Karar Künyesi
Amortismana tabi İdare taşınmazlarına ilişkin amortisman ayırma işlemlerinde önem arz eden duran varlık amortisman defterinin tutulmadığı ve amortisman tutarlarının gerçeği yansıtmadığı görülmüştür.
27.05.2016 tarih ve 29724 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin maddi duran varlıklar hesap grubuna ilişkin 187’nci maddesinin (ç) bendinde, bir yıldan fazla kullanılabilen ve yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz kalan maddi duran varlıklar için amortisman ayrılacağı, bu Yönetmelik kapsamındaki kamu idarelerince muhasebe sistemine dahil edilen maddi duran varlıklardan hangilerinin amortismana tabi tutulacağı ve bunlara ilişkin uygulanacak amortisman süre, yöntem ve oranları ile ilgili olarak Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen esas ve usullerin uygulanacağı belirtilmiş; “Tutulacak diğer defterler” başlıklı 18’inci bölümünün 491’inci maddesinde ise Duran Varlıklar Amortisman Defteri mahalli idareler tarafından tutulacak defterler arasında sayılmıştır.
Maddi duran varlık bedellerinin ekonomik ömrü içerisinde giderleştirilmesi için kullanılan 257-Birikmiş Amortismanlar hesabı da aynı Yönetmelik’in 202’nci ve 203’üncü maddelerinde açıklanmıştır.
Amortisman ve tükenme payı ayrılmasına ilişkin usul ve esaslar ile uygulanacak amortisman ve tükenme payının süre, yöntem ve oranlarının neler olacağı ise 04.11.2015 tarih ve 29522 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Amortisman ve tükenme payları” başlıklı 47 sıra numaralı Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği ile belirlenmiş olup Tebliğin 9’uncu maddesinde de amortismana tabi her bir varlığın Tebliğ eklerinde (Ek-2) yer alan Duran Varlıklar Amortisman Defterine kaydedileceği belirtilmiştir.
Yapılan incelemede; amortisman ayrılmayan duran varlıklar olduğu, amortisman ayrılan varlıklarda ise muhasebede kayıtlı değerlerine nispeten oldukça düşük oranda amortisman ayrıldığı ve duran varlıklar amortisman defteri tutulmadığı tespit edilmiştir.
Tablo 7: Amortisman Ayrılmayan Maddi Duran Varlıklar
Hesap Kodu Tüm Düzeyler | Hesap Adı | Varlıkların Toplam Değeri | Amortismanların Toplam Değeri | Fark |
251.xx.06.01. | Köprüler | 1.776.137,57 | 0,00 | 1.776.137,57 |
251.xx.06.03. | Üst Geçitler | 23.788,80 | 0,00 | 23.788,80 |
251.xx.08.00. | Sulama Kanalları | 25.922,79 | 0,00 | 25.922,79 |
251.xx.09.01. | Su Kuyuları | 39.106,94 | 0,00 | 39.106,94 |
251.xx.16.06. | Yolcu Terminalleri (Otogarlar) | 118.618,78 | 0,00 | 118.618,78 |
251.xx.16.07. | Duraklar | 39.098,59 | 0,00 | 39.098,59 |
251.xx.18.00. | Şamandıra, Dolfen ve Platformlar | 15.120,00 | 0,00 | 15.120,00 |
251.xx.20.01. | Meydanlar | 262.999,92 | 0,00 | 262.999,92 |
251.xx.20.02. | Parklar ve Yeşil Alanlar | 12.832.157,24 | 0,00 | 12.832.157,24 |
251.xx.20.03. | Mesire Yerleri | 1.893.596,60 | 0,00 | 1.893.596,60 |
251.xx.20.04. | Rekreasyon Alanları | 601.270,33 | 0,00 | 601.270,33 |
251.xx.20.05. | Otoparklar | 17.807,62 | 0,00 | 17.807,62 |
251.xx.20.06. | Pazar Yeri | 27.236.179,11 | 0,00 | 27.236.179,11 |
251.xx.20.08. | Umuma Ait Binalar | 1.666.648,66 | 0,00 | 1.666.648,66 |
251.xx.99.00. | Diğer Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri | 16.345.541,52 | 0,00 | 16.345.541,52 |
252.xx.xx.01.99 | Diğer | 2.745.523,48 | 0,00 | 2.745.523,48 |
252.xx.xx.04.03 | Kreş ve Gündüz Bakımevleri | 4.226.458,94 | 0,00 | 4.226.458,94 |
252.xx.xx.04.12 | Eğitim ve Dinlenme Binaları | 492.741,37 | 0,00 | 492.741,37 |
252.xx.xx.04.13 | Düğün, Tören ve Konferans Salonları | 570.244,12 | 0,00 | 570.244,12 |
252.xx.xx.05.01 | Spor Sahaları | 512.736,94 | 0,00 | 512.736,94 |
252.xx.xx.06.06 | Kültür ve Eğlence Merkezleri | 3.262.529,87 | 0,00 | 3.262.529,87 |
252.xx.xx.06.99 | Diğer | 11.428.390,41 | 0,00 | 11.428.390,41 |
252.xx.xx.07.99 | Diğer Binalar | 57.958.589,55 | 0,00 | 57.958.589,55 |
253.01.01.. | İletişim/Haberleşme Tesisleri | 65.249,28 | 0,00 | 65.249,28 |
253.01.03.. | Görüntüleme, Bilgi Toplama ve Takip Sistemleri | 220.726,08 | 0,00 | 220.726,08 |
253.01.99.. | Diğer Tesis ve Sistemler | 516.454,85 | 0,00 | 516.454,85 |
253.02.01.. | Tarım ve Ormancılık Makineleri | 9.165,60 | 0,00 | 9.165,60 |
253.02.02.. | İnşaat Makineleri ve Aletleri | 414.312,84 | 0,00 | 414.312,84 |
253.02.05.. | Güç Elektroniği ve Basınçlı Makineler ile Aletleri | 358.502,00 | 0,00 | 358.502,00 |
253.02.10.. | Matbaacılıkta Kullanılan Makine ve Aletler | 218,88 | 0,00 | 218,88 |
253.03.01.. | Yıkama, Temizleme ve Ütüleme Cihaz ve Araçları | 543,74 | 0,00 | 543,74 |
253.03.02.. | Beslenme, Gıda ve Mutfak Cihaz ve Aletleri | 7.504,16 | 0,00 | 7.504,16 |
253.03.05.. | Tıbbi ve Biyolojik Amaçlı Kullanılan Cihazlar ve Aletler | 302,98 | 0,00 | 302,98 |
253.03.06.. | Araştırma ve Üretim Amaçlı Cihazları ve Aletleri | 36.395,01 | 0,00 | 36.395,01 |
254.02.07.. | Botlar | 192.009,60 | 0,00 | 192.009,60 |
255.01.01.. | Döşeme Demirbaşları | 172.975,21 | 0,00 | 172.975,21 |
255.01.02.. | Temsil ve Tören Demirbaşları | 180.620,29 | 0,00 | 180.620,29 |
255.01.03.. | Koruyucu Giysi ve Malzemeler | 1.417.375,37 | 0,00 | 1.417.375,37 |
255.01.04.. | Seyahat, Muhafaza ve Taşıma Amaçlı Demirbaş Niteliğindeki Taşınırlar | 20.096,44 | 0,00 | 20.096,44 |
255.01.05.. | Hastanede Kullanılan Demirbaş Niteliğindeki Taşınırlar | 4.677,12 | 0,00 | 4.677,12 |
255.02.03.. | Teksir ve Çoğaltma Makineleri | 4.262,40 | 0,00 | 4.262,40 |
255.02.04.. | Haberleşme Cihazları | 28.520,61 | 0,00 | 28.520,61 |
255.02.06.. | Aydınlatma Cihazları | 113.722,64 | 0,00 | 113.722,64 |
255.03.02.. | Misafirhane, Konaklama ve Barınma Amaçlı Mobilyalar | 6.610,45 | 0,00 | 6.610,45 |
255.03.03.. | Kafeterya ve Yemekhane Mobilyaları | 1.816.000,57 | 0,00 | 1.816.000,57 |
255.04.01.. | Yemek Hazırlama Ekipmanları | 65.408,14 | 0,00 | 65.408,14 |
255.06.04.. | Güzel Sanat Eserleri | 21.218,69 | 0,00 | 21.218,69 |
255.06.05.. | Kitap, Belge, El Yazmaları ve Nadir Eserler | 468,12 | 0,00 | 468,12 |
255.06.07.. | Tabletler | 54.670,26 | 0,00 | 54.670,26 |
255.07.02.. | Basılı Yayınlar | 205,92 | 0,00 | 205,92 |
255.07.03.. | Görsel ve İşitsel Kaynaklar | 17.625,60 | 0,00 | 17.625,60 |
255.08.02.. | Öğrenmeyi Kolaylaştırıcı Ekipmanlar | 311,04 | 0,00 | 311,04 |
255.08.04.. | Okul Bahçesi ve Oyun Demirbaşları | 21.809.979,45 | 0,00 | 21.809.979,45 |
255.09.01.. | Doğa Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar | 1,44 | 0,00 | 1,44 |
255.09.02.. | Salon Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar | 3.409.392,56 | 0,00 | 3.409.392,56 |
255.09.03.. | Saha Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar | 218,88 | 0,00 | 218,88 |
255.10.01.. | Güvenlik ve Korunma Amaçlı Araçlar | 87.889,00 | 0,00 | 87.889,00 |
255.10.02.. | Kontrol ve Güvenlik Sistemleri | 37.815,08 | 0,00 | 37.815,08 |
255.10.03.. | Yangın Söndürme ve Tedbir Cihaz ve Araçları | 23.557,58 | 0,00 | 23.557,58 |
255.11.02.. | Duvarda Sergilenen Süs Eşyaları | 521,28 | 0,00 | 521,28 |
255.99.99.. | TANIMSIZ | 229.648,55 | 0,00 | 229.648,55 |
Tabloda amortisman ayrılmayan maddi duran varlıklara yer verilmiştir. Maddi duran varlıkların bir kısmına ilişkin amortisman ayrılmaması, bir kısmına ise taşınmazların edinim tarihleri baz alınarak amortisman ayrılmaması sebebiyle mali tablolarda 257 ve 630 no.lu hesap tutarları hatalı olarak yer almaktadır.
Kamu idaresi cevabında bulgu konusu hususa katılındığı ve gerekli çalışmaların başlatılacağı ifade edilmiştir.
Bu kapsamda; taşınmazlara ilişkin amortisman defteri tutulması, amortisman ayırma işlemlerinin mevzuata uygun bir şekilde yapılması ve bu suretle mali tablolara doğru veri aktarılması gerekmektedir.