Karar Künyesi
Belediyece tahsisli olarak kullanılan taşınmazlar ile diğer kamu idarelerine tahsisli olarak kullandırılan taşınmazların, muhasebe kayıtlarına alınmadığı görülmüştür.
2018 Mahalli İdareler Detaylı Hesap Planında, Belediyenin tahsis ettiği taşınmazlar için Yönetmelik gereği yapacağı kayıtlarda kullanacağı hesaplar; 250.02, 251.02 ve 252.02 Kamu İdaresinin Tahsis Ettiği Taşınmazlar Hesapları, 500.11 Tahsis Edilen Taşınmazlar Hesabı ve
500.13 Tahsis Edilen Taşınmazlar İçin Ayrılmış Amortisman Tutarları Hesabı olarak yer almaktadır. Tahsisli olarak kullandığı taşınmazlar için ise 250.03, 251.03 ve 252.03 Tahsisli Kullanılan Taşınmazlar Hesapları ile 500.12 Tahsisli Kullanılan Taşınmazlar hesabının kullanılacağı belirtilmiştir.
Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri değerlendirildiğinde taşınmazların yönetimi ve kontrolü için, idarelerce tahsisli kullanılan ve tahsis edilen taşınmazlarla ilgili farklı bir kayıt düzeni bulunmakta ve bu şekilde kullanılan taşınmazlarla ilgili yapılacak kayıtların buna uygun olarak tutulması gerekmektedir.
Belediyenin tahsisli olarak kullandığı taşınmazların muhasebe kayıtları yapılmadığından Belediyenin bilançosunda hiç görünmemektedir.
Belediyenin başka kurumlara tahsisli olarak kullandırdığı rayiç değeri taşınmazlar da ise tahsis kaydı yapılmadığından, Belediyenin bilançosunda Belediyenin kullanımındaymış gibi gözükmektedir.
Sonuç olarak yukarıda belirtilen hesaplar Belediyenin taşınmazlarına ilişkin gerçek durumu yansıtmamaktadır.
Tablo 3: Belediye Tarafından Yapılan Tahsis Listesi
S. No | Ada | Parsel | Yüzölçümü | Mahalle | Kurumun Adı | İmar Planı | Kullanmaya Başladığı Tarih | B.Meclisi Karar Tarihi Sayısı | Tahsisi Süresi | Açıklama |
1 | 7002 | 6 | 69.723 | Kireçocağı | Adana V.Gençlik Spor İl Müdürlüğü | Spor Al. | 08.06.2017 | 08.06.2017/52 | 25 | Bedelsiz |
2 | 7000 | 4 | 6.304 | B.Evleri | Diyanet İşleri Başkanlığı | Kül.Tes | 02.03.2010 | 01.03.2010/16 | 25 | Bedelsiz |
3 | 6504 | 20 | 2.441 | K.Bucağı | İl Sağlık Müdürlüğü | Park Alanı | 11.04.2006 | S.11.11.2006/7594 | 25 | Bedelsiz |
4 | 7713 | 1 | 14.301.02 | Kireçocağı | M.E.B Oğuz Kaağan Köksa Görme E. | Eğitim Tes. | 2009 | 03.05.2017/41 | 25 | Bedelsiz |
5 | 7014 7809 | 9 4 | 100.Yıl B.Evleri | Adana Gençlik Spor İl Müdürlüğü | Spor Al. | 06.04.2017/33 | 25 | Bedelsiz | ||
6 | 7045 | 1 | 4.646 | Kurttepe (B.Evleri) | İl Milli Eğitim Müdürlüğü (Çıraklık Eğitim Olduğu Yer) | Sosyal Tesis | 20.04.2018 | 02.03.2018/19 | 25 | Bedelsiz |
Tablo 4: Belediye Adına Yapılan Tahsis Listesi
BELEDİYE ADINA YAPILAN GÜNCEL TAHSİS LİSTESİ | |||||||||
S.No | Ada | Parsel | Yüzölçümü | Mahalle | Tahsis İstenilen Kurum | Tarihi | İmar Durumu | İsteme Nedeni | Tarihi |
1 | 5807 | 1 | 6.044 m2 | Kurttepe | Adana B.B Başkanlığı | 25.08.2010 | Pazarlama Alanı- İtfaiye | Kapalı Semt Pazarı | A.B.B.M 14.04.2011/100 |
2 | - | 630 | 3.000 m2 | Salbaş | Def.Milli Emlak Müd. | 04.06.2010 | Arsa Vasıflı | Belediye Hizmet Alanı | 05.06.2012 |
3 | 6687 | 39 | 19.352,00 m2 | Kireçocağı | Adana B.B Başkanlığı | 30.09.2014 | Yeşil Alan | Yeşil Alan 2 10 m2 lik Adet Büfe Yeri | 16.10.2014 |
4 | 6966 | 6 | 352,63 m2 | Kurttepe | Def.Milli Emlak Müd. | 12.06.2014 | Park Alanı | Trafik Eğitim Parkı | 30.12.2014 |
Kamu idaresi cevabında; Tahsis işlemlerine ilişkin muhasebe kayıtlarının yapılacağı belirtilmiştir.
Sonuç olarak İdare bulgu konusu hususa katıldığını ve gerekli işlemleri yapacağını bildirmiştir. Bulgu konusu tespitin devam edip etmediği takip eden denetimlerde izlenecektir.