Karar Künyesi
25 hesap grubunda kayıtlı bir kısım duran varlık için amortisman ayrılmadığı, bir kısım duran varlığın kayıtlı değerinden daha fazla amortisman kaydı bulunduğu görülmüştür.
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 187’nci maddesinin (ç) fıkrasında bir yıldan fazla kullanılabilen ve yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz kalan maddi duran varlıklar için amortisman ayrılacağı belirtilmiştir.
Yapılan denetim sonucunda Belediyenin bir kısım duran varlıkları için amortisman ayırmadığı, amortisman hesaplarının kullanılmadığı tespit edilmiştir. Amortisman ayrılmayan varlıklara ilişkin tablo aşağıdadır.
Tablo 3: Amortisman Ayrılmayan Duran Varlıklar
Hesap Kodu | Ekod1 | Ekod2 | Ekod3 | Ekod4 | Hesap Kodu Tüm Düzeyler | Hes Ad | Varlıkların Toplam Değeri |
251 | xx | 07 | 00 | 251.xx.07.00. | Yollar | 355.583,30 | |
20 | 02 | 251.xx.20.02. | Parklar ve Yeşil Alanlar | 105.946,30 | |||
04 | 251.xx.20.04. | Rekreasyon Alanları | 343.687,53 | ||||
252 | xx | xx | 01 | 99 | 252.xx.xx.01.99 | Diğer | 20.408,84 |
253 | 02 | 01 | 253.02.01.. | Tarım ve Ormancılık Makineleri | 12.342,68 | ||
253 | 03 | 05 | 253.03.05.. | Tıbbi ve Biyolojik Amaçlı Kullanılan Cihazlar ve Aletler | 409,35 |
Belediyenin bir kısım duran varlıkları için ise kayıtlı değerinden daha fazla amortisman kaydı bulunduğu görülmüştür. Amortismana tabi maddi duran varlıklarda yer alan tutarlar aşılmayacak şekilde amortisman ayrılması gerekmektedir. Konuya ilişkin tablo aşağıdadır.
Tablo 4: Kayıtlı Değerinden Daha Fazla Amortisman Ayrılan Duran Varlıklar
Hesap Kodu | Ekod1 | Ekod2 | Hesap Kodu Tüm Düzeyler | Hesap Adı | Varlıkların Toplam Değeri (TL) | Amortismanların Toplam Değeri (TL) | Fark (TL) |
253 | 02 | 01 | 253.02.01.. | Tarım ve Ormancılık Makineleri ve Aletleri | 0,00 | 20.318,08 | -20.318,08 |
253 | 03 | 04 | 253.03.04.. | Ölçüm, Tartı, Çizim Cihazları ve Aletleri | 8.396,97 | 8.969,32 | -572,35 |
254 | 01 | 06 | 254.01.06.. | Mopet ve Motosikletler | 15.461,70 | 24.994,31 | -9.532,61 |
254 | 01 | 07 | 254.01.07.. | Motorsuz Kara Araçları | 11.668,00 | 39.884,46 | -28.216,46 |
255 | 01 | 02 | 255.01.02.. | Temsil ve Tören Demirbaşları | 53.957,69 | 55.565,90 | -1.608,21 |
255 | 01 | 03 | 255.01.03.. | Koruyucu Giysi ve Malzemeler | 4.966,91 | 5.031,71 | -64,80 |
255 | 01 | 04 | 255.01.04.. | Seyahat, Muhafaza ve Taşıma Amaçlı Demirbaş Niteliğindeki Taşınırlar | 250,00 | 270,30 | -20,30 |
255 | 01 | 05 | 255.01.05.. | Hastanede Kullanılan Demirbaş Niteliğindeki Taşınırlar | 4.809,33 | 5.081,83 | -272,50 |
255 | 02 | 01 | 255.02.01.. | Bilgisayarlar ve Sunucular | 104.235,93 | 128.164,71 | -23.928,78 |
255 | 02 | 02 | 255.02.02.. | Bilgisayar Çevre Birimleri | 54.980,19 | 82.309,49 | -27.329,30 |
255 | 02 | 03 | 255.02.03.. | Teksir ve Çoğaltma Makineleri | 16.065,00 | 17.929,00 | -1.864,00 |
255 | 02 | 04 | 255.02.04.. | Haberleşme Cihazları | 58.494,56 | 90.717,15 | -32.222,59 |
255 | 02 | 05 | 255.02.05.. | Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları | 167.576,70 | 190.157,89 | -22.581,19 |
255 | 02 | 06 | 255.02.06.. | Aydınlatma Cihazları | 14.794,44 | 14.794,47 | -0,03 |
255 | 02 | 99 | 255.02.99.. | Diğer Büro Makineleri ve Aletleri | 82.336,41 | 91.655,20 | -9.318,79 |
255 | 03 | 01 | 255.03.01.. | Büro Mobilyaları | 415.815,62 | 488.591,47 | -72.775,85 |
255 | 03 | 02 | 255.03.02.. | Misafirhane, Konaklama ve Barınma Amaçlı Mobilyalar | 4.985,00 | 7.518,46 | -2.533,46 |
255 | 07 | 04 | 255.07.04.. | Bilgi Saklama Üniteleri | 0,00 | 194,40 | -194,40 |
255 | 08 | 01 | 255.08.01.. | Eğitim Mobilyaları ve Donanımları | 0,00 | 944,00 | -944,00 |
255 | 08 | 02 | 255.08.02.. | Öğrenmeyi Kolaylaştırıcı Ekipmanlar | 8.305,76 | 10.733,04 | -2.427,28 |
255 | 08 | 04 | 255.08.04.. | Okul Bahçesi ve Oyun Demirbaşları | 57.489,00 | 62.020,89 | -4.531,89 |
255 | 09 | 02 | 255.09.02.. | Salon Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar | 56.413,00 | 60.548,99 | -4.135,99 |
255 | 10 | 02 | 255.10.02.. | Kontrol ve Güvenlik Sistemleri | 129.819,87 | 139.089,92 | -9.270,05 |
255 | 10 | 03 | 255.10.03.. | Yangın Söndürme ve Tedbir Cihaz ve Araçları | 14.968,75 | 15.594,55 | -625,80 |
255 | 11 | 02 | 255.11.02.. | Duvarda Sergilenen Süs Eşyaları | 5.740,53 | 6.230,00 | -489,47 |
255 | 12 | 02 | 255.12.02.. | Büro Malzemeleri | 8.850,00 | 20.650,00 | -11.800,00 |
255 | 99 | 01 | 255.99.01.. | Seyyar Kulübe, Kabin, Büfe ve Kafesler | 393.166,94 | 393.471,70 | -304,76 |
255 | 99 | 02 | 255.99.02.. | Seyyar Tanklar ve Tüpler | 299.416,32 | 304.957,84 | -5.541,52 |
Toplam: | 1.992.964,62 | 2.286.389,08 | -293.424,46 |
Amortismana tabi varlıklar için amortisman ayrılmaması nedeniyle, bilançoda 257 numaralı Birikmiş Amortismanlar Hesabı eksik, maddi duran varlıkların net değerleri fazla ve Faaliyet Sonuçları Tablosunda da amortisman giderleri eksik görünmektedir.
Buna karşılık amortismana tabi maddi duran varlıklar için kayıtlı maddi duran varlık tutarından 293.424,46 TL daha fazla amortisman ayrılması bilançoda 257 Birikmiş Amortismanlar Hesabının fazla gösterilmesine sebep olmaktadır.