Karar Künyesi
İdareye ait elektrik faturalarının incelenmesi sonucunda genel aydınlatma kapsamındaki parkların enerji dağıtım şirketine devredilmediği tespit edilmiştir.
Genel Aydınlatma Yönetmeliği’nin 5’inci maddesinin ikinci fıkrasında genel aydınlatma kapsamına alınan yerler belirlenmiştir. Anılan maddenin dördüncü fıkrasında; “Halkın ücretsiz kullanımına açık ve kamuya ait park, bahçe, yürüyüş yolu, tarihi ve ören yerlerinin aydınlatılması ile alt – üst geçit, yaya alt – üst geçidi ve trafik sinyalizasyonu için gerekli sistemlerin tesisi ve işletilmesi ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına aittir. İlgili kurum ve kuruluşlar tesis edip bakım – onarımını yaptıkları bu tür tesislerin işletme yükümlülüğünü dağıtım şirketine devredebilirler.” denilmiştir.
Yapılan incelemede, İdarenin sorumluluğunda bulunan 50 adet parktan 38 adedinin işletme yükümlülüğünün dağıtım şirketine devredilebilir konumda iken devredilmediği ve 59.414,93 TL ek mali külfete katlandığı görülmüştür. İşletme yükümlülüğü devredilmeyen parkların elektrik abonelik listesini gösteren tabloya aşağıda yer verilmiştir.
Tablo 19: İşletme Yükümlülüğü Devredilmeyen Parkların Elektrik Abonelik Listesi
Park Adresi | Birim Fiyat (TL) | Kullanılan Tüketim Miktarı (Kwh) | Toplam Tutar (TL) | Genel Aydınlatma Birim Fiyat (TL) | Genel Aydınlatma Toplam Tutarı (TL) | Tesislerin Devir Edilmesi Durumunda Ödenecek Tutar (TL) |
243 Sk. No:2/1 Manavkuyu Mh. | 0,46998 | 5.447 | 2.560,07 | 0,337854 | 1.840,35 | 719,72 |
273/1 Sk. No:4 Park Ayd. Mansuroğlu Mh. 273/1 286 Mansuroğlu | 0,46998 | 5.788 | 2.720,28 | 0,337854 | 1.955,52 | 764,76 |
1597/1 Sk No:18 Park Adalet Mh.1900/1 Adalet | 0,46998 | 3.728 | 1.751,99 | 0,337854 | 1.259,45 | 492,54 |
1620/45 Sk. 75. Yıl Mh. 1620/45 2166 75.Yıl | 0,46998 | 18.546 | 8.716,12 | 0,337854 | 6.265,75 | 2.450,37 |
Park 1643/11 14 Adalet | 0.46998 | 6.068 | 2.851,61 | 0,337854 | 2.049,94 | 801,68 |
Dumlupınar Cd. Park Aydınlatması Manavkuyu Mh | 0.46998 | 4.268 | 2.006,07 | 0,337854 | 1.442,10 | 563,97 |
617/5 Sk. No.7 Park Ayd. Osmangazi Mh. | 0.46998 | 8.919 | 4.191,52 | 0,337854 | 3.013,15 | 1.178,37 |
Osmangazi Mah. 617 No:5 | 0.46998 | 7.022 | 3.300,34 | 0,337854 | 2.372,51 | 927,83 |
Park Sulama 260 275/7 11 Mansuroğlu | 0.46998 | 31.748 | 14.921,08 | 0,337854 | 10.726,30 | 4.194,78 |
2085 Sk. Park Tepekule Mh. 2085 1921 Tepekule | 0.46998 | 1.523 | 715,71 | 0,337854 | 514,50 | 201,21 |
2166 Sk. R.Şevket İnce Mh. 2166 1847/14 R.Şevket İnce | 0.46998 | 1.227 | 576,84 | 0,337854 | 414,67 | 162,17 |
Şehit Hakan Uysal Sk. 1637 Sok Park Önü Bayraklı Mh. | 0.46998 | 26.314 | 12.367,13 | 0,337854 | 8.890,35 | 3.476,79 |
1609 Sk No:12 D:37 Park 75. Yıl Mh. | 0.46998 | 20.918 | 9.830,85 | 0,337854 | 7.067,09 | 2.763,76 |
1597/1 Sk No:18 Havuz Adalet Mh. | 0.46998 | 3.328 | 1.564,22 | 0,337854 | 1.124,47 | 439,75 |
1898 Sk. Direk 2479-3/C Bayraklı Mh. | 0.46998 | 11.613 | 5.457,65 | 0,337854 | 3.923,33 | 1.534,32 |
Gümüşpala Mah.7049 No:5 | 0.46998 | 21.171 | 9.950,06 | 0,337854 | 7.152,79 | 2.797,27 |
275/10 Sk. Manavkuyu Mh. | 0.46998 | 11.210 | 5.268,33 | 0,337854 | 3.787,24 | 1.481,09 |
273/4 Sk. No:3/1 Park Ayd. Mansuroğlu Mh. | 0.46998 | 17.343 | 8.151,05 | 0,337854 | 5.859,53 | 2.291,51 |
Manavkuyu Mh. 6067/9 | 0.46998 | 39.948 | 18.774,76 | 0,337854 | 13.496,59 | 5.278,17 |
Latması 252 Sk. No:21 Manavkuyu Mh. | 0.46998 | 22.217 | 10.441,62 | 0,337854 | 7.506,16 | 2.935,47 |
275/13 Sk. No:3/1 Park Aydınlatması Manavkuyu Mh. | 0.46998 | 24.860 | 11.683,72 | 0,337854 | 8.399,06 | 3.284,66 |
Park Aydınlatması Sakarya 275/13 20 Manavkuyu | 0.46998 | 19.192 | 9.019,65 | 0,337854 | 6.483,94 | 2.535,70 |
592/15 Sk. No.28 Park Aydınlatması Osmangazi Mh. | 0.46998 | 17.907 | 8.415,95 | 0,337854 | 6.049,96 | 2.365,98 |
Dumlupınar Cd. No:150/2 Park Aydınlatması Manavkuyu Mh. | 0.46998 | 6.776 | 3.184,55 | 0,337854 | 2.289,28 | 895,28 |
286 Sk. No:20/1 Park Ayd. Mansuroğlu Mh. | 0.46998 | 273 | 128,24 | 0,337854 | 92,19 | 36,05 |
Park Aydınlatma 617 273/1 45 -1 Osmangazi | 0.46998 | 6.270 | 2.946,84 | 0,337854 | 2.118,39 | 828,45 |
Sakarya Cd. No:38/1 Kazımdirik Mh. | 0.46998 | 5.459 | 2.565,69 | 0,337854 | 1.844,39 | 721,29 |
258 Sk. No:13 Parka Ayd. Mansuroğlu Mh. | 0.46998 | 11.804 | 5.547,67 | 0,337854 | 3.988,04 | 1.559,62 |
616/8 Sk. No:6 Tufan Bey Apt. C Park Aydınlatma Osmangazi Mh. | 0.46998 | 511 | 240,16 | 0,337854 | 172,64 | 67,52 |
1921 Sk. Şehit Serkan Görücü Parkı İçi Bayraklı Mh. | 0.46998 | 644 | 302,50 | 0,337854 | 217,46 | 85,04 |
1847/14 Sk. No:5 Halaçoğlu Apt.Parkı Soğukkuyu Mh. | 0.46998 | 830 | 390,27 | 0,337854 | 280,55 | 109,72 |
7355 Sk. İle 7355/1 Sk. Kesişi Yamanlar Mh. | 0.46998 | 744 | 349,82 | 0,337854 | 251,48 | 98,35 |
7600 Sk. Park Postacılar Mh. | 0.46998 | 177 | 83,07 | 0,337854 | 59,72 | 23,35 |
226 Sk. Park Aydınlatma Mansuroğlu Mh. | 0.46998 | 893 | 419,51 | 0,337854 | 301,58 | 117,94 |
250 Sk. Manavkuyu Mh. | 0.46998 | 74.746 | 35.129,16 | 0,337854 | 25.253,26 | 9.875,90 |
7360 Sk. Onur Mh. | 0.46998 | 1.132 | 532,10 | 0,337854 | 382,51 | 149,59 |
590/2 Sk. No:11 Aydınlatma Osmangazi Mh. | 0.46998 | 102 | 47,94 | 0,337854 | 34,46 | 13,48 |
6061/1 Sk. İçi Park Soğukkuyu Mh. | 0.46998 | 9.018 | 4.238,28 | 0,337854 | 3.046,77 | 1.191,51 |
TOPLAM | 211.342,41 | 151.927,48 | 59.414,93 | |||
Not 1: İdarenin işletme yükümlülüğünü üstlendiği parklarda tarife türü “Aydınlatma” olarak uygulanmaktadır. Not 2: Hesaplamalar yapılırken abonelerin sadece 2020 yılına ait elektrik enerjisi tüketim (Kwh) değerleri alınmıştır. Diğer tüketim vergileri hesaplamalara dahil edilmemiştir. |
Belediye kaynaklarının ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla işletme yükümlülüğü devredilebilecek parkların enerji dağıtım şirketine devredilmesi için gerekli çalışmalar yapılmalıdır.