Karar Künyesi
İdare tarafından büyükşehir belediyesi sınırları dâhilinde bulunan konutlara ilişkin olarak tahsil edilen çevre temizlik vergileri (ÇTV) ile bu vergilerin zamanında ödenmemesi nedeniyle tahsil edilen gecikme zamlarının ilgili ilçe ve büyükşehir belediyesine zamanında aktarılmadığı görülmüştür.
2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun “Çevre temizlik vergisi” başlıklı mükerrer 44’üncü maddesinin birinci fıkrasında belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve belediyelerin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan konut, iş yeri ve diğer şekillerde kullanılan binaların çevre temizlik vergisine tabi olduğu; aynı maddenin yedinci fıkrasında su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle hesaplanan çevre temizlik vergisinin, su faturasında ayrıca gösterilmek suretiyle tahakkuk etmiş sayılacağı ve bu suretle tahakkuk eden verginin, su tüketim bedeli ile birlikte belediyelerce tahsil edileceği belirtilmiş olup su ve kanalizasyon hizmetleri ayrı bir kanunla düzenlenmiş bulunan büyükşehir belediye sınırları ve mücavir alanlardaki çevre temizlik vergisinin ise 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun hükümlerine göre kurulan su ve kanalizasyon idarelerince tahsil edileceği hüküm altına alınmıştır.
Söz konusu maddenin dokuzuncu ve onuncu fıkralarında, su ve kanalizasyon idarelerinin, büyükşehir dâhilindeki her ilçe belediyesinin belediye ve mücavir alan sınırları içinde bulunan konutlara ilişkin olarak tahsil ettiği çevre temizlik vergisi ile bu verginin süresinde ödenmemesi nedeniyle tahsil ettiği gecikme zammının yüzde seksenini tahsilatı takip eden ayın yirminci günü akşamına kadar bir bildirim ile ilgili belediyeye bildirerek aynı süre içinde ödemesi gerektiği, yüzde yirmisini ise münhasıran çöp imha tesislerinin kuruluş ve işletmelerinde kullanılmak üzere büyükşehir belediyesinin hesabına tahsilatı takip eden ayın yirminci günü akşamına kadar aktaracağı; tahsil ettiği vergiyi veya gecikme zammını yukarıda belirtilen süre içinde ilgili belediyeye yatırmayan idarelerden, bu tutarların 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre gecikme zammı tatbik edilerek tahsil edileceği belirtilmiştir.
Bu hükümlere göre su ve kanalizasyon idareleri, büyükşehir ilçe belediyesi sınırları içerisinde bulunan konutlara ilişkin olarak tahsil ettiği çevre temizlik vergisi ile bu verginin süresinde ödenmemesi nedeniyle tahsil ettiği gecikme zammının yüzde seksenini, takip eden ayın yirminci günü akşamına kadar bir bildirim ile ilgili ilçe belediyeye bildirerek aynı süre içerisinde ödemekle yükümlü olduğu; yüzde yirmisini ise münhasıran çöp imha tesislerinin kuruluş ve işletmelerinde kullanılmak üzere büyükşehir belediyesinin hesabına tahsilatı takip eden ayın yirminci günü akşamına kadar aktaracağı; idarelerin söz konusu ödemeleri belirtilen süre içerisinde yapmamaları durumunda bu tutarların ilgili belediyeler tarafından gecikme zammı tatbik edilerek tahsil edileceği açıktır.
Yapılan incelemede, aşağıdaki tabloda ayrıntısı gösterilen toplamda 9.480.105,87 TL
tutarındaki ÇTV payının ilgili belediyelere aktarılmadığı tespit edilmiştir.
Tablo 9: Belediyelere Aktarılmayan Çevre Temizlik Vergisi
ÇTV Dönemi | Belediyeler | Gönderilmeyen ÇTV (TL) |
2021 Aralık Dönemi | Altınözü Belediye Başkanlığı | 15.650,54 |
2021 Kasım Dönemi | Altınözü Belediye Başkanlığı | 19.869,14 |
2021 Ekim Dönemi | Altınözü Belediye Başkanlığı | 26.273,87 |
Toplam | 61.793,55 | |
2021 Aralık Dönemi | Antakya İlçe Belediye Başkanlığı | 432.521,95 |
2021 Kasım Dönemi | Antakya İlçe Belediye Başkanlığı | 463.784,38 |
2021 Ekim Dönemi | Antakya İlçe Belediye Başkanlığı | 560.130,54 |
Toplam | 1.456.436,87 | |
2021 Kasım Dönemi | Arsuz Belediye Başkanlığı | 120.160,81 |
2021 Aralık Dönemi | Arsuz Belediye Başkanlığı | 94.398,03 |
2021 Ekim Dönemi | Arsuz Belediye Başkanlığı | 108.082,51 |
Toplam | 322.641,35 | |
2021 Kasım Dönemi | Belen Belediye Başkanlığı | 46.444,76 |
2021 Ekim Dönemi | Belen Belediye Başkanlığı | 48.889,13 |
2021 Aralık Dönemi | Belen Belediye Başkanlığı | 33.967,27 |
Toplam | 129.301,16 | |
2022 Aralık Dönemi | Defne Belediye Başkanlığı | 155.516,45 |
2021 Kasım Dönemi | Defne Belediye Başkanlığı | 164.194,31 |
2021 Ekim Dönemi | Defne Belediye Başkanlığı | 227.228,05 |
Toplam | 546.938,81 | |
2021 Aralık Dönemi | Dörtyol Belediye Başkanlığı | 205.164,63 |
2021 Kasım Dönemi | Dörtyol Belediye Başkanlığı | 171.118,61 |
2021 Ekim Dönemi | Dörtyol Belediye Başkanlığı | 170.245,32 |
Toplam | 546.528,56 | |
2021 Kasım Dönemi | Erzin Belediye Başkanlığı | 47.004,51 |
2021 Aralık Dönemi | Erzin Belediye Başkanlığı | 41.314,01 |
2021 Ekim Dönemi | Erzin Belediye Başkanlığı | 54.749,52 |
Toplam | 143.068,04 | |
2021 Kasım Dönemi | Hassa Belediye Başkanlığı | 57.055,76 |
2021 Aralık Dönemi | Hassa Belediye Başkanlığı | 45.133,60 |
2021 Ekim Dönemi | Hassa Belediye Başkanlığı | 45.146,75 |
Toplam | 147.336,11 | |
2021 Aralık Dönemi | Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı | 423.637,28 |
2021 Kasım Dönemi | Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı | 456.101,36 |
2021 Ağustos Dönemi | Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı | 514.353,51 |
2021 Eylül Dönemi | Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı | 454.488,18 |
2021 Ekim Dönemi | Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı | 574.104,64 |
2021 Haziran Dönemi | Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı | 476.926,07 |
2021 Mayıs Dönemi | Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı | 416.702,38 |
2021 Nisan Dönemi | Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı | 146.389,94 |
2021 Şubat Dönemi | Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı | 179.186,05 |
2021 Temmuz Dönemi | Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı | 457.966,29 |
Toplam | 4.099.855,70 | |
2021 Aralık Dönemi | İskenderun Belediyesi | 304.054,25 |
2021 Kasım Dönemi | İskenderun Belediyesi | 345.431,33 |
2021 Ekim Dönemi | İskenderun Belediyesi | 408.235,49 |
Toplam | 1.057.721,07 | |
2021 Aralık Dönemi | Kırıkhan Belediyesi | 140.133,74 |
2021 Kasım Dönemi | Kırıkhan Belediyesi | 111.929,66 |
Toplam | 252.063,40 | |
2021 Aralık Dönemi | Kumlu Belediye Başkanlığı | 4.065,82 |
2021 Kasım Dönemi | Kumlu Belediye Başkanlığı | 5.538,15 |
2021 Ekim Dönemi | Kumlu Belediye Başkanlığı | 7.967,01 |
Toplam | 17.570,98 | |
2021 Aralık Dönemi | Payas Belediyesi Başkanlığı | 56.354,21 |
2021 Kasım Dönemi | Payas Belediyesi Başkanlığı | 54.529,34 |
2021 Ekim Dönemi | Payas Belediyesi Başkanlığı | 41.637,53 |
Toplam | 152.521,08 |
2021 Aralık Dönemi | Reyhanlı Belediye Başkanlığı | 84.676,81 |
2021 Kasım Dönemi | Reyhanlı Belediye Başkanlığı | 99.070,33 |
2021 Ekim Dönemi | Reyhanlı Belediye Başkanlığı | 78.045,26 |
Toplam | 261.792,40 | |
2021 Aralık Dönemi | Samandağ Belediye Başkanlığı | 69.880,27 |
2021 Kasım Dönemi | Samandağ Belediye Başkanlığı | 80.114,22 |
2021 Ekim Dönemi | Samandağ Belediye Başkanlığı | 81.716,48 |
Toplam | 231.710,97 | |
2021 Aralık Dönemi | Yayladağı Belediye Başkanlığı | 11.717,17 |
2021 Kasım Dönemi | Yayladağı Belediye Başkanlığı | 16.560,35 |
2021 Ekim Dönemi | Yayladağı Belediye Başkanlığı | 24.548,30 |
Toplam | 52.825,82 | |
Toplam | 9.480.105,87 |
Sonuç olarak, İdarenin ek bir mali yükle karşılaşmasını önlemeyi teminen konutlara ilişkin olarak tahsil ettiği Çevre Temizlik Vergisi ile bu verginin süresinde ödenmemesi nedeniyle tahsil ettiği gecikme zammının ilgili ilçe ve büyükşehir belediyesine belirtilen sürelerde aktarması gerekmektedir.