Karar Künyesi
Maddi duran varlıklar hesap grubunda bazı duran varlık hesapların birikmiş amortisman tutarlarının, ilgili duran varlığın kayıtlı değerinden yüksek olduğu, bazı duran varlıklar için ise amortisman ayrılmadığı görülmüştür.
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 257 Birikmiş amortismanlar hesabı (-) ile ilgili 202’nci maddesinde; “Bu hesap, maddi duran varlık bedellerinin ekonomik ömrü içerisinde giderleştirilmesi ve hesaben yok edilmesini izlemek için kullanılır.” ifadesi yer almaktadır
Yukarıdaki mevzuat hükmüne göre, bir yıldan fazla kullanılabilen ve yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz kalan maddi duran varlıklar için amortisman ayrılması gerekmekte olup, duran varlıklar tamamen amorti edilene kadar amortisman ayrılması gerekmektedir.
Bu nedenle duran varlıklar için ayrılan birikmiş amortisman tutarı, maddi duran varlıkların kayıtlı değerlerinden fazla olmammalıdır.
Aşağıdaki tabloda maddi duran varlıklardan kayıtlı değerinden daha fazla amortisman ayrılanlar ile hiç amortisman ayrılmayanlar listelenmiştir.
Tablo 9: Maddi Duran Varlıklar Amortisman Kayıtları
Hesap Kodu | Hesap Kodu Tüm Düzeyler | Hesap Ad | Varlıkların Toplam Değeri | Amortismanların Toplam Değeri | Fark |
251 | 251.xx.08.00. | Sulama Kanalları | 0 | 2.351,25 | -2.351,25 |
251.xx.18.00. | Şamandıra, Dolfen ve Platformlar | 0 | 35.645,06 | -35.645,06 | |
252 | 252.xx.99.. | Diğer Binalar | 224.672,00 | 0 | 224.672,00 |
252.xx.xx.02.03 | Orta Öğretim Okulları | 0 | 184.419,36 | -184.419,36 | |
252.xx.xx.03.99 | Diğer | 26.399,66 | 0 | 26.399,66 | |
252.xx.xx.04.03 | Kreş ve Gündüz Bakımevleri | 0 | 17.740,38 | -17.740,38 | |
252.xx.xx.04.04 | Misafirhaneler | 0 | 1.264,25 | -1.264,25 | |
252.xx.xx.04.11 | İbadet Yerleri | 0 | 525.645,73 | -525.645,73 | |
252.xx.xx.04.12 | Eğitim ve Dinlenme Binaları | 0 | 79.248,00 | -79.248,00 | |
252.xx.xx.07.99 | Diğer Binalar | 0 | 79.000,00 | -79.000,00 | |
253 | 253.02.01.. | Tarım ve Ormancılık Makineleri | 124.593,37 | 0 | 124.593,37 |
253.02.01.. | Tarım ve Ormancılık Makineleri ve Aletleri | 0 | 134.406,40 | -134.406,40 | |
253.02.03.. | Atölye Makineleri ve Aletleri | 22.231,66 | 46.032,46 | -23.800,80 | |
253.02.04.. | İş Makineleri ve Aletleri | 1.965.089,70 | 2.039.466,27 | -74.376,57 | |
253.02.09.. | Ayırma, Sınıflandırma Makineleri | 6.237,29 | 15.097,58 | -8.860,29 | |
253.03.03.. | Kurtarma Amaçlı Cihaz ve Aletler | 211,87 | 457,21 | -245,34 | |
253.03.06.. | Araştırma ve Üretim Amaçlı Cihazları ve Aletleri | 84.523,73 | 95.100,00 | -10.576,27 | |
253.03.07.. | Müzik Aletleri ve Aksesuarları | 50 | 0 | 50 | |
253.03.08.. | Spor Amaçlı Kullanılan Cihaz ve Aletler | 0 | 18.159,63 | -18.159,63 | |
254 | 254.01.01.. | Otomobiller | 0 | 135.278,79 | -135.278,79 |
254.01.02.. | Yolcu Taşıma Araçları | 83.398,30 | 100.113,49 | -16.715,19 | |
254.01.04.. | Arazi Taşıtları | 0 | 174.000,00 | -174.000,00 | |
254.01.06.. | Mopet ve Motosikletler | 0 | 254,24 | -254,24 | |
254.01.07.. | Motorsuz Kara Araçları | 108.650,00 | 182.900,00 | -74.250,00 | |
255 | 255.01.01.. | Döşeme Demirbaşları | 20.134,90 | 22.738,47 | -2.603,57 |
255.01.02.. | Temsil ve Tören Demirbaşları | 2.872,71 | 4.517,00 | -1.644,29 | |
255.01.04.. | Seyahat, Muhafaza ve Taşıma Amaçlı Demirbaş Niteliğindeki Taşınırlar | 1.183,07 | 1.227,17 | -44,1 |
255.02.05.. | Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları | 137.632,77 | 149.670,90 | -12.038,13 | |
255.02.06.. | Aydınlatma Cihazları | 2.922,00 | 6.572,00 | -3.650,00 | |
255.03.02.. | Misafirhane, Konaklama ve Barınma Amaçlı Mobilyalar | 4.284,25 | 0 | 4.284,25 | |
255.03.05.. | Seminer ve Sunum Amaçlı Ürünler | 14.048,00 | 14.158,00 | -110 | |
255.04.01.. | Yemek Hazırlama Ekipmanları | 6.400,00 | 15.585,73 | -9.185,73 | |
255.07.02.. | Basılı Yayınlar | 1.625,19 | 0 | 1.625,19 | |
255.07.04.. | Bilgi Saklama Üniteleri | 0 | 4.414,60 | -4.414,60 | |
255.08.02.. | Öğrenmeyi Kolaylaştırıcı Ekipmanlar | 0 | 25.081,03 | -25.081,03 | |
255.09.99.. | Diğer Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar | 1.400,98 | 1.638,98 | -238 | |
255.10.01.. | Güvenlik ve Korunma Amaçlı Araçlar | 33,9 | 7.304,53 | -7.270,63 | |
255.11.03.. | Masa ve Sehpalarda Sergilenen Süs Eşyaları | 3.000,00 | 4.000,00 | -1.000,00 | |
255.12.02.. | Büro Malzemeleri | 0 | 1.420,00 | -1.420,00 | |
255.99.01.. | Seyyar Kulübe, Kabin, Büfe ve Kafesler | 2.200,00 | 4.550,00 | -2.350,00 | |
255.99.03.. | Sergileme ve Tanıtım Amaçlı Taşınırlar | 0 | 3.276,67 | -3.276,67 |
Kamu idaresi cevabında, bulguda belirtildiği üzere işlem yapılmaya başlandığı anlaşılmıştır. Ancak uygulamaya 2022 yılı içinde başlanıldığından 2021 yılı mali tablolarına bir etkisi bulunmamaktadır.
Yukarıda ayrıntıları gösterilen 379.999,28 TL maddi duran varlık için hiç amortisman ayrılmadığı, diğer taraftan maddi duran varlıklardan ayrılan birikmiş amortisman tutarlarının maddi duran varlıkların kayıtlı değerinden toplam 1.670.564,30 TL fazla olduğu tespit edilmiştir.