Karar Künyesi
Üçüncü kişilerden kiralanan taşınmazların kira bedellerinin zamanında ödenmemesinden kaynaklı İdarenin birikmiş kira borçlarının bulunduğu, İdareye zaman zaman ihtarnameler gönderildiği, bu ihtarnamelerden bir kısmının tahliye davasına dönüştüğü görülmüştür.
İdare çeşitli hizmet ve faaliyetlerini yerine getirmek amacıyla 15 adet taşınmaz kiralamış olup bu taşınmazlardan 5 adedinin kira kontratında kira bedelinin 3’er aylık taksitler halinde ödeneceği, diğer 10 adet kira kontratında ise kira bedellerinin aylık taksitler halinde ödeneceği düzenlemeleri yer almaktadır.
İdare tarafından kiralanan taşınmazların kira kontratlarında ayrıca; gününde ödenmeyen kira bedelleri için kiraya verenin talebi halinde resmi gecikme zammı işleyeceği ve herhangi bir ayın kira bedelinin kısmen dahi olsa süresinde ödenmemesi halinde hiçbir ihtara veya ihbara gerek kalmaksızın içinde bulunan kira dönemi sonuna kadar olan tüm aylara ait kira bedellerinin muaccel ve temerrüde esas hale geleceği düzenlemesi yer almaktadır.
Yapılan incelemede, İdarenin üçüncü kişilerden kiraladığı taşınmazların kira borçlarını zamanında ödeyemediği, İdareye 2022 yılında 3 adet, 2023 yılında 3 adet olmak üzere toplam 6 adet ihtarname gönderildiği, bu ihtarnamelerin bir kısmının kira tespit davasına, bir kısmının tahliye davasına dönüştüğü, 31.12.2023 tarihi itibarıyla 4.888.098,84 TL vadesi geçmiş ödenmemiş kira borcu bulunduğu tespit edilmiştir.
Tablo 10: 31.12.2023 Tarihi İtibarıyla Kiralanan Taşınmazların Borç Durumu
Sıra No | Kiralık Taşınmazın Niteliği | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Toplam |
1 | Mecidiye Aile Sağlığı Merkezi | 61.941,14 | 61.941,14 | |||||||||
2 | Halk Market | 35.627,69 | 35.627,69 | 35.627,69 | 106.883,07 | |||||||
3 | Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği | 157.601,62 | 157.601,64 | 315.203,24 | ||||||||
4 | Kadın Dayanışma Merkezi | 187.245,08 | ||||||||||
6 | Kağıthane Gültepe Belediye Deposu | 0 | ||||||||||
35.000,27 | 35.000,27 |
7 | Dikilitaş Tıp Merkezi | 247.991,53 | 247.991,53 | 252.228,82 | 252.228,82 | 252.228,82 | 252.228,82 | 252.228,82 | 1.757.127,16 | |||
8 | Kütüphane | 85.463,18 | 85.463,18 | 85.463,18 | 85.463,18 | 85.463,18 | 85.463,18 | 85.463,18 | 85.463,18 | 131.835,50 | 131.835,50 | 947.376,44 |
9 | Kurs Merkezi | 64.952,01 | 64.952,01 | 64.952,01 | 64.952,01 | 64.952,01 | 64.952,01 | 64.952,01 | 64.952,01 | 100.194,97 | 100.194,97 | 720.006,02 |
10 | Kurs Merkezi | 73.357,51 | 73.357,51 | 73.357,51 | 73.357,51 | 73.357,51 | 73.357,51 | 73.357,51 | 73.357,51 | 73.357,51 | 73.357,51 | 733.575,10 |
11 | Kağıthane Halk Market Deposu | 5.782,35 | 5.782,35 | 11.564,70 | ||||||||
Toplam | 223.772,70 | 223.772,70 | 223.772,70 | 471.764,23 | 471.764,23 | 476.001,52 | 476.001,52 | 511.629,21 | 756.628,46 | 853.569,89 | 4.875.922,22 |
Kira ödemelerindeki gecikmeler nedeniyle açılan kira tespit davaları ve tahliye davaları; mevcut kiraların rayiç değer üzerinden güncellenmesine sebebiyet vereceğinden, üçüncü kişilere olan kira borçlarının zamanında ödenmemesi, ilerleyen süreçte İdare bütçesinden ödenen kira bedellerinde artışa da neden olabilecektir.
Yukarıda yer alan denetim tespiti üzerine, İdare tarafından özetle; nakit akış durumuna göre ödemelerde birtakım aksamaların yaşanabildiği ancak ödemelerin azami dikkat ile zamanında yapılmaya çalışıldığı ifade edilmiştir.
Sonuç olarak, kira ödemelerindeki gecikmelerin faiz yükü doğuracağı, davaya konu olan taşınmazlarda oluşabilecek tahliye kararlarının Belediyeye mali yük getirebileceği değerlendirilmiş olup takdir edilen kira bedellerinin zamanında ödenmesi hususuna riayet edilmesi gerekmektedir.