Karar Künyesi
Yapılan incelemelerde idareye ait T.. AAT, İncekum AAT, K.. AAT, M.. AAT, A.. AAT ( aktif çamur ), Al... AAT, G.. P.. AAT’lerinde kullanılan elektriğin düşük tutarlı olan “Sanayi” tarifesi yerine daha yüksek tutarlı olan “Ticarethane” tarifesi üzerinden
faturalandırıldığı tespit edilmiştir.
Dağıtım Lisansı Sahibi Tüzel Kişiler ve Görevli Tedarik Şirketlerinin Tarife Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esasların 3’üncü maddesinin 7’nci fıkrasında Sanayi abone grubu; “… Gerekli ölçü düzenini sağlamaları ve arıtma tesisi olduklarını ilgili mercilerce belgelemeleri halinde, çevre ve insan sağlığını korumak üzere içme suyu ve alıcı ortama verilen sıvı, gaz ve katı zehirli ve zararlı atıkların arıtılması amacıyla kurulan arıtma tesisleri aşağıda belirtilen şartlar dahilinde sanayi abone grubunda değerlendirilir.
Sanayi abonelerinin, sanayi faaliyetlerine ilişkin olarak kurmuş oldukları arıtma tesisleri de sanayi abone grubu kapsamında olup, bu tesislere sanayi tesisinin ait olduğu tarife sınıfı ve tarife grubu hangisi ise o tarife sınıfı ve tarife grubuna ilişkin fiyat uygulanır.
Aboneliği Mahalli İdareler ve Mahalle İdare Birlikleri adına yapılan Mahalli İdareler ve Mahalle İdare Birliklerine ait arıtma tesislerine, bağlı oldukları gerilim seviyesine göre tek terimli sanayi tarife grubu fiyatı uygulanır…” şeklinde tanımlanmıştır.
Yukarıda belirtilen mevzuat çerçevesinde kurumun atık su arıtma tesislerinin aboneli biçimi incelenmiş olup idarenin toplam 34 tane atık su artıma tesisi bulunduğu ve bunların 27 adedinin sanayi tipi abone olduğu 7 adet tesisin ise ticarethane tipi abone olduğu görülmüştür. Böylece idare tarafından 7 arıtma tesisi için yüksek tutarlı abone biçimi uygulanmış olup ilgili tedarikçiye aşağıda tablosu yapılan tutarda fazla ödeme yapılmıştır.
Sonuç olarak ilgili arıtma tesislerinin sanayi tipi abonelik başvurularının idarece yapılması gerekmekte olup bu tesislere ilişkin düşük tutarlı tarife uygulanması kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli olarak kullanılması adına gereklilik arz etmektedir.
T.C. Sayıştay Başkanlığı
Tablo 10: Ocak-Aralık Dönemleri Arası Atıksu Arıtma Tesisleri Elektrik Tüketim Bedelleri
No | Tesis Adı | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
TL/ay | TL/ay | TL/ay | TL/ay | TL/ay | TL/ay | TL/ay | TL/ay | TL/ay | TL/ay | TL/ay | TL/ay | ||
1 | Tekirova Aat | 19.570 ₺ | 18.460 ₺ | 21.687 ₺ | 28.723 ₺ | 47.877 ₺ | 63.978 ₺ | 70.604 ₺ | 76.955 ₺ | 71.302 ₺ | 75.783 ₺ | 43.051 ₺ | 27.463 ₺ |
2 | Kaş AAT | 19.761 ₺ | 17.345 ₺ | 18.352 ₺ | 18.853 ₺ | 18.403 ₺ | 17.637 ₺ | 20.142 ₺ | 25.136 ₺ | 26.064 ₺ | 29.447 ₺ | 26.812 ₺ | 28.311 ₺ |
3 | Belek2 AAT | 84.188 ₺ | 77.805 ₺ | 88.996 ₺ | 111.862 ₺ | 140.925 ₺ | 172.711 ₺ | 207.638 ₺ | 230.297 ₺ | 210.584 ₺ | 221.764 ₺ | 149.758 ₺ | 97.786 ₺ |
4 | İncekum AAT | 53.954 ₺ | 41.673 ₺ | 49.969 ₺ | 47.922 ₺ | 69.162 ₺ | 100.912 ₺ | 125.537 ₺ | 149.360 ₺ | 145.664 ₺ | 164.709 ₺ | 94.969 ₺ | 81.366 ₺ |
5 | Alanya Merkez AAT | 261.219 ₺ | 237.257 ₺ | 267.570 ₺ | 270.955 ₺ | 303.642 ₺ | 278.751 ₺ | 301.163 ₺ | 349.040 ₺ | 371.932 ₺ | 434.719 ₺ | 385.077 ₺ | 407.048 ₺ |
6 | Alanya SBR | 137.047 ₺ | 109.606 ₺ | 112.583 ₺ | 133.700 ₺ | 124.874 ₺ | 115.384 ₺ | 128.698 ₺ | 151.028 ₺ | 157.512 ₺ | 183.508 ₺ | 169.297 ₺ | 204.619 ₺ |
7 | Gazipaşa AAT | 62.506 ₺ | 55.574 ₺ | 60.107 ₺ | 58.166 ₺ | 60.586 ₺ | 59.728 ₺ | 58.059 ₺ | 66.775 ₺ | 69.202 ₺ | 77.097 ₺ | 84.655 ₺ | 91.410 ₺ |
7 | Mahmutlar AAT | 99.635 ₺ | 88.356 ₺ | 104.281 ₺ | 97.183 ₺ | 106.876 ₺ | 115.157 ₺ | 134.338 ₺ | 161.644 ₺ | 154.765 ₺ | 200.788 ₺ | 172.772 ₺ | 177.838 ₺ |
Aylık Toplam | 737.880 ₺ | 646.076 ₺ | 723.544 ₺ | 767.364 ₺ | 872.344 ₺ | 924.258 ₺ | 1.046.181 ₺ | 1.210.236 ₺ | 1.207.026 ₺ | 1.387.815 ₺ | 1.126.392 ₺ | 1.115.839 ₺ | |
Toplam Elektrik Maliyeti 11.764.956 ₺ | |||||||||||||
Sanayi-Ticarethane Tarifesi Farkı: 2.470.641 ₺ (Sanayi/Ticarethane Bedeli:0,79 olarak kabul edilmiştir) |
Kamu idaresi cevabında; “Bulgu konusu hususla ilgili gerekli çalışmalar tamamlanmış olup 2019 yılı Mart ayı itibari ile abonelikler sanayi tarifesine dönüştürülmüştür.” Denilmektedir.
Sonuç olarak Kamu idaresi cevabından anlaşılacağı üzere bulguya iştirak edilmiştir. Bulgu konusu hususa ilişkin 2019 Mart ayından itibaren gerekli düzeltmelerin yapıldığı belirtilmiş olup söz konusu arıtma tesislerinde ticarethane-sanayi tipi abonelik ücret farkı hesaplanarak geçmiş yıllara ilişkin tahsilatların yapılması gerekmektedir.