Karar Künyesi
İdarenin bazı taşınmazları, kira süresi bitmesine rağmen yeniden kiralama ihalesi yapılmadan ecrimisil alınarak kullandırılmakta ve bu şekilde taşınmazların kira süreleri uzatılmaktadır.
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18’inci maddesinde;
Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermenin belediye meclisinin görev ve yetkileri arasında olduğu;
Kanun’un 34’üncü maddesinde ise; Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamanın; süresi üç yılı geçmemek üzere taşınmaz kiralanmasına karar vermenin belediye encümeninin görev ve yetkileri arasında olduğu hüküm altına alınmıştır.
2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun “Kapsam” başlıklı 1’inci maddesinde; genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin, özel idare ve belediyelerin alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işlerinin bu Kanun’da yazılı hükümlere göre yürütüleceği ifade edilmiştir.
2886 sayılı Kanun’un “Ecrimisil ve Tahliye” başlıklı 75’inci maddesinde ise;
“Devletin özel mülkiyetinde veya hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmaz malları ve Vakıflar Genel Müdürlüğü ile idare ve temsil ettiği mazbut vakıflara ait taşınmaz malların, gerçek ve tüzelkişilerce işgali üzerine, fuzuli şagilden, bu Kanunun 9 uncu maddesindeki yerlerden sorulmak suretiyle, idareden taşınmaz ve değerleme konusunda işin ehli veya uzmanı üç kişiden oluşan komisyonca tespit tarihinden geriye doğru beş yılı geçmemek üzere tespit ve takdir edilecek ecrimisil istenir. Ecrimisil talep edilebilmesi için, Hazinenin işgalden dolayı bir zarara uğramış olması gerekmez ve fuzuli şagilin kusuru aranmaz. … Kira sözleşmesinin bitim tarihinden itibaren, işgalin devam etmesi halinde, sözleşmede hüküm varsa ona göre hareket edilir. Aksi halde ecrimisil alınır. İşgal edilen taşınmaz mal, idarenin talebi üzerine, bulunduğu yer mülkiye amirince en geç 15 gün içinde tahliye ettirilerek, idareye teslim edilir.” denilmektedir.
Diğer yandan, 5393 sayılı Kanun’un 15’inci maddesinde, 2886 sayılı Kanun’un 75’inci maddesi hükümlerinin belediye taşınmazları hakkında da uygulanacağı belirtildiğinden İdare
taşınmazlarının işgal edilmesi, ecrimisil alınması ve taşınmazın tahliyesi hakkında da söz konusu 75’inci madde uygulanmalıdır.
İdarenin taşınmaz işlemlerinin incelenmesi neticesinde; 50 adet taşınmazın kiralama ihalesi yapılmadan ecrimisil alınarak kullandırıldığı ve bu şekilde kira süresinin uzatıldığı tespit edilmiştir.
Aşağıdaki tabloda ecrimisil bedeli karşılığında kullanıma verilen alanların listesi yer almaktadır:
Tablo 15:Kira Süresi Biten ve Tahliye Edilemeyen Taşınmazlar İçin Uygulanan Ecrimisil Listesi
Sıra No | Yer/M2 | Kullanım Amacı | Dönem Başlangıcı | Dönem Bitişi | Ecrimisil Bedeli(TL) |
1 | Ataköy 9. Kısım Hanımeli Çiçeği Sk. No:11/ ~50m² | Büfe | 08.12.2014 | 08.12.2018 | 14.250,00 |
2 | Kartaltepe Mah. Alpay İzer Sk. 522 Ada 2 Parsel/242 M² Kapalı+490 M² Açık Alan | Kafeterya + Çay Bahçesi | 10.04.2017 | 10.04.2019 | 9.250,00 |
3 | Kartaltepe Mah. Gençler Cad. No:14/3 | Süpermarket | 01.06.2016 | 01.06.2019 | 50.000,00 |
4 | Ataköy 9. Kısım Hanımeli Çiçeği Eski Dostlar Parkı İçi | Kafeterya + Çay Bahçesi | Ecrimisil Çalışması Yapılmakta | ||
5 | Kartaltepe Mah. Genaral Şükrü Kanatlı Sk. 137 Ada 3 Parsel | Keferya+Çay Bahçesi | 18.03.2004 | 18.03.2012 | 30.000,00 |
6 | Ataköy Yunus Emte Kültür Merkezi İçi/~325 M² | Büfe | 01.09.2009 | 05.09.2012 | 14.750,00 |
7 | Osmaniye. Mah. Olgunlar Sk. 267 Ada 142 Parsel/55 M² | Büfe | 01.08.2016 | 01.02.2019 | 5.300,00 |
8 | Yeraltı Çarşısı 39-40 | Dükkân | 23.05.2016 | 23.05.2019 | 4.300,00 |
9 | Yeraltı Çarşısı5 | Dükkân | 01.04.2011 | 01.04.2012 | 1.950,00 |
10 | Yeraltı Çarşısı 10 | Dükkân | 01.04.2010 | 01.04.2012 | 2.450,00 |
11 | Yeraltı Çarşısı 13/16,5m² | Dükkân | 01.04.2011 | 01.04.2012 | 2.050,00 |
12 | Yeraltı Çarşısı 15-16/33m² | Dükkân | 01.04.2011 | 01.04.2012 | 3.250,00 |
13 | Yeraltı Çarşısı 25-26/33m² | Dükkân | 01.05.2011 | 01.05.2012 | 4.250,00 |
14 | Yeraltı Çarşısı 29 | Dükkân | 01.05.2011 | 01.05.2012 | 1.700,00 |
15 | Yeraltı Çarşısı 33 | Dükkân | 13.01.2011 | 13.01.2013 | 1.300,00 |
16 | Yeraltı Çarşısı 34 | Dükkân | 01.11.2011 | 01.11.2012 | 2.600,00 |
17 | Yeraltı Çarşısı 35-36/33m² | Dükkân | 01.04.2011 | 01.04.2012 | 3.000,00 |
18 | Yeraltı Çarşısı 37 | Dükkân | 01.05.2011 | 01.05.2012 | 2.000,00 |
19 | Yeraltı Çarşısı 46/20m² | Dükkân | 01.07.2011 | 01.07.2012 | 2.500,00 |
20 | Yeraltı Çarşısı 47 | Dükkân | 02.01.1990 | 02.01.2013 | 1.650,00 |
21 | Yeraltı Çarşısı 48/19m² | Dükkân | 01.02.2013 | 01.02.2017 | 1.500,00 |
22 | Yeraltı Çarşısı 49 | Dükkân | 01.05.1991 | 01.05.2012 | 2.350,00 |
23 | Yeraltı Çarşısı 51 | Dükkân | 01.04.2010 | 01.04.2012 | 2.750,00 |
24 | Yeraltı Çarşısı 52 | Dükkân | 01.04.2010 | 01.04.2012 | 2.750,00 |
25 | Yeraltı Çarşısı 55 | Dükkân | 01.06.2011 | 01.06.2012 | 1.350,00 |
26 | Yeraltı Çarşısı 56 | Dükkân | 01.10.1989 | 01.10.2012 | 1.600,00 |
27 | Yeraltı Çarşısı 57-58/37m² | Dükkân | 01.05.2011 | 01.05.2012 | 4.650,00 |
28 | Yeraltı Çarşısı 61 | Dükkân | 31.10.1988 | 31.10.2012 | 2.400,00 |
29 | Yeraltı Çarşısı 62 | Dükkân | 01.07.2011 | 01.07.2012 | 3.700,00 |
30 | Yeraltı Çarşısı 68 | Dükkân | 01.05.2011 | 01.05.2012 | 1.700,00 |
31 | Yeraltı Çarşısı 69 | Dükkân | 31.10.1988 | 31.10.2013 | 1.600,00 |
32 | Yeraltı Çarşısı 75 | Dükkân | 05.12.1988 | 05.12.2012 | 1.670,00 |
33 | Yeraltı Çarşısı 79 | Dükkân | 07.12.1988 | 07.12.2012 | 1.060,00 |
34 | Yeraltı Çarşısı 81 | Dükkân | 01.11.2011 | 01.11.2012 | 2.520,00 |
35 | Yeraltı Çarşısı 82 | Dükkân | 01.05.2011 | 01.05.2012 | 1.850,00 |
36 | Yeraltı Çarşısı 86 | Dükkân | 01.05.1991 | 01.05.2012 | 2.350,00 |
37 | Yeraltı Çarşısı 87 | Dükkân | 17.10.2011 | 17.10.2012 | 1.100,00 |
38 | Yeraltı Çarşısı 96 | Vitrin | 14.10.1992 | 14.10.2012 | 900,00 |
39 | Yeraltı Çarşısı 99 | Vitrin | 18.02.1990 | 18.02.2010 | 650,00 |
40 | Zeytinlik D.H.P 2 | Balık Restaurant | 01.07.1993 | 01.07.2012 | 16.600,00 |
41 | Zeytinlik D.H.P 8 | Temizlik Malzeme | 1.07.1990 | 1.07.2012 | 950,00 |
42 | Zeytinlik D.H.P 13 | Balık Restaurant | 1.07.1994 | 1.07.2012 | 1.900,00 |
43 | Zeytinlik D.H.P 14 | Manav | 1.07.1990 | 16.05.2012 | 1.000,00 |
44 | Zeytinlik D.H.P 62 | Ciğerci | 1.07.1990 | 1.04.2019 | 1.000,00 |
45 | Zeytinlik D.H.P 67 | Dernek | 2.02.2012 | 2.02.2017 | 180,00 |
46 | Ataköy 9.Kısım Mah. Karanfil Sokak Muhtarlık Yanında 50 M² | Dernek | 16.06.2005 | 2.05.2012 | 4.100,00 |
47 | Zuhurat baba Mah. İncirli Cad. No:79’da Bulunan Çiçekçi 96 M² | Çiçekçi | 5.10.2010 | 5.10.2012 | 9.000,00 |
48 | Kartaltepe Mah. General Şükrü Kanatlı Cad. No: 4 20 M² | Takı Satış | 9.01.1991 | 3.12.2012 | 2.080,00 |
49 | Ataköy 3-4-11.Kısım Mahallesi, Makbule Atadan Caddesi, No:11/A Ata park İçinde Bulunan Kafeterya + Çay Bahçesi 139 M² | Kafeterya+ Çay Bahçesi | 19.02.2016 | 19.02.2019 | 15.000,00 |
50 | Osmaniye Mahallesi 267 Ada 157 Parsel Sayılı Cumartesi Semt Pazarının Kurulduğu Alandaki Otopark 25.100 M² | Otopark | 24.06.2016 | 24.06.2019 | 8.500,00 |
Yukarıda yer alan denetim tespitine binaen, İdare tarafından; İdare taşınmazlarının ihale yoluyla kiraya verilmesi için çalışmaların başlatılacağı ve ihaleler gerçekleştirilinceye kadar ecrimisil tahsilatı yapılacağı ifade edilmektedir.
Netice olarak; kira süresi biten taşınmazların mevzuatında belirtilen şekliyle yeniden ihale suretiyle kiraya verilmesi, kira sözleşmesinin yapılması ve dolayısıyla ecrimisilin kiralama yöntemine ve olağan bir taşınmaz yönetim şekline dönüştürülmemesi gerekmektedir.