Karar Künyesi
Yapılan denetim ve incelemeler neticesinde, Büyükşehir Belediyesi tarafından kamu kurumlarına, meslek kuruluşlarına, dernek ve vakıflara yapılan 41 adet taşınmaz tahsisinin
muhasebe kayıtlarında izlenmediği tespit edilmiştir.
Mahalli idareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin Maddi Duran Varlıklar Hesap Grubuna İlişkin İşlemler başlıklı 187’nci maddesinde “ Kamu idaresinin mülkiyetinde olan taşınmazlardan diğer kamu idarelerine tahsis edilenler ve kamu idarelerince tahsisli olarak kullanılanlar yardımcı hesaplar itibarıyla izlenir. Taşınmazların tahsisinin kaldırılmasına karar verilmesi halinde taşınmazı tahsis eden idare ile taşınmazın tahsis edildiği idarenin muhasebe hizmetlerini yürüten muhasebe birimleri tarafından tahsise ilişkin muhasebe kayıtları kapatılır” hükmü yer almaktadır. Mezkûr Yönetmeliğin 250 Arazi ve Arsalar hesabının işleyişinin anlatıldığı 189’uncu maddesinde tahsise konu edilen arazi ve arsaları tahsis eden kamu idaresine hizmet veren muhasebe birimince kayıtlı değer üzerinden 250 Arazi ve Arsalar hesabına alacak, 500-Net Değer Hesabına borç kaydedileceği belirtilmiştir. Aynı Yönetmeliğin 252 Binalar Hesabın niteliği başlıklı 192’ nci maddesinde, “Binalar hesabı, eklenti ve bütünleyici parçaları dâhil olmak üzere, kamu idarelerinin mülkiyetinde bulunan binalar ile bunlardan tahsise konu edilenlerin izlenmesi için kullanılır.” hükmü ile Hesabın İşleyişi başlıklı 252 Binalar Hesabının borç ve alacak kaydına ilişkin 193’ üncü maddesinde “Tahsise konu edilen binalar tahsis eden kamu idaresine hizmet veren muhasebe birimince kayıtlı değer üzerinden bu hesaba alacak, 500-Net Değer Hesabına borç kaydedilir. Ayrıca, varlığa ilişkin ayrılmış amortisman tutarı 500-Net Değer Hesabına alacak, 257-Birikmiş Amortismanlar Hesabına borç kaydedilir.” denilmektedir.
Yukarıda belirtilen mevzuat hükmü gereği belediyenin tahsis ettiği taşınmazları, muhasebe birimince kayıtlı değeri üzerinden Arazi ve Arsalar ve Binalar Hesabına alacak, Net Değer hesabına borç, ayrılmış amortisman tutarının da Net Değer Hesabına Alacak, Birikmiş Amortismanlar Hesabına borç kaydedilmesi gerekirken, mevzuat hükümlerinin yerine getirilmemesi ve kaydın yapılmaması nedeniyle tahsise konu olan ve ayrıntısı aşağıdaki tabloda yer alan 41 adet taşınmazın mali tablolarda takibi yapılmamaktadır.
Tablo 8: Belediye Tarafından Tahsisen Verilen Taşınmazlar Listesi
Sıra No | Tahsisen Verilen Kurum | Nitelik | Meclis Karar Tarih/No | Encümen Karar Tarih/No | Tahsis Süresi |
1 | DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | MESCİT | 10.06.2014 129 | 03.07.2014 435 | 10 YIL SÜRELİ |
2 | MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM TESİS ALANI | 10.06.2014 150 | 03.07.2014 432 | 25 YIL SÜRELİ |
3 | GENÇLİK SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ | AÇIK/KAPALI SPOR TESİSİ | 12.08.2014 189 | 27.11.2014 996 | 20 YIL SÜRELİ |
4 | MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI | ASKERİ HİZMET | 14.01.2015 18 | 05.02.2015 136 | 25 YIL SÜRELİ |
5 | ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 26 B.BÖLÜM ESKİ | 16.04.2015 275 | 25.02.2016 861 | 25 YIL SÜRELİ |
6 | MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM TESİS ALANI | 15.05.2015 366 | 09.06.2015 983 | 25 YIL SÜRELİ |
7 | MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM TESİS ALANI | 15.05.2015 367 | 09.06.2015 987 | 25 YIL SÜRELİ |
8 | MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM TESİS ALANI | 15.05.2015 368 | 09.06.2015 984 | 25 YIL SÜRELİ |
9 | YAKUTİYE İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ | 137 B.BÖLÜM MESCİT | 10.06.2015 394 | 21.07.2015 1367 | 10 YIL SÜRELİ |
10 | KENT KONSEYİ | HABİP BABA KONAĞININ 1 ODASI | 13.08.2015 449 | 08.09.2015 1689 | 15 YIL SÜRELİ |
11 | SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | AÇIK/KAPALI SPOR TESİSİ | 18.08.2015 448 | 08.09.2015 1682 | 25 YIL SÜRELİ |
12 | PALANDÖKEN İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ | CAMİİ | 12.08.2015 445 | 08.09.2015 1683 | 25 YIL SÜRELİ |
13 | AZİZİYE İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ | KURAN KURSU BİNASI | 09.09.2015 503 | 06.10.2015 1811 | 25 YIL SÜRELİ |
14 | EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ | A VE B BLOK HİZMET BİNASI 25 DAİRE | 09.09.2015 506 | YOK | EMNİYET BİNASI YAPILANA KADAR |
15 | EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ | EMNİYET HİZMET BİNASI | 13.11.2015 606 | 22.12.2015 2230 | 25 YIL SÜRELİ |
16 | MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM TESİS ALANI | 16.03.2016 98 | 14.04.2016 1442 | 25 YIL SÜRELİ |
17 | PALANDÖKEN İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ | SUAT ASLAN CAMİİ | 15.06.2016 289 | 12.07.2016 3072 | 25 YIL SÜRELİ |
18 | KENT KONSEYİ | 81-82-83-84 NOLU B.BLÜM | 11.01.2017 26 | 07.02.2017 273 | 10 YIL SÜRELİ |
19 | MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM TESİS ALANI | 15.02.2017 69 | 02.03.2017 479 | 25 YIL SÜRELİ |
20 | MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM TESİS ALANI | 15.02.2017 70 | 02.03.2017 480 | 25 YIL SÜRELİ |
21 | ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 4000'LİK SU DEPOSU | 15.02.2017 76 | 16.03.2017 505 | 25 YIL SÜRELİ |
22 | ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | DADAŞKENT SU ARIZA ŞEFLİĞİ | 15.02.2017 76 | 16.03.2017 505 | 25 YIL SÜRELİ |
23 | ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | KAYAKYOLU TERFİ MERKEZİ | 15.02.2017 76 | 16.03.2017 505 | 25 YIL SÜRELİ |
24 | ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | YANIKDERE SU DEPOSU | 15.02.2017 76 | 16.03.2017 505 | 25 YIL SÜRELİ |
24 | ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | KAYAKYOLU SU DEPOSU | 15.02.2017 76 | 16.03.2017 505 | 25 YIL SÜRELİ |
26 | ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 5000 LİK SU DEPOSU | 15.02.2017 | 16.03.2017 | 25 YIL SÜRELİ |
27 | ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | KİREMİTLİK SU DEPOSU | 15.02.2017 76 | 16.03.2017 505 | 25 YIL SÜRELİ |
28 | VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ÇİFTE MİNARELİ MEDRESENİN ÇEVRE DÜZENLEMESİ | 15.06.2017 351 | YOK | 25 YIL SÜRELİ |
29 | ÇAT BELEDİYESİ | AHIR | 19.09.2017 485 | 03.10.2017 1279 | 25 YIL SÜRELİ |
30 | OLTU BELEDİYESİ | MEZARLIK ALANI | 19.09.2017 491 | 05.10.2017 1281 | 25 YIL SÜRELİ |
31 | YAKUTİYE İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ | MESCİT | 11.10.2017 526 | 02.11.2017 1390 | 20 YIL SÜRELİ |
32 | YAKUTİYE İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ | CAMİİ | 12.10.2017 541 | 09.11.2017 1429 | 20 YIL SÜRELİ |
33 | AZİZİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI | TERMAL TESİS | 15.12.2017 704 | 21.12.2017 1624 | 25 YIL SÜRELİ |
34 | İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM TESİS ALANI | 15.12.2017 719 | 09.01.2018 33 | 10 YIL SÜRELİ |
35 | İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM TESİS ALANI | 06.06.2018 262 | 24.07.2018 691 | 25 YIL SÜRELİ |
36 | PALANDÖKEN MÜFTÜLÜĞÜ | HABİPBABA CAMİİ | 28.08.2018 | HİZMET SÜRESİNCE | |
37 | İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM TESİS ALANI | 11.07.2018 311 | 04.09.2018 817 | 25 YIL SÜRELİ |
38 | İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM TESİS ALANI | 11.07.2018 311 | 04.09.2018 817 | 25 YIL SÜRELİ |
39 | İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM TESİS ALANI | 11.07.2018 311 | 04.09.2018 817 | 25 YIL SÜRELİ |
40 | İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM TESİS ALANI | 11.07.2018 311 | 04.09.2018 817 | 25 YIL SÜRELİ |
41 | İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM TESİS ALANI | 11.07.2018 311 | 04.09.2018 817 | 25 YIL SÜRELİ |
Kamu idaresi cevabında; "Belediye tarafından kamu kurumlarına yapılan tahsislerin muhasebe kaydı için ilgili biriminden bilgiler istenip kaydı yapılacaktır." denilmektedir.
Sonuç olarak Kamu İdaresi cevabında her ne kadar yapılan tahsislerin muhasebe kaydı için ilgili biriminden bilgiler istenip kaydı yapılacaktır diye belirtilmiş olsa da, bulgu konusu olan hususun sonuçlanmamış olmasından dolayı mevzuata aykırı durum devam etmektedir.