Karar Künyesi
Belediyenin gelir kalemlerinin tahakkuk tahsilât oranları düşük düzeyde kalmış ve toplam tahakkuk tutarının önemli bir kısmı gelecek yıla devredilerek tahsil edilememiştir.
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 38’inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde “belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek” belediye başkanının görev ve yetkileri arasında sayılmıştır.
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 60’ıncı maddesinin (e) bendinde ise, ilgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek mali hizmetler biriminin görevleri arasında
sayılmış; mezkûr Kanun’un 61’inci maddesinde muhasebe yetkilisinin, gelirlerin ve alacakların tahsili, giderlerin hak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm malî işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanması ile muhasebe kayıtlarının usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasından sorumlu olduğu belirtilmiştir.
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un, 37’nci maddesinde; amme alacaklarının hususi kanunlarında belli edilen zamanlarda ödeneceği, hususi kanunlarında ödeme zamanı tespit edilmemiş amme alacaklarının ise Maliye Vekâletince belirtilecek usule göre yapılacak tebliğden itibaren bir ay içinde ödeneceği, 55’inci maddesinin birinci fıkrasında, amme alacağını vadesinde ödemeyenlere, yedi gün içinde borçlarını ödemeleri veya mal bildiriminde bulunmaları lüzumu bir "ödeme emri" ile tebliğ olunacağı düzenlenmiştir.
Belediyelerin tahakkuk tahsilat oranını artırabilmeleri için; Mali Hizmetler Müdürlüğünün borcunu ödemeyen kişiler hakkında borcun ödenmesi ve yasal işlemlerin başlatılabilmesi için ödeme emirlerini zamanında düzenleyip daha sonra bu borçluları Hukuk birimine havale etmesi gerekmektedir.
İdarenin hesap ve işlemleri incelendiğinde; İdarenin Gelir Kesin Hesap Cetvelini oluşturan gelir kalemlerinin tahakkuk tahsilât oranlarının düşük düzeyde kaldığı ve toplam tahakkuk tutarı olan 318.363.649,07 TL’den 139.488.181,92 TL'nin gelecek yıla devredilerek tahsil edilemediği tespit edilmiştir.
Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetvelinde önemli görülen ancak tahakkuk/tahsilat oranı düşük kalarak gelecek yıla devreden bazı gelir kalemleri aşağıda gösterilmiştir:
Tablo 4: Gelir Tahsilat Oranı Düşük Olan Gelir Türleri
Gelir Açıklama | 2018 Yılından Devreden Gelir Tahakkuku | Tahakkuk | Toplam Tahakkuk | Tahsilat | Tahsilattan Red ve İadeler | Net Tahsilat | Kalan (Devreden Tahakkuk) | Tahsil Oranı % |
Bina Vergisi | 31.970.178,79 | 68.239.092,57 | 100.209.271,36 | 62.541.884,55 | 11.984,11 | 62.529.900,44 | 37.667.386,81 | 62,41 |
Arsa Vergisi | 40.160.638,83 | 33.911.986,41 | 74.072.625,24 | 29.583.455,65 | 524,00 | 29.582.931,65 | 44.489.169,59 | 39,94 |
Arazi Vergisi | 330.940,40 | 217.488,24 | 548.428,64 | 172.819,30 | 0,00 | 172.819,30 | 375.609,34 | 31,51 |
Çevre ve | 5.656.630,80 | 4.532.761,48 | 10.189.392,28 | 3.816.762,47 | 3.488,91 | 3.813.273,56 | 6.372.629,81 | 37,46 |
Temizlik Vergisi | ||||||||
Eğlence Vergisi | 68.333,48 | 253.211,73 | 321.545,21 | 253.211,73 | 0,00 | 253.211,73 | 68.333,48 | 78,75 |
İlan ve Reklam Vergisi | 708.968,97 | 337.435,46 | 1.046.404,43 | 402.298,50 | 23.087,97 | 379.210,53 | 644.105,93 | 38,45 |
İşgal Harcı | 157.206,75 | 743.546,22 | 900.752,97 | 716.848,54 | 258,50 | 716.590,04 | 183.904,43 | 79,58 |
Diğer Harçlar | 31.200,00 | 731.384,00 | 762.584,00 | 735.791,00 | 3.196,00 | 732.595,00 | 26.793,00 | 96,49 |
Sosyal Tesis Kira Gelirleri | 8.612,55 | 104.668,87 | 113.281,42 | 101.654,13 | 37.894,88 | 63.759,25 | 11.627,29 | 89,74 |
Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri | 0,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 0,00 | 37.500,00 | 0,00 | 100,00 |
Taşınır Kira Gelirleri | 323.213,85 | 479.549,38 | 802.763,23 | 462.810,10 | 0,00 | 462.810,10 | 339.953,13 | 57,65 |
Diğer Harcamalara Katılma Payları | 4.296.750,37 | 11.372.310,41 | 15.669.060,78 | 11.627.714,28 | 24.000,00 | 11.603.714,28 | 4.041.346,50 | 74,21 |
Diğer Paylar | 31.332,64 | 1.342.270,26 | 1.373.602,90 | 1.364.219,00 | 0,00 | 1.364.219,00 | 9.383,90 | 99,32 |
Diğer İdari Para Cezaları | 722.991,44 | 300.370,59 | 1.023.362,03 | 301.567,20 | 22.895,77 | 278.671,43 | 721.794,83 | 29,47 |
Vergi ve Diğer Amme Alacakları Gecikme Faizleri | 1.977.579,38 | 5.510.243,11 | 7.487.822,49 | 5.510.243,11 | 0,00 | 5.510.243,11 | 1.977.579,38 | 73,59 |
Diğer İdari Para Cezaları | 14.705.740,29 | -1.838.312,60 | 12.867.427,69 | 816.066,86 | 0,00 | 816.066,86 | 12.051.360,83 | 6,34 |
Diğer Vergi Cezaları | 6.107.824,40 | 14..349.336,53 | 20.457.160,93 | 9.443.273,57 | 211,11 | 9.443.062,46 | 11.013.887,36 | 46,16 |
Diğer Çeşitli Gelirleri | 303.960,31 | 1.325.144,63 | 1.629.104,94 | 1.364.950,88 | 0,00 | 1.364.950,88 | 264.154,06 | 83,79 |
Diğer Bina Satış Gelirleri | 108.090,77 | 13.975,32 | 122.066,09 | 13.975,32 | 0,00 | 13.975,32 | 108.090,77 | 11,45 |
Arsa Satış Gelirleri | 17.261.865,49 | 51.467.626,95 | 68.729.492,44 | 49.608.420,96 | 864.106,49 | 48.744.314,47 | 19.121.071,48 | 72,18 |
Genel Toplam | 124.932.059,51 | 179.082.253,03 | 318.363.649,07 | 178.875.467,15 | 991.647,74 | 177.883.819,41 | 139.488.181,92 | 56,19 |
Yukarıda yer alan denetim tespitine binaen, İdare tarafından; belediye alacaklarının tahsili için gerekli yasal işlemlerinin yapıldığını ve bundan sonra da kamu alacakları tahsili aşamasında iş ve işlemlerinin titizlikle devam eileceği ifade edilmiştir.
Netice olarak; tahsilat oranının düşük gerçekleşmesi tahsil ve takip hususunda yeterli özenin gösterilmesini ve yukarıda mezkûr mevzuat hükümlerine uygun hareket edilmesini gerektirmektedir.