Karar Künyesi
İdarenin imar planında kamu ortak kullanımı için ayrılmış olan alanların özel siteler ve şirketler tarafından ecrimisil karşılığı kullanılması olağanlaştırılmış, tespit edilen ecrimisil bedellerinden bir kısmı tahsil edilmemiş, ayrıca, bu taşınmazların tahliye işlemi başlatılmamıştır.
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Belediyenin yetkileri ve imtiyazları” başlıklı 15’inci maddesinde yer alan “Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır” hükmü ile belediye taşınmazlarının işgali durumunda 2886 sayılı Kanun’un uygulanacağı belirtilmiştir.
2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun “Ecrimisil ve tahliye” başlıklı 75’inci maddesinin birinci fıkrası aynen;
“Devletin özel mülkiyetinde veya hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmaz malları ve Vakıflar Genel Müdürlüğü ile idare ve temsil ettiği mazbut vakıflara ait taşınmaz malların, gerçek ve tüzelkişilerce işgali üzerine, fuzuli şagilden, bu Kanunun 9 uncu maddesindeki yerlerden sorulmak suretiyle, idareden taşınmaz ve değerleme konusunda işin ehli veya uzmanı üç kişiden oluşan komisyonca tespit tarihinden geriye doğru beş yılı geçmemek üzere tespit ve takdir edilecek ecrimisilistenir. Ecrimisil talep edilebilmesi için, Hazinenin işgalden dolayı bir zarara uğramış olması gerekmez ve fuzuli şagilin kusuru aranmaz.” şeklindedir.
Aynı maddenin dördüncü fıkrasında ise;
“İşgal edilen taşınmaz mal, idarenin talebi üzerine, bulunduğu yer mülkiye amirince en geç 15 gün içinde tahliye ettirilerek, idareye teslim edilir.” denilmektedir.
Yukarıdaki mevzuattan da anlaşılacağı üzere, ecrimisil bir kiralama yöntemi olmadığı gibi olağan bir taşınmaz yönetimi de değildir; İşgale uğrayan ve işgal hali sonradan tespit edilen kamuya ait taşınmaz malın işgalli kullanımı için fuzuli şagilden bunun bedelinin bir tazminat suretinde alınmasıdır. Öte yandan, işgal edilen taşınmaz mal için mülkiye amirine talepte bulunulması ve mülkiye amirince söz konusu taşınmazın 15 gün içinde tahliye ettirilmesi esastır.
İdarenin taşınmaz işlemlerinin incelenmesi neticesinde; bazı taşınmazların ecrimisil usulü uygulanarak yönetildiği; ecrimisil uygulanan 57 taşınmazdan 23 adedinde İdarenin tek başına malik olduğu, 30 adedinde şahıslarla hissedar olduğu, 4 adedinin de tescil harici park alanı olduğu; bu taşınmazlardan İdarenin tek başına malik olduğu 23 taşınmazın, 3 tanesinin konut sitelerine ait duvarlar ile çevrilerek bahçelerine dâhil edildiği; 1 tanesinin bitişiğindeki anaokulu tarafından park olarak kullanıldığı; 5 tanesinin iş yeri olarak kullanıldığı; 1 tanesinin şahsi otopark olarak kullanıldığı; 14 tanesinin bina ve gecekonduların işgallerinin bulunduğu; tescil harici park alanı olan 4 taşınmazdan 2 tanesinin konut sitelerine ait duvarlar ile çevrilerek bahçelerine dâhil edildiği, 2 tanesinin işyeri olarak kullanıldığı; şahıslarla hissedar olduğu 30 taşınmazın 3 tanesinin işyeri olarak kullanıldığı, 27 tanesinde ise bina ve gecekonduların işgallerinin bulunduğu belirlenmiştir.
Aşağıdaki tabloda yer alan bu taşınmazlardan bazıları uzun yıllar boyunca fuzuli şagiller tarafından işgal edilmiş ve hala tahliye edilmemişlerdir:
Tablo 11:Ecrimisil Karşılığı Kullandırılan Alanların Listesi
Sıra No | Mahalle | Ada-Parsel | Yüzölçümü | Ecrimisil Uygulanan Toplam Alan (M²) | Ecrimisil Bedeli (TL) | Fuzuli Şagil |
1 | Mevlana | 3280-3 | 66.00 M² | 35,33 | 58.380,93 | S. Ş. Evleri Site |
2 | Mevlana | 3280-4 | 1.720,00 M² | 454,55 | ||
3 | Merkez | 1958-31 | 323.00 M² | 323,00 | 21.463,35 | İ. Anaokulu |
4 | Barbaros | 3571-4 | 513.00 M² | 294,00 | 107.604,00 | A. H. Tekstil |
5 | Barbaros | 3571-5 | 393.00 M² | 240,00 | 87.840,00 | |
6 | Barbaros | 3571-Park | 966,00 | 128.671,20 | ||
7 | Barbaros | 3571-9 | 918.00 M² | 918,00 | 21.312,00 | |
100.965,60 | K.Otopark | |||||
8 | Barbaros | 3571 -9 Parselin Yanı | 155,00 | |||
9 | Karayolları | 3889-21 | 111.00 M² | 98,00 | 7.350,00 | S.S. Ş. Y. |
10 | Mevlana | 3535-16 | 7.467,27m² | 2.425,30 | 201.360,53 | İ. Panel Botanik |
11 | Karayolları | 3903-24 | 200.00 M² | 60,00 | 4.392,00 | H.Y. |
12 | H.K. | |||||
13 | Merkez | 1321-15 | 63.00 M² | 63,00 | 10.206,00 | M. G. |
14 | Karayolları | 3891- 1 | 152.00 M² | 10,00 | 732,00 | N.K. |
15 | Karayolları | 3925-5 | 202.00 M² | 135,00 | 9.882,00 | S. B. |
16 | Mevlana | 3512-2 | 1.912,00 M² | 285,00 | 25.821,00 | S. H. Sitesi |
17 | Sarıgöl | 1875 - 1 | 247,00m² | 68,00 | 7.017,60 | R. P. ve İştirakçileri |
18 | Yeni | 3098 - 3 | 174,00m² | 54,00 | 5.994,00 | Ö.Ö. |
19 | İ. Ö. | |||||
20 | M. Ö. | |||||
21 | Ç. Ö. | |||||
22 | Yeni | 10118-18065 | 237.28m² | 19,34 | 1.458,05 | C. Y. |
23 | L. Y. | |||||
24 | A. Y. | |||||
25 | Mevlana | 3285-7 | 193.32m² | 168,03 | 15.223,52 | Y. U. |
26 | A. O. | |||||
27 | A. P. | |||||
28 | Sarıgöl | 1576 - 15 | 121,75m² | 7,50 | 1.088,77 | N. D. |
29 | E. G. | |||||
30 | N. Ç. | |||||
31 | N. K. | |||||
32 | A. K. | |||||
33 | M.K. | |||||
34 | Bağlarbaşı | 1486 - 30 | 290,72m² | 54,72 | 6.483,22 | N.A. |
35 | M.A.K. | |||||
36 | R. U. | |||||
37 | D. Ç. | |||||
38 | S. A. | |||||
39 | S. D. | |||||
40 | V. K. | |||||
41 | S. Y. | |||||
42 | T. I. | |||||
43 | K.T. | |||||
44 | S. K. | |||||
45 | E. Y. | |||||
46 | F. A. | |||||
47 | S. D. | |||||
48 | S. Y. | |||||
49 | Yıldıztabya | 1845 -2 | 152.00m² | 40,00 | 4.128,00 | M. M. |
50 | Y. P. | |||||
51 | K. M. Ç. | |||||
52 | R. Ç. | |||||
53 | B. Ç. | |||||
54 | G. Ç. |
55 | S. Ç. | |||||
56 | Y. Ç. | |||||
57 | Bağlarbaşı | 1471 9 | 220.00m² | 50,00 | 4.401,96 | M. K. |
58 | İ. K. | |||||
59 | O. K. | |||||
60 | Ş. K. | |||||
61 | H. Ç. | |||||
62 | Karadeniz | 3005 - 40 | 126.68m² | 6,66 | 659,34 | H. B. |
63 | H. B. | |||||
64 | Karlıtepe | 1643 - 6 | 223,00m² | 43,00 | 1.634,91 | B. F. |
65 | Y. F. | |||||
66 | M. Ç. | |||||
67 | C. G. | |||||
68 | T. E. | |||||
69 | Fevzi Çakmak | 10230-17621 | 202.57 M² | 60,00 | 5.364,00 | A. K. |
70 | Karayolları | 3891-15 | 227.00 M² | 92,00 | 6.734,40 | A. E. |
71 | Karayolları | 3891-17 | 180.00 M² | 48,00 | 3.513,60 | P. K. |
72 | Karayolları | 3891-16 | 146.00 M² | 21,00 | 1.537,20 | A. E. |
73 | Karlıtepe | 3948-7 | 123.44m² | 72,81 | 22.629,35 | K. A. |
74 | R. A. | |||||
75 | B.H.Paşa | 3571-11 | 449.00m² | 449,00 | 214.173,00 | Z. S. |
76 | B.H.Paşa | 3571-10 | 406.00m² | 406,00 | 193.662,00 | Z. S. |
77 | B.H.Paşa | 3571-Park | - | 469,00 | 81.324,60 | Z. S. |
78 | Karlıtepe | 1669-3 | 355.00m² | 38,00 | 2.348,40 | M. B. |
79 | M. A. | |||||
80 | Z. S. | |||||
81 | B. E. | |||||
82 | S. H. | |||||
83 | O. B. | |||||
84 | C. A. | |||||
85 | C. A. | |||||
86 | İ. Y. | |||||
87 | H. D. | |||||
88 | M. K. | |||||
89 | N. K. | |||||
90 | R R. A. | |||||
91 | Yeni Mahalle | 2949-6 | 181.00m² | 38,00 | 2.847,14 | M. Ç. |
92 | F. A. | |||||
93 | E. Ç. |
94 | M. Ç. | |||||
95 | N. G. | |||||
96 | E. H. | |||||
97 | A. A. | |||||
98 | İ. Y. | |||||
99 | G. E. | |||||
100 | M. Ş. | |||||
101 | F. K. | |||||
102 | Ce. Ç. | |||||
103 | B. Ç. | |||||
104 | Yeni Mahalle | 6747-1 | 592.00m² | 288,00 | 137.376,00 | Ü. T. |
105 | T. T. | |||||
106 | Ş. D. | |||||
107 | B. N. T. | |||||
108 | E.S. K. | |||||
109 | B. H. T. | |||||
110 | T. T. | |||||
111 | A. T. | |||||
112 | C.D. | |||||
113 | Yıldıztabya | 1809/13 | 1781.83m² | 1781,83 | 1.728,37 | K. A. |
114 | Barbaros | 3081/4 | 188.00m² | 188,00 | 6.547,20 | K. B. |
115 | Sarıgöl | 1870/7 | 152.00m² | 35,00 | 6.174,00 | A. T. Y. |
116 | Ş. B. | |||||
117 | Y. Y. | |||||
118 | M. B. | |||||
119 | M.G. | |||||
120 | K.Y. | |||||
121 | Barbaros | 3079/32 | 242.55m² | 126,00 | 23.436,00 | F. T. |
122 | S. Ş. | |||||
123 | B.T. | |||||
124 | S.K. | |||||
125 | Yeni Mahalle | 2928/7 | 210.00m² | 40,00 | 4.440,00 | H. K. |
126 | Karadeniz | 153 -154 | 4675,00m² | 4675,00 | 448.800,00 | Ö. Sitesi |
127 | Mevlana | 3512-Park | 265,00 | 24.009,00 | S. H. Sitesi | |
128 | Bağlarbaşı | 1471-10 | 252,00m² | 9,00 | 2.241,60 | F. E. |
129 | A.Ş. | |||||
130 | M. A. | |||||
131 | K. . Ş. | |||||
132 | N. M. | |||||
133 | N.S. | |||||
134 | Bağlarbaşı | 1354-19 | 389,00m² | 9,00 | 1.868,40 | M. C. Y. |
135 | Z. Ç. | |||||
136 | Yenidoğan | 1547-5 | 94,00m² | 15,16 | 280,20 | F. Ü. |
137 | R. S. | |||||
138 | E. B. | |||||
139 | Y. A. | |||||
140 | Karadeniz | 2971-36 | 278,70m² | 13,47 | 1.333,53 | O. A. |
141 | A. A. | |||||
142 | S. A. | |||||
143 | H. Y. | |||||
144 | M. A. | |||||
145 | Ö. A. | |||||
146 | Merkez | 1309-8 | 400,00m² | 43,24 | 15.203,18 | R. Ç. |
147 | M. P. | |||||
148 | B. Ş. | |||||
149 | E. U. | |||||
150 | A. A. | |||||
151 | İ. Ç. | |||||
152 | E. S. | |||||
153 | H. Ç. | |||||
154 | F.Ç. | |||||
155 | M. A. | |||||
156 | Yıldıztabya | 2819-5 | 310,00m² | 60,00 | 1.968,00 | E. T. |
157 | E. T. | |||||
158 | Karayolları | 17904 | 549,02m² | 2,77 | 837,65 | E.C. |
159 | Karlıtepe | 1617-13 | 8,85m² | 8,85 | 303,36 | A. K. |
160 | N. K. | |||||
161 | N. K. | |||||
162 | N.K. | |||||
163 | 1314-38 | 2,20m² | 2,20 | 356,40 | B. A. | |
164 | Karlıtepe | 1607-21 | 182,00m² | 9,84 | 761,61 | A. Y. |
165 | B. Y. | |||||
166 | F. B. | |||||
167 | N. B. | |||||
168 | R. D. | |||||
169 | 3273 - 17 | 73,30m² | 73,31 | 6.298,50 | S. Ç. | |
170 | M. G. | |||||
171 | H. A. | |||||
172 | Ö. A. | |||||
173 | F. T. | |||||
174 | M. A. | |||||
175 | H. Y. | |||||
176 | Karadeniz | 2971-35 | 133.95m² | 20,26 | 2.005,74 | İ.Y. |
177 | K. Y. | |||||
178 | Kazım Karabekir | 17703 | 36.76m² | 36,76 | 3.198,12 | F.A. |
179 | Barbaros Hayrettin Paşa | 3041/6 | 332.00m² | 28,00 | 4.166,36 | M.E. |
180 | H. A. | |||||
181 | F. İ. | |||||
182 | Ü. C. | |||||
183 | O. C. | |||||
184 | E.S. | |||||
185 | M. Y. | |||||
186 | Ş. K. | |||||
187 | İ. Y. | |||||
188 | G.A. | |||||
189 | H. K. | |||||
190 | C. Ş. | |||||
191 | A. A. | |||||
192 | S. Ö. | |||||
193 | E. C. |
194 | C.Ç. | |||||
195 | M. Ö. | |||||
196 | H. K. | |||||
197 | N. A. | |||||
198 | Merkez | 1314/39 | 2.53m² | 2,53 | 409,86 . | F. A. |
199 | F. D. | |||||
200 | T. T. | |||||
201 | S. E. | |||||
202 | R. A. | |||||
203 | Bağlarbaşı | 1476/7 | 277,00m² | 20,00 | 6.523,19 | Ö. Ö. |
204 | F. G. | |||||
205 | O. Ö. | |||||
206 | E. Ö. | |||||
207 | A. Ö. |
Söz konusu denetim tespiti sonrasında, İdare tarafından; mülkiyetindeki taşınmazlara ilişkin saha kontrolleri yapılarak ecrimisile konu işgallerin tahliye işlemlerine kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde belirlenen program dâhilinde gerçekleştirilmeye başlandığı ifade edilmiştir.
Netice olarak; İdare taşınmazları ile kamu ortak kullanımına ayrılmış alanlarının işgal edilmesi durumunda hem geriye doğru 5 yılı geçmeyecek şekilde hesaplanan ve henüz tahsil edilmeyen ecrimisil tahsil edilmeli hem de 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 75’inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca konu mülki amire intikal ettirilerek söz konusu taşınmazın tahliyesi sağlanmalıdır. Aksi bir uygulama, yani işgal eden kişinin ödemesi için tespit edilen ecrimisilin kira ödemesi gibi devam ettirilmesi mevzuat hükümlerine aykırı olacaktır. Ayrıca, bu uygulama idare malını işgal edenin ödüllendirmesi sonucunu doğuracaktır.