Karar Künyesi
İdarenin önceki yıllara ait, tahsil edilmemiş 1.950.187,54 TL tutarında kira alacağı olduğu tespit edilmiştir.
5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun “Hesap verme sorumluluğu” başlıklı 8’inci maddesinde;
“Her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında görevli ve yetkili olanlar, kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesinden, kullanılmasından, muhasebeleştirilmesinden, raporlanmasından ve kötüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınmasından sorumludur ve yetkili kılınmış mercilere hesap vermek zorundadır. ” denilmekte olup mezkûr Kanun’un “Harcama talimatı ve sorumluluk” başlıklı 32’nci maddesinin ikinci fıkrasında;
“Harcama yetkilileri, harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından, ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından ve bu Kanun çerçevesinde yapmaları gereken diğer işlemlerden sorumludur. ” ifadesi yer almaktadır. Dolaysıyla harcama yetkilileri kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak kullanılmasından doğrudan doğruya sorumludurlar.
5018 sayılı Kanun’un “Kamu zararı” başlıklı 71’inci maddesinin birinci fıkrasında kamu zararı; kamu görevlilerinin kasıt, kusur veya ihmallerinden kaynaklanan mevzuata aykırı karar, işlem veya eylemleri sonucunda kamu kaynağında artışa engel veya eksilmeye neden olunması şeklinde tanımlanmış ve ikinci fıkrasında da;
“Kamu zararının belirlenmesinde;
İş, mal veya hizmet karşılığı olarak belirlenen tutardan fazla ödeme yapılması, (-)
g) Mevzuatında öngörülmediği halde ödeme yapılması, esas alınır.” denilmektedir.
Bununla birlikte Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in “Kamu zararının belirlenmesi” başlıklı 6’ncı maddesinin birinci fıkrasının (g)
bendinde kamu zararının belirlenmesinde, kamu idaresinin yükümlülüklerinin mevzuatına uygun bir şekilde yerine getirilmemesi nedeniyle kamu idaresine faiz, tazminat, gecikme zammı, para cezası gibi ek malî külfet getirilmesinin de esas alınacağı belirtilmiştir. Dolayısıyla mevzuatında öngörülmediği halde ödeme yapılması, alınan hizmet karşılığı olarak belirlenen tutardan fazla ödeme yapılması ve yükümlülüklerin mevzuata uygun şekilde yerine getirilmemesi nedeniyle gecikme cezası ödenmesi durumunda kamu kaynaklarında eksilmeye neden olunmaktadır.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 11’inci maddesinde, devlet memurlarının görevlerinin iyi ve doğru yürütülmesinden amirlerine karşı sorumlu oldukları, 12’nci maddesinde de, devlet memurlarının görevlerini dikkat ve itina ile yerine getirmek zorunda oldukları ve kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizlik sonucu idare zarara uğratılmışsa, bu zararın ilgili memur tarafından rayiç bedeli üzerinden ödenmesinin esas olduğu açıklanmıştır.
5393 Sayılı Belediye Kanunun, “Belediye bütçesi” başlıklı 61 inci maddesinde de
“-Belediyenin stratejik plânına ve performans programına uygun olarak hazırlanan bütçe, belediyenin malî yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve gider tahminlerini gösterir, gelirlerin toplanmasına ve harcamaların yapılmasına izin verir.
Bütçeye ayrıntılı harcama programları ile finansman programları eklenir. Bütçe yılı Devlet malî yılı ile aynıdır.
Bütçe dışı harcama yapılamaz.
Belediye başkanı ve harcama yetkisi verilen diğer görevliler, bütçe ödeneklerinin verimli, tutumlu ve yerinde harcanmasından sorumludur.”
Hükmü yer almaktadır.
İdarenin kira alacakları ile ilgili durumu aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Tablo 13: Kira Alacakları Tablosu
Sicil No | Adı Soyadı | Borç Yılı | Bakiye | Gecikme Zammı | Toplam |
4138 | Mxx Yxx | 2009 | 11.422,75 | 29.086,20 | 40.508,95 |
4342 | Hxx Mxx | 2009 | 5.599,56 | 12.420,57 | 18.020,13 |
4981 | Hxx Axx | 2021 | 3.391,74 | 2.259,62 | 5.651,36 |
5145 | Dxx Üxx | 2023 | 8.118,94 | 1.332,31 | 9.451,25 |
5288 | Nxx Yxx | 2009 | 1.139,04 | 3.363,27 | 4.502,31 |
5732 | Hxx Öxx | 2009 | 317,8 | 966,31 | 1.284,11 |
5834 | Bxx Hxx | 2009 | 6.040,68 | 17.836,18 | 23.876,86 |
6043 | Kxx Gxx | 2009 | 12.986,40 | 37.931,29 | 50.917,69 |
6237 | Hxx İxx | 2011 | 80,16 | 195,22 | 275,38 |
6416 | Lxx Txx | 2023 | 5.519,52 | 460,63 | 5.980,15 |
6515 | Dxx Üxx Oxx | 2010 | 2.883,12 | 7.484,28 | 10.367,40 |
6536 | Hxx Çxx | 2009 | 1.426,32 | 4.211,51 | 5.637,83 |
6733 | Dxx Gxx Şxx Kxx | 2011 | 10.485,32 | 23.215,36 | 33.700,68 |
6874 | Txx ÖxxExxHxxTxxNxxOxx | 2023 | 19.166,68 | 1.070,18 | 20.236,86 |
6967 | Kxx Çxx | 2015 | 637,51 | 1.169,90 | 1.807,41 |
7311 | Exx Gxx | 2017 | 3.948,00 | 5.908,66 | 9.856,66 |
7508 | Gxx Axx LTD.ŞTİ. Axx | 2009 | 1.291,50 | 3.910,01 | 5.201,51 |
7660 | Nxx Çxx | 2009 | 630,48 | 1.861,65 | 2.492,13 |
7698 | Hxx Kxx | 2009 | 3.743,19 | 9.571,85 | 13.315,04 |
7843 | Mxx Exx Üxx | 2009 | 613,56 | 1.873,21 | 2.486,77 |
8275 | Cxx Bxx | 2009 | 637,32 | 1.796,18 | 2.433,50 |
8564 | Kxx Çxx | 2014 | 1.945,76 | 3.431,04 | 5.376,80 |
8801 | Axx Şxx | 2023 | 9.325,73 | 1.581,85 | 10.907,58 |
8855 | Gxx Exx Sxx ADİ ORT | 2012 | 35.200,00 | 82.298,31 | 117.498,31 |
8875 | Rxx Axx | 2010 | 11.686,50 | 29.001,82 | 40.688,32 |
9465 | Nxx Axx | 2022 | 10.838,02 | 2.522,03 | 13.360,05 |
10616 | Nxx Uxx | 2021 | 4.583,37 | 3.028,94 | 7.612,31 |
11665 | Vxx Uxx | 2012 | 9.839,92 | 20.810,28 | 30.650,20 |
11667 | Gxx Öxx | 2016 | 1.066,50 | 1.705,00 | 2.771,50 |
11741 | Kxx Gxx | 2007 | 1.999,33 | 6.828,43 | 8.827,76 |
12037 | Axx Kxx | 2010 | 810,12 | 2.186,66 | 2.996,78 |
13888 | Sxx Sxx | 2019 | 6.487,64 | 5.640,97 | 12.128,61 |
15028 | Axx Axx | 2011 | 1.254,00 | 2.985,50 | 4.239,50 |
15131 | Exx Gxx | 2011 | 605 | 1.409,79 | 2.014,79 |
17572 | Mxx Yxx Öxx | 2012 | 1.697,76 | 3.803,76 | 5.501,52 |
17891 | Axx İxx Txx Txx | 2016 | 8.912,40 | 14.016,52 | 22.928,92 |
18178 | Bxx Dxx | 2023 | 7.877,94 | 760,64 | 8.638,58 |
19444 | Oxx İx | 2013 | 119,24 | 253,01 | 372,25 |
19669 | Sxx Kxx | 2007 | 2.779,58 | 8.748,23 | 11.527,81 |
19705 | Sxx Kxx | 2009 | 42.172,30 | 94.687,49 | 136.859,79 |
20231 | Exx Uxx | 2023 | 11.568,28 | 1.894,40 | 13.462,68 |
20393 | Cxx Axx | 2007 | 2.232,00 | 5.878,49 | 8.110,49 |
20533 | Oxx Şxx Oxx Bxx | 2023 | 10.642,35 | 1.802,78 | 12.445,13 |
20534 | Dxx Axx Ve Axx | 2015 | 2.908,56 | 4.776,10 | 7.684,66 |
20537 | Zxx Txx | 2007 | 2.330,44 | 5.896,42 | 8.226,86 |
21248 | Txx Mxx | 2009 | 307,9 | 873,4 | 1.181,30 |
21261 | Sxx Sxx Mxx Txx | 2011 | 5.124,00 | 12.427,15 | 17.551,15 |
21717 | Oxx Bxx Gxx Sxx | 2007 | 739,38 | 2.533,26 | 3.272,64 |
21733 | Exx Yxx | 2011 | 2.467,60 | 5.431,16 | 7.898,76 |
21876 | Exx Axx | 2008 | 480 | 1.532,89 | 2.012,89 |
21978 | Hxxx Pxx | 2012 | 592 | 1.338,99 | 1.930,99 |
22149 | Txx Gxx | 2023 | 3.350,00 | 249,61 | 3.599,61 |
23226 | Dxx Öxx | 2023 | 7.800,24 | 893,69 | 8.693,93 |
24095 | Axx Sxx Dxx | 2013 | 21.087,68 | 40.748,49 | 61.836,17 |
26438 | Sxx Çxx | 2024 | 1.624,44 | 3,8 | 1.628,24 |
26820 | Öxx Dxx | 2022 | 26.975,61 | 5.892,56 | 32.868,17 |
26835 | Axx Gxx | 2020 | 3.166,65 | 2.545,50 | 5.712,15 |
27183 | Gxx Exx | 2016 | 1.111,84 | 1.938,83 | 3.050,67 |
27366 | Axx Bxx | 2022 | 4.077,72 | 1.107,18 | 5.184,90 |
27443 | Rxx Txx Axx | 2023 | 1.172,56 | 116,91 | 1.289,47 |
27523 | Nxx Gxx | 2023 | 4.155,54 | 1.099,17 | 5.254,71 |
29682 | Axx Bxx | 2023 | 23.242,61 | 2.639,35 | 25.881,96 |
29786 | Gxx Kxx | 2023 | 2.532,00 | 173,11 | 2.705,11 |
29934 | Gxx Dxx Yxx | 2017 | 1.483,00 | 2.273,94 | 3.756,94 |
30347 | Nxx Cxx | 2019 | 3.942,94 | 3.988,81 | 7.931,75 |
30439 | Axx Dxx | 2021 | 40.283,39 | 13.717,97 | 54.001,36 |
30604 | Fxx Gxx | 2022 | 5.544,65 | 1.663,59 | 7.208,24 |
31717 | Gxx Çxx | 2023 | 15.341,25 | 2.824,05 | 18.165,30 |
32010 | Bxx Gxx | 2021 | 75.102,37 | 26.593,22 | 101.695,59 |
32047 | Fxx Cxx | 2021 | 12.628,56 | 4.293,67 | 16.922,23 |
32228 | Sxx Bxx | 2023 | 3.044,09 | 506,5 | 3.550,59 |
32950 | İxx Çxx | 2020 | 554,17 | 419,17 | 973,34 |
32960 | Nxx Kxx | 2020 | 13.828,20 | 5.462,66 | 19.290,86 |
33903 | Mxx Exx Kxx | 2020 | 2.572,24 | 2.014,94 | 4.587,18 |
34280 | Dxx Mxx Kxx | 2023 | 15.034,35 | 3.528,00 | 18.562,35 |
34307 | Sxx Yxx | 2021 | 65.324,49 | 22.870,76 | 88.195,25 |
34320 | Mxx Yxx | 2023 | 51.943,13 | 6.835,41 | 58.778,54 |
34912 | Axx Axx Bxx | 2023 | 12.678,69 | 1.327,79 | 14.006,48 |
35885 | Çxx Txx | 2023 | 6.896,23 | 1.267,47 | 8.163,70 |
36088 | Dxx Gxx | 2023 | 13.176,72 | 2.235,02 | 15.411,74 |
36365 | Bxx Bxx | 2023 | 7.944,24 | 573,38 | 8.517,62 |
36454 | Nxx Uxx | 2020 | 11.627,87 | 6.851,37 | 18.479,24 |
36810 | Dxx Kxx | 2023 | 2.858,98 | 225,73 | 3.084,71 |
37263 | Sxx Yxx | 2023 | 12.921,91 | 1.349,24 | 14.271,15 |
38445 | Dxx Axx | 2022 | 20.987,56 | 5.422,25 | 26.409,81 |
39333 | Yxx ve Kxx Bxx İxx | 2023 | 362,99 | 51,61 | 414,6 |
41513 | Nxx Çxx | 2023 | 3.558,31 | 339,44 | 3.897,75 |
41796 | Mxx Exx Dxx | 2023 | 6.458,35 | 435,98 | 6.894,33 |
391 | Kxx Çxx | 2001 | 80 | 524,29 | 604,29 |
4138 | Mxx Yxx | 2005 | 3.212,55 | 11.186,65 | 14.399,20 |
4166 | Sxx Şxx | 2011 | 1.055,10 | 2.659,09 | 3.714,19 |
4952 | Bxx Gxx | 2007 | 31,67 | 107,28 | 138,95 |
5288 | Nxx Yxx | 2004 | 3.774,26 | 13.899,57 | 17.673,83 |
5732 | Hxx Öxx | 2005 | 1.882,44 | 6.568,34 | 8.450,78 |
5831 | Dxx Çxx | 2003 | 1.729,25 | 6.811,72 | 8.540,97 |
5834 | Bxx Hxx | 2006 | 8.991,65 | 31.156,07 | 40.147,72 |
6043 | Kxx Gxx | 2004 | 13.568,99 | 47.364,00 | 60.932,99 |
6515 | Dxxİ ÜxxOxx | 2001 | 6.038,78 | 24.876,39 | 30.915,17 |
6534 | Mxx Vxx | 2004 | 731,75 | 3.090,51 | 3.822,26 |
6671 | Oxx Exx | 1999 | 247,01 | 1.724,48 | 1.971,49 |
6940 | S.H.P İLÇE BŞK. | 2008 | 358,69 | 1.117,56 | 1.476,25 |
7508 | Gxx Axx LTD.ŞTİ. ARTÜ | 2006 | 5.659,79 | 19.514,95 | 25.174,74 |
7660 | Nxx Çxx | 2006 | 1.548,22 | 5.316,62 | 6.864,84 |
7698 | Hxx Kxx | 2008 | 163,46 | 513,18 | 676,64 |
7843 | Mxx Exx Üxx | 2006 | 3.993,90 | 13.496,32 | 17.490,22 |
8076 | Dxx Cxx | 2008 | 4.873,36 | 15.655,32 | 20.528,68 |
8275 | Cxx Bxx | 2008 | 25,42 | 79,21 | 104,63 |
10077 | İxx Kxx | 2015 | 944 | 1.853,71 | 2.797,71 |
13229 | Rxx Kxx | 2007 | 18,13 | 62,56 | 80,69 |
13245 | Cxx Kxx | 2008 | 2.559,32 | 8.046,10 | 10.605,42 |
13379 | Txx Axx | 2014 | 660 | 1.381,91 | 2.041,91 |
13888 | Sxx Sxx | 2018 | 1.335,00 | 1.602,23 | 2.937,23 |
14160 | Nxx Yxx | 2001 | 10 | 65,08 | 75,08 |
14196 | Hxx Txx | 2003 | 70 | 337,51 | 407,51 |
14203 | Oxx Bxx | 2002 | 835,3 | 4.501,61 | 5.336,91 |
15171 | Exx Kxx | 2014 | 1.115,16 | 2.167,14 | 3.282,30 |
17572 | Mxx YxxÖxx | 2010 | 350 | 919,74 | 1.269,74 |
19556 | Axx Çxx | 2001 | 70 | 466,79 | 536,79 |
19582 | Oxx Txx Kxx | 2010 | 888 | 2.357,69 | 3.245,69 |
19669 | Sxx KxxL | 2010 | 484 | 1.341,21 | 1.825,21 |
19705 | Sxx Kxx | 2010 | 7.920,00 | 21.333,98 | 29.253,98 |
20042 | Exx Dxx | 2000 | 21,5 | 179,25 | 200,75 |
20110 | Hxx Txx | 2010 | 125,89 | 343,36 | 469,25 |
20393 | Cxx Axx | 2005 | 684 | 2.278,99 | 2.962,99 |
20502 | Axx Öxx | 2000 | 210 | 1.652,52 | 1.862,52 |
20530 | Yxx Kxx | 2000 | 316,5 | 2.548,71 | 2.865,21 |
20537 | Zxx Txx | 2006 | 120 | 462,33 | 582,33 |
20852 | Mxx Sxx | 2001 | 2.567,00 | 15.980,27 | 18.547,27 |
20885 | Mxx Dxx | 2000 | 13,05 | 108,81 | 121,86 |
20988 | Yxx Uxx | 2000 | 5,07 | 42,27 | 47,34 |
20989 | Bxx Axx | 2000 | 33,75 | 281,38 | 315,13 |
21088 | Cxx Bxx | 2001 | 459,33 | 3.137,73 | 3.597,06 |
21209 | Txx Gxx | 2005 | 140 | 581,08 | 721,08 |
21253 | Axx Dxx | 2010 | 287,12 | 749,93 | 1.037,05 |
21257 | S.S Sxx Axx | 2004 | 1.154,00 | 4.853,92 | 6.007,92 |
21261 | Sxx Sxx Mxx Txx | 2010 | 1.166,67 | 3.073,82 | 4.240,49 |
21717 | Oxx Bxx Gxx Sxx | 2002 | 264 | 1.157,33 | 1.421,33 |
26618 | Oxx Sxx | 2024 | 84.623,00 | 1.481,33 | 86.104,33 |
29147 | Yxx UYxx | 2015 | 3.514,00 | 6.198,71 | 9.712,71 |
30206 | Axx Kxx | 2016 | 1.000,50 | 1.612,82 | 2.613,32 |
30347 | Nxx Cxx | 2017 | 800 | 1.074,94 | 1.874,94 |
TOPLAM | 977.799,36 | 692.388,18 | 1.950.187,54 |
Yapılan incelemede önceki yıllara ait yüksek tutarda kira alacakları ile ilgili gecikmeler olduğu tespit edilmiştir.
Kamu İdaresi cevabında, geçmiş döneme ait olan ve tahsil edilmemiş belediye kira alacaklarının takip ve tahsili ivedilikle hukuk işleri tarafından yasal işlemler yapılacağı ve bundan sonraki süreçte de kira alacaklarının gecikmemesine ilişkin önlemler titizlikle alınacağı ifade edilmiştir.
Belediyenin mali yapısına sağlayacağı olumlu etki yanında kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasının sağlanması ve kamu zararının oluşumunun engellenmesini teminen sözkonusu alacakların, herhangi bir gecikmeye mahal vermeksizin, zamanında ve eksiksiz tahsil edilmesi konusunda hassasiyet gösterilmesinin gerekmektedir.