Karar Künyesi
Samsun Büyükşehir Belediyesinin 2020 yılı mali tablolar ve eki belgelerin incelenmesinde; Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi beyannamelerinin işletmeler tarafından idareye verilmediği ve idare tarafından da takip işleminin yapılmadığı görülmüştür.
2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 39’uncu maddesinde elektrik enerjisini tedarik eden veya havagazını dağıtan kuruluşların tahsil ettikleri vergiyi, tahsil tarihini takip eden ayın 20’nci günü akşamına kadar belediyeye bir beyanname ile bildirmeye ve vergiyi aynı sürede ödemeye mecbur oldukları belirtilmiştir.
Aşağıdaki 2020 Yılı Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisine İlişkin Beyannameler ve Tahsilatlar adlı tabloda da detayları gösterildiği üzere, vergi mükellefi şirketler tarafından 2020 yılı Elektrik ve Havagazı tüketim vergisine ilişkin Mart ayında beyanname verilmediği, ancak ödemenin yapıldığı; Nisan, Mayıs, Haziran, Ağustos, Eylül ve Kasım aylarında hem beyannamelerin verilmediği hem de verginin ödenmediği görülmüştür.
Tablo 17: 2020 Yılı Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisine İlişkin Beyannameler ve Tahsilatlar
Yevmiye Tarihi | Yevmiye Numarası | Dönemi | Matrah (TL) | Oran | Hesaplanan Tutar (TL) | Yatan Tutar (TL) | Kalan Tutar (TL) |
28.02.2020 | 3182 | 2020 Ocak Dönemi | 269.236,80 | 0,05 | 13.461,84 | 13.461,84 | 0,00 |
31.03.2020 | 5168 | 2020 Şubat Dönemi | 740.406,80 | 0,05 | 37.020,34 | 37.020,34 | 0,00 |
28.04.2020 | 6908 | 2020 Mart Dönemi | Beyanname Verilmemiştir. | 22.379,27 | 0,00 | ||
2020 Nisan Dönemi | Beyanname Verilmemiştir. | Ödeme Yapılmamıştır | |||||
2020 Mayıs Dönemi | Beyanname Verilmemiştir. | Ödeme Yapılmamıştır | |||||
2020 Haziran Dönemi | Beyanname Verilmemiştir. | Ödeme Yapılmamıştır | |||||
2020 Temmuz Dönemi | Beyanname Verilmemiştir. | Ödeme Yapılmamıştır | |||||
30.09.2020 | 15728 | 2020 Temmuz Dönemi | 979.277,40 | 0,05 | 48.963,87 | 48.963,87 | 0,00 |
2020 Eylül Dönemi | Beyanname Verilmemiştir. | Ödeme Yapılmamıştır | |||||
26.11.2020 | 18918 | 2020 Ekim Dönemi | 804.217,60 | 0,05 | 40.210,88 | 40.210,88 | 0,00 |
2020 Kasım Dönemi | Beyanname Verilmemiştir. | Ödeme Yapılmamıştır | |||||
24.01.2020 | 1003 | 2019 Aralık Dönemi | 5.763,20 | 0,05 | 288,16 | 288,16 | 0,00 |
Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi beyana dayalı bir vergi olup, muhasebe birimleri tarafından beyannamelerin takip ve tahakkukun yapılması gerekmektedir. İdare tarafından da söz konusu vergi alacağına ilişkin takip ve tahakkuk çalışması yapılmalıdır.