Karar Künyesi
Bazı duran varlıklar için hiç amortisman ayrılmadığı, bazı duran varlıklarda herhangi bir kayıtlı tutar olmadığı halde amortisman ayrıldığı, bazı duran varlıklarda da varlık değerinden daha fazla tutarda amortisman ayrıldığı tespit edilmiştir.
Amortisman ve Tükenme Payları konulu 47 Sıra Numaralı Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği’nde, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin duran varlıklarından hangilerinin amortisman ve tükenme payına tabi tutulacağı, buna ilişkin usul ve esaslar ile uygulanacak amortisman ve tükenme payının süre, yöntem ve oranları belirlenmiştir.
Belirtilen Genel Tebliğ’in “Amortisman ve tükenme payına tabi tutulan varlıkların değeri” başlıklı 4’üncü maddesinde, duran varlıkların amortisman ve tükenme payına tabi değerlerinin maliyet bedeli olduğu, maliyet bedelinin ise, bir varlığın satın alınması, üretilmesi veya değerinin artırılması için yapılan harcamalar veya verilen kıymetlerin toplamından oluştuğu açıklanmıştır.
Aynı Genel Tebliğ’in “Amortisman ve tükenme payı ayırma yöntemi” başlıklı 5’inci maddesinde de, duran varlıklar için amortisman ve tükenme payı ayrılmasında normal amortisman yönteminin uygulanacağı, bu yönteme göre varlıklar için amortisman ve tükenme payı, varlığın yararlanma süresine göre Genel Tebliğ Eki-1’de yer alan Amortisman ve Tükenme Payı Süre ve Oranları Listesinde belirlenen oranlarda her yıl eşit olarak ayrılacağı izah edilmiştir.
Anılan Genel Tebliğ’in “Amortisman ve tükenme payının muhasebeleştirilmesi” başlıklı 8’inci maddesinde ise, ayrılan amortisman ve tükenme paylarının 630 Giderler Hesabına borç, ilgisine göre 257 Birikmiş Amortismanlar Hesabı, 268 Birikmiş Amortismanlar
Hesabı, 278-Birikmiş Tükenme Payları Hesabı veya 299 Birikmiş Amortismanlar Hesabına alacak kaydedileceği belirtildikten sonra, Genel Tebliğ’in “Amortismana tabi duran varlıkların deftere kaydedilmesi” başlıklı 9’uncu maddesinde, amortismana tabi her bir varlığın Duran Varlıklar Amortisman Defterine kayıt usulleri detaylı bir şekilde anlatılmıştır.
Kamu idaresinin mülkiyetindeki varlıkların amortisman ve tükenme payı süre ve oranları ise, Genel Tebliğ’e ekli Amortisman ve Tükenme Payı Süre ve Oranları Listesinde gösterilmiştir.
Sözü edilen Genel Tebliğ hükümleri birlikte değerlendirildiğinde, bir varlığın amortismanının ancak varlığın maliyet bedeli kadar olabileceği anlaşılmaktadır. Öte yandan amortismana tabi varlıklar için, varlığın maliyet bedeline ulaşıncaya kadar her yıl amortisman ve tükenme payının ayrılması gerekir.
Oysa, Belediyenin varlık hesapları ile bu varlıklara ayrılan amortisman ve tükenme payları incelendiğinde, bazı varlıklar için hiç amortisman ayrılmadığı, bazı varlıklarda da varlık değerinden daha fazla tutarda amortisman ayrıldığı anlaşılmıştır.
Örneğin Belediyenin bilançosunda yer alan 251 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabının Sulama Kanalları alt hesabında toplam 3.581.531,50 TL varlık değeri bulunmasına rağmen hiç amortisman ve tükenme payı ayrılmamıştır. 253 Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabının Atölye Makineleri ve Aletleri alt hesabı için varlık değerinden 159.936,91 TL daha fazla tutarda amortisman ayrılmıştır.
Bunun gibi varlık değeri ile amortisman ve tükenme payı tutarsızlıkları bulunan varlıklara ilişkin genel tablo aşağıdadır.
Tablo 8: Varlık Değerleri ile Amortisman Değerlerinin Karşılaştırılması
Hesap Kodu Tüm Düzeyler | Hes Ad | Varlıkların Toplam Değeri | Amortismanların Toplam Değeri | Fark |
251.xx.01.00.xx | Boru Hatları | 298.202,52 | 0,00 | -298.202,52 |
251.xx.02.00.xx | Enerji Nakil Hatları | 2.671.244,73 | 0,00 | -2.671.244,73 |
251.xx.06.01.xx | Köprüler | 870.415,83 | 0,00 | -870.415,83 |
251.xx.06.02.xx | Alt Geçitler | 59.618,72 | 0,00 | -59.618,72 |
251.xx.06.03.xx | Üst Geçitler | 38.574,20 | 0,00 | -38.574,20 |
251.xx.07.00.xx | Yollar | 339.401.884,90 | 0,00 | -339.401.884,90 |
251.xx.08.00.xx | Sulama Kanalları | 3.581.531,50 | 0,00 | -3.581.531,50 |
251.xx.09.01.xx | Su Kuyuları | 12.827.098,35 | 0,00 | -12.827.098,35 |
251.xx.10.02.xx | Göller | 76.829,00 | 0,00 | -76.829,00 |
251.xx.12.00.xx | Liman ve Rıhtımlar | 33.532,19 | 0,00 | -33.532,19 |
251.xx.13.00.xx | İskeleler | 66.078,80 | 0,00 | -66.078,80 |
251.xx.14.00.xx | Çekek Yerleri | 4.277,03 | 0,00 | -4.277,03 |
251.xx.16.07.xx | Duraklar | 31.020,00 | 0,00 | -31.020,00 |
251.xx.17.00.xx | Mendirekler ve Dalgakıranlar | 24.835,63 | 0,00 | -24.835,63 |
251.xx.18.00.xx | Şamandıra, Dolfen ve Platformlar | 6.352,00 | 0,00 | -6.352,00 |
251.xx.20.01.xx | Meydanlar | 1.705.808,00 | 0,00 | -1.705.808,00 |
251.xx.20.02.xx | Parklar ve Yeşil Alanlar | 29.672.459,68 | 0,00 | -29.672.459,68 |
251.xx.20.06.xx | Pazar Yeri | 6.062.203,52 | 13.129,83 | -6.049.073,69 |
251.xx.20.07.xx | Genel Mezarlıklar | 840.502,40 | 0,00 | -840.502,40 |
251.xx.20.08.xx | Umuma Ait Binalar | 239.239,10 | 32.150.367,91 | 31.911.128,81 |
251.xx.99.00.xx | Diğer Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri | 51.771.972,54 | 0,00 | -51.771.972,54 |
252.xx.xx.01.01 | Hizmet Binaları | 40.270.856,17 | 0,00 | -40.270.856,17 |
252.xx.xx.01.99 | Diğer | 18.487.410,84 | 0,00 | -18.487.410,84 |
252.xx.xx.02.03 | Orta Öğretim Okulları | 5.074.445,00 | 0,00 | -5.074.445,00 |
252.xx.xx.02.99 | Diğer | 1.057.545,65 | 0,00 | -1.057.545,65 |
252.xx.xx.03.02 | Sağlık Ocakları | 50.071,53 | 0,00 | -50.071,53 |
252.xx.xx.03.08 | Veteriner Klinikleri ve Hayvan Hastaneleri | 10.446,25 | 0,00 | -10.446,25 |
252.xx.xx.03.99 | Diğer | 60.247,00 | 0,00 | -60.247,00 |
252.xx.xx.04.04 | Misafirhaneler | 253.700,00 | 0,00 | -253.700,00 |
252.xx.xx.04.08 | Sinema, Tiyatro ve Opera vb. Salonları ve Stüdyoları | 620.399,16 | 505,25 | -619.893,91 |
252.xx.xx.04.09 | Sergi ve Fuar Alanları | 254.054,00 | 0,00 | -254.054,00 |
252.xx.xx.04.10 | Müzeler,Sanat Galerileri | 329.830,00 | 2.380,00 | -327.450,00 |
252.xx.xx.04.11 | İbadet Yerleri | 235.516,53 | 0,00 | -235.516,53 |
252.xx.xx.04.13 | Düğün, Tören ve Konferans Salonları | 8.903.194,07 | 12.500,07 | -8.890.694,00 |
252.xx.xx.04.14 | Hayvanat Bahçeleri | 3.302,64 | 0,00 | -3.302,64 |
252.xx.xx.04.15 | Hayvan Barınakları | 324.970,82 | 0,00 | -324.970,82 |
252.xx.xx.04.99 | Diğer | 7.616.922,94 | 0,00 | -7.616.922,94 |
252.xx.xx.05.01 | Spor Sahaları | 5.225.203,91 | 0,00 | -5.225.203,91 |
252.xx.xx.05.02 | Spor Salonları | 149.220,00 | 0,00 | -149.220,00 |
252.xx.xx.05.03 | Stadyumlar | 60.074,10 | 0,00 | -60.074,10 |
252.xx.xx.05.04 | Kortlar | 2.956.786,45 | 0,00 | -2.956.786,45 |
252.xx.xx.05.99 | Diğer | 14.659.485,56 | 0,00 | -14.659.485,56 |
252.xx.xx.06.01 | Turizm Kompleksi | 95.391,66 | 1.291,60 | -94.100,06 |
252.xx.xx.06.02 | Oteller | 107.329.100,00 | 324.520,23 | -107.004.579,77 |
252.xx.xx.06.08 | İçmece ve Kaplıca Tesisleri | 73.799.763,00 | 0,00 | -73.799.763,00 |
252.xx.xx.06.99 | Diğer | 10.173,10 | 0,00 | -10.173,10 |
252.xx.xx.07.01 | Kamu Konutları | 3.796.434,81 | 3.434,81 | -3.793.000,00 |
252.xx.xx.07.99 | Diğer Binalar | 95.701.901,30 | 243.162,30 | -95.458.739,00 |
252.xx.xx.09.01 | Alışveriş ve İş Merkezleri | 584.217,76 | 4.217,52 | -580.000,24 |
252.xx.xx.09.03 | Market ve Süpermarketler | 635.535,00 | 5.535,20 | -629.999,80 |
252.xx.xx.09.04 | Restoranlar, Lokantalar | 19.189.155,00 | 9.155,23 | -19.179.999,77 |
252.xx.xx.09.05 | Dükkan ve İşyeri | 1.293.337,52 | 11.117,52 | -1.282.220,00 |
252.xx.xx.09.99 | Diğer | 15.737.851,34 | 0,00 | -15.737.851,34 |
252.xx.xx.10.01 | Hangarlar, Antrepolar, Silolar ve Depolar | 577.256,00 | 0,00 | -577.256,00 |
252.xx.xx.10.99 | Diğer | 1.643.000,00 | 0,00 | -1.643.000,00 |
253.01.01.xx.xx | İletişim/Haberleşme Tesisleri | 386.709,60 | 314.367,68 | -72.341,92 |
253.01.02.xx.xx | Enerji Tesisleri | 99.553,00 | 17.310,60 | -82.242,40 |
253.01.03.xx.xx | Görüntüleme, Bilgi Toplama ve Takip Sistemleri | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
253.01.99.xx.xx | Diğer Tesis ve Sistemler | 182.599,10 | 181.301,10 | -1.298,00 |
253.02.01.xx.xx | Tarım ve Ormancılık Makineleri | 1.666.051,85 | 1.493.696,03 | -172.355,82 |
253.02.02.xx.xx | İnşaat Makineleri ve Aletleri | 231.979,83 | 205.930,16 | -26.049,67 |
253.02.03.xx.xx | Atölye Makineleri ve Aletleri | 854.382,28 | 1.014.319,19 | 159.936,91 |
253.02.04.xx.xx | İş Makineleri ve Aletleri | 4.490.192,50 | 3.323.119,03 | -1.167.073,47 |
253.02.05.xx.xx | Güç Elektroniği ve Basınçlı Makineler ile Aletleri | 1.518.940,34 | 1.321.513,74 | -197.426,60 |
253.02.06.xx.xx | Posta Makineleri | 34.043,00 | 13.617,20 | -20.425,80 |
253.02.07.xx.xx | Paketleme Makineleri | 25.656,74 | 5.266,34 | -20.390,40 |
253.02.08.xx.xx | Etiketleme ve Numaralandırma Makineleri | 95.251,96 | 35.402,36 | -59.849,60 |
253.02.09.xx.xx | Ayırma, Sınıflandırma Makineleri | 34.719,70 | 54.059,90 | 19.340,20 |
253.02.10.xx.xx | Matbaacılıkta Kullanılan Makine ve Aletler | 161.556,46 | 151.945,66 | -9.610,80 |
253.03.01.xx.xx | Yıkama, Temizleme ve Ütüleme Cihaz ve Araçları | 266.412,44 | 425.777,10 | 159.364,66 |
253.03.02.xx.xx | Beslenme, Gıda ve Mutfak Cihaz ve Aletleri | 801.805,69 | 750.466,87 | -51.338,82 |
253.03.03.xx.xx | Kurtarma Amaçlı Cihaz ve Aletler | 6.684,70 | 13.369,40 | 6.684,70 |
253.03.04.xx.xx | Ölçüm, Tartı, Çizim Cihazları ve Aletleri | 191.260,68 | 210.004,24 | 18.743,56 |
253.03.05.xx.xx | Tıbbi ve Biyolojik Amaçlı Kullanılan Cihazlar ve Aletler | 856.227,26 | 603.957,76 | -252.269,50 |
253.03.06.xx.xx | Araştırma ve Üretim Amaçlı Cihazları ve Aletleri | 752.115,96 | 424.293,72 | -327.822,24 |
253.03.07.xx.xx | Müzik Aletleri ve Aksesuarları | 94.086,18 | 67.814,18 | -26.272,00 |
253.03.08.xx.xx | Spor Amaçlı Kullanılan Cihaz ve Aletler | 79.576,89 | 79.576,89 | 0,00 |
254.01.01.xx.xx | Otomobiller | 3.106.682,73 | 1.495.683,30 | -1.610.999,43 |
254.01.02.xx.xx | Yolcu Taşıma Araçları | 2.026.118,95 | 1.111.157,63 | -914.961,32 |
254.01.03.xx.xx | Yük Taşıma Araçları | 9.667.193,11 | 5.301.664,03 | -4.365.529,08 |
254.01.04.xx.xx | Arazi Taşıtları | 1.501.725,80 | 1.115.751,60 | -385.974,20 |
254.01.05.xx.xx | Özel Amaçlı Taşıtlar | 14.822.740,63 | 3.701.720,24 | -11.121.020,39 |
254.01.06.xx.xx | Mopet ve Motosikletler | 657.650,02 | 808.555,04 | 150.905,02 |
254.01.07.xx.xx | Motorsuz Kara Araçları | 954.033,71 | 486.731,30 | -467.302,41 |
254.02.06.xx.xx | Tekneler | 2.500,00 | 5.000,00 | 2.500,00 |
254.04.02.xx.xx | Demiryolu ve Tramvay Araçları | 172.457,00 | 17.245,70 | -155.211,30 |
255.01.01.xx.xx | Döşeme Demirbaşları | 340.710,63 | 604.541,07 | 263.830,44 |
255.01.02.xx.xx | Temsil ve Tören Demirbaşları | 94.034,43 | 146.400,03 | 52.365,60 |
255.01.03.xx.xx | Koruyucu Giysi ve Malzemeler | 187.935,42 | 268.388,54 | 80.453,12 |
255.01.04.xx.xx | Seyahat, Muhafaza ve Taşıma Amaçlı Demirbaş Niteliğindeki Taşınırlar | 36.423,47 | 62.793,41 | 26.369,94 |
255.01.05.xx.xx | Hastanede Kullanılan Demirbaş Niteliğindeki Taşınırlar | 438.836,74 | 205.920,38 | -232.916,36 |
255.02.01.xx.xx | Bilgisayarlar ve Sunucular | 5.507.925,39 | 4.714.435,02 | -793.490,37 |
255.02.02.xx.xx | Bilgisayar Çevre Birimleri | 1.573.582,49 | 1.369.408,63 | -204.173,86 |
255.02.03.xx.xx | Teksir ve Çoğaltma Makineleri | 1.050.442,41 | 576.421,31 | -474.021,10 |
255.02.04.xx.xx | Haberleşme Cihazları | 1.775.854,52 | 1.975.065,07 | 199.210,55 |
255.02.05.xx.xx | Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları | 3.390.892,85 | 2.922.226,09 | -468.666,76 |
255.02.06.xx.xx | Aydınlatma Cihazları | 65.863,00 | 58.578,00 | -7.285,00 |
255.02.99.xx.xx | Diğer Büro Makineleri ve Aletleri | 2.971.695,18 | 3.193.171,47 | 221.476,29 |
255.03.01.xx.xx | Büro Mobilyaları | 3.589.331,74 | 4.275.234,76 | 685.903,02 |
255.03.02.xx.xx | Misafirhane, Konaklama ve Barınma Amaçlı Mobilyalar | 103.301,90 | 167.395,36 | 64.093,46 |
255.03.03.xx.xx | Kafeterya ve Yemekhane Mobilyaları | 21.172,93 | 21.496,92 | 323,99 |
255.03.04.xx.xx | Bebek ve Çocuk Mobilyası ve Aksesuarları | 7.884,00 | 7.884,00 | 0,00 |
255.03.05.xx.xx | Seminer ve Sunum Amaçlı Ürünler | 227.241,23 | 218.591,08 | -8.650,15 |
255.04.01.xx.xx | Yemek Hazırlama Ekipmanları | 28.896,62 | 33.353,48 | 4.456,86 |
255.06.04.xx.xx | Güzel Sanat Eserleri | 280.029,53 | 0,00 | -280.029,53 |
255.06.07.xx.xx | Tabletler | 9.644,60 | 0,00 | -9.644,60 |
255.07.02.xx.xx | Basılı Yayınlar | 8.559,96 | 10.783,94 | 2.223,98 |
255.07.03.xx.xx | Görsel ve İşitsel Kaynaklar | 150,00 | 200,00 | 50,00 |
255.08.01.xx.xx | Eğitim Mobilyaları ve Donanımları | 46.047,40 | 40.447,40 | -5.600,00 |
255.08.02.xx.xx | Öğrenmeyi Kolaylaştırıcı Ekipmanlar | 35.363,42 | 17.309,42 | -18.054,00 |
255.08.04.xx.xx | Okul Bahçesi ve Oyun Demirbaşları | 50.580,27 | 101.160,54 | 50.580,27 |
255.09.01.xx.xx | Doğa Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar | 14.956,50 | 29.913,00 | 14.956,50 |
255.09.02.xx.xx | Salon Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar | 14.905,60 | 9.561,60 | -5.344,00 |
255.09.03.xx.xx | Saha Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar | 116.426,23 | 54.594,23 | -61.832,00 |
255.10.01.xx.xx | Güvenlik ve Korunma Amaçlı Araçlar | 139.850,11 | 208.503,74 | 68.653,63 |
255.10.02.xx.xx | Kontrol ve Güvenlik Sistemleri | 803.738,43 | 920.572,31 | 116.833,88 |
255.10.03.xx.xx | Yangın Söndürme ve Tedbir Cihaz ve Araçları | 288.721,44 | 312.108,40 | 23.386,96 |
255.11.02.xx.xx | Duvarda Sergilenen Süs Eşyaları | 2.005,81 | 3.829,60 | 1.823,79 |
255.11.03.xx.xx | Masa ve Sehpalarda Sergilenen Süs Eşyaları | 21,00 | 42,00 | 21,00 |
255.12.02.xx.xx | Büro Malzemeleri | 692,90 | 61.335,40 | 60.642,50 |
255.99.01.xx.xx | Seyyar Kulübe, Kabin, Büfe ve Kafesler | 897.560,50 | 804.295,10 | -93.265,40 |
255.99.02.xx.xx | Seyyar Tanklar ve Tüpler | 416.172,29 | 484.813,65 | 68.641,36 |
255.99.03.xx.xx | Sergileme ve Tanıtım Amaçlı Taşınırlar | 95.593,10 | 62.593,10 | -33.000,00 |
Belediye mülkiyetindeki varlıkların amortisman ve tükenme paylarının Amortisman ve Tükenme Payları konulu 47 Sıra Numaralı Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği hükümlerine uygun olarak ayrılması sağlanmalıdır.