Karar Künyesi
Fatsa Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde eğlence vergisi mükellefi olan atari ve oyun salonlarından alınması gereken eğlence vergisi ile ilgili olarak gerekli tahsilatın
yapılmadığı görülmüştür.
2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun ‘Konu’ başlıklı 17 nci maddesinde “Bu Kanunun 21'inci maddesinde belirtilen ve belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde yer alan eğlence işletmelerinin faaliyetleri Eğlence Vergisine tabidir.” denilmekte ve “Mükellef” başlıklı 18 inci maddesinde de “Verginin mükellefi, eğlence yerlerini işleten gerçek veya tüzel kişilerdir.” hükmü yer almaktadır.
Mezkur kanunun, ‘Matrah’ başlıklı 20 nci maddesinin 3 üncü bendinde “Biletle girilmesi zorunlu olmayan bar, pavyon, gazino, gece kulübü, taverna, diskotek, kabare, dansing, bilardo ve masa futbolu salonları gibi eğlence yerlerinde işin mahiyetine göre çalışılan her gün için bu Kanunun 96 ncı maddesine göre tespit edilen miktardır.” denilerek eğlence vergisi alınacak eğlence yerleri belirtilmektedir.
Bu durumda Fatsa Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde yer alan söz konusu atari ve oyun salonlarından Kanunun 20 nci maddesinin üçüncü fıkrasında sayılan eğlence faaliyetlerini yapıtlıkları için, Bu Kanunun 96 ncı maddesine göre tespit edilen miktarlarda eğlence vergisi alınması gerekmektedir.
Tablo 6: Takip Edilmeyen Eğlence Vergisini Gösterir Tablo
SİCİL KODU | RUHSAT TARİHİ | FAALİYET KOLU | FAALİYET DURUMU | EĞLENCE GÜNLÜĞÜ ( TL ) | TAHAKKUK | GECİKME | TAHSİLAT | BAKİYE |
72609 | 17.10.2008 | OYUN SALONU | AKTİF | 2018/5.00 | 1.440,00 ₺ | 60,91 ₺ | 1.500,91 ₺ | |
37830 | 06.07.2011 | PLAYSTATİON | AKTİF | 2018/5.00 | 1.730,00 ₺ | 78,71 ₺ | 1.808,71 ₺ | |
50501 | 30.04.2013 | OYUN SALONU | AKTİF | 2018/5.00 | 1.750,00 ₺ | 4.57 ₺ | 1.454,57 ₺ | 300,00 ₺ |
55169 | 25.07.2014 | PLAYSTATİON | AKTİF | 2018/5.00 | 1.765,00 ₺ | 80,86 ₺ | 1.845,86 ₺ | |
73437 | 24.08.2016 | PLAYSTATİON | 04.10.2018KAP. | 2018/5.00 | 910,00 ₺ | 38.62 ₺ | 948,62 ₺ | |
46897 | 10.03.2017 | PLAYSTATİON | AKTİF | 2018/5.00 | 1.615,00 ₺ | 80,86 ₺ | 1.695,86 ₺ | |
5782 | 29.12.2017 | PLAYSTATİON | AKTİF | 2018/5.00 | 1.595,00 ₺ | 73,88 ₺ | 1.668,88 ₺ | |
79517 | 04.04.2018 | PLAYSTATİON | AKTİF | 2018/5.00 | 690,00 ₺ | 3,51 ₺ | 235,00 ₺ | 458,51 ₺ |
67136 | 10.09.2018 | PLAYSTATİON | AKTİF | 2018/5.00 | 455,00 ₺ | 3,51 ₺ | 458,51 ₺ | |
TOPLAM | 11.950,00 ₺ | 425,43 ₺ | 2.638,19 ₺ | 9.737,24 ₺ |
Kamu idaresi cevabında; Görev alanı sınırları içerisinde yer alan atari ve oyun salonlarının tespitinin yapılacağı ve eğlence vergileri ile alakalı gerekli işlemlerin tesis edileceği belirtilmiştir.
Sonuç olarak İdare bulgu konusu hususa katıldığını ve gerekli işlemleri yapacağını bildirmiştir. Bulgu konusu tespitin devam edip etmediği takip eden denetimlerde izlenecektir