Karar Künyesi
İdare tarafından 2023/404283 ihale kayıt numaralı “Mersin Merkez İlçeleri Park ve Yeşil Alanlarında Yenileme Yapım İşi” kapsamına; muhtelif park ve yeşil alanlar ile refüjlerde temizlik yapılması, bitki çukuru açılması-bitki dikimi, fidan diplerinin çapalanması, yabani ot temizliği yapılması, fundaların kesilmesi-temizlenmesi, ağaçların budanması, toprağın bellenmesi, çimlerin sulanması, çimlerin biçilmesi ve gübre uygulamalarının yapılması gibi işlerin de dâhil edildiği, bu nedenle yapım işi kapsamında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı işinin de yapıldığı görülmüştür.
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 62’nci maddesinin (e) bendinin (1) numaralı alt bendinde; belediyelerin de dâhil olduğu madde metninde belirtilen idarelerin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı veya niteliği itibarıyla bu sonucu doğuracak şekilde alım yapamayacağı ve buna imkân sağlayan diğer mevzuat hükümlerinin uygulanmayacağı; (2) numaralı alt bendinde ise, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımının, ihale konusu işte çalıştırılacak personel sayısının ihale dokümanında belirlendiği, bu personelin çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı, yaklaşık maliyetinin en az %70’lik kısmının asgari işçilik maliyeti ile varsa ayni yemek ve yol giderleri dâhil işçilik giderinden oluştuğu ve niteliği gereği süreklilik arz eden hizmet alımlarını ifade edeceği, bununla birlikte mahalli idare veya şirketlerinin bütçelerinden yapılan, yıl boyunca devam eden, niteliği gereği süreklilik arz eden ve haftalık çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı park ve bahçe bakım ve onarımı ile çöp toplama, cadde, sokak, meydan ve benzerlerinin temizlik işlerine ilişkin alımların personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak kabul edileceği hükme bağlanmıştır.
Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78.1.1’inci maddesinde; “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı; ihale konusu işte çalıştırılacak personel sayısının ihale dokümanında belirlendiği, bu personelin çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı, yaklaşık maliyetinin en az %70’lik kısmının asgari işçilik maliyeti ile varsa ayni yemek ve yol giderleri dâhil işçilik giderinden oluştuğu ve niteliği gereği süreklilik arz eden hizmet alımlarını ifade eder.”
78.1.3’üncü maddesinde ise; “Mahalli idare veya şirketlerinin bütçelerinden yapılan ve niteliği gereği süreklilik arz eden park bahçe bakım ve onarım işi, çöp toplama, cadde, sokak, meydan vb. temizlik işleri, bu işlerin karakteristik edimlerini içeren veya alt hizmetleri niteliğinde olan refüj ve yeşil alanların bakım ve onarımı, ot temizliği, çim biçimi, toprak işleme, arazi hazırlığı, fidan üretimi, dikimi ve bakımı ile ağaç budama, sulama ve bakımı, sürücülü araç/iş makinesi kiralama vb. işler ile Kurum tarafından belirlenecek diğer işler,
78.1.1 inci maddede yer alan diğer koşullara bakılmaksızın personel çalıştırılmasına dayalı hizmet olarak kabul edilir.” denilmektedir.
696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 126’ncı maddesi ile 375 sayılı KHK’ye eklenen Ek 20’nci maddesinde; “İl özel idareleri, belediyeler ile bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birlikleri, personel çalıştırılmasına dayalı hizmetleri 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22’nci maddesindeki limit ve şartlar ile 62’nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendindeki sınırlamalara tabi olmaksızın doğrudan hizmet alımı suretiyle birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlası bu idarelere ait ve halen bu kapsamda hizmet alımı yaptığı mevcut şirketlerinden birine, bu nitelikte herhangi bir şirketi bulunmuyorsa münhasıran bu amaçla kuracakları bir şirkete gördürebilir.” hükmü yer almaktadır.
Söz konusu mevzuat hükümlerinde özetle;
İlgili mevzuat hükmünde belirtilen diğer idareler ile birlikte belediyelerin de personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı veya niteliği itibarıyla bu sonucu doğuracak şekilde alım yapamayacağı,
Mahalli idare veya şirketlerinin bütçelerinden yapılan, yıl boyunca devam eden, niteliği gereği süreklilik arz eden ve haftalık çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı park ve bahçe bakım ve onarımı ile çöp toplama, cadde, sokak, meydan ve benzerlerinin temizlik işlerine ilişkin alımların personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak kabul edildiği,
Mahalli idare veya şirketlerinin bütçelerinden yapılan ve niteliği gereği süreklilik arz eden park bahçe bakım ve onarım işi, çöp toplama, cadde, sokak, meydan vb. temizlik işleri, bu işlerin karakteristik edimlerini içeren veya alt hizmetleri niteliğinde olan refüj ve yeşil alanların bakım ve onarımı, ot temizliği, çim biçimi, toprak işleme, arazi hazırlığı, fidan üretimi, dikimi ve bakımı ile ağaç budama, sulama ve bakımı işlerinin diğer koşullara bakılmaksızın doğrudan personel çalıştırılması dayalı hizmet alımı olarak kabul edildiği,
Mahalli idarece veya şirketlerinin, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarının doğrudan hizmet alımı suretiyle, birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlası bu idarelere ait ve halen bu kapsamda hizmet alımı yaptığı mevcut şirketlerinden birine gördürebileceği anlaşılmaktadır.
Yapılan incelemede; mevzuatta açıkça yasaklanmış olmasına karşın 22.05.2023 tarihli 2023/404283 ihale kayıt numaralı “Mersin Merkez İlçeleri Park ve Yeşil Alanlarında Yenileme Yapım İşi” ihalesi kapsamına; muhtelif park ve yeşil alanlar ile refüjlerde temizlik yapılması, bitki çukuru açılması-bitki dikimi, fidan diplerinin çapalanması, yabani ot temizliği yapılması, fundaların kesilmesi-temizlenmesi, ağaçların budanması, toprağın bellenmesi, çimlerin sulanması, çimlerin biçilmesi ve gübre uygulamalarının yapılması gibi işlerin de dâhil edilerek yapım işi içerisinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı yapıldığı tespit edilmiştir.
26.06.2023 tarihinde 347.176.452,05 TL bedel ile sözleşmesi imzalanan söz konusu yapım işinin yaklaşık maliyeti 349.602.889,37 TL olarak hesaplanmışken, personel çalıştırılmasına dayalı olacak pozların yaklaşık maliyet içeresindeki payı 105.264.643,40 TL olarak gerçekleşmiştir. 30.11.2023 tarihli 2023 yılında yapılan son ve 2 no.lu hakediş dahil yapılan imalatlar incelendiğinde; sözleşme fiyatlarıyla 95.800.052,80 TL tutarında toplam imalat yapıldığı, bu tutarın 80.705.143,68 TL’sinin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak değerlendirilmesi gereken pozların imalatından oluştuğu tespit edilmiştir.
Aşağıda yer alan tabloda personel çalıştırılmasına dayalı olarak değerlendirilmesi ve doğrudan hizmet alımı yoluyla kendi şirketinden temin edilmesi gerekirken yapım işi içerisinde ihalesi yapılan pozlara ve bu pozlara ilişki yaklaşık maliyet ve 2 no.lu hakediş itibarıyla iş kalemleri itibarıyla yapılan imalat miktar ve tutarlarına yer verilmiştir. Hakedişte yer alan personel çalıştırılmasına dayalı olacak poz tutarlarının toplam yapılan imalat miktarına oranı
%84,24 olarak gerçekleşmiştir. Bu açıdan bakıldığında yapım işi olarak ihale edilen işin 2’nci hakediş itibarıyla yapılan işlerin %84,24’lük kısmının personel çalıştırılmasına dayalı olarak değerlendirilen hizmetlerden oluşmaktadır.
Tablo 9: Yapım İşi İçerisinde Yer Alan Personel Çalıştırılmasına Dayalı İş Kalemleri
Poz No | Poz Tanımı | Birimi | Yaklaşık Maliyet Miktarı | Yaklaşık Maliyet Birim Fiyatı (TL) | Yaklaşık Maliyet Tutarı (TL) | 2. Hakediş İtibarıyla İmalat Miktarı | Teklif Birim Fiyatı (TL) | 2. Hakediş İtibarıyla İmalat Tutarı (TL) |
MBB.PB.106 | El ile 10cm Çapına Kadar Olan Bitkiler İçin Her Türlü Toprakta Bitki Çukuru Açılması | Adet | 1.100.000,00 | 1,88 | 2.068.000,00 | 290.108,00 | 1,50 | 435.162,00 |
MBB.PB.107 | El ile 10cm Çapına Kadar Olan Bitkiler İçin Her Türlü Toprakta Bitki Dikimi Yapılması | Adet | 1.100.000,00 | 2,38 | 2.618.000,00 | 290.108,00 | 2,00 | 580.216,00 |
MBB.PB.108 | El ile 10cm Çapından 30cm Çapına Kadar Olan Bitkiler İçin Her Türlü Toprakta Bitki Çukuru Açılması | Adet | 350.000,00 | 6,75 | 2.362.500,00 | 60.956,00 | 4,00 | 243.824,00 |
MBB.PB.109 | El ile 10cm Çapından 30cm Çapına Kadar Olan Bitkiler İçin Her Türlü Toprakta Bitki Dikimi Yapılması | Adet | 350.000,00 | 5,33 | 1.865.500,00 | 60.956,00 | 3,00 | 182.868,00 |
MBB.PB.110 | El ile 30cm Çapından 50cm Çapına Kadar Olan Bitkiler İçin Her Türlü Toprakta Bitki Çukuru Açılması | Adet | 70.000,00 | 8,80 | 616.000,00 | 80.033,00 | 6,00 | 480.198,00 |
MBB.PB.111 | El ile 30cm Çapından 50cm Çapına Kadar Olan Bitkiler İçin Her Türlü Toprakta Bitki Dikimi Yapılması | Adet | 70.000,00 | 6,13 | 429.100,00 | 80.033,00 | 4,00 | 320.132,00 |
MBB.PB.112 | El ile 50cm Çapından 80cm Çapına Kadar Olan Bitkiler İçin Her Türlü Toprakta Bitki Çukuru Açılması | Adet | 20.000,00 | 24,83 | 496.600,00 | 669,00 | 14,00 | 9.366,00 |
MBB.PB.113 | El ile 50cm Çapından 80cm Çapına Kadar Olan Bitkiler İçin Her Türlü Toprakta Bitki Dikimi Yapılması | Adet | 20.000,00 | 19,00 | 380.000,00 | 669,00 | 7,00 | 4.683,00 |
MBB.PB.114 | El ile 80cm Çapından 100cm Çapına Kadar Olan Bitkiler İçin Her Türlü Toprakta Bitki Çukuru Açılması | Adet | 10.000,00 | 39,33 | 393.300,00 | 273,00 | 18,00 | 4.914,00 |
MBB.PB.115 | El ile 80cm Çapından 100cm Çapına Kadar Olan Bitkiler İçin Her Türlü Toprakta Bitki Dikimi Yapılması | Adet | 10.000,00 | 35,33 | 353.300,00 | 273,00 | 9,00 | 2.457,00 |
MBB.PB.116 | El ile 100cm Çapından 120cm Çapına Kadar Olan Bitkiler İçin Her Türlü Toprakta Bitki Çukuru Açılması | Adet | 1.000,00 | 42,00 | 42.000,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 |
MBB.PB.117 | El ile 100cm Çapından 120cm Çapına Kadar Olan Bitkiler İçin Her Türlü Toprakta Bitki Dikimi Yapılması | Adet | 1.000,00 | 38,00 | 38.000,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
MBB.PB.118 | Fidan Diplerinin 40cm Çapında Çapalanması | Adet | 4.000,00 | 21,50 | 86.000,00 | 410.136,00 | 10,00 | 4.101.360,00 |
MBB.PB.119 | Fidan Diplerinin 60cm Çapında Çapalanması | Adet | 5.000,00 | 28,00 | 140.000,00 | 6.508,00 | 12,00 | 78.096,00 |
MBB.PB.120 | Ağaçların Su ve Dip Sürgününün Alınması | Adet | 30.000,00 | 21,00 | 630.000,00 | 8.418,00 | 10,00 | 84.180,00 |
MBB.PB.121 | Ağaçların Diplerine Çanak Yapılması | Adet | 9.000,00 | 19,33 | 173.970,00 | 3.625,00 | 12,00 | 43.500,00 |
MBB.PB.122 | Çim Sahalarda Yabani Otların Temizlenmesi | Ar | 18.400,00 | 41,33 | 760.472,00 | 9.204,11 | 35,00 | 322.143,75 |
MBB.PB.123 | Çiçeklik Sahalarda Yabani Otların Temizlenmesi | Ar | 7.000,00 | 52,33 | 366.310,00 | 755,11 | 25,00 | 18.877,78 |
MBB.PB.124 | Sert Zeminlerde Yabani Otların Temizlenmesi | Metrekare | 94.000,00 | 8,00 | 752.000,00 | 166.914,83 | 5,00 | 834.574,13 |
MBB.PB.125 | Çalılarda ve Güllerde Ot Temizliği Yapılması | Metrekare | 600.000,00 | 6,67 | 4.002.000,00 | 196.584,46 | 4,00 | 786.337,84 |
MBB.PB.126 | Parklarda Temizlik Yapılması ve Çıkan Atıkların Alandan 10 Km ye Kadar Uzaklaştırılması | Dekar | 150.000,00 | 198,00 | 29.700.000,00 | 10.341,41 | 110,00 | 1.137.554,88 |
MBB.PB.127 | Refüjlerde ve Kavşaklarda Temizlik Yapılması ve Çıkan Atıkların Alandan 10 Km ye Kadar Uzaklaştırılması | Dekar | 15.000,00 | 380,00 | 5.700.000,00 | 15.610,26 | 220,00 | 3.434.257,20 |
MBB.PB.128 | Park, Yol, Kavşak ve Koru Alanlarında Diri Örtü (Fundaların) Kesilmesi ve Temizlenmesi | Metrekare | 3.000,00 | 68,00 | 204.000,00 | 153.700,50 | 30,00 | 4.611.015,00 |
MBB.PB.129 | 3 – 5 Dallı Çalıların Sökülmesi | Adet | 25.000,00 | 14,33 | 358.250,00 | 80.086,00 | 8,00 | 640.688,00 |
MBB.PB.130 | Yapraklı Ağaçların Budanması (h<5 m) | Adet | 6.000,00 | 55,00 | 330.000,00 | 4.122,00 | 40,00 | 164.880,00 |
MBB.PB.131 | Yapraklı Ağaçların Budanması (5<h<10 m) | Adet | 7.500,00 | 125,33 | 939.975,00 | 2.206,00 | 90,00 | 198.540,00 |
MBB.PB.132 | Yapraklı Ağaçların Budanması (10<h<15 m) | Adet | 4.000,00 | 164,33 | 657.320,00 | 1.957,00 | 140,00 | 273.980,00 |
MBB.PB.133 | Yapraklı Ağaçların Budanması (h>15 m) | Adet | 2.000,00 | 186,33 | 372.660,00 | 805,00 | 150,00 | 120.750,00 |
MBB.PB.134 | Palmiye Ağaçlarının Budanması | Adet | 5.000,00 | 225,00 | 1.125.000,00 | 11.612,00 | 280,00 | 3.251.360,00 |
MBB.PB.137 | Yumuşak Toprakların 5-10 Cm Derinlikte Bellenmesi | Ar | 500,00 | 841,67 | 420.835,00 | 556,82 | 600,00 | 334.093,20 |
MBB.PB.138 | Gül ve Çalılarda Gençleştirme Budaması Yapılması | Adet | 300.000,00 | 4,17 | 1.251.000,00 | 2.100,00 | 3,00 | 6.300,00 |
MBB.PB.139 | Sık Dikilen Çalılarda Form Budaması Yapılması | Metrekare | 90.000,00 | 40,33 | 3.629.700,00 | 276.325,75 | 30,00 | 8.289.772,50 |
MBB.PB.140 | Çalılarda ve Güllerde Makine İle Form Budaması Yapılması | Adet | 24.000,00 | 50,33 | 1.207.920,00 | 4.166,00 | 35,00 | 145.810,00 |
MBB.PB.141 | Yolların Yarma ve Dolgu Şevleri ile Orta Refüjlerde Bulunan Yeşil Alanlar, Ağaç ve Çalıların Tanker ile Sulanması | Ton | 100.000,00 | 109,33 | 10.933.000,00 | 326.589,88 | 90,00 | 29.393.089,20 |
MBB.PB.142 | Parklarda Yeşil Alanlar ile Ağaç ve Çalıların Tanker ile Sulanması (Su Bedeli Hariç) | Ton | 10.000,00 | 186,33 | 1.863.300,00 | 6.148,80 | 150,00 | 922.320,00 |
MBB.PB.143 | Havuzlara ve Depolara Su Verilmesi (Su Bedeli Hariç) | Ton | 500,00 | 121,33 | 60.665,00 | 108,00 | 70,00 | 7.560,00 |
MBB.PB.144 | Makine ile Çim ve Çayır Biçme | Dekar | 21.000,00 | 762,67 | 16.016.070,00 | 5.721,38 | 500,00 | 2.860.689,50 |
MBB.PB.145 | Tırpanla Çim ve Çayır Biçme | Ar | 920,00 | 889,67 | 818.496,40 | 13.105,68 | 550,00 | 7.208.124,55 |
MBB.PB.146 | Park, Refüj, Kavşak vb. Yeşil Alanlara Arasöz ile Sıvı Organomineral Gübre Uygulanması (Gübre Dahil) | Metrekare | 980.000,00 | 4,12 | 4.037.600,00 | 803.637,12 | 4,00 | 3.214.548,46 |
MBB.PB.147 | Yeşil Alanlarda Yavaş Salınımlı Gübre Uygulanması (Gübre Dahil) | Metrekare | 980.000,00 | 3,68 | 3.606.400,00 | 371.193,65 | 3,40 | 1.262.058,41 |
MBB.PB.148 | Pulverizatör ile İlaçlama Yapılması | Metrekare | 980.000,00 | 3,53 | 3.459.400,00 | 1.380.842,14 | 3,40 | 4.694.863,29 |
TOPLAM | 105.264.643,40 | 80.705.143,68 |
Yukarıda yer verilen denetim tespiti üzerine İdare tarafından; yapılan işin devamında ve sonraki yapılacak işlerde bulgu doğrultusunda işlem yapılacağı ifade edilmiştir.
Sonuç olarak; İdare tarafından yapım işi olarak ihale edilen “Mersin Merkez İlçeleri Park ve Yeşil Alanlarında Yenileme Yapım İşi” kapsamında muhtelif park ve yeşil alanlar ile refüjlerde temizlik yapılması, bitki çukuru açılması-bitki dikimi, fidan diplerinin çapalanması, yabani ot temizliği yapılması, fundaların kesilmesi-temizlenmesi, ağaçların budanması, toprağın bellenmesi, çimlerin sulanması, çimlerin biçilmesi ve gübre uygulamalarının yapılması gibi işlerin de dahil edilmesi sonucunda mevzuatta açıkça yasaklanmış olmasına karşın personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı yapıldığı ve bu suretle 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 62’nci maddesinin ihlal edildiği tespit edilmiştir.