Karar Künyesi
İdarenin mülkiyetinde veya tasarrufunda bulunan 55 adet taşınmazın, kiralama ihalesi yapılmaksızın ecrimisil karşılığında kullandırıldığı görülmüştür.
Belediyelerin kira, trampa ve mülkiyetin gayri ayni hak tesisi gibi işleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamındadır. Bu nedenle gerek mülkiyeti doğrudan belediyelere ait olan gerekse de mülkiyeti belediyelere ait olmamakla birlikte tasarruf hakkı kanunlarla bu kurumlara bırakılan taşınmazların kiralanmasına ilişkin işlemler 2886 sayılı Kanun’da yazılı amir hükümlere uygun olarak gerçekleştirilmelidir.
Söz konusu Kanun’un “Ecrimisil ve tahliye” başlıklı 75’inci maddesinde devletin özel mülkiyetinde veya hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmaz malların gerçek ve tüzel kişilerce işgali üzerine, fuzuli şagilden ecrimisil isteneceği, ayrıca işgal edilen taşınmaz malın, idarenin talebi üzerine, bulunduğu yer mülkiye amirince en geç 15 gün içinde tahliye ettirilerek, idareye teslim edileceği belirtilmiştir.
Diğer yandan, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15’inci maddesinin sekizinci fıkrasındaki “2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır.” hükmüne binaen, yukarıda belirtilen tahliye uygulaması aynı şekilde belediye taşınmazları için de geçerlidir.
Bahsi geçen mevzuattan anlaşılacağı üzere, ecrimisil bir kiralama olmadığı gibi olağan bir taşınmaz yönetim usulü de değildir. İşgale uğrayan ve bu işgali sonradan tespit edilen kamuya ait taşınmaz mal için fuzuli şagilden bunun bedelinin adeta bir tazminat suretinde alınmasıdır. 2886 sayılı Kanun’un 75’inci maddesinin dördüncü fıkrasında da belirtildiği üzere işgal edilen taşınmaz mal için mülkiye amirine talepte bulunulması ve mülkiye amirince söz konusu taşınmazın 15 gün içinde tahliye ettirilmesi esastır. Aksi bir durum, yani işgal eden kişinin ödemesi için tespit edilen ecrimisil bedelinin kira ödemesi gibi esas alınarak devam ettirilmesi, 2886 sayılı Kanun’un her türlü satış ve kiralama gibi hususlarda ihale yoluna gidilmesi gerektiğini ifade eden amir hükümlerine aykırı olacaktır. Ayrıca mevzuata aykırı bu gibi bir uygulama idare malını haksız ve hukuksuz bir şekilde işgal edenin ödüllendirmesi sonucunu doğuracaktır.
Yapılan incelemede; İdarenin mülkiyetinde veya tasarrufunda bulunan bazı yerlerin herhangi bir ihale yapılmadan işgal edildiği, bu işgalcilerin söz konusu yerlerden çıkarılmadığı, bunun yerine geçmişe dönük olarak tespit edilen ecrimisillerin kira ödemesi gibi uygulanarak işgallerin devam ettirildiği, bu suretle mevzuata aykırı hareket edildiği tespit edilmiştir.
İdare tarafından 2023 yılında 55 adet taşınmaz için ecrimisil tahakkuk ettirilmiştir. Söz konusu bu taşınmazların mevcut durumuna aşağıdaki tabloda detaylı olarak yer verilmiştir.
Tablo 12: Ecrimisil Karşılığı Kullandırılan Taşınmazlar Tablosu
Sıra No | Sicil No | Adres (Ada-Pafta) | Kullanım Şekli | İlk Tespit Tarihi |
1 | 656189 | Maltepe İlçesi, Küçükyalı Mah. 7-1 pafta, E:1544-Y:15898 ada,43 ve 44 parsel yanı | Restaurant+İşyeri | 4.10.2019 |
2 | 122732 | Maltepe İlçesi Altıntepe Mah. 2/1 pafta, 1193 ada, 12 parsel önü | Kış Bahçesi | 6.10.2021 |
3 | 228702 | Maltepe İlçesi Küçükyalı Mah. 22 Pafta 41 Ada 178 Parsel Önü | Otopark | 5.11.2019 |
4 | 198298 | Maltepe İlçesi, Küçükyalı Mah. 8 pafta,15895 ada,11 parsel | Otopark | 5.11.2019 |
5 | 126859 | Maltepe İlçesi, Aydınevler Mah. 148 pafta, 15595(eski 9019) ada, 1 parsel | Halk Ekmek Fabrikası | 29.05.2019 |
6 | 233686 | Maltepe İlçesi, Bağlarbaşı Mah. RefahevlerSokak No:2/2 adresinde 16205 ada, 222 parsel | Yeşil Alan | 29.12.2016 |
7 | 820010 | Gülensu Mah. Ümit Kaftancıoğlu Cad. Maltepe/İst. | Dükkan | 22.11.2021 |
8 | 279293 | Maltepe İlçesi, Cevizli Mah. 16249 Ada 18 Parselden Terk | Şantiye Alanı | 6.09.2017 |
9 | 86613 | Maltepe İlçesi, Aydınevler Mah. 15706 Ada 5-6-7 Parseller önü | Garaj Girişi | 1.08.2019 |
10 | 814355 | Maltepe ilçesi İdealtepe Mahallesi 15707 ada 8 parsel yanı | Geri Dönüşüm Depo Alanı | 1.08.2021 |
11 | 255375 | Maltepe İlçesi Aydınevler Mah. G22A03C4D pafta 15595 ada 1 parsel yanı | Konteyner+Araç Otoparkı | 20.10.2018 |
12 | 241227 | Maltepe İlçesi, Aydınevler Mah. 15523 Ada 2 Parsel | Kış Bahçesi | 20.10.2018 |
13 | 706663 | Maltepe İlçesi, İdealtepe Mahallesi, 145 pafta, 15707 ada, 14 parsel | Bahçe+Otopark | 3.07.2017 |
14 | 36735 | Maltepe İlçesi İdealtepe Mahallesi, Namık Kemal Cad. No:3/1 | Bahçe | 20.11.2019 |
15 | 227331 | Maltepe İlçesi, İdealtepe Mah. G22A08B1A pafta, 15365 ada, 21 parsel önü | Açık Otopark | 21.08.2019 |
16 | 156244 | Maltepe İlçesi, İdealtepe Mah. 145 pafta, 1341 ada, 20 parsel önü | Bahçe | 21.08.2019 |
17 | 66848 | Maltepe İlçesi, Altayçeşme Mahallesi, 16674 ada, 1 parsel | Oto Yıkama ve Servis Binası | 31.10.2019 |
18 | 340994 | Maltepe İlçesi Altayçeşme Mahallesi, G22A08B1C pafta, 4020 ada, 12 parsel önü | Yeşil Alan | 20.11.2019 |
19 | 341587 | Maltepe İlçesi Altayçeşme Mah. 16761 ada 27 ve 52 parsel sayılı | Otopark | 16.03.2018 |
20 | 169478 | Maltepe İlçesi Altayçeşme mah. 27 pafta, 371 ada, 2 parsel | Lokanta ve Oto Yıkama | 16.03.2018 |
21 | 645510 | Maltepe İlçesi Altayçeşme Mahallesi, G22A08B4D pafta, 16273 ada, 322 parsel | Oto Yağlama Ünitesi ve Atm | 17.03.2018 |
22 | 737670 | Maltepe İlçesi, Altayçeşme Mahallesi, 29 pafta, 1702 ada, 9 no.lu parsel önü | Oto Yıkama | 20.11.2019 |
23 | 226189 | Maltepe İlçesi, Altayçeşme Mahallesi 373 ada 17 parsel önü | Halı Saha ve Büfe | 6.11.2019 |
24 | 185306 | Maltepe İlçesi Altayçeşme Mahallesi 27 pafta 411 ada 43 ve 44 parsel | Otopark | 11.09.2021 |
25 | 697696 | Maltepe İlçesi 25-2 pafta, 15963(E:251) ada, 372-376-377 parseller | Şantiye | 5.04.2019 |
26 | 21446 | Maltepe İlçesi, 25-1, pafta,15942 ada,143 parsel önü | Kafeterya | 12.11.2019 |
27 | 320913 | Maltepe İlçesi, Gülensu Mahallesi Akar Sokak No:8 | Asm (İki Katlı Prefabrik Yapı) | 29.11.2018 |
28 | 44872 | Maltepe İlçesi, İdealtepe Mah. 145 Pafta 15683 Ada 16 Parselden Terk | Bahçe ve Otopark | 12.04.2022 |
29 | 182314 | Maltepe İlçesi, Yalı Mahallesi, 23 pafta, 1307 ada, 11 parselin yanı | Otopark | 21.03.2020 |
30 | 143268 | Maltepe İlçesi, Zümrütevler Mah. 33 pafta, 5706 ada, 182 parsel | Bahçe | 3.08.2020 |
31 | 76910 | Maltepe İlçesi,Gülsuyu Mah. 33 pafta, 16233 ada, 35 parsel sayılı | Park | 1.12.2020 |
32 | 199484 | Maltepe İlçesi, Yalı Mah. 1307 ada, 1 parsel | Akaryakıt Satış İstasyonu | 13.11.2021 |
33 | 682823 | Maltepe İlçesi, Cevizli Mah. 18 pafta, ada E: 328 Y:16235, 9 parsel önü | Açık Otopark | 8.10.2019 |
34 | 558962 | Maltepe İlçesi Bağlarbaşı Mah. 33 pafta, 16154 (E:422 ada),15 parsel | Bağlarbaşı Asm Bir Katlı Prefabrik Yapı | 29.11.2018 |
35 | 47675 | Maltepe İlçesi Fındıklı Mah. 149 pafta, 1420 ada, 18 parsel | Atm | 9.12.2019 |
36 | 794288 | Başıbüyük Mahallesi Acar Sokak No:3 | Başıbüyük Asm 1 Katlı Prefabrik Yapı | 21.11.2017 |
37 | 127336 | Maltepe İlçesi, Zümrütevler Mah. 28/1 pafta, 458 ada, 19-20 parseller önü | Depo | 15.06.2021 |
38 | 749165 | Maltepe İlçesi,Gülsuyu Mah. 240EC2D pafta, 3426 ada | Dükkan | 1.11.2022 |
39 | 16563 | Maltepe İlçesi, Gülensu Mah. 240EC2D pafta, 3426 ada | Dükkan | 19.09.2019 |
40 | 319702 | Maltepe İlçesi, Gülensu Mahallesi Ümit Kaftancıoğlu Cad. No: 2E | Dükkan | 19.09.2019 |
41 | 385441 | Maltepe İlçesi, Gülensu Mah., 240EC2D pafta, 3426 ada | Dükkan | 20.09.2019 |
42 | 139953 | Maltepe İlçesi, 240EC2D pafta, 3426 ada | Dükkan | 20.09.2019 |
43 | 591074 | Maltepe İlçesi, Gülensu Mah. 240EC2D pafta, 3426 ada | Dükkan | 20.09.2019 |
44 | 778798 | Maltepe İlçesi Aydınevler Mah. 145 pafta, 15685 ada, 39 parsel | İki Katlı Yapı ve Önü | 17.06.2021 |
45 | 837019 | Maltepe İlçesi, Zümrütevler Mah., 240EC4B pafta, 16237 ada, 3 parsel | Atölye Yeri | 1.10.2022 |
46 | 666321 | Maltepe İlçesi İdealtepe Mah. 27 pafta, 8982 ada, 2 parsel yanı | Büfe | 5.10.2021 |
47 | 853312 | Maltepe İlçesi, Zümrütevler Mah. 23 pafta, 16012 ada, 13 parsel önü | Okul Bahçesi | 3.08.2022 |
48 | 106990 | Maltepe İlçesi, Cevizli Mah. G22A09D1B pafta, 499 ada | Büfe | 25.12.2019 |
49 | 324562 | Maltepe İlçesi, Cevizli Mah. 16576 ada, 1 parsel arkası | Okul Bahçesi | 19.09.2020 |
50 | 47330 | Maltepe İlçesi, Cevizli Mahallesi, 18/4 pafta, 16576 ada, 26 ve 1 parsel sayılı taşınmazların arkası | Betonarme Bina ve Bahçesi | 20.11.2018 |
51 | 777634 | Maltepe İlçesi, Cevizli Mah., 32 pafta, 16196 ada, 23 parsel sayılı | İnşaat Alanı | 12.06.2019 |
52 | 810715 | Maltepe İlçesi, Cevizli Mah. 15099 ada, 164-167 parselden terk | Ofis İnşaat Alanı | 22.04.2021 |
53 | 257739 | Maltepe İlçesi, Cevizli Mah. 21 pafta, 16198 (E.1651) ada, 36 parsel önü | Otopark | 19.09.2020 |
54 | 643052 | Maltepe İlçesi, Cevizli Mah. 18 pafta, 16128 (E:1179) ada, 23 parsel | Atölye | 1.06.2022 |
55 | 720150 | Maltepe İlçesi, Cevizli Mah. 16186 ada, 74 parselden terk | İnşaat Alanı | 7.09.2021 |
Yukarıda yer alan denetim tespiti üzerine, İdare tarafından; İdareye ait taşınmazların değerlendirilmesinde esas yöntemin kiralama işlemleri olduğu, yatırım programına alınarak imar planlarındaki fonksiyonuna uygun hale getirildiğinde taşınmazlarda tahliyenin gerçekleştirileceği, bu süre içerisinde kamu adına gelir getirilmesinin amaçlandığı, bundan sonraki süreçte gerekli hassasiyetin gösterileceği ifade edilmiştir.
Sonuç olarak, ecrimisil uygulamasının bu şekilde ihalesiz kiralama yöntemi olarak kullanılmasının 2886 sayılı Kanun hükümlerine aykırılık teşkil ettiği açıktır. Bu yerlerden imar mevzuatına göre kiralamaya uygun olanların ihale edilerek kiraya verilmesi; kiralanabilir duruma getirilemeyenlerin ise tahliyelerinin gerçekleştirilip imar planlarındaki kullanım amaçlarına uygun hale getirilmesi gerektiği düşünülmektedir.