Karar Künyesi
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 250- Arazi ve Arsalar Hesabının niteliğini ve işleyişini düzenleyen 188 ve 189’uncu maddelerinde, arazi ve arsalar hesabının kamu idarelerinin her türlü arazi ve arsaları ile bunlardan tahsise konu edilenlerin izlenmesi için kullanılacağı, tahsise konu edilen arazi ve arsaların tahsis edilen kamu idaresine hizmet veren muhasebe birimince kayıtlı değeri üzerinden bu hesaba borç, 500- Net Değer Hesabına alacak kaydedileceği, tahsise konu edilen arazi ve arsaların tahsis eden kamu idaresine hizmet veren muhasebe birimince kayıtlı değer üzerinden bu hesaba alacak, 500- Net Değer hesabına borç kaydedileceği,
Mezkur Yönetmelik’in 252- Binalar Hesabının niteliğini ve işleyişini düzenleyen 192 ve 193’üncü maddelerinde binalar hesabının, eklenti ve bütünleyici parçaları dahil olmak üzere, kamu idarelerinin mülkiyetinde bulunan binalar ile bunlardan tahsise konu edilenlerin izlenmesi için kullanılacağı, tahsise konu edilen binaların tahsis edilen kamu idaresine hizmet veren muhasebe birimince kayıtlı değeri üzerinden bu hesaba borç, 500- Net Değer Hesabına alacak kaydedileceği, tahsise konu edilen binaların tahsis eden kamu idaresine hizmet veren muhasebe birimince kayıtlı değer üzerinden bu hesaba alacak, 500- Net Değer Hesabına borç kaydedileceği,
hükme bağlanmıştır.
Yukarıda belirtilen Yönetmelik hükümleri birlikte değerlendirildiğinde başka idarelerden tahsisli alınan ve başka idarelere tahsis edilen taşınmazların mali tablolarda yer alan 250- Arazi ve Arsalar Hesabında ve 252- Binalar Hesabında izlenmesi gerekmektedir.
Belediyenin taşınmaz hesaplarının incelenmesinde, aşağıda listesi verilen tahsis edilmiş ve tahsisli alınmış taşınmazlara ait muhasebe kayıtlarının yapılmadığı, bu sebeple Özkaynaklar ana hesap grubu ile 25- Maddi Duran Varlıklar hesap grubunun doğru ve güvenilir bilgi içermediği görülmüştür.
Tablo 8: Belediye Tarafından Başka Kurumlara Tahsisi Yapılan Taşınmazlar
Sıra No | Tahsise Konu Taşınmaz | Kullanım Şekli | Mahallesi | Tahsis Yapılan Kurum | Ada Parsel | Tahsis Süresi | Tahsis Tarihi |
1 | Bina Kat: 1 | Kütüphane | Dokuz Eylül Mahallesi | Kültür ve Turizm Bakanlığı | 2113/1 | 5 yıl | 05.01.2018 |
2 | Pompa İstasyonu | Pompa İstasyonu | Atıfbey Mahallesi | İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü | 2266/1 | 25 yıl | 03.09.2012 |
3 | Cami | Evka 7 Cami | Zafer Mahallesi | Diyanet İşleri Başkanlığı | 2035/5 | 25 yıl | 01.03.2006 |
4 | Sağlık Tesis | Nevvar Salih Devlet Hastanesi | Yeşil Mahallesi | İzmir Valiliği İl Sağlık Müd. | 2177/5 | Süresiz | 01.07.2010 |
5 | Eğitim | Ege Üniversitesi MYO | Hürriyet Mahallesi | Ege Üniversitesi Havacılık Meslek Yüksek Okulu | 11114/14 | Süresiz | 01.10.2010 |
6 | Cami | Cami Yeri | Çay(Irmak) Mahallesi | Gaziemir İlçe Müftülüğü | 2122/3 | Süresiz | 05.09.2011 |
7 | Cami | Yeni Cami | Atıfbey Mahallesi | Diyanet İşleri Başkanlığı | 1176/1 | 25 yıl | 01.02.2010 |
8 | Sağlık Tesis | Sağlık Ocağı | Reşatbey Mah. | İzmir Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü | 2193/1 | 20 yıl | 07.02.2008 |
9 | Cami | Cami Yeri | Yeşil Mahallesi | Diyanet İşleri Başkanlığı | 2096/5 | Süresiz | 07.02.2008 |
10 | İtfaiye Alanı | İtfaiye Alanı | Yeşil Mahallesi | İzmir Büyükşehir Belediyesi | 2096/7 | 25 yıl | 01.10.2010 |
11 | Arsa | İZSU | Yeşil Mahallesi | İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü | 2096/6 | 25 yıl | 01.06.2012 |
12 | Arsa | Cami Yeri | Beyazevler Mahallesi | Beyazevler Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği | 1761/1 | Süresiz | 19.11.1998 |
13 | Arsa | Cami Yeri | Irmak Mahallesi | Diyanet İşleri Başkanlığı Hz. Osma Camii | 2101/1 | Süresiz | 23.10.2001 |
14 | Arsa | Nazmiye Esen Sağlık Tesisi | Irmak Mahallesi | İl Özel İdaresi | 30/15 | Süresiz | 09.09.2005 |
15 | Büro | YSK | Gazi Mahallesi | Yüksek Seçim Kurulu | 70/20 | Süresiz | 06.01.2017 |
Tablo 9: Belediyeye Tahsis Edilen Taşınmazların Listesi
Sıra No | Tahsise Konu Taşınmaz | Kullanım Şekli | Mahallesi | Tahsis Veren Kurum | Ada Parsel | Tahsis Süresi | Tahsis Tarihi |
1 | Tek katlı bina | Ata Evi | Sevgi Mahallesi | İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı | 1930/1 | Süresiz | 13.12.2013 |
2 | Arsa | Sarnıç Kültür Merkezi | Atıfbey Mahallesi | İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı | 11570/2 | Süresiz | 14.04.2017 |
3 | Arsa | Yaşlı Bakım Evi yapılmak üzere ön tahsisli | Çay Mahallesi | Milli Emlak Genel Müdürlüğü | 2340/1 | 2 yıl | 9.06.2017 |
4 | Arsa | Sarnıç Spor Salonu | Atıfbey Mahallesi | Milli Emlak Genel Müdürlüğü | 11350/1 | Süresiz | 11.05.2015 |
Kamu idaresi cevabında; “Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 250 ve 252’nci maddeleri uyarınca mali tabloların oluşturulmasına altlık sağlayacak olan başka idareden tahsisli alınan ve başka idarelere tahsis edilen taşınmazlar için Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik’in Kayıt ve Kontrol Usul ve Esasları başlıklı ikinci bölümünün ‘Kayıt ve Kontrol İşlemleri’ başlıklı 5’inci maddesinin 2’nci ve 3’üncü bentlerine göre bedelleri tespit ettirilerek işlem yapılacaktır.” denilmektedir.
Sonuç olarak İdare tarafından bulgu konusu hususa iştirak edilmiş olup, bu doğrultuda işlem tesis edileceği belirtilmiştir. Ancak bahsi geçen muhasebe işlemleri İdare cevabında belirtildiği üzere Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 250’nci ve 252’nci
maddelerine göre değil, bulguda belirtildiği gibi mezkûr Yönetmelik’in 188’inci ve 189’uncu maddelerine göre yapılması gerekmektedir. Öte yandan bahse konu işlemler yılı içinde yapılmadığından 2018 yılı Bilançosunda 25- Maddi Duran Varlıklar hesap grubunun ve 5- Özkaynaklar ana hesap grubunun hatalı tutarlar içermesine sebebiyet verilmiştir. Söz konusu hesap grupları bakımından Bilanço doğru ve güvenilir bilgi içermemektedir.