Karar Künyesi
Yapılan incelemede mutemetlere verilen iş avanslarının kanuni süresinde iade veya mahsup edilmediği tespit edilmiştir.
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun “Ön ödeme” başlıklı 35’inci maddesinin birinci fıkrasında, harcama yetkilisinin uygun görmesi ve karşılığı ödeneğin saklı tutulması kaydıyla ilgili kanunlarda öngörülen haller ile gerçekleştirme işlemlerinin tamamlanması beklenilemeyecek ivedi veya zorunlu giderler için avans vermek veya kredi açmak suretiyle ön ödeme yapılabileceği, mezkûr maddenin beşinci fıkrasında ise, mutemetin ön ödemelerden harcadığı tutara ilişkin kanıtlayıcı belgeleri, ilgili kanunlarında belirtilmemiş olması halinde avanslarda bir ay, kredilerde üç ay içinde muhasebe yetkilisine vermek ve artan
tutarı iade etmekle yükümlü olduğu ve süresi içerisinde mahsup edilmeyen avanslar hakkında 6183 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanacağı ifade edilmiştir.
Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinden de anlaşılacağı üzere, ön ödeme yapılabilmesi amacıyla mutemetlere verilen iş avanslarının bir ay, kredilerin ise üç ay içerisinde mahsup edilmesi gerekmektedir.
Yapılan incelemede belediyenin bütçe içi işletmelerinde bozuk para olarak kullanılmak üzere verilen iş avanslarının yukarıda yer alan mevzuat hükümlere aykırı olarak süresinde iade veya mahsup edilmediği tespit edilmiştir. Söz konusu avanslara ilişkin bilgiler aşağıda tablodaki gibidir:
Tablo 8: Verilen İş Avanslarına İlişkin Tablo
VERİLİŞ YEVMİYE | ADI SOYADI | VERİLİŞ NEDENİ | VERİLEN MİKTAR | İADE YEVMİYE | İADE TUTARI | ||
TARİHİ | NO | TARİHİ | NO | ||||
05.01.2021 | 32 | ... | EFES ALTKAPI OTOPARKI BOZUK PARA İHTİYAC | 4.500,00 | 12.07.2021 | 5513 | 4.500,00 |
05.01.2021 | 33 | ... | ŞİRİNCE OTOPARKLAR IN BOZUK PARA İHTİYA | 1.000,00 | 12.07.2021 | 5514 | 1.000,00 |
05.01.2021 | 34 | ... | ŞİRİNCE OTOPARKLAR IN BOZUK PARA İHTİYA | 500,00 | 14.06.2021 | 4469 | 500,00 |
05.01.2021 | 35 | ... | ŞİRİNCE OTOPARKLAR IN BOZUK PARA İHTİYA | 500,00 | 30.12.2021 | 1233 | 500,00 |
05.01.2021 | 36 | ... | MERYEMANA OTOPARKI BOZUK PARA İHTİYACI | 4.500,00 | 13.09.2021 | 7974 | 4.500,00 |
05.01.2021 | 37 | ... | EKMEK BÜFELERİNİN BOZUK PARA İHTİYACI | 500,00 | 29.12.2021 | 12229 | 500,00 |
07.01.2021 | 82 | ... | OTOPARKLAR KULL.ÜZERE BOZUK PARA ALIMI İ | 500,00 | 15.06.2021 | 4493 | 500,00 |
05/03/202 | 1571 | ... | AHMET FERAHLI PARKI BOZUK PARA İHTİYACIN | 500,00 | 09.11.2021 | 10201 | 500,00 |
05.03.2021 | 1572 | ... | BELEDİYEMİZ PAMUCAK RESTORANTIN BOZUK PA | 1.000,00 | 13.07.2021 | 5563 | 1.000,00 |
05.03.2021 | 1573 | ... | BELEDİYEMİZ CARPOUZA CAFEDE BOZUK PARA | 1.000,00 | 30.12.2021 | 12308 | 1.000,00 |
18.05.2021 | 3549 | ... | ŞİRİNCE MAH 219 SOKAK OTOPARKIN BOZUK PA | 500,00 | 30.12.2021 | 12304 | 500,00 |
07.06.2021 | 4141 | ... | TOHUM KAFE BOZUK PARA İHTİYACININ KARŞIL | 300,00 | 29.12.2021 | 12330 | 300,00 |
07.06.2021 | 4142 | ... | PAMUCAK OTOPAK BOZUK PARA İHTİYACININ KA | 500,00 | 04.10.2021 | 8845 | 500,00 |
14.06.2021 | 4409 | ... | MÜZE ÖNÜ OTOPARK İÇİN BOZUK PARA İHTİYAC | 500,00 | 30.12.2021 | 12305 | 500,00 |
14.06.2021 | 4410 | ... | ŞİRİNCE YÜKSEL ÖZÜLKÜ OTOPAR BOZUK PARA | 500,00 | 14.06.2021 | 4410 | 500,00 |
07.07.2021 | 5338 | ... | 219 SK. OTOPARK BOZUK PARA İHTİYACININ K | 500,00 | 30.12.2021 | 12303 | 500,00 |
07.07.2021 | 5339 | ... | KAYSERKAYA OTOPARK BOZUK PARA İHTİYACINI | 1.000,00 | 30.12.2021 | 12299 | 1.000,00 |
07.07.2021 | 5340 | ... | EFES OTOPARK BOZUK PARA İHTİYACININ KARŞ | 4.500,00 | 14.09.2021 | 8005 | 4.500,00 |
07.07.2021 | 5341 | ... | PAMUCAK RESTORANT BOZUK PARA İHTİYACINI | 1.000,00 | 30.12.2021 | 12302 | 1.000,00 |
10.09.2021 | 7904 | ... | EFES OTOPARK BOZUK PARA İHTİYACININ KARŞ | 4.500,00 | 31.12.2021 | 12389 | 4.500,00 |
10.09.2021 | 7905 | ... | MERYEMANA OTOPARK BOZUK PARA İHTİYACINI | 4.500,00 | 30.12.2021 | 12307 | 4.500,00 |
20.10.2021 | 9438 | ... | ST JEAN OTOPARK BOZUK PARA İHTİYACININ K | 500,00 | 30.12.2021 | 12306 | 500,00 |
20.10.2021 | 9439 | ... | MERYEMANA OTOPARK BOZUK PARA İHTİYACININ | 3.000,00 | 30.12.2021 | 12307 | 3.000,00 |
Tablodan da anlaşılacağı üzere alınan avansların iadesinde mevzuatta belirtilen iade süresine riayet edilmemiş olup bu uygulamanın mali açıdan risk oluşturduğu ve düzeltilmesi gerektiği değerlendirilmektedir.