Karar Künyesi
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 286’ıncı maddesine göre; içinde bulunulan dönemde ortaya çıkan ancak, gelecek aylara ait olan peşin tahsil edilmiş gelirlerin izlenmesi için 380 Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabı kullanılır. Bu hesaba ilişkin yapılacak işlemler de ilgili Yönetmeliğin 287’inci maddesinde açıklanmıştır. Bu maddenin birinci fıkrasına göre; gelecek aylara ait olarak peşin tahsil edilen gelirler, ilgili oldukları ay sonlarında tahakkuk ettirilmek üzere bu hesapta izlenir.
Yukarıdaki mevzuat hükümlerinden anlaşıldığı üzere belediyeler gelecek aylara ait alacağı geliri peşin tahsil ediyorsa 380 Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabını kullanmak
durumundadır. Ancak Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin 2018 yılı muhasebe kayıtlarının incelenmesi neticesinde 47 adet taşınmazının kira bedelini peşin tahsil etmesine ve bunların 2018 yılına tekabül eden gelirler de olmasına rağmen 380 Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabının kullanılmadığı tespit edilmiştir.
Tablo 9: Peşin Tahsil Edilen Kira Gelirleri
Sözleşme Başlangıç Tarihi | Sözleşme Bitiş Tarihi | Niteliği | 2018 Yılı Aylık Kira Bedeli | Açıklamalar |
01.12.2008 | 01.12.2018 | Lokanta | 1.010,00 ₺ | 10 Yıllık Peşin Ödemeli |
01.09.2013 | 31.08.2023 | Led Ekran | 28.969,44 ₺ | Yıllık Peşin Ödemeli |
01.07.2017 | 06.08.2020 | Gsm Baz İstasyonu | 3.333,34 ₺ | 3 Yıllık Peşin Ödemeli |
06.08.2018 | 05.08.2021 | Gsm Baz İstasyonu | 3.837,50 ₺ | 3 Yıllık Peşin Ödemeli |
01.10.2016 | 30.09.2019 | Gsm Baz İstasyonu | 666,67 ₺ | 3 Yıllık Peşin Ödemeli |
07.08.2017 | 06.08.2020 | Gsm Baz İstasyonu | 3.333,34 ₺ | 3 Yıllık Peşin Ödemeli |
01.06.2017 | 31.05.2020 | Atm Yeri | 1.213,62 ₺ | Yıllık Peşin Ödemeli |
01.08.2016 | 31.07.2019 | Atm Yeri | 661,43 ₺ | Yıllık Peşin Ödemeli |
01.08.2016 | 31.07.2019 | Atm Yeri | 1.202,61 ₺ | Yıllık Peşin Ödemeli |
29.01.2016 | 28.01.2019 | Atm Yeri | 1.692,70 ₺ | Yıllık Peşin Ödemeli |
01.09.2016 | 31.08.2019 | Atm Yeri | 704,55 ₺ | Yıllık Peşin Ödemeli |
01.10.2016 | 30.09.2019 | Gsm Baz İstasyonu | 666,67 ₺ | 3 Yıllık Peşin Ödemeli |
10.08.2018 | 09.08.2021 | Gsm Baz İstasyonu | 2.920,83 ₺ | 3 Yıllık Peşin Ödemeli |
01.03.2017 | 29.02.2020 | Gsm Baz İstasyonu | 708,33 ₺ | 3 Yıllık Peşin Ödemeli |
01.03.2017 | 29.02.2020 | Gsm Baz İstasyonu | 708,33 ₺ | 3 Yıllık Peşin Ödemeli |
25.01.2016 | 24.01.2019 | Arsa | 264,53 ₺ | Yıllık Peşin Ödemeli |
25.01.2016 | 24.01.2019 | Arsa | Yıllık Peşin Ödemeli | |
25.01.2016 | 24.01.2019 | Arsa | 195,72 ₺ | Yıllık Peşin Ödemeli |
28.01.2016 | 27.01.2019 | Arsa | 497,29 ₺ | Yıllık Peşin Ödemeli |
28.01.2016 | 27.01.2019 | Arsa | 208,33 ₺ | Yıllık Peşin Ödemeli |
25.01.2016 | 27.01.2019 | Arsa | 338,62 ₺ | Yıllık Peşin Ödemeli |
26.01.2016 | 25.01.2019 | Arsa | 116,43 ₺ | Yıllık Peşin Ödemeli |
26.01.2016 | 25.01.2019 | Arsa | 139,72 ₺ | Yıllık Peşin Ödemeli |
26.01.2016 | 25.01.2019 | Arsa | 132,24 ₺ | Yıllık Peşin Ödemeli |
26.01.2016 | 25.01.2019 | Arsa | 65,63 ₺ | Yıllık Peşin Ödemeli |
26.01.2016 | 25.01.2019 | Arsa | 299,45 ₺ | Yıllık Peşin Ödemeli |
26.01.2016 | 25.01.2019 | Arsa | 95,27 ₺ | Yıllık Peşin Ödemeli |
26.01.2016 | 25.01.2019 | Arsa | 277,22 ₺ | Yıllık Peşin Ödemeli |
26.01.2016 | 25.01.2019 | Arsa | 201,01 ₺ | Yıllık Peşin Ödemeli |
26.01.2016 | 25.01.2019 | Arsa | 184,46 ₺ | Yıllık Peşin Ödemeli |
26.01.2016 | 25.01.2019 | Arsa | 243,35 ₺ | Yıllık Peşin Ödemeli |
26.01.2016 | 25.01.2019 | Arsa | 275,11 ₺ | Yıllık Peşin Ödemeli |
26.01.2016 | 25.01.2019 | Arsa | 89,97 ₺ | Yıllık Peşin Ödemeli |
20.01.2016 | 19.01.2019 | Arsa | 263,46 ₺ | Yıllık Peşin Ödemeli |
26.01.2016 | 25.01.2019 | Arsa | 105,37 ₺ | Yıllık Peşin Ödemeli |
26.01.2016 | 25.01.2019 | Arsa | 502,58 ₺ | Yıllık Peşin Ödemeli |
01.02.2016 | 31.01.2019 | Arsa | 929,83 ₺ | Yıllık Peşin Ödemeli |
05.02.2016 | 04.02.2019 | Arsa | 393,10 ₺ | Yıllık Peşin Ödemeli |
02.01.2016 | 01.01.2019 | Arsa | 132,80 ₺ | Yıllık Peşin Ödemeli |
02.01.2016 | 01.01.2019 | Arsa | 106,25 ₺ | Yıllık Peşin Ödemeli |
18.01.2016 | 17.01.2019 | Arsa | 106,25 ₺ | Yıllık Peşin Ödemeli |
18.01.2016 | 17.01.2019 | Arsa | 211,60 ₺ | Yıllık Peşin Ödemeli |
19.01.2016 | 18.01.2019 | Arsa | 238,06 ₺ | Yıllık Peşin Ödemeli |
18.01.2016 | 17.01.2019 | Arsa | 264,52 ₺ | Yıllık Peşin Ödemeli |
11.02.2016 | 10.02.2019 | Arsa | 478,09 ₺ | Yıllık Peşin Ödemeli |
11.02.2016 | 10.02.2019 | Arsa | 345,29 ₺ | Yıllık Peşin Ödemeli |
11.02.2016 | 10.02.2019 | Arsa | 504,66 ₺ | Yıllık Peşin Ödemeli |
Kamu idaresi cevabında; "Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 286’ıncı maddesine göre; içinde bulunulan dönemde ortaya çıkan ancak, gelecek aylara ait olan peşin tahsil edilmiş gelirlerin izlenmesi için 380 Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabı kullanılacaktır." denilmektedir.” denilmektedir.
Sonuç olarak Kamu idaresi cevabında özetle; bulgu konusu hususa katılmış ve gerekli düzeltmelerin yapılacağını belirtmiştir.
380 Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabı 2018 yılı mali tablolarında 59.835,57 TL kullanılması gerekirken hiç kullanılmamıştır.