Karar Künyesi
İdarenin 2019 yılı mali işlemlerinde bazı yevmiyelere herhangi bir kayıt yapılmadığı görülmüştür.
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 44’ üncü maddesine göre; yevmiye defteri, kayda geçirilmesi gereken işlemlerin yevmiye tarih ve numarasıyla ve maddeler halinde düzenli olarak yazıldığı müteselsil sıra numaralı defterlerdir. Ayrıca, ilgili Yönetmelik’in 43’üncü maddesinin (4) numaralı fıkrasına göre işlemler, yevmiye defterine kayda geçirildikleri tarih ile hesap döneminin başında (1)’den başlayıp, hesap döneminin sonuna kadar devam eden birer numara verilerek kaydedilecektir.
İdarenin hesap ve işlemlerinin incelenmesi neticesinde; 01.01.2019-31.12.2019 döneminde İdarenin yevmiye defterinde, aşağıdaki tabloda numaralarına yer verilen yevmiyelerin boş bırakıldığı anlaşılmıştır.
Tablo 25: Boş Bırakılan Yevmiye Numaralarını Gösterir Liste
Yevmiye Yıl | Kurum Ad | Boş Yevmiye Numaraları |
2019 | Iğdır Belediyesi | 29 |
2019 | Iğdır Belediyesi | 59 |
2019 | Iğdır Belediyesi | 83 |
2019 | Iğdır Belediyesi | 107 |
2019 | Iğdır Belediyesi | 259 |
2019 | Iğdır Belediyesi | 731 |
2019 | Iğdır Belediyesi | 1787 |
2019 | Iğdır Belediyesi | 1826 |
2019 | Iğdır Belediyesi | 2097 |
2019 | Iğdır Belediyesi | 2179 |
2019 | Iğdır Belediyesi | 2312 |
2019 | Iğdır Belediyesi | 2409 |
2019 | Iğdır Belediyesi | 2741 |
2019 | Iğdır Belediyesi | 3017 |
2019 | Iğdır Belediyesi | 3027 |
2019 | Iğdır Belediyesi | 3270 |
2019 | Iğdır Belediyesi | 3380 |
2019 | Iğdır Belediyesi | 3548 |
2019 | Iğdır Belediyesi | 3550 |
2019 | Iğdır Belediyesi | 3831 |
2019 | Iğdır Belediyesi | 4002 |
2019 | Iğdır Belediyesi | 4163 |
2019 | Iğdır Belediyesi | 4165 |
2019 | Iğdır Belediyesi | 4271 |
2019 | Iğdır Belediyesi | 4555 |
2019 | Iğdır Belediyesi | 4651 |
2019 | Iğdır Belediyesi | 4735 |
2019 | Iğdır Belediyesi | 4834 |
2019 | Iğdır Belediyesi | 5019 |
2019 | Iğdır Belediyesi | 5122 |
2019 | Iğdır Belediyesi | 5250 |
2019 | Iğdır Belediyesi | 5268 |
2019 | Iğdır Belediyesi | 5399 |
2019 | Iğdır Belediyesi | 5608 |
2019 | Iğdır Belediyesi | 5611 |
2019 | Iğdır Belediyesi | 5636 |
2019 | Iğdır Belediyesi | 6119 |
2019 | Iğdır Belediyesi | 6182 |
2019 | Iğdır Belediyesi | 6256 |
2019 | Iğdır Belediyesi | 6323 |
2019 | Iğdır Belediyesi | 6399 |
2019 | Iğdır Belediyesi | 7223 |
2019 | Iğdır Belediyesi | 7540 |
2019 | Iğdır Belediyesi | 7844 |
2019 | Iğdır Belediyesi | 7940 |
2019 | Iğdır Belediyesi | 7990 |
2019 | Iğdır Belediyesi | 8080 |
2019 | Iğdır Belediyesi | 8140 |
2019 | Iğdır Belediyesi | 8338 |
2019 | Iğdır Belediyesi | 8512 |
2019 | Iğdır Belediyesi | 8716 |
2019 | Iğdır Belediyesi | 8760 |
2019 | Iğdır Belediyesi | 1432 -1434 |
2019 | Iğdır Belediyesi | 2266 -2269 |
2019 | Iğdır Belediyesi | 2868 -2871 |
2019 | Iğdır Belediyesi | 3572 -3574 |
2019 | Iğdır Belediyesi | 4989 -4995 |
2019 | Iğdır Belediyesi | 5715 -5719 |
2019 | Iğdır Belediyesi | 6389 -6392 |
2019 | Iğdır Belediyesi | 7098 -7101 |
2019 | Iğdır Belediyesi | 7821 -7824 |
Yukarıda yer verilen denetim tespitine binaen, İdare tarafından; ay sonu işlemleri, KDV mahsupları, KBS bildirimleri, muhtasar beyanname, damga vergisi beyannamesi ve benzeri bildirimler nedeniyle geriye dönük işlemlerde hataya yer verilmesinin önüne geçilmesi için ilgili birim tarafından böyle bir uygulamanın yapıldığı, ancak ihtiyaçtan fazla yevmiye numarası kalması nedeniyle uygulamanın hata verdiği, bulgu tespiti doğrultusunda gerekli çalışmaların yapılacağı ifade edilmiştir.
Sonuç olarak; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda; muhasebe işlemleri, yevmiye numara sırasına göre arada boşluk bırakılmadan yapılmalıdır.