Karar Künyesi
İdare tarafından tahsil edilmesi gereken cari dönem ve gelecek dönemler maddi duran varlık kira gelirleri ile irtifak hakkı gelirlerinin muhasebe kayıtlarında yer almadığı görülmüştür.
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 49’uncu maddesinde, kamu hesaplarının; kamu idarelerinin gelir, gider ve varlıkları ile malî sonuç doğuran ve öz kaynağın artmasına veya azalmasına neden olan her türlü işlemlerle, garantilerin ve yükümlülüklerin belirlenmiş bir düzen içinde hesaplara kaydedilerek, yönetim ve denetim yetkilileriyle kamuoyuna gerekli bilgilerin sağlanması amacıyla tutulacağı hükme bağlanmıştır. Aynı Kanun'un 61’inci maddesinde ise, muhasebe kayıtlarının usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasından muhasebe yetkilisi sorumlu tutulmuştur.
Bahsi geçen husus için, 5018 sayılı Kanun’un 49’uncu maddesi gereği hazırlanarak yürürlüğe giren Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nde de düzenleme yer almaktadır. Anılan Yönetmelikler uyarınca, varlık, kaynak,
gelir ve gider hesaplarında izlenmeyen ve muhasebenin sadece bilgi verme görevi yüklediği işlemler ile kamu idarelerinin muhasebe disiplini altında toplanması istenen işlemler ve gelecekte doğması muhtemel hak ve yükümlülükler ile kamu idarelerinin her türlü garanti ve taahhütlerinin nazım hesaplarda takip edilmesi gerekmektedir.
Diğer yandan, Mahalli İdareler Detaylı Hesap Planına kiraya verilen taşınmazların kira bedellerinin takibine yönelik olarak 993-Maddi Duran Varlıkların Kira ve İrtifak Hakkı Gelirleri Hesabı eklenmiştir.
990 ve 993 no.lu hesapların işleyişine ilişkin olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünün 26.11.2014 tarihli ve 13278 sayılı genel yazısında ise;
“1-Kiraya verilen taşınmazlar ile üzerinde irtifak hakkı tesis edilen taşınmazlara ilişkin belgeler muhasebe birimlerine verildiğinde, kayıtlı değerleri üzerinden 990 Kiraya Verilen, İrtifak Hakkı Tesis Edilen Maddi Duran Varlıkların Kayıtlı Değerleri Hesabının ilgili yardımcı hesabına borç, 999-Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabına alacak; diğer taraftan toplam kira ve irtifak hakkı tesisi gelirleri (peşin tahsil edilenler hariç) tahsil edileceği yıllara göre 993 Maddi Duran Varlıkların Kira ve İrtifak Hakkı Gelirleri Hesabının bölümlenmiş yardımcı hesaplarına borç, 999 Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabına alacak kaydedilecektir…” denilmektedir.
Tablo 13: Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli Kira Gelirleri Detayları
Ekonomik Kodlar | Açıklama | Bütçe ile | Net | Yılı | Toplam | Devirden | Yılı | Toplam | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tahmin Edilen | Devreden | Tahakkuku | Tahakkuk | Tahsilat | Tahsilatı | Tahsilat | |
03 | 06 | 01 | Taşınmaz Kiraları | 505.760.000,00 | 459.962.685,00 | 591.366.241,00 | 1.051.328.926,00 | 85.173.743,0 0 | 351.330.912,00 | 436.504.655,00 | ||
03 | 06 | 01 | 01 | Lojman Kira Gelirleri | 2.100.000,00 | 0 | 1.809.001,00 | 1.809.001,00 | 0 | 1.809.001,00 | 1.809.001,00 | |
03 | 06 | 01 | 01 | 00 | Lojman Kira Gelirleri | 2.100.000,00 | 0 | 1.809.001,00 | 1.809.001,00 | 0 | 1.809.001,00 | 1.809.001,00 |
03 | 06 | 01 | 02 | Ecrimisil Gelirleri | 100.000.000,00 | 202.954.180 | 166.569.616 | 369.523.796 | 18.682.712 | 62.359.239,00 | 81.041.951,00 | |
03 | 06 | 01 | 02 | 00 | Ecrimisil Gelirleri | 100.000.000,00 | 202.954.180,00 | 166.569.616,00 | 369.523.796,00 | 18.682.712,0 0 | 62.359.239 | 81.041.951 |
03 | 06 | 01 | 99 | Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri | 403.660.000,00 | 257.008.505,00 | 422.987.624,00 | 679.996.129,00 | 66.491.031,0 0 | 287.162.673,00 | 353.653.704,00 | |
03 | 06 | 01 | 99 | 01 | Kira Gelirleri | 65.000.000,00 | 68.545.600,00 | 50.921.169,00 | 119.466.768,00 | 10.253.594,0 0 | 29.455.693,00 | 39.709.287,00 |
03 | 06 | 01 | 99 | 02 | Kullanım Hakkı Gelirleri | 300.000.000,00 | 181.220.746,00 | 323.733.954,00 | 504.954.700,00 | 50.794.837,0 0 | 212.308.569,00 | 263.103.406,00 |
03 | 06 | 01 | 99 | 03 | Tahsis Gelirleri | 660.000,00 | 9.001,00 | 1.364.974,00 | 1.373.975,00 | 244.226,00 | 1.101.031,00 | 1.345.257,00 |
03 | 06 | 01 | 99 | 04 | Hal Müdürlüğü Kira Gelirleri | 36.000.000,00 | 7.233.158,00 | 40.200.054,00 | 47.433.212,00 | 5.198.374,00 | 37.529.906,00 | 42.728.280,00 |
03 | 06 | 01 | 99 | 05 | Hafriyat Alanları Gelirleri | 2.000.000,00 | 0 | 6.767.473,00 | 6.767.473,00 | 0 | 6.767.473 | 6.767.473,00 |
05 | 09 | 01 | 99 | 10 | Mesken Kira Gelirleri | 1.500.000,00 | 1.442.521,00 | 1.478.117,00 | 2.920.638,00 | 139.573,00 | 599.909,00 | 739.482,00 |
05 | 09 | 01 | 99 | 11 | Mesken Ecrimisil Gelirleri | 2.000.000,00 | 6.468.737,00 | 3.077.075,00 | 9.545.812,00 | 153.809,00 | 2.081.748,00 | 2.235.557,00 |
Yapılan incelemede, İdare tarafından tahsil edilmesi gereken cari dönem ve gelecek dönemlere ait maddi duran varlık kira gelirleri ile irtifak hakkı gelirlerinin ilgili nazım hesaplarda takip edilmediği ve mizan kayıtları ile bilanço dipnotunda yer almadığı tespit edilmiştir.
Yukarıda yer alan denetim tespiti üzerine, İdare tarafından; kira sözleşmelerinden doğan cari dönem ve gelecek dönemler maddi duran varlık kira gelirleri ile irtifak hakkı gelirlerine ilişkin Emlak Bilgi Sisteminde tahakkuk kaydı oluşturulduğu, Finansal Yönetim Sistemi programının devreye alınması ile entegrasyon çalışmalarının tamamlanacağı ifade edilmiştir.
Netice olarak, tahsil edilmesi gereken cari dönem ve gelecek dönemler maddi duran varlık kira gelirleri ile irtifak hakkı gelirlerinin muhasebe kayıtlarına alınması ve bilanço dipnotunda gösterilmesi gerekmektedir.