Karar Künyesi
Amasya Belediyesi muhasebe hesap ve işlemlerinin incelenmesi neticesinde; 25 hesap grubunda kayıtlı bir kısım duran varlık için amortisman ayrılmadığı görülmüştür.
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 187’nci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinde, bir yıldan fazla kullanılabilen ve yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz kalan maddi duran varlıklar için amortisman ayrılacağı belirtilmiştir.
Aynı Yönetmelik’in 257 Birikmiş Amortismanlar Hesabının niteliğini açıklayan 202’nci maddesinde bu hesabın, maddi duran varlık bedellerinin ekonomik ömrü içerisinde giderleştirilmesi ve hesaben yok edilmesini izlemek için kullanılacağı hüküm altına alınmıştır. Söz konusu Yönetmelik’in 257 Birikmiş Amortismanlar Hesabının işleyişini açıklayan 203’üncü maddesine göre maddi duran varlıklar hesapları için ayrılan amortisman tutarları yıl sonunda bu hesaba alacak, 630 Giderler Hesabına borç kaydedilmelidir.
Yapılan incelemede; bazı maddi duran varlıklar için amortisman ayrılmadığı görülmüştür. Bahse konu maddi duran varlıklara ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Tablo 8:Amortisman Ayrılmayan Kalemler
Hesap Kodu | Hesap Adı | Varlıkların Toplam Değeri (TL) |
251 | Su İsale Hatları | 55.778.095,60 |
251 | Kanalizasyon Hatları | 21.491.048,20 |
251 | Tüneller | 172.870,00 |
251 | Köprüler | 5.720.204,58 |
251 | Alt Geçitler | 201.780,00 |
251 | Üst Geçitler | 171.741,92 |
251 | Yollar | 117.027.560,24 |
251 | Su Kuyuları | 45.250,00 |
251 | Teleferik Hatları ve İstasyonları | 608.290,00 |
251 | Meydanlar | 892.397,00 |
251 | Parklar ve Yeşil Alanlar | 11.528.520,39 |
251 | Mesire Yerleri | 177.472,00 |
251 | Otoparklar | 11.307.624,96 |
251 | Pazar Yeri | 1.657.465,96 |
251 | Diğer Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri | 156.151.666,53 |
252 | Hizmet Binaları | 17.093.608,52 |
252 | Diğer | 39.321.771,57 |
252 | Müzeler,Sanat Galerileri | 533.074,66 |
252 | Spor Sahaları | 531.000,00 |
252 | Kültür ve Eğlence Merkezleri | 5.050.226,46 |
253 | Görüntüleme, Bilgi Toplama ve Takip Sistemleri | 6.707,12 |
253 | Tarım ve Ormancılık Makineleri | 372.528,78 |
253 | Kütüphane Mobilyaları | 1.178,20 |
253 | Basılı Yayınlar | 71.358,78 |
256 | Hizmet İmtiyaz Varlıkları Hesabı | 19.128.478,82 |
TOPLAM | 465.041.920,29 |
Söz konusu uygulamalar nedeniyle kurumun 2021 yılı mali tablolarında 257 Birikmiş Amortismanlar Hesabının hatalı görünmesine sebep olunmuştur.