Karar Künyesi
Maddi duran varlıklar hesap grubunda bazı duran varlık hesapların birikmiş amortisman tutarlarının ilgili duran varlığın kayıtlı değerinden yüksek olduğu görülmüştür.
27.05.2016 tarihli ve 29724 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 257 Birikmiş Amortismanlar Hesabı ile ilgili 202’nci maddesinde; “Bu hesap, maddi duran varlık bedellerinin ekonomik ömrü içerisinde giderleştirilmesi ve hesaben yok edilmesini izlemek için kullanılır.” ifadesi yer almaktadır.
Yukarıdaki mevzuat hükmüne göre, bir yıldan fazla kullanılabilen ve yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz kalan maddi duran varlıklar için amortisman ayrılması gerekmekte olup, duran varlıklar tamamen amorti edilene kadar amortisman ayrılması gerekmektedir. Bu nedenle duran varlıklar için ayrılan birikmiş amortisman tutarı, maddi duran varlıkların kayıtlı değerlerinden fazla olmamalıdır.
Aşağıdaki tabloda maddi duran varlıklardan kayıtlı değerinden daha fazla amortisman ayrılanlar listelenmiştir:
Tablo 9: Hatalı Amortisman Ayrılan Varlıkların Listesi
Hesa p Kodu | Ekod 1 | Ekod 2 | Ekod 3 | Ekod 4 | Hesap Kodu Tüm Düzeyler | Hesap Ad | Varlıkları n Toplam Değeri (TL) | Amortismanları n Toplam Değeri (TL) | Fark (TL) |
251 | 05 | 251.xx.20.05. | Otoparklar | 0,00 | 385.680,00 | -385.680,00 | |||
07 | 251.xx.20.07. | Genel Mezarlıklar | 0,00 | 39.000,00 | -39.000,00 | ||||
252 | 01 | ||||||||
02 | 02 | 252.xx.xx.02.0 | İlköğretim | 0,00 | 33.006,08 | -33.006,08 | |||
2 | Okulları | ||||||||
03 | 04 | 252.xx.xx.03.0 | Hastaneler | 59.000,00 | 282.300,46 | -223.300,46 | |||
4 | |||||||||
13 | 252.xx.xx.04.1 | Düğün, | 0,00 | 1.135.200,00 | -1.135.200,00 | ||||
3 | Tören ve | ||||||||
Konferans | |||||||||
Salonları | |||||||||
05 | 02 | 252.xx.xx.05.0 | Spor | 0,00 | 230.000,00 | -230.000,00 | |||
2 | Salonları xx | ||||||||
06 | 02 | 252.xx.xx.06.0 | Oteller | 0,00 | 2.257.500,00 | -2.257.500,00 | |||
2 | |||||||||
08 | 252.xx.xx.06.0 | İçmece ve | 0,00 | 367.200,00 | -367.200,00 | ||||
8 | Kaplıca | ||||||||
Tesisleri | |||||||||
07 | 01 | 252.xx.xx.07.0 | Kamu | 0,00 | 17.120,00 | -17.120,00 | |||
1 | Konutları | ||||||||
99 | 252.xx.xx.07.9 | Diğer | -45.318,00 | 1.134.374,76 | -1.179.692,76 | ||||
9 | Binalar | ||||||||
09 | 05 | 252.xx.xx.09.0 | Dükkan ve | -57.000,00 | 1.185.724,42 | -1.242.724,42 | |||
5 | İşyeri | ||||||||
253 | 01 | 99 | 253.01.99.. | Diğer Tesis | 0,00 | 32.636,82 | -32.636,82 ve Sistemler | ||
02 | 01 | 253.02.01.. | Tarım ve | 664.724,52 | 715.116,46 | -50.391,94 | |||
Ormancılık | |||||||||
Makineleri | |||||||||
03 | 253.02.03.. | Atölye | 501.009,14 | 703.480,92 | -202.471,78 | ||||
Makineleri ve Aletleri | |||||||||
05 | 253.02.05.. | Güç | 849.085,56 | 947.828,12 | -98.742,56 | ||||
Elektroniği ve Basınçlı | |||||||||
Makineler ile | |||||||||
Aletleri | |||||||||
08 | 253.02.08.. | Etiketleme | 2.041,40 | 7.757,32 | -5.715,92 ve | ||||
Numaralandı rma | |||||||||
Makineleri | |||||||||
09 | 253.02.09.. | Ayırma, | 53.458,81 | 62.040,76 | -8.581,95 | ||||
Sınıflandırm a Makineleri | |||||||||
10 | 253.02.10.. | Matbaacılıkt | 18.765,47 | 19.104,80 | -339,33 a Kullanılan | ||||
Makine ve | |||||||||
Aletler | |||||||||
03 | 253.03.03.. | Kurtarma | 116,64 | 139,96 | -23,32 | ||||
Amaçlı | |||||||||
Cihaz ve | |||||||||
Aletler | |||||||||
02 | 254.01.02.. | Yolcu | 1.967.675, | 2.596.601,44 | -628.926,31 | ||||
Taşıma | 13 | ||||||||
Araçları |
04 | 254.01.04.. | Arazi Taşıtları | 111.811,00 | 125.404,50 | -13.593,50 | ||||
255 | 01 | 01 | 255.01.01.. | Döşeme | 99.248,00 | 108.627,84 | -9.379,84 | ||
Demirbaşları | |||||||||
03 | 255.01.03.. | Koruyucu | 70,80 | 159,30 | -88,50 | ||||
Giysi ve | |||||||||
Malzemeler | |||||||||
04 | 255.01.04.. | Seyahat, | 3.066,30 | 4.553,06 | -1.486,76 | ||||
Muhafaza ve | |||||||||
Taşıma | |||||||||
Amaçlı | |||||||||
Demirbaş | |||||||||
Niteliğindeki | |||||||||
Taşınırlar | |||||||||
02 | 255.02.02.. | Bilgisayar | 393.947,44 | 535.094,37 | -141.146,93 | ||||
Çevre | |||||||||
Birimleri | |||||||||
02 | 255.03.02.. | Misafirhane, | 252.630,94 | 255.195,71 | -2.564,77 | ||||
Konaklama ve Barınma | |||||||||
Amaçlı | |||||||||
Mobilyalar | |||||||||
04 | 255.03.04.. | Bebek ve | 0,00 | 594,42 | -594,42 | ||||
Çocuk | |||||||||
Mobilyası ve | |||||||||
Aksesuarları | |||||||||
07 | 02 | 255.07.02.. | Basılı | 21.935,99 | 24.269,57 | -2.333,58 | |||
Yayınlar | |||||||||
11 | 02 | 255.11.02.. | Duvarda | 9.550,00 | 9.893,65 | -343,65 | |||
Sergilenen | |||||||||
Süs Eşyaları | |||||||||
02 | 255.99.02.. | Seyyar | 2.267,80 | 3.499,24 | -1.231,44 | ||||
Tanklar ve | |||||||||
Tüpler | |||||||||
03 | 255.99.03.. | Sergileme ve | 127.838,06 | 144.744,48 | -16.906,42 | ||||
Tanıtım | |||||||||
Amaçlı | |||||||||
Taşınırlar | |||||||||
TOPLAM | 5.035.925 | 13.363.848,46 | -8.327.923,46 |
Yukarıda ayrıntıları gösterilen maddi duran varlıklardan ayrılan birikmiş amortisman tutarlarının maddi duran varlıkların kayıtlı değerinden toplam 8.327.923,46 TL fazla olduğu tespit edilmiştir.
İdarenin mülkiyetindeki varlıkların amortisman ve tükenme paylarının, Amortisman ve Tükenme Payları konulu 47 Sıra Numaralı Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği hükümlerine uygun olarak ayrılması gerekmektedir.