Karar Künyesi
Konya Selçuklu Belediyesi mali tabloları ve eki belgelerinin incelenmesinde, tahakkuku yapılan bazı gelir kalemlerinin tahsilat oranlarının düşük olduğu görülmüştür.
5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun “Büyükşehir Belediye Başkanının Görev ve Yetkileri” başlıklı 18’inci maddesinde; belediye başkanına, belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak, belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek gibi görevler verilmiştir.
5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu'nun “Muhasebe hizmeti ve muhasebe yetkilisinin yetki ve sorumlulukları” başlıklı 61’inci maddesinde, gelirlerin ve alacakların tahsili ile muhasebe kayıtlarının usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasından muhasebe yetkilisi sorumlu kılınmıştır. Aynı Kanun'un 38’inci maddesinde ise, kamu gelirlerinin tarh, tahakkuk, tahsiliyle yetkili ve görevli olanların, ilgili kanunlarda öngörülen tarh, tahakkuk ve tahsil işlemlerinin zamanında ve eksiksiz olarak yapılmasından sorumlu oldukları hüküm altına alınmıştır.
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un, 37’nci maddesinde; amme alacaklarının hususi kanunlarında belli edilen zamanlarda ödeneceği, hususi kanunlarında ödeme zamanı tespit edilmemiş amme alacaklarının ise Maliye Vekâletince belirtilecek usule göre yapılacak tebliğden itibaren bir ay içinde ödeneceği, 55’inci maddesinin birinci fıkrasında, amme alacağını vadesinde ödemeyenlere, yedi gün içinde borçlarını ödemeleri veya mal bildiriminde bulunmaları lüzumu bir "ödeme emri" ile tebliğ olunacağı düzenlenmiştir.
Gelir kalemlerinin tahakkuk ve tahsilat oranlarının incelenmesinde; aşağıdaki tabloda gösterilen bazı gelir kalemlerinde tahsilat oranlarının düşük olduğu görülmüştür.
Tablo 9: Tahakkuk/Tahsilat Tutarları ve Oranı
AÇIKLAMA | Devreden Gelir Tahakkuku (TL) | 2020 Yılı Tahakkuku (TL) | Toplam Tahakkuk (TL) | 2020 Yılı Tahsilatı (TL) | Tahsilattan Ret ve İadeler (TL) | 2020 Yılı Net Tahsilatı (TL) | Gelecek Yıla Devreden Tahakkuk (TL) | Tahsil Oranı (%) |
Bina Vergisi | 48.514.621,51 | 94.307.337,91 | 142.821.959,42 | 75.495.851,05 | 555.413,26 | 74.940.437,79 | 67.326.108,37 | 52,47 |
Arsa Vergisi | 17.597.038,64 | 29.148.179,39 | 46.745.218,03 | 24.488.941,06 | 138.579,36 | 24.350.361,70 | 22.256.276,97 | 52,09 |
Arazi Vergisi | 49.226,04 | 53.157,93 | 102.383,97 | 41.327,89 | 89,60 | 41.238,29 | 61.056,08 | 40,27 |
Çevre Temizlik Vergisi | 9.092.742,44 | 13.348.257,32 | 22.440.999,76 | 11.356.806,61 | 136.140,85 | 11.220.665,76 | 11.084.193,15 | 50,00 |
Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri | 3.749.403,69 | 1.240.853,72 | 4.990.257,41 | 767.714,35 | 6.153,34 | 761.561,01 | 4.222.543,06 | 15,26 |
İlan ve Reklam Vergisi | 3.214.405,61 | 900.712,69 | 4.115.118,30 | 536.342,15 | 6.153,34 | 530.188,81 | 3.578.776,15 | 12,88 |
Ecrimisil Gelirleri | 83.648,47 | 21.600,00 | 105.248,47 | 32.164,10 | 0,00 | 32.164,10 | 73.084,37 | 30,56 |
Para Cezaları | 16.278.398,45 | 11.086.067,98 | 27.364.466,43 | 9.403.108,30 | 465.860,08 | 8.937.248,22 | 17.961.358,13 | 32,66 |
İdari Para Cezaları | 6.232.941,80 | 919.175,39 | 7.152.117,19 | 809.202,44 | 4.786,50 | 804.415,94 | 6.342.914,75 | 11,24 |
Usulsüzlük, Vergi Ziyai Ve Kaçakçılık Cezaları | 829.919,34 | 979.958,72 | 1.809.878,06 | 707.070,04 | 1.069,75 | 706.000,29 | 1.102.808,02 | 39,00 |
Diğer Para Cezaları | 7.985.280,96 | 3.476.837,35 | 11.462.118,31 | 1.024.736,53 | 414.364,47 | 610.372,06 | 10.437.381,78 | 5,32 |
Kamu idaresi de bulguda belirtilen hususlara iştirak etmiş olup gerekli işlemlerin yapılacağını belirtmiştir. Bu yönde tesis edilecek işlem, sonraki denetimlerde takip edilecektir.
Sonuç olarak, kamu kaynağının elde edilmesinde görevli ve yetkili olanların, gelirlerin takip ve tahsili için gerekli önlemleri almaları kamu menfaati açısından uygun olacaktır.