Karar Künyesi
Yapılmakta olan yatırımların varlık hesaplarına, geçici kabul yerine kesin kabulden sonra kaydedildiği görülmüştür.
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin maddi duran varlıklar hesap grubuna ait Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabının niteliğine ilişkin 204’üncü maddesine göre, 258-Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı; yapımı süren maddi duran varlıklar için yapılan her türlü madde ve malzeme ile işçilik ve genel giderlerin; geçici ve kesin kabul usulüne tabi olan hallerde geçici kabulün yapıldığını gösteren tutanağın idarece onaylandığı tarihte, diğer hallerde işin fiilen tamamlandığını gösteren belgenin düzenlendiği tarihte, ilgili maddi duran varlık hesabına aktarılıncaya kadar izlenmesi için kullanılacağı hüküm altına alınmıştır.
Yapılmakta olan yatırımlar hesabında izlenen yatırım tutarları, yatırımın tamamlanıp geçici kabulün yapılması ile birlikte, ilgili varlık hesabına (251, 252) borç, 258-Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabına alacak kaydedilir. Dolayısıyla, yapılmakta olan yatırımlar hesabında izlenen projeler için proje bazında yapılan haritalama, projelendirme veya planlama gibi tüm giderler yatırımın maliyetine eklenmeli ve projenin geçici kabulü yapıldığında ilgili varlık hesaplarına kaydı yapılmalıdır.
Yapılan incelemede, aşağıdaki tabloda yer alan toplamda 4.358.563.819,79.-TL değerindeki varlığın kesin kabulden sonra ilgili varlık hesaplarına aktarıldıkları görülmüştür. Oysaki bu işlemin geçici kabulün akabinde yapılması gerekmektedir. İdare tarafından da bulgu konusu husus kabul edilmiş ancak denetim yılına ilişkin bir işlem yapılmamıştır.
Tablo 10: Kesin Kabulden Sonra Varlık Hesaplarına Kaydedilen İşler
İŞİN ADI | İŞLEM TARİHİ | TUTAR (TL) | DURUMU |
13115828-İstanbul Genelinde Yeni Yeşil Alanların Yapım İşi | 29.04.2022 | 354.900.585,51 | Kesin Hakediş |
13121685-Beykoz Ataullah Efendi Tekkesi İslam Medeniyeti Sanat Bahçesi Çevre Düzenleme İşi | 31.05.2022 | 4.906.234,37 | Kesin Hakediş |
13117977-2017 Yılı Anadolu Yakası Belediye ve Kamu Binaları 2. Grup Bakım ve Onarım İnşaatı | 25.03.2022 | 14.172.602,70 | Kesin Hakediş |
13125209-2019 Yılı İstanbul Geneli Spor Salonları Bakım ve Onarımı İşi | 9.06.2022 | 20.756.997,58 | Kesin Hakediş |
12119743-2014 Yılı İstanbul Geneli Belediye Lojmanlarının Bakım ve Onarım İnşaatı | 20.06.2022 | 1.269.917,70 | Kesin Hakediş |
13119847-2018 Yılı Avrupa Yakası Belediye ve Kamu Binaları 1. Grup Bakım ve Onarım İnşaatı | 17.06.2022 | 45.769.473,35 | Kesin Hakediş |
13130796-2020 Yılı Avrupa Yakası 1. Grup Belediye ve Kamu Binalarının Bakım ve Onarım İşi | 3.08.2022 | 3.580.307,83 | Kesin Hakediş |
13115180-Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası İnşaatı | 1.02.2022 | 78.901.261,43 | Kesin Hakediş |
12120066-Şerefiye Sarnıcı Restorasyon ve Çevre Düzenlemesi ile Kitap Satış, Kafeterya İnşaatı | 8.02.2022 | 11.717.286,38 | Kesin Hakediş |
13113846-Ağva Meydanı ve Sahili Düzenleme İnşaatı | 1.02.2022 | 34.849.741,31 | Kesin Hakediş |
13122699-Muhtelif Restorasyon ve Müze Yapımı İnşaatı | 14.02.2022 | 47.669.711,93 | Kesin Hakediş |
13116514-İstanbul Üniversitesi Tıp Tarihi Müzesi Restorasyon İnşaatı | 8.03.2022 | 7.333.945,97 | Kesin Hakediş |
13115057-Van 1500 Kişilik Çevik Kuvvet Hizmet Binaları İnşaatı | 25.03.2022 | 34.285.215,09 | Kesin Hakediş |
13120477-Bayrampaşa Altıntepsi Ordu Caddesi- Mektep Sokak Zeminaltı Otopark Tamamlama İnşaatı | 5.04.2022 | 5.897.686,56 | Kesin Hakediş |
12116750-Sultangazi Kültür Merkezi İnşaatı | 15.04.2022 | 41.644.068,08 | Kesin Hakediş |
13118711-Şile İlçesi, Ahmetli Köyü Camii ile Çengilli Köyü Camii Tamam Lama ve Şile İlçesi Geneli Bakım Onarım İnşaatı | 5.05.2022 | 13.949.629,14 | Kesin Hakediş |
12118336-Şile Cumhuriyet Caddesi Düzenleme İnşaatı | 13.05.2022 | 2.690.183,53 | Kesin Hakediş |
13118075-Tekfur Sarayı Çini Müzesi İnşaatı | 9.06.2022 | 31.703.144,39 | Kesin Hakediş |
12119802-Çekmeköy, Kirazlıdere Mahallesi Halid Bin Velid Camii'nin Tamamlama İnşaatı | 21.07.2022 | 864.594,13 | Kesin Hakediş |
12120458-Çekmeköy Taşdelen Ali Ahmet Camii Tamamlama İnşaatı | 21.07.2022 | 658.435,07 | Kesin Hakediş |
13113930-Şile Dolgu Alanı (Spor Parkı) Düzenleme | 17.08.2022 | 26.074.929,31 | Kesin Hakediş |
İnşaatı | |||
13116704-Tarihi Beykoz Kışla Binası Tadilatı ve Çevre Düzenleme İnşaatı | 18.08.2022 | 24.751.522,21 | Kesin Hakediş |
13114171-Yenikapı Rekreasyon ve Etkinlik Alanına Etkinlik Çadırı Yapılması İnşaatı | 26.08.2022 | 73.556.291,36 | Kesin Hakediş |
13131152- Avrupa Yakası Geneli Yollarda Köprü ve Alt-Üst Geçitlerin Yapım, Bakım ve Onarımı | 30.03.2022 | 9.048.495,15 | Kesin Hakediş |
13115993-İstanbul Geneli Yol Yapım İşi | 15.09.2022 | 3.467.611.559,71 | Kesin Hakediş |
Toplam | 4.358.563.819,79 |
Bu itibarla, yapımı süren maddi duran varlıklar için yapılan her türlü madde ve malzeme ile işçilik ve genel giderlerin; geçici ve kesin kabul usulüne tabi olan hallerde geçici kabulün yapıldığını gösteren tutanağın idarece onaylandığı tarihte, diğer hallerde işin fiilen tamamlandığını gösteren belgenin düzenlendiği tarihte, ilgili maddi duran varlık hesabına aktarılması gerektiği düşünülmektedir.