Karar Künyesi
Belediyenin hizmet alım suretiyle ihale ettiği hizmet işlerinde çalışan işçilerin açtıkları alacak davalarında davalı olarak Belediye Başkanlığı ile ilgili firmanın yer aldığı, yine idari iptal davalarında davalı olarak Belediye ile diğer idarenin yer aldığı, Mahkemenin ilamında davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verildiği halde tüm giderlerin Belediye tarafından karşılandığı ve diğer davalıdan talepte bulunulmadığı görülmüştür.
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 8’inci maddesinde her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında görevli ve yetkili olanların, kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesinden, kullanılmasından, muhasebeleştirilmesinden, raporlanmasından ve kötüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınmasından sorumlu olduğu ve yetkili kılınmış mercilere hesap vermek zorunda olduğu, 32’nci maddesinde harcama yetkililerinin, harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından, ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından ve bu Kanun çerçevesinde yapmaları gereken diğer işlemlerden sorumlu olduğu ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 38’inci maddesinde belediyenin hak ve menfaatlerini korumanın belediye başkanının görev ve yetkisinde olduğu belirtilmiştir.
İlgili mahkeme kararlarının incelenmesinde, davacıların davalı olarak hem firmayı hem de Belediye Başkanlığını gösterdikleri, işçilerin açtıkları alacak davalarında mahkeme ilamında belirlenen tutarların davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmiştir. Mahkeme kararında belirtilen tutarların davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verildiği için davalıların giderlere ortaklaşa katlanması gerekir. Alacaklıyı güvence altına almak için ilamda müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmiştir. İlamda oran belirtilmediği için mahkemenin hükmettiği tutara davalıların yarı yarıya katlanması gerekir. Belgelerin incelenmesinde tüm giderleri Belediyenin ödediği, diğer davalı olan firmaya ödeme yapması için her hangi bir yazı gönderilmediği ve yasal sürecin işletilmediği görülmüştür. Aynı şekilde idari yargının işlemin iptaline, yargılama gideri ve vekâlet ücretinin davalılardan tahsiline karar
verdiği durumda da, ödenen anapara ve bunlara bağlı giderler ile isabet eden faizin toplamının yarısı Belediye tarafından diğer yarısı da diğer davalı idare tarafından karşılanmalıdır. Ancak tüm giderler Belediye tarafından ödendiği halde diğer idareden talepte bulunulmamıştır.
Kamu idaresi cevabından Belediye birimleri arasında iletişim eksikliği bulunduğu sonucu çıkmaktadır. Rücu işlemlerinin yapılması için Belediye Başkanlığını temsil yetkisine sahip olan Belediye Başkanı tarafından gerkli tedbirlerin alınması bir zorunluluktur.
Yukarıda açıklandığı üzere ilamlarda belirtilen tutarların davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verildiği hükmün yer alması durumunda, Belediyenin ödediği tutarların yarısının diğer davalılardan tahsili için gerekli gerekli süreç işletilmelidir.
Tablo 11: Mahkeme İlamıyla Belirlenen İşçi Alacakları (2018-2021)
Ödeme Emri Tarih ve No | Mahkeme ve Karar Bilgileri | Mahkeme İlamında Yer Alan Ana Para | Ödenen Toplam Tutar (Faiz ve Diğer Giderler Toplamı) |
06.01.2021/166 | Tatvan 1. Asliye Hukuk Mahkemesi (İş Mahkemesi Sıfatıyla) E. 2018/1 K: 2020/48 | Fazla Mesai: 6.228,00 UBGT: 1.468,00 Yıllık İzin: 6.123,00 Harç: 943,97 Giderler: 695,74 Vekâlet: 3.400,00 | 19.575,53 |
06.01.2021/ 173 | Tatvan 1. Asliye Hukuk Mahkemesi (İş Mahkemesi Sıfatıyla) E. 2018/3 K: 2020/49 | Fazla Mesai: 16.860,00 UBGT: 1928,00 Hafta Tatili: 11.504,59 Yıllık İzin: 3.732,96 Harç: 1.695,88 Giderler: 1.162,40 Vekâlet: 5.103,83 | 44.234,25 |
01.03.2021/ 2176 | Tatvan 1. Asliye Hukuk Mahkemesi (İş Mahkemesi Sıfatıyla) E. 2020/258 K: 2020/393 | Kıdem Taz: 28.526,45 İhbar Ta.z: 500,00 Yıllık izin: 15.222,00 Fazla Mesai: 29.594,52 UBGT: 1.680,00 Hafta Tatili: 8.245,96 Harç: 5.380,70 Giderler: 504,38 Vekâlet: 9.014,58 Arabuluculuk: 279,16 | 129.807,90 |
22.03.2021/ 2944 | Tatvan 1. Asliye Hukuk Mahkemesi (İş Mahkemesi Sıfatıyla) E. 2016/388 K: 2019/850 | Maddi Tazm: 27.180,66 Manevi Tazm: 6.000,00 Harç: 2.266,57 Giderler: 1914,75 Vekâlet: 6802,10 | 63.225,54 |
25.03.2021/ 3023 | Tatvan 1. Asliye Hukuk Mahkemesi (İş Mahkemesi Sıfatıyla) E.2020/346, K:2021/43. | Kıdem: 6.925,76 İhbar: 3.318,00 Yıllık İzin: 2.488,50 Harç: 879,65 Giderler: 154,40 Vekalet: 4.080,00 Arabuluculuk: 510,00 | 25.783,84 |
12.04.2021/ 3802 | Tatvan 1. Asliye Hukuk Mahkemesi (İş Mahkemesi Sıfatıyla) E. 2019/389 K: 2020/386 | Fazla Mesai: 11.389,05 UBGT: 739,58 Hafta Tatili: 1.122,03 | 14.327,79 |
09.06.2021/ 5268 | Tatvan 1. Asliye Hukuk Mahkemesi (İş Mahkemesi Sıfatıyla) E. 2019/273 K: 2021/156 | Kıdem Taz: 20.777,01 İhbar Ta.z: 5.682,60 Yıllık izin: 7.001,18 Fazla Mesai: 19.643,31 UBGT: 1.757,09 Harç: 2.613,27 Giderler: 527,54 Vekâlet: 7.931,95 Arabuluculuk: 582,21 | 89.214,15 |
03.06.2021/5009 08.06.2021/5177 06.08.2021/6849 | Tatvan 1. Asliye Hukuk Mahkemesi (İş Mahkemesi Sıfatıyla) E.2020/345, K:2021/47. | Kıdem: 8.108,32 İhbar: 4.977,28 Yıllık İzin: 2.488,64 Harç: 1.063,87 Giderler: 168,40 Vekalet: 4.080,00 Arabuluculuk: 680,00 | 28.701,98 |
03.06.2021-5010 06.08.2021-6849 13.10.2021-8930 | Tatvan 1. Asliye Hukuk Mahkemesi (İş Mahkemesi Sıfatıyla) E.2020/406, K:2021/60. | Kıdem: 6.391,08 İhbar: 3.318,00 Yıllık İzin: 2.488,50 AGİ: 523,96 Harç: 1.192,22 Giderler: 146,40 Vekalet: 4.080,00 Arabuluculuk: 680,00 | 27.620,16 |
12.06.2020/ 4142 | Tatvan 1. Asliye Hukuk Mahkemesi (İş Mahkemesi Sıfatıyla) E. 2017/345 K: 2019/812 | Kıdem Taz: 16.451,62 Yıllık izin: 8.887,50 UBGT: 974,21 Harç: 1.221,51 Giderler: 1810,00 Vekâlet: 3.157,60 | 47.737,37 |
06.08.2020/ 5713 | Tatvan 1. Asliye Hukuk Mahkemesi (İş Mahkemesi Sıfatıyla) E. 2017/372 K: 2019/731 | Kıdem Taz: 7.792,39 İhbar Ta.z: 4.009,40 Harç: 458,10 Giderler: 1340,18 Vekâlet: 2.725,00 | 21.016,29 |
27.08.2020/ 6451 | Tatvan 1. Asliye Hukuk Mahkemesi (İş Mahkemesi Sıfatıyla) E. 2019/388 K: 2019/775 | AGİ: 4.187,98 Harç: 286,08 Giderler: 91,20 Vekâlet: 2.725,00 | 5.422,92 |
10.09.2020/ 6918 | Tatvan 1. Asliye Hukuk Mahkemesi (İş Mahkemesi Sıfatıyla) E. 2019/590 K: 2020/141 | Kıdem Tazm: 7.304,54 İhbar Tazm: 4.313,40 Yıllık izin: 3.235,05 Vekâlet: 3.400,00 Arabuluculuk: 564,75 | 26.949,09 |
10.09.2020/ 6918 | Tatvan 1. Asliye Hukuk Mahkemesi (İş Mahkemesi Sıfatıyla) E. 2019/592 K: 2020/139 | Kıdem Tazm: 5.554,69 İhbar Tazm: 3.318,00 Yıllık izin: 2.488,50 Harç: 841,44 Giderler: 584,54 Vekâlet: 3.400,00 Arabuluculuk: 521,27 | 11.970,18 |
10.09.2020/ 6918 | Tatvan 1. Asliye Hukuk Mahkemesi (İş Mahkemesi Sıfatıyla) E. 2019/594 K: 2020/138 | Kıdem Tazm: 5.618,88 İhbar Tazm: 3.318,00 Harç: 610,48 Giderler: 633,30 Vekâlet: 3.400,00 Arabuluculuk: 564,75 | 18.716,99 |
10.09.2020/ 6918 | Tatvan 1. Asliye Hukuk Mahkemesi (İş Mahkemesi Sıfatıyla) E. 2019/586 K: 2020/140 | Kıdem Tazm: 7.888,64 İhbar Tazm: 4.313,40 Yıllık izin: 3.235,05 Vekâlet: 3.400,00 | 28.147,17 |
10.09.2020/ 6918 | Tatvan 1. Asliye Hukuk Mahkemesi (İş Mahkemesi Sıfatıyla) E. 2019/587 K: 2020/194 | Kıdem Tazm: 7.978,58 İhbar Tazm: 4.313,44 Yıllık izin: 3.235,08 Harç: 1.060,65 Giderler: 655,80 Vekâlet: 3.400,00 Arabuluculuk: 564,75 | 28.206,09 |
10.09.2020/ 6918 | Tatvan 1. Asliye Hukuk Mahkemesi (İş Mahkemesi Sıfatıyla) E. 2019/597 K: 2020/196 | Kıdem Tazm: 6.310,13 İhbar Tazm: 3.318,00 Yıllık İzin: 2.488,50 Fazla Mesai: 15.709,68 UBGT: 450,84 Harç: 1.931,61 | 40.761,36 |
Giderler: 663,80 Vekâlet: 4.241,57 Arabuluculuk: 564,75 | |||
10.09.2020/ 6918 | Tatvan 1. Asliye Hukuk Mahkemesi (İş Mahkemesi Sıfatıyla) E. 2019/598 K: 2020/137 | Kıdem Tazm: 6.305,19 İhbar Tazm: 3.318,00 Yıllık İzin: 2.488,50 Harç: 827,35 Giderler: 633,30 Vekâlet: 3.400,00 Arabuluculuk: 564,75 | 14.814,90 |
10.09.2020/ 6918 | Tatvan 1. Asliye Hukuk Mahkemesi (İş Mahkemesi Sıfatıyla) E. 2019/603 K: 2020/195 | Kıdem Tazm: 5.697,88 İhbar Tazm: 3.318,00 Yıllık İzin: 2.488,50 Fazla Mesai: 3.138,68 UBGT: 1.174,74 Harç: 696,81 Giderler: 995,00 Vekâlet: 3.400,00 Arabuluculuk: 564,75 | 25.527,40 |
10.09.2020/ 6918 | Tatvan 1. Asliye Hukuk Mahkemesi (İş Mahkemesi Sıfatıyla) E. 2019/605 K: 2020/197 | Kıdem Tazm: 7.984,93 İhbar Tazm: 4.313,40 Yıllık İzin: 3.235,05 Harç: 707,68 Giderler: 996,70 Vekâlet: 3.400,00 Arabuluculuk: 564,75 | 28.725,33 |
26.11.2020/ 9355 | Tatvan 1. Asliye Hukuk Mahkemesi (İş Mahkemesi Sıfatıyla) E. 2019/393 K: 2020/210 | Kıdem Taz: 7.915,35 İhbar Ta.z: 3.732,96 Yıllık izin: 2.488,64 Fazla Mesai: 9.572,48 UBGT: 1.525,54 Hafta Tatili: 2.427,00 AGİ: 3.761,06 Harç: 2.146,50 Giderler: 670,03 Vekâlet: 4.713,45 Arabuluculuk: 637,50 | 47.022,16 |
17.01.2019/ 429 | Tatvan 1. Asliye Hukuk Mahkemesi (İş Mahkemesi Sıfatıyla) E. 2015/487 K: 2018/111 | Kıdem Taz: 6.794,74 İhbar Ta.z: 3.998,40 Yıllık izin: 2.998,80 UBGT: 1.241,50 Harç: 688,20 Giderler: 617,65 Vekâlet: 2.180,00 | 30.781,20 |
04.03.2019/ 1806 | Tatvan 1. Asliye Hukuk Mahkemesi (İş Mahkemesi Sıfatıyla) E.2015/287 K:2018/328 | Kıdem Taz: 1.219,18 İhbar Ta.z: 891,61 Ücret: 991,26 Yıllık izin: 378,33 Harç: 100,42 Giderler: 559,01 Vekâlet: 2.180,00 | 9.209,62 |
04.03.2019/ 1813 | Tatvan 1. Asliye Hukuk Mahkemesi (İş Mahkemesi Sıfatıyla) E. 2015/288 K: 2019/8 | Kıdem Taz: 4,032,66 İhbar Ta.z: 1.783,21 Yıllık izin: 1.134,99 Fazla Mesai: 6.807,70 UBGT: 877,81 Hafta Tatili: 724,08 Harç: 500,60 Giderler: 465,69 Vekâlet: 2.725,00 | 30.372,96 |
04.03.2019/ 1810 | Tatvan 1. Asliye Hukuk Mahkemesi (İş Mahkemesi Sıfatıyla) E. 2015/289 K: 2017/332 | Kıdem Taz: 4,063,50 İhbar Ta.z: 2.116,80 Yıllık izin: 1.587,60 Fazla Mesai: 1.203,93 UBGT: 298,41 Hafta Tatili: 1.003,28 Ücret: 6.796,04 Harç: 1.197,42 Giderler: 800,80 Vekâlet: 2.048,35 | 34.475,73 |
04.03.2019/ 1815 | Tatvan 1. Asliye Hukuk Mahkemesi (İş Mahkemesi Sıfatıyla) E. 2015/290 K: 2017/333 | Kıdem Taz: 5.103,00 İhbar Ta.z: 2.116,80 Yıllık izin: 2.116,80 Fazla Mesai: 2.090,48 UBGT: 298,41 | 33.045,51 |
Hafta Tatili: 1.003,28 Ücret: 3.039,74 Harç: 1.108,00 Giderler: 796,30 Vekâlet: 1.980,00 | |||
04.03.2019/ 1817 | Tatvan 1. Asliye Hukuk Mahkemesi (İş Mahkemesi Sıfatıyla) E. 2015/677 K: 2017/447 | Kıdem Taz: 3.376,53 İhbar Ta.z: 2.412,29 Yıllık izin: 680,51 UBGT: 221,53 Ücret: 7.249,84 Harç: 1.008,40 Giderler: 339,15 Vekâlet: 1.980,00 | 29.801,47 |
04.03.2019/ 1819 | Tatvan 1. Asliye Hukuk Mahkemesi (İş Mahkemesi Sıfatıyla) E. 2015/291 K: 2017/402 | İhbar Ta.z: 1.217,16 Fazla Mesai: 1.627,84 UBGT: 349,93 Hafta Tatili: 1.095,53 Ücret: 966,02 Harç: 390,47 Giderler: 527,90 Vekâlet: 1.980,00 | 13.326,52 |
14.10.2019/ 7619 | Tatvan 1. Asliye Hukuk Mahkemesi (İş Mahkemesi Sıfatıyla) E. 2017/377 K: 2019/430 | Fazla Mesai: 6.334,59 UBGT: 929,68 Hafta Tatili: 3.389,74 AGİ: 2.692,00 Harç: 957,23 Giderler: 562,01 Vekâlet: 2.725,00 | 15.940,96 |
14.10.2019/ 7619 | Tatvan 1. Asliye Hukuk Mahkemesi (İş Mahkemesi Sıfatıyla) E. 2017/379 K: 2019/431 | Fazla Mesai: 5.044,38 UBGT: 468,75 Hafta Tatili: 2.408,94 AGİ: 1.410,11 Harç: 637,48 Giderler: 593,14 Vekâlet: 2.725,00 | 14.250,24 |
14.10.2019/ 7619 | Tatvan 1. Asliye Hukuk Mahkemesi (İş Mahkemesi Sıfatıyla) E. 2017/381 K: 2019/428 | Fazla Mesai: 4.998,55 UBGT: 938,80 Hafta Tatili: 2.743,64 AGİ: 1.410,11 Harç: 730,42 Giderler: 552,55 Vekâlet: 2.725,00 | 14.804,75 |
14.10.2019/ 7619 | Tatvan 1. Asliye Hukuk Mahkemesi (İş Mahkemesi Sıfatıyla) E. 2017/383 K: 2019/427 | Fazla Mesai: 5.902,45 UBGT: 914,24 Hafta Tatili: 3.429,70 AGİ: 1.410,11 Harç: 796,25 Giderler: 529,68 Vekâlet: 2.725,00 | 13.907,62 |
14.10.2019/ 7619 | Tatvan 1. Asliye Hukuk Mahkemesi (İş Mahkemesi Sıfatıyla) E. 2017/385 K: 2019/433 | Fazla Mesai: 6.599,06 UBGT: 1.445,67 AGİ: 4.339,52 Harç: 845,96 Giderler: 668,87 Vekâlet: 2.725,00 | 14.922,00 |
14.10.2019/ 7619 | Tatvan 1. Asliye Hukuk Mahkemesi (İş Mahkemesi Sıfatıyla) E. 2017/387 K: 2019/425 | Fazla Mesai: 5.330,17 UBGT: 929,54 Hafta Tatili: 2.929,67 AGİ: 2.115,19 Harç: 772,21 Giderler: 600,90 Vekâlet: 2.725,00 | 16.181,53 |
14.10.2019/ 7619 | Tatvan 1. Asliye Hukuk Mahkemesi (İş Mahkemesi Sıfatıyla) E. 2017/389 K: 2019/429 | AGİ: 4.486,71 Harç: 306,49 Giderler: 120,97 Vekâlet: 2.725,00 | 4.371,77 |
14.10.2019/ 7619 | Tatvan 1. Asliye Hukuk Mahkemesi (İş Mahkemesi Sıfatıyla) E. 2017/391 K: 2019/426 | Fazla Mesai: 5.917,28 UBGT: 943,23 Hafta Tatili: 3.429,74 AGİ: 1.410,11 Harç: 568,11 Giderler: 691,08 Vekâlet: 2.725,00 | 14.732,68 |
17.12.2019/ 9834 | Tatvan 1. Asliye Hukuk Mahkemesi (İş Mahkemesi Sıfatıyla) | AGİ: 3.721,19 Yıllık İzin: 4.147,50 | 12.622,99 |
E. 2017/378 K: 2019/502 | Harç: 537,51 Giderler: 541,10 Vekâlet: 2.725,00 | ||
17.12.2019/ 9834 | Tatvan 1. Asliye Hukuk Mahkemesi (İş Mahkemesi Sıfatıyla) E. 2017/380 K: 2019/506 | Fazla Mesai: 5.306,42 UBGT: 1.324,16 AGİ: 3.598,87 Harç: 698,87 Giderler: 608,65 Vekâlet: 2.725,00 | 12.953,06 |
17.12.2019/ 9834 | Tatvan 1. Asliye Hukuk Mahkemesi (İş Mahkemesi Sıfatıyla) E. 2017/382 K: 2019/508 | Fazla Mesai: 8.365,59 UBGT: 979,50 Hafta Tatili: 3.310,30 AGİ: 1.483,52 Harç: 968,90 Giderler: 541,50 Vekâlet: 2.725,00 | 17.945,41 |
17.12.2019/ 9834 | Tatvan 1. Asliye Hukuk Mahkemesi (İş Mahkemesi Sıfatıyla) E. 2017/384 K: 2019/507 | Fazla Mesai: 8.315,47 UBGT: 1.014,64 Hafta Tatili: 3.285,00 AGİ: 1.774,99 Harç: 982,28 Giderler: 594,00 Vekâlet: 2.725,00 | 20.913,57 |
17.12.2019/ 9834 | Tatvan 1. Asliye Hukuk Mahkemesi (İş Mahkemesi Sıfatıyla) E. 2017/386 K: 2019/504 | Fazla Mesai: 6.271,63 UBGT: 1.275,90 AGİ: 4.319,05 Harç: 810,60 Giderler: 583,14 Vekâlet: 2.725,00 | 14.947,07 |
17.12.2019/ 9834 | Tatvan 1. Asliye Hukuk Mahkemesi (İş Mahkemesi Sıfatıyla) E. 2017/388 K: 2019/505 | Fazla Mesai: 6.374,52 UBGT: 1.313,79 AGİ: 3.293,44 Harç: 536,94 Giderler: 755,734 Vekâlet: 2.725,00 | 14.821,73 |
17.12.2019/ 9834 | Tatvan 1. Asliye Hukuk Mahkemesi (İş Mahkemesi Sıfatıyla) E. 2017/390 K: 2019/503 | Fazla Mesai: 8.173,99 UBGT: 1.015,26 Hafta Tatili: 3.317,71 AGİ: 1.483,52 Harç: 676,58 Giderler: 846,347 Vekâlet: 2.725,00 | 17.215,16 |
02.03.2018/ 1322 | Tatvan 1. Asliye Hukuk Mahkemesi (İş Mahkemesi Sıfatıyla) E. 2015/459 K: 2017/28 | Kıdem Taz: 12.136,23 Yıllık izin: 5.731,00 UBGT: 1.234,51 Hafta Tatili: 2.092,86 Harç: 1.473,45 Giderler: 998,00 Vekâlet: 3.143,35 | 20.607,52 |
04.02.2022/ 1401 | Tatvan 1. Asliye Hukuk Mahkemesi (İş Mahkemesi Sıfatıyla) E. 2019/384 K: 2020/353 Davacı: Recep DALĞALAN | Kıdem Taz: 2.991,72 İhbar Ta.z: 2.488,50 Yıllık izin: 829,50 Harç: 431,01 Giderler: 266,94 Vekâlet: 4.080,00 Arabuluculuk: 189,41 | 17.682,92 |
Açıklama:
17.01.2019/429 Davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmiştir. Sadece UBGT ücreti alacağından Baransel’in sorumluluğu 71,40 TL ile sınırlı tutulmuştur.
04.03.2019/1810 numaralı ödeme emrinde Davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmiştir. Davalılardan Lider Tarımsal ve Star Sosyal hakkında hüküm kurulmasına yer olmadığına karar verilmiştir.
04.03.2019/1815 numaralı ödeme emrinde Davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmiştir. Davalılardan Lider Tarımsal ve Star Sosyal hakkında hüküm kurulmasına yer olmadığına karar verilmiştir.