Karar Künyesi
Kurum bilançosunda kayıtlı bir kısım maddi duran varlık için amortisman ayrılmadığı, bir kısım duran varlık için ise kayıtlı değerinden daha fazla amortisman ayrıldığı görülmüştür.
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 187’nci maddesinde; bir yıldan fazla kullanılabilen ve yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz kalan maddi duran varlıklar için amortisman ayrılacağı belirtilmiştir. Aynı Yönetmelik’in 202 ve 203’üncü maddelerinde ise 257- Birikmiş Amortismanlar Hesabının niteliği ve işleyişi hakkında detaylı açıklamalar yer almaktadır.
Belediyenin 2020 yılı mizanı incelendiğinde; bir kısım duran varlıklar için amortisman ayrılmadığı, bir kısmı için ise duran varlığın kayıtlı değerinden daha fazla amortisman kaydı bulunduğu tespit edilmiştir.
Amortismana tabi varlıklar için amortisman ayrılmaması nedeniyle bilançoda 257- Birikmiş Amortismanlar Hesabı eksik, faaliyet sonuçları tablosunda da amortisman giderleri eksik görünmektedir. Buna karşılık bazı amortismana tabi maddi duran varlıklar için kayıtlı
maddi duran varlık tutarından daha fazla amortisman ayrılması 257-Birikmiş Amortismanlar Hesabının fazla gösterilmesine sebep olmaktadır.
Tablo 8: Amortisman Ayırma İşlemlerinde Tespit Edilen Hatalar
Hesap Kodu | Hesap Adı | Varlığın Toplam Değeri | İdare Tarafından Ayrılan Amortisman Değeri |
251.01.07.00.00 | Yollar | 4.103.378,13 | 0,00 |
251.01.20.01.00 | Meydanlar | 807.000,00 | 0,00 |
251.01.20.02.00 | Parklar ve Yeşil Alanlar | 134.587.959,90 | 0,00 |
251.01.20.06.00 | Pazar Yeri | 2.394.462,71 | 0,00 |
251.01.99.00.00 | Diğer Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri | 796.764,09 | 0,00 |
252.01.01.01.99 | Diğer | 608.032,66 | 664.297,97 |
252.01.01.04.05 | Halk Eğitim Merkezi | 182.890,00 | 0,00 |
252.01.01.04.12 | Eğitim ve Dinlenme Binaları | 0,00 | 90.000,00 |
252.01.01.04.15 | Hayvan Barınakları | 557.817,51 | 0,00 |
252.01.01.05.99 | Diğer | 134.439,90 | 0,00 |
252.01.01.07.01 | Kamu Konutları | 33.780,00 | 38.222,14 |
253.03.02.00.00 | Beslenme, Gıda ve Mutfak Cihaz ve Aletleri | 345.690,66 | 346.398,66 |
255.03.02.00.00 | Misafirhane, Konaklama ve Barınma Amaçlı Mobilyalar | 142.689,21 | 142.896,53 |
255.07.01.00.00 | Kütüphane Mobilyaları | 32.904,70 | 0,00 |
255.07.02.00.00 | Basılı Yayınlar | 24.369,70 | 0,00 |
255.09.01.00.00 | Doğa Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar | 687.485,09 | 688.741,19 |
255.10.03.00.00 | Yangın Söndürme ve Tedbir Cihaz ve Araçları | 98.683,33 | 99.054,98 |
Sonuç olarak; Belediyenin 2020 yılı mali tablolarında, 257- Birikmiş Amortismanlar Hesabı ile 630- Giderler Hesabı hatalı görünmektedir.