Karar Künyesi
Birliğe üye belediyelerin, Birlik katılım paylarını ödemedikleri görülmüştür.
5355 sayılı Mahallî İdare Birlikleri Kanunu’nun “Birliğin gelirleri”başlıklı 15’inci maddesinde
“Birliğin gelirleri şunlardır: a) Birlik üyelerinin, birliğin kuruluş ve faaliyet giderlerine katılma payları
…..” denilmek suretiyle Birlik üyesi belediyelerce ödenecek katılım paylarının birlik geliri olduğu hüküm altına alınmıştır.
Birlik Tüzüğünün “Üyelerin birliğin faaliyet giderleri ne katılım payları”başlıklı 25’inci maddesinde;
“Birliğe üye belediyeler her yıl aşağıda belirtilen nüfus sayılarına göre birlik faaliyet giderlerine katılım payı olarak öderler.
Nüfusu 0-3.000 e kadar olan Belde Belediyeler 100 TL.
Nüfusu 3 000 den 5 000 e kadar olan Belde Belediyeler 200 TL. Nüfusu 5 000 den fazla olan Belde Belediyeler 500 TL.
Nüfusu 0-30.000 e kadar olan İlçe Belediyeler 1 000 TL.
Nüfusu 30 000 den 50.000 e kadar olan İlçe Belediyeler 1 500 TL.
Nüfusu 50 000 den 100 000 e kadar olan İlçe Belediyeler 2 500 TL.
Nüfusu 100 000 den 200 000 e kadar olan İçe Belediyeler 4 000 TL.
Nüfusu 200 000 den fazla olan İlçe Belediyeler 8 000 TL.
İl Belediyeler 10 000 TL.
Büyükşehir Belediyeler 50 000 TL.
Olmak üzere 2012 yılının ilk üç aylık dönemi içinde Birlik Banka hesabına yatırılmak kaydı ile üye aidatları alınır. 01.01.2013 tarihinden itibaren üye aidatları, her yıl bir önceki yıla göre % 5 (yüzde beş) arttırılarak hesaplanır. Hesaplanan bu aidatlar Mali yılın ilk üç aylık dönemi içinde Birlik Banka hesabına yatırılır.”
denilerek Birliğe üye belediyelerce yatırılması gereken katılım payları belirlenmiştir. Ancak Birlik hesaplarının incelenmesi neticesinde Birliğin temel gelirini oluşturan katılım paylarının önemli bir kısmının Birlik hesabına yatırılmadığı görülmüştür. Aşağıda Birliğe üye belediyelerin cari dönem borç tutarlarını gösteren tabloya yer verilmiştir.
Tablo 7: Ödenmeyen Katılım Payları Listesi (TL)
İli | Belediye Adı | 2019 Yılı | 2020 Yılı | 2021 Yılı | 2022 Yılı | 2023 Yılı | Toplam Borç Tutarı |
AFYONKARAHİSAR | Şuhut | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.710,35 | 1.710,35 |
İscehisar | 1.407,10 | 1.477,45 | 1.551,33 | 1.628,90 | 1.710,35 | 7.775,13 | |
Sultandağı | 1.407,10 | 1.477,45 | 1.551,33 | 1.628,90 | 1.710,35 | 7.775,13 | |
Başmakçı | 1.407,10 | 1.477,45 | 1.551,33 | 1.628,90 | 1.710,35 | 7.775,13 | |
Dazkırı | 1.407,10 | 1.477,45 | 1.551,33 | 1.628,90 | 1.710,35 | 7.775,13 | |
Evciler | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.710,35 | 1.710,35 | |
Erkmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 855,18 | 855,18 | |
Sülümenli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342,08 | 342,08 | |
Salar | 281,42 | 295,49 | 310,27 | 325,79 | 342,08 | 1.555,05 | |
Taşoluk | 281,42 | 295,49 | 310,27 | 325,79 | 342,08 | 1.555,05 | |
Karadilli | 140,71 | 147,74 | 155,13 | 162,89 | 171,04 | 777,51 | |
Özburun | 140,71 | 147,74 | 155,13 | 162,89 | 171,04 | 777,51 | |
Hocalar | 0,00 | 147,74 | 155,13 | 162,89 | 171,04 | 636,80 | |
AYDIN | Büyükşehir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.706,70 | 84.706,70 |
Efeler | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.682,73 | 13.682,73 | |
Nazilli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.841,36 | 6.841,36 | |
Kuşadası | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.841,36 | 6.841,36 | |
Didim | 3.517,75 | 3.693,63 | 3.878,32 | 4.072,24 | 4.275,86 | 19.437,80 | |
İncirliova | 6.517,75 | 3.693,63 | 3.878,32 | 4.072,24 | 4.275,86 | 22.437,80 | |
Çine | 2.110,65 | 2.216,18 | 2.326,99 | 2.565,51 | 2.693,79 | 11.913,12 | |
Germencik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.693,79 | 2.693,79 | |
Köşk | 1.407,10 | 1.477,45 | 1.551,33 | 1.628,90 | 1.710,35 | 7.775,13 | |
Koçarlı | 1.407,10 | 1.477,45 | 1.551,33 | 1.628,90 | 1.710,35 | 7.775,13 | |
Yenipazar | 1.407,10 | 1.477,45 | 1.551,33 | 1.628,90 | 1.710,35 | 7.775,13 | |
Karacasu | 1.407,10 | 1.477,45 | 1.551,33 | 1.628,90 | 1.710,35 | 7.775,13 | |
Karpuzlu | 1.407,10 | 1.477,45 | 1.551,33 | 1.628,90 | 1.710,35 | 7.775,13 | |
BALIKESİR | Edremit | 5.628,40 | 5.909,82 | 6.205,31 | 6.515,58 | 6.841,36 | 31.100,47 |
Ayvalık | 3.517,75 | 3.693,63 | 3.878,32 | 4.072,24 | 4.275,86 | 19.437,80 | |
Savaştepe | 1.407,10 | 1.477,45 | 1.551,33 | 1.628,90 | 1.710,35 | 7.775,13 | |
Marmara | 1.407,10 | 1.477,45 | 1.551,33 | 1.628,90 | 1.710,35 | 7.775,13 | |
ÇANAKKA | Çanakkale | 14.071,00 | 14.774,55 | 15.513,28 | 16.288,95 | 17.103,40 | 77.751,18 |
Ayvacık | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.710,35 | 1.710,35 | |
Ezine | 1.407,10 | 1.477,45 | 1.551,33 | 1.628,90 | 1.710,35 | 7.775,13 | |
Bayramiç | 1.407,10 | 1.477,45 | 1.551,33 | 1.628,90 | 1.710,35 | 7.775,13 |
Kepez | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 855,18 | 855,18 | |
Gökçeada | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 855,18 | 855,18 | |
Bozcaada | 1.407,10 | 1.477,45 | 1.551,33 | 1.628,90 | 1.710,35 | 7.775,13 | |
Küçükkuyu | 703,55 | 738,72 | 775,66 | 814,45 | 855,18 | 3.887,56 | |
DENİZLİ | Büyükşehir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.706,70 | 84.706,70 |
Acıpayam | 1.407,10 | 1.477,45 | 1.551,33 | 1.628,90 | 4.275,86 | 10.340,64 | |
Buldan | 1.407,10 | 1.477,45 | 1.551,33 | 1.628,90 | 1.710,35 | 7.775,13 | |
Serinhisar | 0,00 | 1.477,45 | 1.551,33 | 1.628,90 | 1.710,35 | 6.368,03 | |
Bozkurt | 1.407,10 | 1.477,45 | 1.551,33 | 1.628,90 | 1.710,35 | 7.775,13 | |
Bekilli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.710,35 | 1.710,35 | |
Babadağ | 1.407,10 | 1.477,45 | 1.551,33 | 1.628,90 | 1.710,35 | 7.775,13 | |
Baklan | 1.407,10 | 1.477,45 | 1.551,33 | 1.628,90 | 1.710,35 | 7.775,13 | |
İZMİR | Büyükşehir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.706,70 | 84.706,70 |
Buca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.553,02 | 13.553,02 | |
Karabağlar | 11.256,80 | 11.819,64 | 12.410,63 | 13.031,17 | 13.553,02 | 62.071,26 | |
Bornova | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.533,02 | 13.533,02 | |
Karşıyaka | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.553,02 | 13.553,02 | |
Konak | 11.150,09 | 11.707,59 | 12.284,06 | 12.907,60 | 13.553,02 | 61.602,36 | |
Bayraklı | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.553,02 | 13.553,02 | |
Çiğli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.776,50 | 6.776,50 | |
Torbalı | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.776,50 | 6.776,50 | |
Menemen | 5.628,40 | 5.909,82 | 6.205,32 | 6.515,59 | 6.776,50 | 31.035,63 | |
Gaziemir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.453,81 | 6.776,50 | 13.230,31 | |
Bergama | 5.628,40 | 5.909,82 | 6.205,32 | 6.515,59 | 6.776,50 | 31.035,63 | |
Ödemiş | 5.628,40 | 5.909,82 | 6.205,32 | 6.515,59 | 6.776,50 | 31.035,63 | |
Kemalpaşa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.776,50 | 6.776,50 | |
Tire | 3.517,75 | 3.693,64 | 3.878,33 | 4.072,25 | 4.235,32 | 19.397,29 | |
Aliağa | 3.517,75 | 3.693,64 | 3.878,33 | 4.072,25 | 6.776,50 | 21.938,47 | |
Menderes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.776,50 | 6.776,50 | |
Balçova | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.235,32 | 4.235,32 | |
Urla | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.235,32 | 4.235,32 | |
Narlıdere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.235,32 | 4.235,32 | |
Seferihisar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.668,25 | 2.668,25 | |
Çeşme | 2.110,65 | 2.216,19 | 2.327,00 | 2.443,35 | 2.668,25 | 11.765,44 | |
Dikili | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.668,25 | 2.668,25 | |
Kiraz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.668,25 | 2.668,25 | |
Bayındır | 2.110,65 | 2.216,19 | 2.327,00 | 2.443,35 | 2.668,25 | 11.765,44 | |
Selçuk | 2.110,65 | 2.216,19 | 2.327,00 | 2.443,35 | 2.668,25 | 11.765,44 | |
Foça | 2.110,65 | 2.216,19 | 2.327,00 | 2.443,35 | 2.668,25 | 11.765,44 | |
Güzelbahçe | 1.407,10 | 1.477,46 | 1.551,34 | 1.628,91 | 1.710,35 | 7.775,16 | |
Kınık | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.710,35 | 1.710,35 | |
Beydağ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.710,35 | 1.710,35 | |
Karaburun | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.710,35 | 1.710,35 | |
KÜTAHYA | Simav | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.710,35 | 1.710,35 |
Gediz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.710,35 | 1.710,35 | |
Domaniç | 1.407,10 | 1.477,46 | 1.551,34 | 1.628,91 | 1.710,35 | 7.775,16 | |
Pazarlar | 1.407,10 | 1.477,46 | 1.551,34 | 1.628,91 | 1.710,35 | 7.775,16 | |
Şaphane | 1.407,10 | 1.477,46 | 1.551,34 | 1.628,91 | 1.710,35 | 7.775,16 | |
Dumlupınar | 1.407,10 | 1.477,46 | 1.551,34 | 1.628,91 | 1.710,35 | 7.775,16 |
Çitgöl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162,89 | 162,89 | |
Eskigediz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162,89 | 162,89 | |
Gökler | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162,89 | 162,89 | |
Yenikent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162,89 | 162,89 | |
Seyitömer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162,89 | 162,89 | |
Güney | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162,89 | 162,89 | |
MANİSA | Büyükşehir | 69.688,05 | 73.172,46 | 76.831,08 | 80.672,63 | 85.516,97 | 385.881,19 |
Turgutlu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.776,50 | 6.776,50 | |
Salihli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.515,59 | 6.776,50 | 13.292,09 | |
Soma | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.776,50 | 6.776,50 | |
Alaşehir | 5.628,40 | 5.909,82 | 6.205,32 | 6.515,59 | 6.776,50 | 31.035,63 | |
Akhisar | 5.628,40 | 5.909,82 | 6.205,32 | 6.515,59 | 6.776,50 | 31.035,63 | |
Saruhanlı | 3.517,75 | 3.693,64 | 3.878,33 | 4.072,25 | 4.235,32 | 19.397,29 | |
Kırkağaç | 2.110,65 | 2.216,19 | 2.327,00 | 2.443,35 | 2.668,25 | 11.765,44 | |
Kula | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.443,35 | 2.668,25 | 5.111,60 | |
Demirci | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.668,25 | 2.668,25 | |
Gördes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.668,25 | 2.668,25 | |
Selendi | 1.694,14 | 1.694,14 | |||||
Ahmetli | 1.407,10 | 1.477,46 | 1.551,34 | 1.628,91 | 1.694,14 | 7.758,95 | |
Gölmarmara | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.694,14 | 1.694,14 | |
Köprübaşı | 1.407,10 | 1.477,46 | 1.551,34 | 1.628,91 | 1.694,14 | 7.758,95 | |
MUĞLA | Büyükşehir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.706,27 | 84.706,27 |
Bodrum | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.776,50 | 6.776,50 | |
Fethiye | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.776,50 | 6.776,50 | |
Menteşe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.776,50 | 6.776,50 | |
Marmaris | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.235,32 | 4.235,32 | |
Dalaman | 2.110,65 | 2.216,19 | 2.327,00 | 2.443,35 | 2.668,25 | 11.765,44 | |
Datça | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.694,14 | 1.694,14 | |
UŞAK | Banaz | 2.110,65 | 2.216,19 | 2.327,00 | 2.443,35 | 2.668,25 | 11.765,44 |
Ulubey | 1.407,10 | 1.477,46 | 1.551,34 | 1.628,91 | 1.694,14 | 7.758,95 | |
Kızılcasöğüt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169,42 | 169,42 | |
ISPARTA | Höyüklü | 140,71 | 147,74 | 155,13 | 162,89 | 169,42 | 775,89 |
ZONGULDAK | Ereğli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.841,36 | 6.776,50 | 13.617,86 |
DÜZCE | Akçakoca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.668,25 | 2.668,25 |
TOPLAM | 1.803.769,72 |
Birliğe üye belediyelerce her yılın ilk üç aylık dönemi itibarıyla ödenmesi gerekirken ödenmeyen tutar 1.803.769,72 TL’dir. Birlik faaliyetlerinin devamının sağlanması için bahse konu tutarın Birlik üyesi belediyelerden tahsil edilmesi gerekmektedir.