Karar Künyesi
Belediye tarafından tahakkuk ettirilip tahsil zamanı geçmiş olmasına rağmen bazı kira alacaklarının tahsil edilmediği ve bu kira alacakları için 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre icra takibi başlatılmadığı görülmüştür.
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un “Kanunun şümulü” başlıklı 1’inci maddesinde, belediyelere ait vergi, resim, harç, para cezası gibi asli ile faiz gibi fer’i amme alacakları hakkında 6183 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanacağı belirtilmektedir. Kamu idarelerinin, kira gelirleri ile sözleşme, haksız fiil ve haksız iktisaptan kaynaklanan
alacakları için ise genel esaslara göre işlem yapıldığından bu nitelikteki alacaklar hakkında 6098 sayılı Borçlar Kanunu ile 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümleri geçerlidir.
İcra ve İflas Kanunu’nun 143’üncü maddesinde de; “Alacaklı alacağının tamamını alamamış ve aciz vesikası düzenlenmesi için gerekli şartlar yerine gelmişse, icra dairesi kalan miktar için hemen bir aciz vesikası düzenleyip alacaklıya ve bir suretini de borçluya verir; bu belgeler hiçbir harç ve vergiye tabi değildir. … Bu borç, borçluya karşı, aciz vesikasının düzenlenmesinden itibaren yirmi yıl geçmesiyle zamanaşımına uğrar” hükümleri bulunmaktadır.
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 38’inci maddesinde; Kamu gelirlerinin tarh, tahakkuk, tahsiliyle yetkili ve görevli olanların, ilgili kanunlarda öngörülen tarh, tahakkuk ve tahsil işlemlerinin zamanında ve eksiksiz olarak yapılmasından sorumlu olduğu belirtilmiştir.
Yapılan incelemeler sonucunda, Belediyenin kiracısı olan 81 kişiden toplam 2.656.158,65 TL kira alacağının vadesi geçtiği halde 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre icra takibi başlatılmadığı tespit edilmiştir.
Tablo 10: Vadesi Geçen Kira Alacakları Tablosu
Sıra No | Kiralanan Yerin Niteliği | Kiralanan Yerin Adresi | Kira Alacağı Vade Tarihi | Alacak Tutarı (TL) |
1 | Sosyete Pazarı | Yeni Mahalle Kasım Ekenler Bulvarı No:127/2 | 01.11.2021 | 225.500,00 |
31.10.2022 | 721.200,00 | |||
Toplam | 946.700,00 | |||
2 | Halı Saha | Şehitishak Mah. 3327 Sokak No:22/A | 01.11.2021 | 118.000,00 |
31.10.2022 | 188.700,00 | |||
Toplam | 306.700,00 | |||
3 | Düğün Salonu | 82 Evler Mah. Adana Bulvarı No: 116/2a | 01.11.2021 | 47.000,00 |
31.10.2022 | 150.000,00 | |||
Toplam | 197.000,00 | |||
4 | Kafe Restoran | Beydeğirmeni Mah. 0726 Sokak No:2/A | 01.08.2021 | 25.125,00 |
01.08.2022 | 82.150,00 | |||
Toplam | 107.275,00 | |||
5 | Çay Bahçesi | Kızılmurat Mah. Adana Bulvarı No:5/1a | 30.11.2022 | 76.000,00 |
6 | Halı Saha | Bahçe Mah. 0518 Sokak No:1/A | 31.10.2022 | 67.930,00 |
7 | Kafe | Beydeğirmeni Mah. 0726 Sokak No:4/A | 01.08.2022 | 67.800,00 |
8 | Halı Saha | Şehitishak Mah. 3327 Sokak No:22/A | 01.11.2021 | 56.640,00 |
9 | Pastane | Anıt Mah. Şehitler Cad. No:4/A | 01.08.2022 | 55.243,00 |
10 | Akaryakıt İstasyonu | Fevzi Çakmak Mah. Otogar Yanı (3046 Ada 17 Parsel) | 2017-2022 | 51.965,00 |
11 | Sanayi Sitesi/Dükkan | 82 Evler Mah. Türkmenistan Cad. No:7/D | 23.08.2021 | 12.000,00 |
23.08.2022 | 18.565,00 | |||
Toplam | 30.565,00 | |||
12 | İş Yeri | Altaylılar Mah. Şamil Basayev Cad. No:55/J | 27.07.2021 | 10.460,00 |
27.07.2022 | 15.650,00 |
Toplam | 26.110,00 | |||
13 | İş Yeri | Eskiömerli Mahallesi 1313 Sokak No:5a | 21.11.2022 | 25.200,00 |
14 | İş Yeri | Eskiömerli Mahallesi Alimenteşoğlu Bulvarı No:43a | 21.11.2022 | 25.200,00 |
15 | Kozmetik Ürünleri Satış | Yeni Mahalle Kasım Ekenler Bulvarı No:127/2ı (09) | 30.07.2019 | 5.094,90 |
16 | İş Yeri | Altaylılar Mah. Şamil Basayev Cad. No:55/F | 30.08.2021 | 7.200,00 |
30.08.2022 | 17.520,00 | |||
Toplam | 24.720,00 | |||
17 | İş Yeri | Yeni Mahalle Kasım Ekenler Bulvarı No:127/2l (12) | 31.07.2021 | 8.315,00 |
31.07.2022 | 12.450,00 | |||
Toplam | 20.765,00 | |||
18 | İş Yeri | Tekke Mahallesi Türkmenistan Caddesi No:6e | 06.08.2021 | 8.000,00 |
06.08.2022 | 12.375,00 | |||
Toplam | 20.375,00 | |||
19 | İş Yeri | Altaylılar Mah. Şamil Basayev Cad. No. 55/E | 31.07.2021 | 8.620,00 |
31.07.2022 | 11.630,00 | |||
Toplam | 20.250,00 | |||
20 | İş Yeri | Altaylılar Mah. Şamil Basayev Cad. No. 55/E | 28.11.2022 | 20.000,00 |
21 | Atma | Yenice Atm | 19.12.2022 | 19.850,00 |
22 | Altaylılar Mahallesi Şamil Basayev Cad No:55/H | Altaylılar Mah. Şamil Basayev Cad. 55/H | 01.08.2021 | 7.500,00 |
01.08.2022 | 11.240,00 | |||
Toplam | 18.740,00 | |||
23 | Büfe | Fahrettin Paşa Mahallesi Cemal Gürsel Cad.No:60a | 06.08.2021 | 7.000,00 |
06.08.2022 | 10.830,00 | |||
Toplam | 17.830,00 | |||
24 | Berber Salonu | Kırklarsırtı Mahallesi Veysel Çavuş Caddesi No:34/Z03 | 24.07.2020 | 4.830,00 |
24.07.2021 | 4.830,00 | |||
24.07.2022 | 7.230,00 | |||
Toplam | 16.890,00 | |||
25 | Halı Saha | Şahin Mahallesi 3249 Sokak No:29 | 31.08.2021 | 5.900,00 |
26 | Atm | Anıt Mah. Mavi Bul. Kesim Noktası | 03.11.2022 | 14.550,00 |
27 | Ayakkabıcı | Fahrettin Paşa Mahallesi Cemal Gürsel Cad.No:60b | 01.08.2021 | 5.700,00 |
01.08.2022 | 8.530,00 | |||
Toplam | 14.230,00 | |||
28 | Berber | Fahrettin Paşa Mahallesi Cemal Gürsel Cad.No:60e | 01.08.2021 | 5.700,00 |
01.08.2022 | 8.530,00 | |||
Toplam | 14.230,00 | |||
29 | İş Yeri | Yeni Mahalle Kasım Ekenler Bulvarı No:127/2g (07) | 01.08.2021 | 5.500,00 |
01.08.2022 | 8.230,00 | |||
Toplam | 13.730,00 | |||
30 | Berber | Yeni Mahalle Kasım Ekenler Bulvarı No:127/2h (08) | 27.07.2021 | 5.500,00 |
27.07.2022 | 8.230,00 | |||
Toplam | 13.730,00 | |||
37 | İş Yeri | Yeni Mahalle Kasım Ekenler Bulvarı No:127/2n (14) | 27.07.2021 | 5.500,00 |
27.07.2022 | 8.230,00 | |||
Toplam | 13.730,00 | |||
38 | İş Yeri | Eski Ömerli Mahallesi 1312 Sokak No:2j | 02.11.2021 | 5.545,56 |
02.11.2022 | 7.790,01 | |||
Toplam | 13.335.57 | |||
39 | İş Yeri | Tekke Mah. D.Kapı Köylü Garajı No:4/F | 22.11.2021 | 5.000,00 |
22.11.2022 | 8.265,00 | |||
Toplam | 13.265,00 | |||
40 | İş Yeri | Tekke Mah. D.Kapı Köylü Garajı No:6/A | 28.11.2022 | 11.325,00 |
41 | Büfe | Kızılmurat Mahallesi Atatürk Bulvarı No:26/1b | 25.11.2022 | 11.075,00 |
42 | Bakkal | Topaklı Mahallesi 680 Parsel İçi- Bakkal | 31.12.2021 | 10.650,00 |
43 | Telefon | Fahrettin Paşa Mahallesi Cemal Gürsel Cad.No:60h | 07.01.2021 | 4.850,00 |
07.01.2022 | 5.300,00 | |||
Toplam | 10.150,00 | |||
44 | Dondurmacı | Fahrettin Paşa Mahallesi Cemal Gürsel Cad.No:60c | 01.08.2022 | 10.130,00 |
45 | Dönerci | Fahrettin Paşa Mahallesi Cemal Gürsel Cad.No:60f | 01.08.2022 | 10.030,00 |
46 | İş Yeri | 82 Evler Mahallesi Türkmenistan Caddesi No:7b (85-M2) | 31.08.2022 | 9.440,00 |
47 | İş Yeri | Yeni Mahalle Kasım Ekenler Bulvarı No:127/2v (21) | 01.08.2022 | 9.030,00 |
48 | İş Yeri | Yeni Mahalle Kasım Ekenler Bulvarı No:127/2y (22) | 01.08.2022 | 9.030,00 |
49 | İş Yeri | Kırklarsırtı Mahallesi Veysel Çavuş Caddesi No:34/Z11 | 05.08.2021 | 3.505,00 |
05.08.2022 | 5.250,00 | |||
Toplam | 8.755,00 | |||
50 | İş Yeri | Yenice Fatih Mah.Uğur Mumcu Bulvarı No:2t | 28.11.2022 | 8.700,00 |
51 | Zeytin Satışı | Eski Ömerli Mah. 27 Aralık No:2/B | 31.01.2022 | 8.600,00 |
52 | Zeytin Satışı | Eski Ömerli Mah. 27 Aralık No:2/E | 31.01.2021 | 8.600,00 |
53 | Zeytin Satışı | Eski Ömerli Mah. 27 Eski Ömerli Mahallesi 1312 Sokak No:2karalık No:2/F | 31.01.2022 | 8.600,00 |
54 | Zeytin Satışı | Eski Ömerli Mah. 27 Aralık No:2/I | 31.01.2022 | 8.600,00 |
55 | Zeytin Satışı | Eski Ömerli Mah. 27 Aralık No:2/C | 31.01.2022 | 8.500,00 |
56 | Zeytin Satışı | Eski Ömerli Mah. 27 Aralık No:2/D | 31.01.2022 | 8.500,00 |
57 | Zeytin Satışı | Eski Ömerli Mah. 27 Aralık No:2/G | 31.12.2021 | 8.470,00 |
58 | İş Yeri | Yeni Mahalle Kasım Ekenler Bulvarı No:127/2t (19) | 01.08.2022 | 8.230,00 |
59 | Gülek/İşyeri | Gülek Mahallesi 13 Sokak No:2a | 31.08.2021 | 3.000,00 |
31.08.2022 | 4.650,00 | |||
Toplam | 7.650,00 | |||
60 | İş Yeri | Yenice Fatih Mah.Uğur Mumcu Bulvarı No:2b | 28.11.2022 | 7.550,00 |
61 | İş Yeri | Yenice Fatih Mah.Uğur Mumcu Bulvarı No:2s | 28.11.2022 | 7.550,00 |
62 | İş Yeri | Altaylılar Mah. Şamil Basayev Cad No:55/G | 01.08.2021 | 7.500,00 |
63 | Spor Tesisi | Kırklarsırtı Mahallesi 2624 Sokak No:2/1 | 2020-2022 | 7.102,28 |
64 | Spor Tesisi | Spor Tesisi Eski Ömerli Mahallesi 1313 Sokak No:3 | 2020-2022 | 7.102,28 |
65 | İşyeri | Tekke Mahallesi Türkmenistan Caddesi No:4 C | 31.10.2022 | 6.720,00 |
66 | Zeytin Satışı | Eski Ömerli Mahallesi 1312 Sokak No:2k | 31.01.2022 | 6.650,00 |
67 | Zeytin Satışı | Eski Ömerli Mahallesi 1312 Sokak No:2l | 31.01.2022 | 6.650,00 |
68 | Dernek Binası | Kırklarsırtı Mahallesi 2642 Sokak No:4 (Z04) | 20.11.2020 | 3.070,00 |
20.11.2021 | 3.350,00 | |||
Toplam | 6.420,00 |
69 | Kebapçı | Tekke Mahallesi Türkmenistan Caddesi No:6l | 01.08.2022 | 6.200,00 |
70 | Ayakkabı Boyacı | Kızılmurat Mahallesi Atatürk Bulvarı No:26/1f | 04.02.2021 | 2.785,00 |
04.02.2022 | 3.050,00 | |||
Toplam | 5.835,00 | |||
71 | Ayakkabı Boyacısı | Kızılmurat Mahallesi Atatürk Bulvarı No:26/1e | 31.08.2021 | 2.150,00 |
31.08.2022 | 3.325,00 | |||
Toplam | 5.475,00 | |||
72 | İş Yeri | Kırklarsırtı Mahallesi Veysel Çavuş Caddesi No:34/Z07 | 08.08.2022 | 5.250,00 |
73 | İş Yeri | Kızılmurat Mahallesi Atatürk Bulvarı No:26/1c | 25.11.2022 | 5.050,00 |
74 | Ayakkabı Boyacısı | Kızılmurat Mahallesi Atatürk Bulvarı No:26/1d | 25.11.2022 | 5.050,00 |
75 | İş Yeri | Yeni Mahalle Kasım Ekenler Bulvarı No:127/2a (01) | 05.11.2021 | 4.900,00 |
76 | İş Yeri | Tekke Mahallesi Türkmenistan Caddesi No:4 P | 28.11.2022 | 4.711,60 |
77 | Taksi Durağı | Yenice Mahallesi Cemal Gürsel Cad. | 18.10.2021 | 4.640,81 |
78 | Wc | Tekke Mahallesi 3737 Sokak No:2a | 01.08.2022 | 3.620,00 |
79 | Wc | Tekke Mahallesi 3737 Sokak No:2a | 01.08.2022 | 3.620,00 |
80 | Wc | Şehitishak Mahallesi 3304 Sokak No:3/A | 01.08.2022 | 3.620,00 |
81 | İş Yeri | 82 Evler Mahallesi Türkmenistan Caddesi No:7e (25-M2) | 31.08.2022 | 3.330,00 |
82 | Wc | Şehitkerim Mahallesi Sayman Caddesi No:8a | 20.12.2021 | 3.253,21 |
83 | Wc | Anıt Mahallesi 0322 Sokak No:15 | 03.08.2022 | 2.750,00 |
TOPLAM | 2.656.158,65 |
Kamu İdaresi cevabında, bulguda belirtilen kira alacaklarından 456.955,18 TL tutarındaki kısmın tahsil edildiğini, 2.199.203,47 TL tutarındaki kısmın 7440 sayılı Kanun’a göre yapılandırıldığını, taksit aksaması durumunda hukuk işleri müdürlüğüne bildirilerek icra işlemlerinin başlatılacağını ifade etmiştir.
Sonuç olarak, kira alacakları gibi İcra İflas Kanunu hükümlerine göre takip edilen alacaklarda alacağın alınamaması halinde icra işlemlerinin başlatılması gerekmektedir.