Karar Künyesi
Maddi duran varlıklara ilişkin amortisman hesaplamalarının Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünün 4.11.2015 tarih ve 29522 Nolu Resmi Gazete'de yayımlanan 47 no.lu Amortisman ve Tükenme Paylarını düzenleyen Genelge Hükümlerine uygun yapılmadığı, dolayısıyla 2023 yılı kesin mizanında 257 Birikmiş Amortismanlar Hesaplarının doğru ve güvenilir sonuçlar üretmediği görülmüştür.
Aşağıda Sayıştaya gönderilen 2023 Yılı Birleştirilmiş Veriler Defterinden Elde Edilen
3. Düzey Duran Varlıklar Amortisman Hesap Tablosunda amortisman ayrılan ilgili hesaplar ve ayrılan toplam amortismanların tutarları ile farkları listelenmiştir. Doğru amortisman ayrılmadığı düşünülen hesap kalemlerine ilişkin tablolar sadeleştirilerek birleştirilmiş veriler tablosundan elde edilerek iki bent halinde sunulmuştur.
Varlık grubunda kayıtlı varlık bulunmasına rağmen hiç amortisman ayrılmadığı anlaşılmıştır.
Mahalli idareler detaylı hesap planı çerçevesinde 25 hesap grubunda kayıtlı "Duran Varlıklar" için ayrılan amortismanların 257 nolu hesapta ayrı ekonomik kodlarda tutulması öngörülmüştür. örneğin 251.xx.02 nolu hesapta kayıtlı "Enerji Nakil Hatları"nın 257 nolu hesapta sadece bu varlığın amortismanının kaydedilmesi gereken 257.01.02 kodlu "Enerji Nakil Hatları" amortisman hesabı bulunmaktadır.
Bu analizde duran varlıkların amortismanları detay bazda incelenmiştir. Amortismanların toplam değeri alanının koyu olan hesap grubunda ; varlık grubunda kayıtlı varlık bulunmasına rağmen hiç amortisman ayrılmadığı 0 olan değerlerden anlaşılmaktadır. Hangi varlıklar için ne kadar amortisman ayrılması gerektiği "Amortisman Ve Tükenme Payları Hakkında Tebliğ" ve ekinde yer almaktadır.
Tablo 8: Varlık Grubunda Olduğu Halde Amortisman Ayrılmayan Değerler
Hesap Kodu
Ekod1
Ekod2
Ekod3
Ekod4
Hesap Kodu
Tüm Düzeyler
Hes Ad
Varlıkların Toplam Değeri
Amortismanların Toplam Değeri
254
01
01
254.01.01..
Otomobiller
1.292.240,60
195.454,36
03
254.01.03..
Yük Taşıma Araçları
9.196.394,18
1.655.392,39
04
254.01.04..
Arazi
Taşıtları
1.328.143,11
0,00
255
01
01
255.01.01..
Döşeme
Demirbaşları
13.076,00
13.076,00
03
255.99.03..
Sergileme ve Tanıtım Amaçlı Taşınırlar
5.500,00
0,00
Bu sayede varlık grupları bazında; hangi varlık grubuna hiç amortisman ayrılmadığı, hangi varlık grubunda varlığın değerinden fazla amortisman bulunduğu görülebilecektir.
Hangi varlıklar için ne kadar amortisman ayrılması gerektiği "Amortisman Ve Tükenme Payları Hakkında Tebliğ" ve Eki’nde yer almaktadır. Tabloda görüleceği üzere amortismanların toplam değerini gösteren kutucukların değeri hesaplarda varlıklar bulunmasına rağmen "0"dır. Tebliğ ekinde hangi varlık için kaç yıl hangi oranda amortisman ayrılacağı ayrıntılı bir biçimde gösterilmiştir.
Varlık grubunda kayıtlı varlıkların değerinden daha fazla amortisman kaydı bulunduğu anlaşılmıştır.
Hangi varlıklar için ne kadar amortisman ayrılması gerektiği "Amortisman Ve Tükenme Payları Hakkında Tebliğ" ve Eki’nde yer almaktadır. Tabloda görüleceği üzere varlıkların toplam değerleri ile amortismanların toplam değerleri arasındaki farkın hesaplandığı koyu kutucukların değeri hesaplarda varlıklar bulunmamasına rağmen negatiftir. Bu durum elden çıkarılan varlıkların amortismanının hesaplardan düşülmemesinden ya da hatalı alt koda amortisman kaydı yapılmasından kaynaklanabilmektedir. Tebliğ ekinde hangi varlık için kaç yıl hangi oranda amortisman ayrılacağı ayrıntılı bir biçimde gösterilmiştir.
Varlık Grubundan Değerinden Fazla Amortisman Ayrılan Hesaplar
Tablo 9: Değerinden Fazla Amortisman Ayrılan Varlıklar
Hesap Kodu | Ekod1 | Ekod2 | Ekod3 | Ekod4 | Hesap Kodu Tüm Düzeyler | Hes Ad | Varlıkların Toplam Değeri | Amortismanların Toplam Değeri | Fark |
251 xx | 07 | 00 | 251.xx.07.00. | Yollar | 13.723.897,20 | 4.565.125,49 | 9.158.771,53 | ||
99 | 99 | 251.xx.99.99. | TANIMSIZ | 0,00 | 520.731,17 | -520.731,17 | |||
252 xx | 99 | 252.xx.99.. | Diğer Binalar | 0,00 | 2.000,00 | -2.000,00 xx | |||
01 | 01 | 252.xx.xx.01.01 | Hizmet Binaları | 2.654.834,95 | 377.059,63 | 2.277.775,32 | |||
99 | 252.xx.xx.01.99 | Diğer | 5.415.000,00 | 641.500,00 | 4.773.500,00 | ||||
02 | 02 | 252.xx.xx.02.02 | İlköğretim Okulları | 1.802.082,22 | 291.501,38 | 1.510.580,84 | |||
253 | 01 | 99 | 253.01.99.. | Diğer Tesis ve Sistemler | 9.563,90 | 9.563,90 | 0,00 | ||
02 | 01 | 253.02.01.. | Tarım ve Ormancılık Makineleri | 44.913,01 | 45.318,01 | -405,00 | |||
02 | 253.02.02.. | İnşaat Makineleri ve Aletleri | 6.167,00 | 6.344,21 | -177,21 | ||||
255 | 01 | 01 | 255.01.01.. | Döşeme Demirbaşları | 13.076,00 | 13.076,00 | 0,00 | ||
02 | 255.01.02.. | Temsil ve Tören Demirbaşları | 331.929,18 | 189.867,54 | 142.061,64 |
04 | 255.01.04.. | Seyahat, Muhafaza ve Taşıma Amaçlı Demirbaş Niteliğindeki Taşınırlar | 587,40 | 587,40 | 0,00 | ||||
05 | 255.01.05.. | Hastanede Kullanılan Demirbaş Niteliğindeki Taşınırlar | 21.520,00 | 21.770,00 | -250,00 | ||||
02 | 01 | 255.02.01.. | Bilgisayarlar ve Sunucular | 51.812,72 | 60.049,10 | -8.236,38 | |||
02 | 255.02.02.. | Bilgisayar Çevre Birimleri | 71.172,96 | 68.384,13 | 2.788,83 | ||||
03 | 255.02.03.. | Teksir ve Çoğaltma Makineleri | 10.575,93 | 10.575,93 | 0,00 | ||||
04 | 255.02.04.. | Haberleşme Cihazları | 34.965,46 | 34.499,36 | 466,10 | ||||
05 | 255.02.05.. | Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları | 379.633,47 | 379.876,47 | -243,00 | ||||
99 | 255.02.99.. | Diğer Büro Makineleri ve Aletleri | 102.194,60 | 71.414,64 | 30.779,96 | ||||
03 | 01 | 255.03.01.. | Büro Mobilyaları | 293.700,63 | 284.445,96 | 9.254,67 | |||
02 | 255.03.02.. | Misafirhane, Konaklama ve Barınma Amaçlı Mobilyalar | 29.442,13 | 23.996,50 | 5.445,63 | ||||
03 | 255.03.03.. | Kafeterya ve Yemekhane Mobilyaları | 6.427,00 | 8.547,00 | -2.120,00 | ||||
07 | 02 | 255.07.02.. | Basılı Yayınlar | 5.626,26 | 8.740,25 | -3.113,99 | |||
08 | 02 | 255.08.02.. | Öğrenmeyi Kolaylaştırıcı Ekipmanlar | 14.070,36 | 14.070,36 | 0,00 | |||
04 | 255.08.04.. | Okul Bahçesi ve Oyun Demirbaşları | 28.250,00 | 31.978,00 | -3.728,00 | ||||
09 | 01 | 255.09.01.. | Doğa Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar | 205.034,80 | 205.034,80 | 0,00 | |||
99 | 255.09.99.. | Diğer Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar | 11.010,00 | 11.010,00 | 0,00 | ||||
10 | 02 | 255.10.02.. | Kontrol ve Güvenlik Sistemleri | 37.819,95 | 38.119,95 | -300,00 | |||
11 | 03 | 255.11.03.. | Masa ve Sehpalarda Sergilenen Süs Eşyaları | 430,00 | 507,40 | -77,40 | |||
99 | 01 | 255.99.01.. | Seyyar Kulübe, Kabin, Büfe ve Kafesler | 23.280,00 | 24.720,10 | -1.440,10 |
02 | 255.99.02.. | Seyyar Tanklar ve Tüpler | 21.540,00 | 41.540,00 | -20.000,00 | ||||
03 | 255.99.03.. | Sergileme ve Tanıtım Amaçlı Taşınırlar | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 |
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 257 Birikmiş Amortismanlar Hesabının niteliğini belirleyen 178 'inci maddesinde bu hesabın, maddi duran varlık bedellerinin ekonomik ömrü içerisinde giderleştirilmesi ve hesaben yok edilmesini izlemek için kullanılacağı hüküm altına alınmıştır. Aynı Yönetmelik'in hesabın işleyişini düzenleyen 179 'uncu maddesinde ise hesaba ilişkin muhasebe kayıtları ayrıntılı olarak açıklanmıştır.
Yukarıda açıklanan mevzuat hükümleri doğrultusunda, 4.10.2015 tarih ve 29522 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Muhasebat Genel Müdürlüğü Amortisman ve Tükenme Payları başlıklı 47 no.lu genel tebliğine uygun olarak belediyenin tüm taşınır/taşınmaz envanterinin çıkartılarak hesaplara doğru bir şekilde geçirilmesi, maddi olmayan varlıkları ile beraber söz konusu genelgeye uygun olarak amortismanlarının ayrılması ve 257 no.lu hesapların düzgün çalıştırılması belediyenin mal varlığını sağlıklı görmesi, tabloların doğru ve güvenilir bilgi vermesi açısından gerekli bulunmaktadır.
Belediye bulgumuzda belirttiğimiz hususları kabul etmiş olup gerekli düzeltmelerin yapılacağını bildirmiştir.