Karar Künyesi
Büyükşehir Belediyesince hizmet alımları ile yapım işlerinin bir kısmının 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22 nci maddesinin (d) bendinde belirlenen limitlerin altında kalması maksadıyla parçalara bölündüğü ve böylelikle ihale yöntemlerini uygulamayıp doğrudan temin yöntemiyle alım yaptırıldığı anlaşılmıştır.
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Temel ilkeler” başlıklı 5’inci maddesinde idarelerin, 4734 sayılı Kanun’a göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumlu olduğu hüküm altına alınmıştır.
İdareler tarafından ihale yöntemlerinin biriyle karşılanacak işlerinin kısımlara bölünerek, 4734 sayılı Kanunun 22/d bendinde belirlenen parasal limitlerin altında kalmak suretiyle doğrudan temin yönteminin kullanılması 4734 sayılı Kanunun temel ilkelerine aykırılık teşkil edecektir.
İlgili ödeme belgeleri ve eki belgelerin incelenmesinden, aşağıdaki tabloda ayrıntısı gösterilen toplam 2.729.021,65 TL hizmet alımları ile yapım işlerinde, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulüyle yaptırılabilecek olan ve aynı mahiyet ve kapsamda yer alan, onay tarihleri incelendiğinde ise aynı tarih veya birbirine çok yakın tarihlerdeki işlerin yine aynı kanunun 5 inci maddesinde ifade edilen “rekabetin sağlama” ilkesine aykırı olarak aynı firmalara parçalara bölünerek yaptırıldığı tespit edilmiştir.
Tablo 11:Kısımlara Bölünerek Yaptırılan İşler
İşin Adı | Onay Tarihi (22d) | Tutarı |
YIKIM VE HAFRİYAT İŞİ | 09.01.2018 | 48.678,12 |
YIKIM VE HAFRİYAT İŞİ | 09.01.2018 | 53.198,00 |
YIKIM VE HAFRİYAT İŞİ | 09.01.2019 | 43.879,72 |
YIKIM VE HAFRİYAT İŞİ | 09.01.2019 | 56.219,13 |
YIKIM VE HAFRİYAT İŞİ | 03.01.2018 | 43.595,82 |
YIKIM VE HAFRİYAT İŞİ | 15.01.2018 | 54.378,42 |
YIKIM VE HAFRİYAT İŞİ | 03.01.2018 | 56.540,90 |
YIKIM VE HAFRİYAT İŞİ | 03.01.2018 | 52.972,30 |
YIKIM VE HAFRİYAT İŞİ | 09.01.2018 | 54.230,27 |
YIKIM VE HAFRİYAT İŞİ | 03.01.2018 | 42.213,53 |
YIKIM VE HAFRİYAT İŞİ | 09.01.2018 | 56.771,83 |
YIKIM VE HAFRİYAT İŞİ | 09.01.2018 | 51.664,06 |
YIKIM VE HAFRİYAT İŞİ | 09.01.2018 | 57.126,25 |
YIKIM VE HAFRİYAT İŞİ | 20.11.2017 | 56.149,43 |
YIKIM VE HAFRİYAT İŞİ | 20.11.2017 | 57.038,10 |
YIKIM VE HAFRİYAT İŞİ | 03.01.2018 | 50.284,33 |
YIKIM VE HAFRİYAT İŞİ | 03.01.2018 | 54.797,25 |
YIKIM VE HAFRİYAT İŞİ | 03.01.2018 | 51.436,57 |
YIKIM VE HAFRİYAT İŞİ | 03.01.2018 | 45.732,75 |
YIKIM VE HAFRİYAT İŞİ | 09.01.2018 | 44.666,94 |
YIKIM VE HAFRİYAT İŞİ | 03.01.2018 | 54.007,25 |
YIKIM VE HAFRİYAT İŞİ | 03.01.2018 | 54.558,24 |
YIKIM VE HAFRİYAT İŞİ | 09.01.2018 | 44.704,82 |
1.184.844,03 | ||
GREYDER KİRALAMA İŞİ | 24.11.2017 | 40.120,00 |
GREYDER KİRALAMA İŞİ | 24.01.2018 | 40.120,00 |
GREYDER KİRALAMA İŞİ | 24.01.2018 | 40.120,00 |
GREYDER KİRALAMA İŞİ | 24.01.2018 | 40.120,00 |
GREYDER KİRALAMA İŞİ | 22.12.2017 | 32.096,00 |
YÜKLEYİCİ KAZIYICI KİRA BEDELİ | 16.02.2018 | 17.700,00 |
GREYDER KİRALAMA İŞİ | 22.12.2017 | 40.120,00 |
GREYDER KİRALAMA İŞİ | 22.12.2017 | 40.120,00 |
GREYDER KİRALAMA İŞİ | 24.11.2017 | 40.120,00 |
GREYDER KİRALAMA İŞİ | 24.11.2017 | 40.120,00 |
370.756,00 | ||
GREYDER KİRALAMA İŞİ | 29.11.2017 | 40.120,00 |
GREYDER KİRALAMA İŞİ | 29.12.2017 | 40.120,00 |
GREYDER KİRALAMA İŞİ | 31.01.2018 | 40.120,00 |
GREYDER KİRALAMA İŞİ | 31.10.2017 | 40.120,00 |
200.600,00 | ||
AGREGA KIRIM HİZMET İŞİ | 27.10.2017 | 56.790,24 |
AGREGA KIRIM HİZMET İŞİ | 16.11.2017 | 43.210,66 |
AGREGA KIRIM HİZMET İŞİ | 14.12.2017 | 35.020,72 |
135.021,62 | ||
İLAN BEDELİ | 20.03.2018 | 44.840,00 |
İLAN BEDELİ | 02.01.2018 | 44.840,00 |
İLAN BEDELİ | 02.01.2018 | 44.840,00 |
134.520,00 | ||
İLAN BEDELİ | 02.01.2018 | 59.000,00 |
İLAN BEDELİ | 02.01.2018 | 59.000,00 |
118.000,00 | ||
İLAN BEDELİ | 02.01.2018 | 59.000,00 |
İLAN BEDELİ | 02.01.2018 | 59.000,00 |
İLAN BEDELİ | 02.01.2018 | 59.000,00 |
İLAN BEDELİ | 02.01.2018 | 59.000,00 |
236.000,00 | ||
İLAN BEDELİ | 02.01.2018 | 70.800,00 |
İLAN BEDELİ | 02.01.2018 | 59.000,00 |
İLAN BEDELİ | 02.01.2018 | 59.000,00 |
İLAN BEDELİ | 02.01.2018 | 70.800,00 |
İLAN BEDELİ | 02.01.2018 | 70.800,00 |
İLAN BEDELİ | 02.01.2018 | 59.000,00 |
389.400,00 | ||
2.729.021,65 |
Kamu idaresi cevabında; "İdaremiz tarafından bundan sonra 2019 yılı itibariyle açık ihale usulü ile belli istekliler arasında ihale usulü yanında 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin cevaz verdiği durumlarda doğrudan temin yöntemi uygulanacaktır. Dolayısıyla, mezkûr doğrudan teminler tamamen kamu yararı ve kamu hizmeti mülahazalarıyla yapılmıştır. Belediyemizin yapmış olduğu doğrudan teminlerle ilgili olarak Belediyemiz kamu görevlilerinin mevzuata aykırı karar işlem veya eylemi bulunmadığı gibi, Belediyemiz kamu görevlilerinin kasıt, kusur veya ihmallerinden kaynaklanan mevzuata aykırı karar, işlem veya eylemi sonucu kamu kaynaklarında artışa engel veya eksilmeye neden de olunmamıştır. Bulgu doğrultusunda bundan sonraki işlemler kanuna uygun yapılacaktır." denilmektedir.
Sonuç olarak Kamu İdaresi tarafından gönderilen cevapta mevzuata aykırı karar işlem veya eylem bulunulmamakta denmekte ise de doğrudan temin ile yapılan işlemler de Kamu İhale Kanun'nun Temel İlkeler başlıklı 5. maddesindeki "Eşik değerlerin altında kalmak amacıyla mal veya hizmet alımları ile yapım işleri kısımlara bölünemez." hükmüne aykırılık bulunmaktadır. Ayrıca yine bu hususla ilgili olarak kamu kaynaklarında eksilmeye neden olunmadığı hususu belirtilmiş ise de bu iddianın doğruluğu ancak 2.729.021,65 TL lik mal ve hizmet alımlarının rekabetçi bir ortamda ihale usulleri ile yapıldığında ortaya çıkacak maliyet ile belli olabileceği aşikârdır.
İdare tarafımızca belirtilen hususlar doğrultusunda gerekli çalışmanın yapılacağını bildirmekte olup, gelecek yıllarda yürütülecek denetimlerde bu konu izlenecektir.