Karar Künyesi
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin “Maddi Duran Varlıklar” başlıklı 186’ncı maddesinde bu hesap grubunun, kurumca, faaliyetlerinde kullanılmak üzere edinilen ve tahmini yararlanma süresi bir yıldan fazla olan fiziki varlıklar ile bunlara ilişkin birikmiş
amortismanların izlenmesi için kullanılacağı,
Mezkur Yönetmelik’in “Hesap grubuna ilişkin işlemler” başlıklı 187’nci maddesinde ise maddi duran varlıklar hakkında, Taşınır Mal Yönetmeliği ve Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik'in ilgili hükümlerine göre işlem yapılacağı, bu Yönetmelik'in yürürlüğe girdiği tarihte mevcut olup hesaplarda yer almayan maddi duran varlıklardan envanter ve değerlemesi yapılanların tahakkuk birimince bildirildikçe, muhasebe birimlerince ilgili maddi duran varlık hesabı ve net değer hesabına kaydedilmek suretiyle hesaplara alınacağı, henüz kayıtlara alınmamış olan maddi duran varlıklardan herhangi bir nedenle elden çıkarılanların, öncelikle elden çıkarma değerleriyle, ilgili maddi duran varlık hesabı ve net değer hesabına kaydedilmek suretiyle hesaplara alınacağı,
hükme bağlanmıştır.
Yukarıda açıklanan mevzuat hükümlerine göre, kurumlar tarafından elde edilen tüm taşınır ve taşınmaz mallar, tespit edilen değerleriyle, tahakkuk birimince muhasebe birimine bildirilmeli ve muhasebe birimi de ilgili hesaplara gerekli kayıtları yapmalıdır.
Belediyenin taşınmazları incelendiğinde, tahakkuk biriminde tutulan taşınmaz listesinde yer alan ve ayrıntısı aşağıda gösterilen kırk adet taşınmazın muhasebe biriminde tutulan kayıtlarda yer almadığı ve bu sebeple kurumun mali tablolarında yer alan 25- Maddi Duran Varlıklar ana hesap grubunun bu taşınmazların toplam değeri kadar doğruyu yansıtmadığı görülmüştür.
Tablo 7: Mali Tablolarda Yer Almayan Taşınmazların Listesi
Sıra No | Takbis Zemin No | Mahallesi/ Köyü | Ada No | Parsel No | Cinsi | Edinme | |
Şekli | Tarihi | ||||||
1 | 78212826 | Atıfbey | 2266 | 1 | Pompa İstasyon Alanı | İhdas(TSM) | 06.07.2012 |
2 | 79330830 | Atıfbey | 141 | 21 | Avlulu Ahşap Ev ve Arsa | Tevhid(TSM) | 20.11.2012 |
3 | 82241021 | Atıfbey | 11105 | 20 | Bahçeli Kargir ve Arsası | Tevhid(TSM) | 23.09.2013 |
4 | 83034059 | Atıfbey | 109 | 18 | Zeytinli Tarla | İhtilaflı Yerlerin Hükmen Kamulaştırılması | 10.12.2013 |
5 | 83034061 | Atıfbey | 109 | 20 | Tulumbalı Kuyusu Olan Kargir Ev | İhtilaflı Yerlerin Hükmen Kamulaştırılması | 10.12.2013 |
6 | 20573444 | Atıfbey | 2133 | 1 | Arsa | Bağış | 24.01.2014 |
7 | 20590619 | Atıfbey | 11538 | 5 | Arsa | 4706 Sayılı Kapsamında Hazine Mallarının Devri | 2.07.2014 |
8 | 20589784 | Atıfbey | 139 | 5 | Kuyulu Avlulu Kerpiç Ev | Trampa | 13.01.2016 |
9 | 21168059 | Sakarya | 1504 | 2 | Arsa | Tevhid(KM) | 24.11.2015 |
10 | 21168060 | Sakarya | 2028 | 3 | Arsa | Hükmen Tescil | 24.11.2015 |
11 | 44571332 | Sakarya | 1134 | 1 | Arsa | İfraz(TSM) | 27.01.2011 |
12 | 44571333 | Sakarya | 1134 | 23 | Arsa | İfraz(TSM) | 27.01.2011 |
13 | 78711025 | Sakarya | 73 | 10 | Arsa | Tevhit(TSM) | 5.09.2012 |
14 | 83581200 | Sakarya | 70 | 20 | (204)Büro | Kat irtifakı tesisi | 23.01.2014 |
15 | 83581201 | Sakarya | 70 | 20 | (205)Büro | Kat irtifakı tesisi | 23.01.2014 |
16 | 20576917 | Sakarya | 84 | 16 | Okul Arsası | Hazine ve Belediye Mallarının Diğer Kamu | 6.11.2015 |
17 | 82127432 | Yeşil | 167 | 64 | Mesken zemin 2 | Kat irtifakı tesisi | 10.09.2013 |
18 | 20595804 | Atıfbey | 139 | 3 | Arsa | Uzlaşma, Anlaşma Tutanağı Kamulaştırma | 15.02.2018 |
19 | 20576026 | Çay | 41658 | 1 | Kargir Ev | Satış | 19.07.2012 |
20 | 87762974 | Çay | 30 | 18 | Kuyu | İmarın İptali | 14.01.2015 |
21 | 44463064 | Çay | 2242 | 1 | Trafo | İhdas(TSM) | 17.01.2011 |
22 | 4913992 | Çay | 2243 | 1 | Trafo | İhdas(TSM) | 11.05.2011 |
23 | 49753391 | Çay | 2209 | 2 | Arsa | İmar (TSM) | 26.05.2011 |
24 | 78375512 | Çay | 2221 | 3 | Arsa | İmar (TSM) | 23.07.2012 |
25 | 78375543 | Çay | 2223 | 5 | Arsa | İmar (TSM) | 23.07.2012 |
26 | 83246690 | Çay | 2208 | 2 | Arsa | İmar(TSM) | 26.12.2013 |
27 | 93239589 | Yeşil | 2307 | 2 | Arsa | İmar(TSM) | 01.06.2006 |
28 | 93239592 | Yeşil | 2307 | 3 | Arsa | İmar(TSM) | 01.06.2006 |
29 | 20577659 | Sakarya | 1714 | 1 | Arsa | Bağış | 21.04.2017 |
30 | 101864750 | Çay | 2224 | 4 | Arsa | Kat İrtifakı Tesisi | 26.09.2018 |
31 | 101864751 | Çay | 2224 | 4 | Arsa | Kat İrtifakı Tesisi | 26.09.2018 |
32 | 101864756 | Çay | 2224 | 4 | Arsa | Kat İrtifakı Tesisi | 26.09.2018 |
33 | 101864762 | Çay | 2224 | 4 | Arsa | Kat İrtifakı Tesisi | 26.09.2018 |
34 | 20598744 | Sakarya | 1713 | 1 | Arsa | Bağış | 21.04.2017 |
35 | 98081535 | Sakarya | 2327 | 4 | Kargir Ev ve Arsa | İmar(TSM) | 21.12.2017 |
36 | 98081536 | Sakarya | 2327 | 5 | Kargir Ev ve Arsa | İmar(TSM) | 21.12.2017 |
37 | 98081538 | Sakarya | 2327 | 6 | Kargir Ev Arsa | İmar(TSM) | 21.12.2017 |
38 | 98081540 | Sakarya | 2327 | 7 | Kargir Ev Arsa | İmar(TSM) | 21.12.2017 |
39 | 98081541 | Sakarya | 2327 | 8 | Kargir Ev Arsa | İmar(TSM) | 21.12.2017 |
40 | 98081542 | Sakarya | 2327 | 9 | Kargir Ev Arsa | İmar(TSM) | 21.12.2017 |
Kamu idaresi cevabında; “Belediyemizce muhasebe birimimizde kayıt altında tutulan taşınmaz listeleri incelenerek kayıtlarımızda yer almayan taşınmazlar tespit edilmiş ve gerekli işlem yapılmaya başlanmıştır.” denilmektedir.
Sonuç olarak İdare tarafından bulgu konusu hususa iştirak edilmiş olup, bu doğrultuda işlem tesis edilmeye başlandığı belirtilmiştir. Buna rağmen bahse konu işlemler yılı içinde
yapılmadığından 2018 yılı Bilançosunda 25- Maddi Duran Varlıklar hesap grubunun hatalı tutarlar içermesine sebebiyet verilmiştir. Söz konusu hesap grubu bakımından Bilanço doğru ve güvenilir bilgi içermemektedir.