Karar Künyesi
Geçmiş yıllarda ve 2018 yılı içinde alınan tesis, makine ve cihazlar için düzenlenen taşınır işlem fişlerinin toplam devir tutarı 9.168.638,54 TL iken, mizan cetvelinde 253 Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabının toplam devir tutarının 9.494.094,46 TL olduğu görülmüştür.
Taşınır Mal Yönetmeliğinin "Taşınır giriş ve çıkış işlemlerinin muhasebe birimine bildirilmesi" başlıklı 30'uncu maddesinde aynen:
(Değişik: 14/3/2016-2016/8646 K.) Taşınır kayıt yetkilileri tarafından, kamu idarelerinin muhasebe kayıtlarında ilgili stok ve maddi duran varlık hesaplarında izlenen taşınırlardan; satınalma suretiyle edinilenlerin giriş işlemleri ile değer artırıcı harcamalar için düzenlenen Taşınır İşlem Fişlerinin bir nüshası ödeme emri belgesi ekinde, muhasebe birimine gönderilir. Diğer şekillerde edinilen taşınırların girişleri ve maddi duran varlık hesaplarında
izlenen taşınırların çıkışları için düzenlenen Taşınır İşlem Fişlerinin birer nüshasının, düzenleme tarihini takip eden en geç on gün içinde ve her durumda malî yıl sona ermeden önce muhasebe birimine gönderilmesi zorunludur. Ancak aynı muhasebe biriminden hizmet alan, aynı kamu idaresinin harcama birimleri arasında yapılan taşınır devirlerinde, devreden harcama birimince düzenlenen Taşınır İşlem Fişi muhasebe birimine gönderilmez.
Muhasebe kayıtlarında "150-İlk Madde ve Malzemeler Hesabı"nda izlenen tüketim malzemelerinin çıkışları için düzenlenen Taşınır İşlem Fişleri muhasebe birimine gönderilmez. Bunların yerine, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde üç aylık dönemler itibarıyla, diğer idarelerde ise üç ayı geçmemek üzere üst yöneticiler tarafından belirlenen sürede kullanılmış tüketim malzemelerinin taşınır II nci düzey detay kodu bazında düzenlenen onaylı bir listesi, en geç ilgili dönemin son iş günü mesai bitimine kadar muhasebe birimine gönderilir.
Muhasebe yetkilileri, taşınır giriş ve çıkış işlemlerine ilişkin olarak kendilerine gönderilen Taşınır İşlem Fişlerinde gösterilen tutarları II nci düzey detay kodu itibarıyla ilgili hesaplara kaydeder. hükümleri yer almaktadır
Mevzuat hükmünden de anlaşılacağı üzere taşınır kayıt yetkililerince düzenlenen taşınır
işlem fişleri muhasebe birimince ilgili hesaplara kaydedilmelidir.
Yapılan incelemeler neticesinde; Kurum taşınır kesin hesap yetkililerince verilen listede 253 Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabına kaydı gereken ertesi yıla devir toplamı 9.168.638,54 TL olarak listelenmiştir. Yapılan devir kaydının bu tutar üzerinden kayıt altına alınması gerekir iken mizan cetvelinde 253 Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabına 9.494.094,46 TL ertesi yıl devir kaydı yapılması yukarıda yazılı mevzuat hükümlerine aykırıdır. Arada 325.455,92 TL devir farkı bulunmaktadır.
Taşınır işlem fiş kayıtları ile muhasebe kayıtları arasında uyumsuzluk olması nedeniyle mali tablolarda 253 Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı 325.455,92 TL fazla olarak yer almıştır.
Tablo 7: 253 Tesis Makine ve Cihazlar Hesabı Taşınır İşlem Fişleri Kayıt Tablosu
TAŞINIR II.DÜZEY DETAY KODU | TAŞINIR II.DÜZEY DETAY ADI | ÖLÇÜ BİRİMİ | GEÇE N YILDA N DEVİR MİKTA R | GEÇEN YILDAN DEVİR TUTAR | YIL İÇİNDE GİREN MİKTAR | YIL İÇİNDE GİREN TUTAR | TOPLAM MİKTAR | TOPLAM TUTAR | YIL İÇİNDE ÇIKAN MİKTAR | YIL İÇİNDE ÇIKAN TUTAR | GELECE K YILA DEVRED EN MİKTAR | GELECEK YILA DEVREDE N TUTAR |
253.03.02 | Beslenme/Gıda ve Mutfak Cihaz ve Aletleri | ADET | 1 | 666,70 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 666,70 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 666,70 |
253.03.04 | Ölçüm, Tartı, Çizim Cihazları ve Aletleri | ADET | 2 | 29.202,64 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 29.202,64 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 29.202,64 |
253.03.06 | Araştırma ve Üretim Amaçlı Cihazları ve Aletleri | ADET | 2 | 120,36 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 120,36 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 120,36 |
253.02.03 | Atölye Makineleri ve Aletleri | ADET | 1 | 153,40 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 153,40 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 153,40 |
253.03.02 | Beslenme/Gıda ve Mutfak Cihaz ve Aletleri | ADET | 1 | 252,99 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 252,99 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 252,99 |
253.03.04 | Ölçüm, Tartı, Çizim Cihazları ve Aletleri | ADET | 17 | 74.155,95 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 74.155,95 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 74.155,95 |
253.03.06 | Araştırma ve Üretim Amaçlı Cihazları ve Aletleri | ADET | 1 | 245,89 | 4,00 | 40.355,91 | 5,00 | 40.601,80 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 40.601,80 |
253.02. | Tarım ve Ormancılık Makineleri ve | ADET | 2 | 5.389,06 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 5.389,06 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 5.389,06 |
Aletleri | ||||||||||||
253.02.02 | İnşaat Makineleri ve Aletleri | ADET | 1 | 230,01 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 230,01 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 230,01 |
253.02.03 | Atölye Makineleri ve Aletleri | ADET | 21 | 19.747,34 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 19.747,34 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 19.747,34 |
253.02.05 | Güç Elektroniği ve Basınçlı Makineler ile Aletleri | ADET | 2 | 17.995,00 | 1,00 | 4.543,00 | 3,00 | 22.538,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 22.538,00 |
253.02.10 | Matbaacılıkta Kullanılan Makina ve Aletler | ADET | 1 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 650,00 |
253.02. | Tarım ve Ormancılık Makineleri ve Aletleri | ADET | 1 | 1.200,06 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1.200,06 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1.200,06 |
253.03.06 | Araştırma ve Üretim Amaçlı Cihazları ve Aletleri | ADET | 2 | 2.360,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2.360,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2.360,00 |
253.03.01 | Yıkama, Temizleme ve Ütüleme Cihaz ve Araçları | ADET | 8 | 1.980,59 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 1.980,59 | 0,00 | 508,47 | 8,00 | 1.472,12 |
253.03.02 | Beslenme/Gıda ve Mutfak Cihaz ve Aletleri | ADET | 15 | 4.077,78 | 1,00 | 330,40 | 16,00 | 4.408,18 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 4.408,18 |
253.03.04 | Ölçüm, Tartı, Çizim Cihazları ve Aletleri | ADET | 3 | 3.068,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3.068,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3.068,00 |
253.03.06 | Araştırma ve Üretim Amaçlı Cihazları ve Aletleri | ADET | 47 | 7.640,72 | 0,00 | 0,00 | 47,00 | 7.640,72 | 0,00 | 0,00 | 47,00 | 7.640,72 |
253.02.03 | Atölye Makineleri ve Aletleri | ADET | 2 | 566,16 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 566,16 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 566,16 |
253.03.04 | Ölçüm, Tartı, Çizim Cihazları ve Aletleri | ADET | 2 | 10.478,40 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 10.478,40 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 10.478,40 |
253.02.03 | Atölye Makineleri ve Aletleri | ADET | 1 | 2.478,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2.478,00 | 0,00 | 2.100,00 | 1,00 | 378,00 |
253.02.03 | Atölye Makineleri ve Aletleri | ADET | 3 | 10.111,00 | 2,00 | 6.077,00 | 5,00 | 16.188,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5,00 | 11.188,00 |
253.02.05 | Güç Elektroniği ve Basınçlı Makineler ile Aletleri | ADET | 2 | 6.667,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 6.667,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 6.667,00 |
253.03.01 | Yıkama, Temizleme ve Ütüleme Cihaz ve Araçları | ADET | 7 | 2.371,80 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 2.371,80 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 2.371,80 |
253.03.02 | Beslenme/Gıda ve Mutfak Cihaz ve Aletleri | ADET | 1 | 9.599,30 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 9.599,30 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 9.599,30 |
253.03.03 | Kurtarma Amaçlı Cihaz ve Aletler | ADET | 1 | 2.242,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2.242,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2.242,00 |
253.03.04 | Ölçüm, Tartı, Çizim Cihazları ve Aletleri | ADET | 2 | 21.900,80 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 21.900,80 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 21.900,80 |
253.02.05 | Güç Elektroniği ve Basınçlı Makineler ile Aletleri | ADET | 2 | 29.705,32 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 29.705,32 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 29.705,32 |
253.02.01 | Tarım ve Ormancılık Makineleri ve Aletleri | ADET | 1 | 590,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 590,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 590,00 |
253.02.02 | İnşaat Makineleri ve Aletleri | ADET | 14 | 7.582,92 | 2,00 | 14.160,00 | 16,00 | 21.742,92 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 21.742,92 |
253.02.03 | Atölye Makineleri ve Aletleri | ADET | 14 | 39.316,20 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 39.316,20 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 39.316,20 |
253.02.04 | İş Makineleri ve Aletleri | ADET | 15 | 2.472.498,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 2.472.498,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 2.472.498,00 |
253.02.05 | Güç Elektroniği ve Basınçlı Makineler ile Aletleri | ADET | 26 | 186.919,68 | 2,00 | 73.809,00 | 28,00 | 260.728,68 | 0,00 | 5.000,00 | 28,00 | 255.728,68 |
253.02.03 | Atölye Makineleri ve Aletleri | ADET | 7 | 100.005,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 100.005,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 100.005,00 |
253.02.10 | Matbaacılıkta Kullanılan Makina ve Aletler | ADET | 1 | 885,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 885,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 885,00 |
253.02. | Tarım ve Ormancılık Makineleri ve Aletleri | ADET | 54 | 95.017,50 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | 95.017,50 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | 95.017,50 |
253.02. | Tarım ve Ormancılık Makineleri ve Aletleri | TAKIM | 1 | 52.080,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 52.080,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 52.080,00 |
253.03.01 | Yıkama, Temizleme ve Ütüleme Cihaz ve Araçları | ADET | 4 | 25.568,79 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 25.568,79 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 25.568,79 |
253.03.02 | Beslenme/Gıda ve Mutfak Cihaz ve Aletleri | ADET | 7 | 85.958,39 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 85.958,39 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 85.958,39 |
253.03.04 | Ölçüm, Tartı, Çizim Cihazları ve Aletleri | ADET | 8 | 36.050,18 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 36.050,18 | 0,00 | 12.300,00 | 8,00 | 23.750,18 |
253.03.06 | Araştırma ve Üretim Amaçlı Cihazları ve Aletleri | ADET | 1 | 767,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 767,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 767,00 |
253.03.07 | Müzik Aletleri ve Aksesuarları | ADET | 1 | 20.650,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 20.650,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 20.650,00 |
253.02.03 | Atölye Makineleri ve Aletleri | ADET | 1 | 3.776,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 3.776,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 3.776,00 |
253.01.01 | Atölye Makineleri ve Aletleri | ADET | 1 | 875.224,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 875.224,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 875.224,00 |
253.02.03 | Atölye Makineleri ve Aletleri | ADET | 1 | 117.340,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 117.340,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 117.340,00 |
253.02.05 | Güç Elektroniği ve Basınçlı Makineler ile Aletleri | ADET | 3 | 9.011,19 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 9.011,19 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 9.011,19 |
253.03.01 | Yıkama, Temizleme ve Ütüleme Cihaz ve Araçları | ADET | 1 | 145,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 145,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 145,00 |
253.03.04 | Ölçüm, Tartı, Çizim Cihazları ve Aletleri | ADET | 4 | 962,88 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 962,88 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 962,88 |
253.02.05 | Güç Elektroniği ve Basınçlı Makineler ile Aletleri | ADET | 1 | 1.888,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1.888,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1.888,00 |
253.03.03 | Kurtarma Amaçlı Cihaz ve Aletler | ADET | 1 | 2.655,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2.655,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2.655,00 |
253.03.04 | Ölçüm, Tartı, Çizim Cihazları ve Aletleri | ADET | 1 | 896,80 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 896,80 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 896,80 |
253.02.03 | Atölye Makineleri ve Aletleri | ADET | 1 | 8.142,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 8.142,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 8.142,00 |
253.03.06 | Araştırma ve Üretim Amaçlı Cihazları ve Aletleri | ADET | 2 | 2.065,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2.065,00 | 0,00 | 350,00 | 2,00 | 1.715,00 |
253.02.05 | Güç Elektroniği ve Basınçlı Makineler ile Aletleri | ADET | 1 | 250,16 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 250,16 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 250,16 |
253.03.04 | Ölçüm, Tartı, Çizim Cihazları ve Aletleri | ADET | 1 | 250,16 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 250,16 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 250,16 |
253.02.03 | Atölye Makineleri ve Aletleri | ADET | 3 | 1.675,60 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 1.675,60 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 1.675,60 |
253.02.05 | Güç Elektroniği ve Basınçlı | ADET | 28 | 77.862,98 | 1,00 | 679,99 | 29,00 | 78.542,97 | 0,00 | 26.900,00 | 29,00 | 51.642,97 |
Makineler ile Aletleri | ||||||||||||
253.02.10 | Matbaacılıkta Kullanılan Makina ve Aletler | ADET | 1 | 2.891,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2.891,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2.891,00 |
253.02. | Tarım ve Ormancılık Makineleri ve Aletleri | ADET | 1 | 2.501,60 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2.501,60 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2.501,60 |
253.03.01 | Yıkama, Temizleme ve Ütüleme Cihaz ve Araçları | ADET | 2 | 2.980,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2.980,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2.980,00 |
253.03.02 | Beslenme/Gıda ve Mutfak Cihaz ve Aletleri | ADET | 9 | 5.745,57 | 1,00 | 749,30 | 10,00 | 6.494,87 | 0,00 | 636,00 | 10,00 | 5.858,87 |
253.03.03 | Kurtarma Amaçlı Cihaz ve Aletler | ADET | 18 | 30.904,76 | 2,00 | 1.770,00 | 20,00 | 32.674,76 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 32.674,76 |
253.03.05 | Tıbbi ve Biyolojik Amaçlı Kullanılan Cihazlar ve A | ADET | 3 | 2.655,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 2.655,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 2.655,00 |
253.03.06 | Araştırma ve Üretim Amaçlı Cihazları ve Aletleri | ADET | 1 | 1.156,40 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1.156,40 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1.156,40 |
253.03. | Yıkama, Temizleme ve Ütüleme Cihaz ve Araçları | ADET | 2 | 12.980,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 12.980,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 12.980,00 |
253.02.05 | Güç Elektroniği ve Basınçlı Makineler ile | ADET | 1 | 468,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 468,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 468,00 |
Aletleri | ||||||||||||
253.03.02 | Beslenme/Gıda ve Mutfak Cihaz ve Aletleri | ADET | 3 | 2.478,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 2.478,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 2.478,00 |
253.03.07 | Müzik Aletleri ve Aksesuarları | ADET | 32 | 42.758,50 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 42.758,50 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 42.758,50 |
253.02.02 | İnşaat Makineleri ve Aletleri | ADET | 1 | 295,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 295,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 295,00 |
253.02.03 | Atölye Makineleri ve Aletleri | ADET | 23 | 4.436,80 | 0,00 | 0,00 | 23,00 | 4.436,80 | 0,00 | 0,00 | 23,00 | 4.436,80 |
253.02.05 | Güç Elektroniği ve Basınçlı Makineler ile Aletleri | ADET | 2 | 705,50 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 705,50 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 705,50 |
253.02.10 | Matbaacılıkta Kullanılan Makina ve Aletler | ADET | 1 | 814,20 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 814,20 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 814,20 |
253.03.02 | Beslenme/Gıda ve Mutfak Cihaz ve Aletleri | ADET | 2 | 1.886,82 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 1.886,82 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 1.886,82 |
253.03.04 | Ölçüm, Tartı, Çizim Cihazları ve Aletleri | ADET | 2 | 5.041,30 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 5.041,30 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 5.041,30 |
253.02.05 | Güç Elektroniği ve Basınçlı Makineler ile Aletleri | ADET | 1 | 14.101,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 14.101,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 14.101,00 |
253.02.05 | Güç Elektroniği ve Basınçlı Makineler ile Aletleri | ADET | 1 | 920,40 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 920,40 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 920,40 |
253.02.09 | Ayırma, Sınıflandırma Makineleri | ADET | 3 | 3.410,42 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3.410,42 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3.410,42 |
253.03.04 | Ölçüm, Tartı, Çizim Cihazları ve Aletleri | ADET | 1 | 3.764,20 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 3.764,20 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 3.764,20 |
253.03.02 | Beslenme/Gıda ve Mutfak Cihaz ve Aletleri | ADET | 11 | 43.349,64 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 43.349,64 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 43.349,64 |
253.03.04 | Ölçüm, Tartı, Çizim Cihazları ve Aletleri | ADET | 2 | 8.168,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 8.168,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 8.168,00 |
253.03. | Yıkama, Temizleme ve Ütüleme Cihaz ve Araçları | ADET | 2 | 14.042,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 14.042,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 14.042,00 |
253.02.09 | Ayırma, Sınıflandırma Makineleri | ADET | 1 | 6.136,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 6.136,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 6.136,00 |
253.03.01 | Yıkama, Temizleme ve Ütüleme Cihaz ve Araçları | ADET | 1 | 2.454,40 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2.454,40 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2.454,40 |
253.03.02 | Beslenme/Gıda ve Mutfak Cihaz ve Aletleri | ADET | 0 | 0,00 | 1,00 | 2.950,00 | 1,00 | 2.950,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2.950,00 |
253.03.04 | Ölçüm, Tartı, Çizim Cihazları ve | ADET | 0 | 0,00 | 1,00 | 8.260,00 | 1,00 | 8.260,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 8.260,00 |
Aletleri | ||||||||||||
253.03.02 | Beslenme/Gıda ve Mutfak Cihaz ve Aletleri | ADET | 1 | 2.124,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2.124,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2.124,00 |
253.02.01 | Tarım ve Ormancılık Makineleri ve Aletleri | ADET | 6 | 12.149,30 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 12.149,30 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 12.149,30 |
253.02.02 | İnşaat Makineleri ve Aletleri | ADET | 1 | 7.080,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 7.080,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 7.080,00 |
253.02.03 | Atölye Makineleri ve Aletleri | ADET | 1 | 1.450,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1.450,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1.450,00 |
253.03.02 | Beslenme/Gıda ve Mutfak Cihaz ve Aletleri | ADET | 4 | 1.534,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 1.534,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 1.534,00 |
253.03.05 | Tıbbi ve Biyolojik Amaçlı Kullanılan Cihazlar ve A | ADET | 9 | 17.878,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 17.878,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 17.878,00 |
253.03.06 | Araştırma ve Üretim Amaçlı Cihazları ve Aletleri | ADET | 1 | 159,30 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 159,30 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 159,30 |
253.03.07 | Müzik Aletleri ve Aksesuarları | ADET | 3 | 4.779,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 4.779,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 4.779,00 |
253.03. | Yıkama, Temizleme ve Ütüleme Cihaz ve Araçları | ADET | 5 | 6.053,40 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 6.053,40 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 6.053,40 |
253.02.03 | Atölye Makineleri ve | ADET | 1 | 354,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 354,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 354,00 |
Aletleri | ||||||||||||
253.02.01 | Tarım ve Ormancılık Makineleri ve Aletleri | ADET | 1 | 10.030,00 | 1,00 | 68.580,00 | 2,00 | 78.610,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 78.610,00 |
253.02.03 | Atölye Makineleri ve Aletleri | ADET | 2 | 942,50 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 942,50 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 942,50 |
253.02.03 | Atölye Makineleri ve Aletleri | ADET | 1 | 413,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 413,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 413,00 |
253.02.05 | Güç Elektroniği ve Basınçlı Makineler ile Aletleri | ADET | 8 | 33.518,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 33.518,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 33.518,00 |
253.02.07 | Paketleme Makineleri | ADET | 1 | 295,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 295,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 295,00 |
253.02. | Tarım ve Ormancılık Makineleri ve Aletleri | ADET | 3 | 45.904,19 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 45.904,19 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 45.904,19 |
253.03.02 | Beslenme/Gıda ve Mutfak Cihaz ve Aletleri | ADET | 2 | 3.693,40 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 3.693,40 | 0,00 | 3.130,00 | 2,00 | 563,40 |
253.03.01 | Yıkama, Temizleme ve Ütüleme Cihaz ve Araçları | ADET | 1 | 171,10 | 1,00 | 18.880,00 | 2,00 | 19.051,10 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 19.051,10 |
253.03.02 | Beslenme/Gıda ve Mutfak Cihaz ve Aletleri | ADET | 14 | 46.723,85 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 46.723,85 | 0,00 | 620,00 | 14,00 | 46.103,85 |
253.03.04 | Ölçüm, Tartı, Çizim Cihazları ve Aletleri | ADET | 3 | 2.807,60 | 1,00 | 2.000,10 | 4,00 | 4.807,70 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4.807,70 |
253.03.05 | Tıbbi ve Biyolojik Amaçlı Kullanılan Cihazlar ve A | ADET | 1 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 150,00 |
253.03.06 | Araştırma ve Üretim Amaçlı Cihazları ve Aletleri | ADET | 2 | 5.148,34 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 5.148,34 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 5.148,34 |
253.02.05 | Güç Elektroniği ve Basınçlı Makineler ile Aletleri | ADET | 1 | 25.370,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 25.370,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 25.370,00 |
253.03.02 | Beslenme/Gıda ve Mutfak Cihaz ve Aletleri | ADET | 1 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 130,00 |
253.03.07 | Müzik Aletleri ve Aksesuarları | ADET | 2 | 649,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 649,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 649,00 |
253.03. | Yıkama, Temizleme ve Ütüleme Cihaz ve Araçları | ADET | 1 | 2.004,82 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2.004,82 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2.004,82 |
253.02.03 | Atölye Makineleri ve Aletleri | KG | 1 | 1.593,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1.593,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1.593,00 |
253.03.01 | Yıkama, Temizleme ve Ütüleme Cihaz ve Araçları | ADET | 11 | 5.249,30 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 5.249,30 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 5.249,30 |
253.03.02 | Beslenme/Gıda ve Mutfak Cihaz ve Aletleri | ADET | 16 | 10.125,31 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 10.125,31 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 10.125,31 |
253.02.03 | Atölye Makineleri ve | ADET | 9 | 10.207,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 10.207,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 10.207,00 |
Aletleri | ||||||||||||
253.02.01 | Tarım ve Ormancılık Makineleri ve Aletleri | ADET | 35 | 59.905,82 | 1,00 | 2.301,00 | 36,00 | 62.206,82 | 0,00 | 2.900,00 | 36,00 | 59.306,82 |
253.02.02 | İnşaat Makineleri ve Aletleri | ADET | 5 | 451,35 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 451,35 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 451,35 |
253.02.03 | Atölye Makineleri ve Aletleri | ADET | 6 | 5.662,40 | 1,00 | 3.658,00 | 7,00 | 9.320,40 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 9.320,40 |
253.02.04 | İş Makineleri ve Aletleri | ADET | 3 | 420.977,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 420.977,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 420.977,00 |
