Karar Künyesi
Bazı maddi duran varlıklar için ya hiç amortisman ayrılmadığı, ya da muhasebe hesaplarında kayıtlı değeri olmayan varlıklara ilişkin amortisman kayıtlarının yapıldığı görülmüştür.
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 187’nci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinde bir yıldan fazla kullanılabilen ve yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz kalan maddi duran varlıklar için amortisman ayrılması gerektiği belirtilmektedir.
Muhasebat Genel Müdürlüğü’nün 04.11.2015 tarih ve 29522 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 47 sıra No.lu Amortisman ve Tükenme Payları Genel Tebliği’nin “Amortisman ve tükenme payına tabi duran varlıklar” başlıklı 3’üncü maddesinde, hangi duran varlıkların amortisman ve tükenme payına tabi olduğu hesap bazında ifade edilirken, hangi duran varlıkların amortismana tabi olmadığı da ayrıca belirtilmiştir.
Anılan Genel Tebliğ’in “Amortisman ve Tükenme Payı Süre ve Oranları” başlıklı 6’ncı maddesinde ise; “Amortisman ve tükenme payı süresi, duran varlıkların aktife girdiği yıldan başlar. Bu sürenin yıl olarak hesaplanması için “1” rakamı bu Tebliğ ekinde belirtilen, varlığın yararlanma süresine göre belirlenmiş orana bölünür. (Örnek: 1/0,20 = 5 yıl; 1/0,025 = 40 yıl)” denilmektedir.
Yapılan incelemede, Belediye tarafından bazı duran varlıklar için amortisman ayrılmadığı, ayrıca ilgili duran varlık hesabında kayıtlı olmayan varlıklar için 257 Birikmiş Amortisman Hesabı ile amortisman ayrıldığı tespit edilmiştir. 25 Maddi Duran Varlık Hesaplarından amortisman ve tükenmeye tabi olanlarla ilgili aşağıda yer alan tabloda gösterilen amortisman kayıtlarının hiç yapılmaması veya hatalı yapılması sonucu 257 Birikmiş Amortismanlar Hesabının (-) Bilanço’da hatalı olarak görünmesine yol açmaktadır.
Tablo 8: Amortisman Kayıtları Hatalı Olan Maddi Duran Varlıklar
Hesap Kodu Tüm Düzeyler | Hesap Adı | Varlıkların Toplam Değeri (TL) | Amortismanların Toplam Değeri (TL) | Fark (TL) |
251.01.06.03 | Üst Geçitler | 1.282.082,82 | 0,00 | 1.282.082,82 |
251.01.07.00 | Yollar | 10.587.114,90 | 18.000,00 | 10.569.114,90 |
251.01.10.03 | Göletler | 8.040.918,42 | 0,00 | 8.040.918,42 |
251.01.18.00 | Şamandıra, Dolfen ve Platformlar | 0,00 | 270.156,34 | -270.156,34 |
251.01.20.02 | Parklar ve Yeşil Alanlar | 26.556.409,42 | 0,00 | 26.556.409,42 |
251.01.99.00 | Diğer Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri | 0,00 | 293.187,60 | -293.187,60 |
252.01.99 | Diğer Binalar | 82.925,00 | 192.000,00 | -109.075,00 |
252.01.01.02.99 | Diğer | 36.884,40 | 0,00 | 36.884,40 |
252.01.01.03.99 | Diğer | 0,00 | 22.722,38 | -22.722,38 |
252.01.01.04.04 | Misafirhaneler | 24.141,32 | 0,00 | 24.141,32 |
252.01.01.04.07 | Kütüphaneler | 1.111.893,24 | 0,00 | 1.111.893,24 |
252.01.01.04.08 | Sinema, Tiyatro ve Opera vb. Salonları ve Stüdyoları | 5.841.961,56 | 0,00 | 5.841.961,56 |
252.01.01.04.09 | Sergi ve Fuar Alanları | 532.835,66 | 0,00 | 532.835,66 |
252.01.01.04.11 | İbadet Yerleri | 977.127,38 | 0,00 | 977.127,38 |
252.01.01.04.99 | Diğer | 696.637,80 | 0,00 | 696.637,80 |
252.01.01.05.01 | Spor Sahaları | 8.134.137,70 | 0,00 | 8.134.137,70 |
252.01.01.05.02 | Spor Salonları | 192.430,14 | 0,00 | 192.430,14 |
252.01.01.05.05 | Yarış Pistleri | 1.929.522,72 | 0,00 | 1.929.522,72 |
252.01.01.05.99 | Diğer | 6.096.469,36 | 0,00 | 6.096.469,36 |
252.01.01.06.02 | Oteller | 12.135.389,44 | 0,00 | 12.135.389,44 |
252.01.01.06.06 | Kültür ve Eğlence Merkezleri | 4.530.304,28 | 0,00 | 4.530.304,28 |
252.01.01.06.07 | Kamping ve Günübirlik Alanları | 101.876,44 | 0,00 | 101.876,44 |
252.01.01.06.99 | Diğer | 12.070,68 | 0,00 | 12.070,68 |
252.01.01.09.01 | Alışveriş ve İş Merkezleri | 26.764.987,82 | 0,00 | 26.764.987,82 |
252.01.01.09.04 | Restoranlar, Lokantalar | 48.282,68 | 40.000,00 | 8.282,68 |
252.01.01.09.05 | Dükkan ve İşyeri | 938.233,98 | 0,00 | 938.233,98 |
252.01.01.09.99 | Diğer | 25.537.641,22 | 0,00 | 25.537.641,22 |
252.01.01.10.01 | Hangarlar, Antrepolar, Silolar ve Depolar | 0,00 | 6.980,14 | -6.980,14 |
252.01.01.10.99 | Diğer | 5.552,52 | 0,00 | 5.552,52 |
252.01.01.12.01 | Fabrikalar | 193.372,08 | 0,00 | 193.372,08 |
252.01.01.12.03 | İmalathaneler | 190.716,54 | 0,00 | 190.716,54 |
252.01.01.13.00 | TANIMSIZ | 553.856,98 | 0,00 | 553.856,98 |
253.01.99 | Diğer Tesis ve Sistemler | 6.551.743,12 | 0,00 | 6.551.743,12 |
253.02.06 | Posta Makineleri | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
253.02.07 | Paketleme Makineleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
253.02.09 | Ayırma, Sınıflandırma Makineleri | 27.072,00 | 43.934,44 | -16.862,44 |
253.03.03 | Kurtarma Amaçlı Cihaz ve Aletler | 2.538,74 | 210.230,38 | -207.691,64 |
253.03.04 | Ölçüm, Tartı, Çizim Cihazları ve Aletleri | 127.417,94 | 317.891,00 | -190.473,06 |
253.03.05 | Tıbbi ve Biyolojik Amaçlı Kullanılan Cihazlar ve Aletler | 5.538,08 | 0,00 | 5.538,08 |
253.03.08 | Spor Amaçlı Kullanılan Cihaz ve Aletler | 125.941,22 | 207.752,26 | -81.811,04 |
254.01.04 | Arazi Taşıtları | 405.002,00 | 2.406.465,66 | -2.001.463,66 |
254.02.06 | Tekneler | 960,00 | 0,00 | 960,00 |
255.01.03 | Koruyucu Giysi ve Malzemeler | 8.074,50 | 44.843,38 | -36.768,88 |
255.01.05 | Hastanede Kullanılan Demirbaş Niteliğindeki Taşınırlar | 115.285,10 | 123.925,10 | -8.640,00 |
255.02.02 | Bilgisayar Çevre Birimleri | 754.072,10 | 1.342.806,48 | -588.734,38 |
255.02.04 | Haberleşme Cihazları | 738.046,68 | 753.173,09 | -15.126,41 |
255.02.05 | Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları | 1.321.366,28 | 1.401.034,16 | -79.667,88 |
255.03.05 | Seminer ve Sunum Amaçlı Ürünler | 74.992,30 | 75.913,20 | -920,90 |
255.04.01 | Yemek Hazırlama Ekipmanları | 6.688,34 | 7.711,26 | -1.022,92 |
255.06.04 | Güzel Sanat Eserleri | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
255.07.01 | Kütüphane Mobilyaları | 635,46 | 0,00 | 635,46 |
255.07.02 | Basılı Yayınlar | 20.515,62 | 0,00 | 20.515,62 |
255.07.03 | Görsel ve İşitsel Kaynaklar | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
255.07.04 | Bilgi Saklama Üniteleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
255.08.01 | Eğitim Mobilyaları ve Donanımları | 148.382,18 | 197.641,72 | -49.259,54 |
255.09.02 | Salon Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar | 341.539,12 | 381.834,36 | -40.295,24 |
255.09.03 | Saha Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar | 120.495,82 | 148.844,44 | -28.348,62 |
255.09.99 | Diğer Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar | 159.173,76 | 235.001,76 | -75.828,00 |
255.10.02 | Kontrol ve Güvenlik Sistemleri | 635.956,96 | 898.406,30 | -262.449,34 |
255.10.03 | Yangın Söndürme ve Tedbir Cihaz ve Araçları | 23.148,06 | 36.526,00 | -13.377,94 |
255.11.02 | Duvarda Sergilenen Süs Eşyaları | 13.524,78 | 20.211,08 | -6.686,30 |
255.11.03 | Masa ve Sehpalarda Sergilenen Süs Eşyaları | 15.000,00 | 17.700,00 | -2.700,00 |
255.12.01 | Yemek, Servis ve Çatal-Bıçak Takımları | 0,00 | 3.574,00 | -3.574,00 |
255.99.03 | Sergileme ve Tanıtım Amaçlı Taşınırlar | 0,00 | 34.993,30 | -34.993,30 |
Bu itibarla, Belediye tarafından taşınır ve taşınmazlara ilişkin olarak ilgili mevzuatları doğrultusunda envanter çalışmalarının (gereken değerleme işlemleri de dahil) yapılması, amortismana tabi olan varlıklar için amortisman Tebliğleri uyarınca yılsonlarında amortisman ayrılması gerekmektedir.