Karar Künyesi
Belediyenin tahsil edeceği cari dönem ve gelecek dönemler maddi duran varlık kira
gelirleri ile irtifak hakkı gelirlerinin kurum mali tablolarında yer almadığı izlenmiştir.
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun (KMYKK) 49'uncu maddesinde, kamu hesaplarının, kamu idarelerinin gelir, gider ve varlıkları ile malî sonuç doğuran ve öz kaynağın artmasına veya azalmasına neden olan her türlü işlemlerle, garantilerin ve yükümlülüklerin belirlenmiş bir düzen içinde hesaplara kaydedilerek, yönetim ve denetim yetkilileriyle kamuoyuna gerekli bilgilerin sağlanması amacıyla tutulacağını hükme bağlamıştır. Aynı Kanunun 61'inci maddesinde ise, muhasebe kayıtlarının usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasından muhasebe yetkilisi sorumlu tutulmuştur.
Ayrıca, 5018 sayılı KMYKK’nın 49'uncu maddesi gereği hazırlanarak yürürlüğe giren Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nde ilgili husus düzenlenmiştir.
Anılan yönetmelikler uyarınca, varlık, kaynak, gelir ve gider hesaplarında izlenmeyen ve muhasebenin sadece bilgi verme görevi yüklediği işlemler ile kamu idarelerinin muhasebe disiplini altında toplanması istenen işlemler ve gelecekte doğması muhtemel hak ve yükümlülükler ile kamu idarelerinin her türlü garanti ve taahhütlerinin nazım hesaplarda takip edilmesi gerekmektedir.
Bu çerçevede kira sözleşmelerinden doğan cari dönem ve gelecek dönemler maddi duran varlık kira gelirleri ile irtifak hakkı gelirleri mahalli idareler hesap planında yer alan 993-Maddi Duran Varlıkların Kira ve İrtifak Hakkı Gelirleri hesabının aşağıda yer verilen uygun alt hesaplarında izlenmelidir.
Tablo 10: Maddi Duran Varlıkların Kira ve İrtifak Hakkı Gelirleri hesabı
993 | MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ | ||||
993 | 01 | Kira Gelirleri | |||
993 | 01 | 01 | Arazi ve Arsalar | ||
993 | 01 | 01 | 01 | N Yılında Tahsil Edilecek Kira Gelirleri | |
993 | 01 | 01 | 02 | N+1 Yılında Tahsil Edilecek Kira Gelirleri | |
993 | 01 | 01 | 03 | N+2 Yılında Tahsil Edilecek Kira Gelirleri | |
993 | 01 | 01 | 04 | N+3 ve Sonraki Yıllarda Tahsil Edilecek Kira Gelirleri | |
993 | 01 | 02 | Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri | ||
993 | 01 | 02 | 01 | N Yılında Tahsil Edilecek Kira Gelirleri | |
993 | 01 | 02 | 02 | N+1 Yılında Tahsil Edilecek Kira Gelirleri | |
993 | 01 | 02 | 03 | N+2 Yılında Tahsil Edilecek Kira Gelirleri | |
993 | 01 | 02 | 04 | N+3 ve Sonraki Yıllarda Tahsil Edilecek Kira Gelirleri | |
993 | 01 | 03 | Binalar |
993 | 01 | 03 | 01 | N Yılında Tahsil Edilecek Kira Gelirleri | |
993 | 01 | 03 | 02 | N+1 Yılında Tahsil Edilecek Kira Gelirleri | |
993 | 01 | 03 | 03 | N+2 Yılında Tahsil Edilecek Kira Gelirleri | |
993 | 01 | 03 | 04 | N+3 ve Sonraki Yıllarda Tahsil Edilecek Kira Gelirleri | |
993 | 01 | 04 | Tesis, Makine ve Cihazlar | ||
993 | 01 | 04 | 01 | N Yılında Tahsil Edilecek Kira Gelirleri | |
993 | 01 | 04 | 02 | N+1 Yılında Tahsil Edilecek Kira Gelirleri | |
993 | 01 | 04 | 03 | N+2 Yılında Tahsil Edilecek Kira Gelirleri | |
993 | 01 | 04 | 04 | N+3 ve Sonraki Yıllarda Tahsil Edilecek Kira Gelirleri | |
993 | 01 | 05 | Taşıtlar | ||
993 | 01 | 05 | 01 | N Yılında Tahsil Edilecek Kira Gelirleri | |
993 | 01 | 05 | 02 | N+1 Yılında Tahsil Edilecek Kira Gelirleri | |
993 | 01 | 05 | 03 | N+2 Yılında Tahsil Edilecek Kira Gelirleri | |
993 | 01 | 05 | 04 | N+3 ve Sonraki Yıllarda Tahsil Edilecek Kira Gelirleri | |
993 | 01 | 06 | Demirbaşlar | ||
993 | 01 | 06 | 01 | N Yılında Tahsil Edilecek Kira Gelirleri | |
993 | 01 | 06 | 02 | N+1 Yılında Tahsil Edilecek Kira Gelirleri | |
993 | 01 | 06 | 03 | N+2 Yılında Tahsil Edilecek Kira Gelirleri | |
993 | 01 | 06 | 04 | N+3 ve Sonraki Yıllarda Tahsil Edilecek Kira Gelirleri | |
993 | 02 | İrtifak Hakkı Gelirleri | |||
993 | 02 | 01 | Arazi ve Arsalar | ||
993 | 02 | 01 | 01 | N Yılında Tahsil Edilecek Kira Gelirleri | |
993 | 02 | 01 | 02 | N+1 Yılında Tahsil Edilecek Kira Gelirleri | |
993 | 02 | 01 | 03 | N+2 Yılında Tahsil Edilecek Kira Gelirleri | |
993 | 02 | 01 | 04 | N+3 ve Sonraki Yıllarda Tahsil Edilecek Kira Gelirleri | |
993 | 02 | 02 | Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri | ||
993 | 02 | 02 | 01 | N Yılında Tahsil Edilecek Kira Gelirleri | |
993 | 02 | 02 | 02 | N+1 Yılında Tahsil Edilecek Kira Gelirleri | |
993 | 02 | 02 | 03 | N+2 Yılında Tahsil Edilecek Kira Gelirleri | |
993 | 02 | 02 | 04 | N+3 ve Sonraki Yıllarda Tahsil Edilecek Kira Gelirleri | |
993 | 02 | 03 | Binalar | ||
993 | 02 | 03 | 01 | N Yılında Tahsil Edilecek Kira Gelirleri | |
993 | 02 | 03 | 02 | N+1 Yılında Tahsil Edilecek Kira Gelirleri | |
993 | 02 | 03 | 03 | N+2 Yılında Tahsil Edilecek Kira Gelirleri | |
993 | 02 | 03 | 04 | N+3 ve Sonraki Yıllarda Tahsil Edilecek Kira Gelirleri |
Kamu idaresi cevabında; Kamu idaresi cevabında; Cari ve Gelecek Dönem Maddi Duran Varlık Kira Gelirleri ile İrtifak Hakkı Gelirlerini 22.05.2019 tarih ve 7447 yevmiye nolu muhasebe fişi ile 993.01.03.01 hesap koduna 11.942.281,55 TL, 993.01.03.02 hesap koduna 1.181.683,73 TL, 993.01.03.03 hesap koduna 181.567,19 TL, 993.01.03.04 hesap
koduna ise; 52.542,38 TL kayıtların yapılmış olduğu iletilmiştir.
Sonuç olarak Kamu idaresi bahse konu muhasebe işlemlerini kayda alarak izlemeye başlamıştır. Konu izleyen yıl denetimlerinde takip edilecektir.