Karar Künyesi
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 20'nci maddesine uygun olarak belli istekliler arasında ihale usulü ile gördürülen 2021/36515 ihale kayıt numaralı Haldun Taner Sahnesi Restorasyon ve Yeni Kullanım Projesi Uygulama İşinde kesin projeye dayalı olarak ihale edilen İşin zemin etüdü çalışmaları gereği gibi yerine getirilmediği için süre uzatımına sebebiyet verilerek iş programı değişikliğine ve fiyat farkı ödemelerinin artmasına neden olunmuştur.
4734 sayılı Kanunun “Tanımlar” başlıklı 4’üncü maddesinde; kesin proje, belli bir yapının onaylanmış ön projesine göre; mümkün olan arazi ve zemin araştırmaları yapılmış olan, yapı elemanlarının ölçülendirilip boyutlandırıldığı, inşaat sistem ve gereçleri ile teknik özelliklerinin belirtildiği projeyi ifade eder;
“İdarelerce uyulması gereken diğer kurallar” başlıklı 62’nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde ise; “… İhale konusu yapım işinin özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle teknik ve malî özelliklerinin gerekli olan nitelikte belirlenemediği durumlarda ön veya kesin proje üzerinden ihaleye çıkılabilir. Uygulama projesi bulunan yapım işlerinde anahtar teslimi götürü bedel teklif alınmak suretiyle ihale yapılması zorunludur. Ancak, doğal afetler nedeniyle uygulama projesi yapılması için yeterli süre bulunmayan yapım işlerinde ön veya kesin proje üzerinden, her türlü onarım işleri ile işin yapımı sırasında belli aşamalarda arazi ve zemin etütleri gerekmesi veya uygulamada imar ve güzergâh değişikliklerinin muhtemel olması nedenleriyle ihaleden önce uygulama projesi yapılamayan, bina işleri hariç, yapım işlerinde ise kesin proje üzerinden ihaleye çıkılabilir…” hükmü yer almaktadır.
860 adet detaylı birim fiyat poz tarif ve fiyat analizine ek olarak, profesyonel ses- görüntü-sahne aydınlatma sistemleri teknik şartnamesi, profesyonel görüntü sistemi ekipmanları teknik şartnamesi, profesyonel kablosuz interkom sistemi ekipmanları teknik şartnamesi, sahne mühendisliği teknik şartnameleri de hazırlanarak detaylandırılan ve kesin projesine bağlanan işin kesin projesinde var olan bodrum kat inşası için mühendislik tekniği gereği öncelik arz eden zemin iyileştirmesi gerekir, Zemin etüt raporuna rağmen geoteknik projesinin hazırlanmadan işe başlandığı ve 2’nci hakediş ile 3’ncü hakediş arasında kullanılan fiyat farkına esas endekslerin 13 ay uzadığı ve bu süre içinde restorasyon projesi bekletilirken, Haldun Taner Sahnesine ait geoteknik mühendisliği projelerinin hazırlanması hizmet alım işinin doğrudan temin yöntemiyle gördürüldüğü, bunun sonucunda, Zemin ve Temel Etüdü Veri Raporunun hazırlandığı, sonuç olarak da Süre Uzatımı Gerekçe Raporunda;
-Yeni kullanım projesi gereği ortaya çıkan bodrum katın temel kotunun deniz seviyesinin altında olması ve bu durumun temel kazısı ile bodrum kat betonarme imalatlarının gerçekleştirmesine engel olduğu,
-Mevcut projede bu hususlarla ilgili Geoteknik Mühendisliği Projesi verilerinin yetersiz olduğu,
-Yapılacak imalatlara dair bir yöntem belirtilmemiş olduğu ve zemin iyileştirme imalatlarının yapılmaması durumunda inşa edilecek yapı temelinin altında deprem etkisi ile sıvılaşma problemi yaşayacak zemin tabakalarından dolayı binanın yıkılma riski nedeniyle bodrum katın teşekkülü için su sızdırmazlık, zemin iyileştirme ve beden duvarlarının askıya alınması projelerinin;
Yapılması gerekliliği ortaya çıkmıştır.
Belirtildiği gibi, kesin proje belli bir yapının onaylanmış ön projesine göre mümkün olan arazi ve zemin araştırmaları yapılmış olan, yapı elemanlarının ölçülendirilip boyutlandırıldığı, inşaat sistem ve gereçleri ile teknik özelliklerinin belirtildiği projedir. Dolayısıyla Haldun Taner Sahnesinin bodrum kat dahil yeni kullanımı ve restorasyon projesinde gerekli zemin ve geoteknik etütlerinin yapılarak kesinleştirilmesi işin fen ve sanat kuralları yapılması bağlamında bir zorunluluk teşkil etmektedir. Çünkü işin başında doğrudan bodrum kat inşasına yönelen birim fiyat pozları;
Tablo 24: Bodrum Kat İnşasına Yönelik Birim Fiyat Pozları
No | Poz No | Tanımı | Birim | Miktar | Birim Fiyat (TL) | Tutar (TL) |
1 | 15.125.1007 | 32mm'ye kadar kırmataş temin edilerek, el ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması | M3 | 392,047 | 80,60 | 31.598,99 |
2 | 15.150.1005 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dâhil) | M3 | 782,77 | 253,63 | 198.533,96 |
3 | 15.150.1006 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 30/37 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dâhil) | M3 | 3.630,00 | 262,38 | 952.439,40 |
4 | 15.160.1003 | Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması | TON | 225,00 | 4.444,21 | 999.947,25 |
5 | 15.160.1004 | Ø 14- Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması. | TON | 150,00 | 4.362,90 | 654.435,00 |
16 | 15.260.1012 | 2 mm kalınlıkta, epdm esaslı, (düz tip ya da sinyal tabakalı) jeomembran ile su yalıtımı yapılması | M2 | 1.200,00 | 72,38 | 86.856,00 |
79 | V.0510/01 | Sit Alanı Olan veya Olmayan Alanda Kültür Katmanı Bulununcaya Kadar Yumuşak Toprak Zeminde Serbest Kazı Yapılması | M3 | 8.000,00 | 157,00 | 1.256.000,00 |
80 | V.0514/1A | Üstü Açılmış Çatı ve Döşeme Arası Moloz ve Pisliklerin (Kir, Toz, Toprak Katmanı) Temizlenmesi ve Atılması | M3 | 500,00 | 342,50 | 171.250,00 |
85 | V.0617/001 | Profil Demirinden Demir Platformlu Askıya Alma Karkası Yapılması-Montajı -Sökülmesi | KG | 95.784,84 | 13,11 | 1.255.739,25 |
Tanımlarından oluşmaktadır. Belirtilen bodrum kat inşasına yönelik detaylı zemin etüdü
ve geoteknik çalışmalar yapılmadığı için iş programı;
Tablo 25: Haldun Taner Sahnesi Restorasyon ve Yeni Kullanım Uygulama İşi İş Programı
Aylar | Mar.21 | Nis.21 | May.21 | Haz.21 | Tem.21 | Ağu.21 | Eyl.21 | Eki.21 |
Yapım Süresi | 16 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 |
Nakli Yekûn | 0 | 1.615.148,39 | 4.643.551,61 | 7.772.901,61 | 10.801,304,84 | 13.930.654,84 | 17.060.004.84 | 20.088.408,06 |
Aylık İmalat Tutarı | 1.615.148,39 | 3.028.403,23 | 3.129.350,00 | 3.028.403,23 | 3.129.350,00 | 3.129.350,00 | 3.028.403,23 | 3.129.350,00 |
Toplam İmalat Tutarı | 1.615.148,39 | 4.643.551,61 | 7.772.901,61 | 10.801.304,84 | 13.930.654,84 | 17.060.004,84 | 20.088.408,06 | 23.217.758,06 |
Aylar | Kas.21 | Ara.21 | Oca.22 | Şub.22 | Mar.22 | Nis.22 | May.22 | Haz.22 |
Yapım Süresi | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 |
Nakli Yekûn | 23.217.758,06 | 26.246.161,29 | 29.375.511,29 | 32.504.861,29 | 35.331.370,97 | 38.460.720,97 | 41.489.124,19 | 44.618.474,19 |
Aylık İmalat Tutarı | 3.028.403,23 | 3.129.350,00 | 3.129.350,00 | 2.826.509,68 | 3.129.350,00 | 3.028.403,23 | 3.129.350,00 | 3.028.403,23 |
Toplam İmalat Tutarı | 26.246.161,29 | 29.375.511,29 | 32.504.861,29 | 35.331.370,97 | 38.460.720,97 | 41.489.124,19 | 44.618.474,19 | 47.646.877,42 |
Aylar | Tem.22 | Ağu.22 | Eyl.22 | Eki.22 | Kas.22 | |||
Yapım Süresi | 31 | 31 | 30 | 31 | 25 | |||
Nakli Yekûn | 47.646.877,42 | 50.776.227,42 | 53.905.577,42 | 56.933.980,65 | 60.063.330,65 | |||
Aylık İmalat Tutarı | 3.129.350,00 | 3.129.350,00 | 3.028.403,23 | 3.129.350,00 | 2.523.669,35 | |||
Toplam İmalat Tutarı | 50.776.227,42 | 53.905.577,42 | 56.933.980,65 | 60.063.330,65 | 62.587.000,00 |
Tablo 26: Haldun Taner Sahnesi Restorasyon ve Yeni Kullanım Uygulama İşi Revize İş Programı
Aylar | Mart 2021 | Nisan 2021 | Mayıs 2021 | Haziran 2021 | Temmuz 2021 | Ağustos 2021 | Eylül 2021 | Ekim 2021 |
Yapım Süresi | 16 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 |
Nakli Yekûn | 0,00 | 37.806,24 | 108.692,95 | 181.942,54 | 252.829,24 | 326.078,84 | 399.328,43 | 470.215,14 |
Aylık İmalat Tutarı | 37.806,24 | 70.886,70 | 73.249,59 | 70.886,70 | 73.249,59 | 73.249,59 | 70.886,70 | 73.249,59 |
Toplam İmalat Tutarı | 37.806,24 | 108.692,95 | 181.942,54 | 252.829,24 | 326.078,84 | 399.328.43 | 470.215,14 | 543.464,73 |
Aylar | Kasım 2021 | Aralık 2021 | Ocak 2022 | Şubat 2022 | Mart 2022 | Nisan 2022 | Mayıs 2022 | Haziran 2022 |
Yapım Süresi | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 |
Nakli Yekûn | 543.464.73 | 614.351,43 | 687.601,03 | 760.850.62 | 827.011,55 | 900.261,14 | 3.929.069,92 | 7.058.839,00 |
Aylık İmalat Tutarı | 70.886,70 | 73.249,59 | 73.249,59 | 66.160,92 | 73.249,59 | 3.028.808,78 | 3.129.769,07 | 3.028.808,78 |
Toplam İmalat Tutarı | 614.351,43 | 687.601,03 | 760.850,62 | 827.011,55 | 900.261,14 | 3.929.069,92 | 7.058.839,00 | 10.087.647,78 |
Aylar | Temmuz 2022 | Ağustos 2022 | Eylül 2022 | Ekim 2022 | Kasım 2022 | Aralık 2022 | Ocak 2023 | Şubat 2023 |
Yapım Süresi | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 |
Nakli Yekûn | 10.087.647,78 | 13.217.416,85 | 16.347.185,93 | 19.375.994,71 | 22.505.763.78 | 25.534.572,57 | 28.664.341,64 | 31.794.110,72 |
Aylık İmalat Tutarı | 3.129.769,07 | 3.129.769,07 | 3.028.808,78 | 3.129.769,07 | 3.028.808,78 | 3.129.769,07 | 3.129.769,07 | 2.826.888,20 |
Toplam İmalat Tutarı | 13.217.416,85 | 16.347.185,93 | 19.375.994,71 | 22.505.763,78 | 25.534.572,57 | 28.664.341,64 | 31.794.110,72 | 34.620.998,91 |
Aylar | Mart 2023 | Nisan 2023 | Mayıs 2023 | Haziran 2023 | Temmuz 2023 | Ağustos 2023 | Eylül 2023 | Ekim 2023 |
Yapım Süresi | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 |
Nakli Yekûn | 34.620.998,91 | 37.750.767,99 | 40.779.576,77 | 43.909.345.84 | 46.938.154,63 | 50.067.923,70 | 53.197.692,78 | 56.226.501,56 |
Aylık İmalat Tutarı | 3.129.769,07 | 3.028.808,78 | 3.129.769,07 | 3.028.808,78 | 3.129.769,07 | 3.129.769,07 | 3.028.808,78 | 3.129.769,07 |
Toplam İmalat Tutarı | 37.750.767,99 | 40.779.576,77 | 43.909.345,84 | 46.938.154,63 | 50.067.923,70 | 53.197.692,78 | 36.226.501,56 | 59.356.270,63 |
Aylar | Kasım 2023 | Aralık 2023 | ||||||
Yapım Süresi | 30 | 2 | ||||||
Nakli Yekûn | 59.356.270,63 | 62.385.079,41 | ||||||
Aylık İmalat Tutarı | 3.028.808,78 | 201.920,59 | ||||||
Toplam İmalat Tutarı | 62.385.079,41 | 62.587.000,00 |
Şeklinde değiştirilmiştir. Bu yüzden aşağıdaki tabloda görüleceği gibi hakediş ödemesinden daha çok fiyat farkı ödenir bir duruma neden olunmuştur.
Tablo 27: Haldun Taner Sahnesi Restorasyon ve Yeni Kullanım Uygulama İşi Fiyat Farkı Tablosu
No | Hakediş Tarihi | Kümülatif Hakediş Tutarı | Bir Önceki Hakediş Tutarı | F.F.na Esas Bu Hakediş Tutarı (An) | İş Prog. Aylık Ödenek Tutarı (M) | Güncel Endeks Ayı | Temel İndeks (Go) (ÜFE) | Güncel Endeks (Gn) (ÜFE) | Pn= (Gn/Go) | Fiyat Farkı F=AnxBx(Pn -1) |
1 | 22.09.2021 | 680.340,81 | 0,00 | 680.340,81 | 1.615.148,39 | Mar.21 | 590,52 | 614,93 | 1,04134 | 25.312,76 |
2 | 04.04.2022 | 900.261,14 | 680.340,81 | 219.920,33 | 1.615.148,39 | Mar.21 | 590,52 | 614,93 | 1,04134 | 8.182,36 |
3 | 06.06.2022 | 7.844.952,10 | 900.261,14 | 6.944.690,96 | 3.028.808,78 | Nis.22 | 590,52 | 1.423,27 | 2,41020 | 3.844.103,53 |
3.915.882,18 | May.22 | 590,52 | 1.548,01 | 2,62144 | 5.714.431,20 | |||||
4 | 06.07.2022 | 9.425.600,46 | 7.844.952,10 | 1.580.648,36 | 3.028.808,78 | Haz.22 | 590,52 | 1.652,75 | 2,79880 | 2.558.943,24 |
Kesin proje gerekliliklerinin yerine getirilmemesi nedeniyle 4’üncü hakediş itibariyle toplam 9.425.600,46 TL’lik hakediş ödemesine yine toplamda 12.150.973,09 TL fiyat farkı ödenmiştir. İş projesine uygun gereklilikler yerine getirilip ilk iş programındaki ödenek dilimlerine uygun yürütülseydi 9.425.600,46 TL’lik hakedişin sadece 919.240,00 TL’lik fiyat farkı olacaktır.
Yukarıda yer alan denetim tespiti üzerinde, İdare tarafından özetle; 02.03.2017 tarihli ve 4348 sayılı Kurul Kararı ile restorasyon için gereklilik arz eden sondajın yapılmasında sakınca görülmediği, bu karar istinaden Sondaja Dayalı Zemin ve Temel Etüt Raporu hazırlandığı, söz konusu raporun ‘Sonuç ve Öneriler’ kısmında “…Burada amaç öncelikle yapı yükünün derindeki anakayaya iletilmesini sağlayacak derin temel sistemleri olmalıdır. Bunun alternatifi de kazı öncesi yapılacak zemin ıslah çalışmalarıdır.” ifadesinin yer aldığı, 12.07.2018 tarihli ve 5515 sayılı İstanbul V numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu
kararı ile “Haldun Taner Sahnesi Restorasyon ve Yeni Kullanım Projesi”nin uygun bulunduğu, onaylanan projede zemin iyileştirmeye yönelik herhangi bir projenin bulunmadığı, belirtilen İş için İdarece 62.587.000,00 TL + KDV bedelle ihaleye çıkılıp 16.03.2021 tarihinde kısmi yer tesliminin yapıldığı, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı kullanımında bulunan kısmın boşaltılmaması nedeniyle yapı bütünüyle yüklenici firmaya teslim edilemediğinden bu bölümde çalışmalara başlanamadığı, bu doğrultuda resmi yazıyla İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü’nden tahliye işlemlerinin başlatılmasının talep edildiği aradan geçen takribi 220 gün sonrasında 14.12.2021 tarihinde İstanbul Devlet Konservatuarı’nın binayı boşalttığı ve 15.12.2021 tarihinde yapının tamamının yer teslimi yapıldığı;
Bununla birlikte, Haldun Taner Sahnesi Restorasyon ve Yeni Kullanım Projesi doğrultusunda ortaya çıkan bodrum katın imalatına dair teknik detayların yetersiz olmasından dolayı mevcut binanın deniz ve yol tarafında olmak üzere iki köşesinde araştırma kazıları yapıldığı, bu kazılar sonucu zeminden yaklaşık 1 metre derinlikte deniz suyu ile sıvılaşma potansiyeline sahip olduğu düşünülen kum tabakalarının ortaya çıktığı, sonrasında oluşturulan teknik kurul vasıtasıyla yapı zemini ile ilgili ilave zemin etüdü çalışmalarının yapılması gerekliliği ve var olan ilgili Kurul onaylı statik projelerinin 1 Ocak 2019’da yürürlüğe giren Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği doğrultusunda yeniden değerlendirilmesi gerekliliğinin ortaya çıktığı, yapının çevresi ve sökümler sonucu elverişli olması sebebiyle yapının içerisinde muhtelif noktalarda sondaj çalışmalarının yapıldığı;
Söz konusu sondaj çalışmalar sonucu Zemin ve Temel Etüdü Veri Raporunun hazırlandığı ve inceleme alanında zemin sıvılaşma riskinin bulunduğu, mevcut projede bu hususla ilgili Geoteknik Mühendisliği Projesi verilerinin yetersiz olduğu, yapılacak imalatlara dair bir yöntem belirtilmemiş olduğu ve zemin iyileştirme imalatlarının yapılmaması durumunda inşa edilecek yapı temelinin altında deprem etkisi ile sıvılaşma problemi yaşayacak zemin tabakalarından dolayı binanın yıkılma riski nedeniyle bodrum katın teşekkülü için su sızdırmazlık, zemin iyileştirme ve beden duvarlarının askıya alınması projelerinin yapılması gerekliliğinin ortaya çıktığı ifade edilmiştir.
Ayrıca İdarece, tarihi alanlarda her ne kadar uygulama projeleri ile ihaleye çıkılıyorsa da miras niteliğinde olan tarihi yapılara yapılacak müdahalelerin geri dönüşü imkansız olduğundan dolayı araştırma kazıları ve yapı elemanlarında yapılan araştırma raspaları sonucunda elde edilen yeni bulgular doğrultusunda onaylı uygulama projelerinin tetkik edilmesi ve proje revizyonlarının gerçekleştirilmesi restorasyon süreçlerinde sıklıkla
karşılaşılan doğal bir süreç olduğu belirtilmiştir.
İdarece bu kapsamda yapılan Zemin ve Temel Etüdü Veri Raporu doğrultusunda İdare uhdesindeki “Kadıköy İlçesi 174 Ada 1 Parselde Bulunan Haldun Taner Sahnesine Ait Geoteknik Mühendisliği Projeleri Hazırlanması Hizmet Alım İşi” kapsamında Geoteknik Mühendisliği Projeleri hazırlanmış ve söz konusu projeler sonucunda geçirimsiz kazık yöntemi ile zemin iyileştirilmesi önerilmiş ve hızlıca uygulamaya geçilmiştir.
Ek olarak, İdarece, Kadıköy Rıhtım bölgesinde birçok yapıyı besleyen ana trafonun varlığı olası deprem sırasında yangın vb. riskleri bulundurmasından dolayı bahse konu trafonun deplase edilmesi işleminin zaruri olduğu ve ilgili elektrik idaresi olan AYEDAŞ ile yapılan yazışmalar, proje süreçleri ve AYEDAŞ’ın sorumluluğunda olan trafo taşıma işlemi ve aynı zamanda trafonun sahada yer alan kablolarının taşıma işlemini gecikmesi nedeniyle iş programı süreçlerinin etkilendiği ifade edilmiştir.
Dolayısıyla İdare tarafından bulguya konu olan hususun nedenleri; sözleşme eki şartlara ve fen-sanat kurallarına uygun şekilde uygulamalar sürdürülmesine rağmen hem İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nın deprem riski bulunan yapıdan tahliye olmasının gecikmesi, hem AYEDAŞ tarafından yapılan trafo deplase sürecinin zamanında ve etkin yürütülmemesi hem de restorasyon işlerinin doğal ve zorunlu süreci olan proje revizyonları sebebiyle iş programının revize edilmesinin zaruri olması şeklinde sıralanmıştır.
İdarenin savunmasından anlaşılacağı üzere bulgunun yerindeliğine ilişkin her hangi bir şüphe olmamakla birlikte İdarece bulguyu oluşturan hususun kendinden kaynaklanmadığı iddiası mevcuttur. Ancak bulguda belirtilen, “İşin zemin etüdü çalışmalarının gereği gibi yerine getirilmediği için süre uzatımına sebebiyet verilerek iş programı değişikliğine ve fiyat farkı ödemelerinin artmasına neden olunmuştur” iddiası restorasyon işlerinin doğal ve zorunlu süreci olan proje revizyonları sebebiyle iş programının revize edilmesinin zaruri olması şeklinde karşılanmıştır.
Sonuç olarak; Kentsel Sit Alanı İçerisinde 2. Grup Kültür Varlığı olarak Tescilli Haldun Taner Sahnesi ve benzeri yapıların denize sıfır konumu göz önüne alınarak buralarda yapılan restorasyon projelerinin fen ve sanat kurallarına uygun kesin projelerinin proje başlamadan yapılması ve İdare kusurundan kaynaklı süre uzatımı ve fiyat farkı külfetine katlanılmaması gerekmektedir.