Karar Künyesi
Belediye varlıklarına ilişkin amortisman işlemlerinin düzgün yapılmadığı görülmüştür.
Amortisman ve Tükenme Payları konulu 47 Sıra Numaralı Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği’nde, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin duran varlıklarından hangilerinin amortisman ve tükenme payına tabi tutulacağı, buna ilişkin usul ve esaslar ile uygulanacak amortisman ve tükenme payının süre, yöntem ve oranları belirlenmiştir.
Belirtilen Genel Tebliğ’in “Amortisman ve tükenme payına tabi tutulan varlıkların değeri” başlıklı 4’üncü maddesinde, duran varlıkların amortisman ve tükenme payına tabi değerlerinin maliyet bedeli olduğu, maliyet bedelinin ise, bir varlığın satın alınması, üretilmesi veya değerinin artırılması için yapılan harcamalar veya verilen kıymetlerin toplamından oluştuğu açıklanmıştır.
Aynı Genel Tebliğ’in “Amortisman ve tükenme payı ayırma yöntemi” başlıklı 5’inci maddesinde de, duran varlıklar için amortisman ve tükenme payı ayrılmasında normal amortisman yönteminin uygulanacağı, bu yönteme göre varlıklar için amortisman ve tükenme payı, varlığın yararlanma süresine göre Genel Tebliğ Eki-1’de yer alan Amortisman ve Tükenme Payı Süre ve Oranları Listesinde belirlenen oranlarda her yıl eşit olarak ayrılacağı izah edilmiştir.
Anılan Genel Tebliğ’in “Amortisman ve tükenme payının muhasebeleştirilmesi” başlıklı 8’inci maddesinde ise, ayrılan amortisman ve tükenme paylarının 630-Giderler Hesabına borç, ilgisine göre 257-Birikmiş Amortismanlar Hesabı, 268-Birikmiş Amortismanlar Hesabı, 278- Birikmiş Tükenme Payları Hesabı veya 299-Birikmiş Amortismanlar Hesabına alacak kaydedileceği belirtildikten sonra, Genel Tebliğ’in “Amortismana tabi duran varlıkların deftere kaydedilmesi” başlıklı 9’uncu maddesinde, amortismana tabi her bir varlığın Duran Varlıklar Amortisman Defterine kayıt usulleri detaylı bir şekilde anlatılmıştır.
Kamu idaresinin mülkiyetindeki varlıkların amortisman ve tükenme payı süre ve oranları ise, Genel Tebliğ’e ekli Amortisman ve Tükenme Payı Süre ve Oranları Listesinde gösterilmiştir.
Sözü edilen Genel Tebliğ hükümleri birlikte değerlendirildiğinde, bir varlığın
amortismanının ancak varlığın maliyet bedeli kadar olabileceği anlaşılmaktadır. Öte yandan amortismana tabi varlıklar için, varlığın maliyet bedeline ulaşıncaya kadar her yıl amortisman ve tükenme payının ayrılması gerekir.
Oysa, Belediyenin varlık hesapları ile amortisman ve tükenme payları hesapları çapraz incelendiğinde, bazı varlıklar için hiç amortisman ayrılmadığı, bazı varlıklarda herhangi bir kayıtlı tutar olmadığı halde amortisman ayrıldığı anlaşılmıştır.
Örneğin Belediyenin bilançosunda yer alan 252 Demirbaşlar Hesabının basılı yayınlar alt hesabında toplam 43.371,04 lira, görsel ve işitsel kaynaklar alt hesabında toplam 1.155 lira varlık değeri bulunmasına rağmen, bunlar için hiç amortisman ve tükenme payı ayrılmadığı görülmektedir.
Öte yandan, 251 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabının köprü ve geçitler, kuyular, diğer yeraltı ve yerüstü düzenleri alt hesaplarında hiç varlık bulunmamasına rağmen, bunlar için amortisman ve tükenme payı ayrılmıştır.
Diğer taraftan, bazı varlık gruplarının da farklı kodlara mükerrer kaydedildiği anlaşılmaktadır.
Bunun gibi varlık değeri ile amortisman ve tükenme payı tutarsızlıkları bulunan varlıklara ilişkin genel tablo aşağıdadır.
Tablo 9: Varlıklar ile Amortismanlarının Uyumsuzlukları Tablosu
Hesap Kodu Tüm Düzeyler | Hesap Adı | Varlıkların Toplam Değeri | Amortismanların Toplam Değeri | Fark |
251.xx.06.00. | Köprü ve Geçitler | 0,00 | 32.494,14 | -32.494,14 |
251.xx.09.00. | Kuyular | 0,00 | 75,74 | -75,74 |
251.xx.99.00. | Diğer Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri | 0,00 | 1.682.174,38 | -1.682.174,38 |
251.xx.99.01. | TANIMSIZ | 170.066,89 | 0,00 | 170.066,89 |
251.xx.99.02. | TANIMSIZ | 170.066,89 | 0,00 | 170.066,89 |
251.xx.99.03. | TANIMSIZ | 12.373,00 | 0,00 | 12.373,00 |
251.xx.99.04. | TANIMSIZ | 133.628,40 | 0,00 | 133.628,40 |
251.xx.99.05. | TANIMSIZ | 133.628,40 | 0,00 | 133.628,40 |
251.xx.99.06. | TANIMSIZ | 133.628,40 | 0,00 | 133.628,40 |
251.xx.99.07. | TANIMSIZ | 122.492,70 | 0,00 | 122.492,70 |
251.xx.99.08. | TANIMSIZ | 104.551,85 | 0,00 | 104.551,85 |
251.xx.99.09. | TANIMSIZ | 104.551,85 | 0,00 | 104.551,85 |
251.xx.99.10. | TANIMSIZ | 183.480,98 | 0,00 | 183.480,98 |
251.xx.99.11. | TANIMSIZ | 169.510,10 | 0,00 | 169.510,10 |
251.xx.99.12. | TANIMSIZ | 169.510,10 | 0,00 | 169.510,10 |
251.xx.99.13. | TANIMSIZ | 169.510,10 | 0,00 | 169.510,10 |
251.xx.99.14. | TANIMSIZ | 169.510,10 | 0,00 | 169.510,10 |
251.xx.99.15. | TANIMSIZ | 169.510,10 | 0,00 | 169.510,10 |
251.xx.99.16. | TANIMSIZ | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
251.xx.99.17. | TANIMSIZ | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
251.xx.99.18. | TANIMSIZ | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
251.xx.99.19. | TANIMSIZ | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
251.xx.99.20. | TANIMSIZ | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
251.xx.99.21. | TANIMSIZ | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 |
251.xx.99.22. | TANIMSIZ | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 |
251.xx.99.23. | TANIMSIZ | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 |
251.xx.99.24. | TANIMSIZ | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 |
252.xx.xx.01.01 | Hizmet Binaları | 35.526,43 | 308.423,93 | -272.897,50 |
252.xx.xx.01.02 | TANIMSIZ | 38.170,28 | 0,00 | 38.170,28 |
252.xx.xx.01.03 | TANIMSIZ | 28.627,69 | 0,00 | 28.627,69 |
252.xx.xx.01.04 | TANIMSIZ | 8.946,16 | 0,00 | 8.946,16 |
252.xx.xx.01.05 | TANIMSIZ | 30.888,20 | 0,00 | 30.888,20 |
252.xx.xx.01.06 | TANIMSIZ | 22.896,58 | 0,00 | 22.896,58 |
252.xx.xx.01.07 | TANIMSIZ | 14.834,03 | 0,00 | 14.834,03 |
252.xx.xx.01.09 | TANIMSIZ | 33.184,48 | 0,00 | 33.184,48 |
252.xx.xx.01.10 | TANIMSIZ | 35.691,81 | 0,00 | 35.691,81 |
252.xx.xx.01.11 | TANIMSIZ | 91.729,26 | 0,00 | 91.729,26 |
252.xx.xx.01.12 | TANIMSIZ | 50.579,01 | 0,00 | 50.579,01 |
252.xx.xx.01.13 | TANIMSIZ | 15.556,42 | 0,00 | 15.556,42 |
252.xx.xx.01.14 | TANIMSIZ | 14.560,98 | 0,00 | 14.560,98 |
252.xx.xx.01.15 | TANIMSIZ | 26.032,20 | 0,00 | 26.032,20 |
252.xx.xx.01.16 | TANIMSIZ | 182.121,76 | 0,00 | 182.121,76 |
252.xx.xx.01.17 | TANIMSIZ | 35.013,00 | 0,00 | 35.013,00 |
252.xx.xx.01.18 | TANIMSIZ | 5.580,87 | 0,00 | 5.580,87 |
252.xx.xx.01.19 | TANIMSIZ | 9.674,32 | 0,00 | 9.674,32 |
252.xx.xx.01.20 | TANIMSIZ | 17.916,88 | 0,00 | 17.916,88 |
252.xx.xx.01.21 | TANIMSIZ | 36.210,74 | 0,00 | 36.210,74 |
252.xx.xx.01.22 | TANIMSIZ | 82.237,34 | 0,00 | 82.237,34 |
252.xx.xx.01.23 | TANIMSIZ | 107.052,26 | 0,00 | 107.052,26 |
252.xx.xx.01.24 | TANIMSIZ | 872.530,34 | 0,00 | 872.530,34 |
252.xx.xx.01.25 | TANIMSIZ | 518.138,11 | 0,00 | 518.138,11 |
252.xx.xx.01.26 | TANIMSIZ | 9.586,29 | 0,00 | 9.586,29 |
252.xx.xx.01.27 | TANIMSIZ | 56.647,24 | 0,00 | 56.647,24 |
252.xx.xx.01.28 | TANIMSIZ | 14.196,46 | 0,00 | 14.196,46 |
252.xx.xx.01.29 | TANIMSIZ | 17.452,12 | 0,00 | 17.452,12 |
252.xx.xx.01.30 | TANIMSIZ | 68.767,45 | 0,00 | 68.767,45 |
252.xx.xx.01.31 | TANIMSIZ | 275.158,54 | 0,00 | 275.158,54 |
252.xx.xx.01.32 | TANIMSIZ | 8.527,30 | 0,00 | 8.527,30 |
252.xx.xx.01.33 | TANIMSIZ | 31.844,43 | 0,00 | 31.844,43 |
252.xx.xx.01.34 | TANIMSIZ | 39.193,15 | 0,00 | 39.193,15 |
252.xx.xx.01.35 | TANIMSIZ | 19.052,22 | 0,00 | 19.052,22 |
252.xx.xx.01.36 | TANIMSIZ | 51.713,18 | 0,00 | 51.713,18 |
252.xx.xx.01.37 | TANIMSIZ | 9.798,29 | 0,00 | 9.798,29 |
252.xx.xx.01.38 | TANIMSIZ | 19.596,57 | 0,00 | 19.596,57 |
252.xx.xx.01.39 | TANIMSIZ | 27.994,23 | 0,00 | 27.994,23 |
252.xx.xx.01.40 | TANIMSIZ | 210.475,15 | 0,00 | 210.475,15 |
252.xx.xx.01.41 | TANIMSIZ | 8.371,23 | 0,00 | 8.371,23 |
252.xx.xx.01.42 | TANIMSIZ | 50.839,12 | 0,00 | 50.839,12 |
252.xx.xx.01.43 | TANIMSIZ | 56.999,50 | 0,00 | 56.999,50 |
252.xx.xx.01.44 | TANIMSIZ | 20.873,96 | 0,00 | 20.873,96 |
252.xx.xx.01.45 | TANIMSIZ | 38.804,66 | 0,00 | 38.804,66 |
252.xx.xx.01.46 | TANIMSIZ | 36.751,48 | 0,00 | 36.751,48 |
252.xx.xx.09.06 | TANIMSIZ | 77.366,59 | 0,00 | 77.366,59 |
252.xx.xx.09.07 | TANIMSIZ | 74.570,49 | 0,00 | 74.570,49 |
252.xx.xx.09.08 | TANIMSIZ | 111.942,56 | 0,00 | 111.942,56 |
252.xx.xx.09.09 | TANIMSIZ | 173.565,85 | 0,00 | 173.565,85 |
252.xx.xx.09.10 | TANIMSIZ | 6.325,28 | 0,00 | 6.325,28 |
252.xx.xx.09.11 | TANIMSIZ | 19.350,25 | 0,00 | 19.350,25 |
252.xx.xx.09.12 | TANIMSIZ | 19.350,25 | 0,00 | 19.350,25 |
252.xx.xx.09.13 | TANIMSIZ | 4.789,45 | 0,00 | 4.789,45 |
252.xx.xx.09.14 | TANIMSIZ | 8.283,65 | 0,00 | 8.283,65 |
252.xx.xx.09.15 | TANIMSIZ | 8.693,49 | 0,00 | 8.693,49 |
252.xx.xx.09.16 | TANIMSIZ | 68.865,28 | 0,00 | 68.865,28 |
252.xx.xx.09.17 | TANIMSIZ | 6.007,88 | 0,00 | 6.007,88 |
252.xx.xx.09.18 | TANIMSIZ | 3.322,52 | 0,00 | 3.322,52 |
252.xx.xx.09.19 | TANIMSIZ | 34.546,41 | 0,00 | 34.546,41 |
252.xx.xx.09.20 | TANIMSIZ | 7.464,48 | 0,00 | 7.464,48 |
252.xx.xx.09.21 | TANIMSIZ | 7.464,48 | 0,00 | 7.464,48 |
252.xx.xx.09.22 | TANIMSIZ | 19.662,76 | 0,00 | 19.662,76 |
252.xx.xx.09.23 | TANIMSIZ | 6.827,32 | 0,00 | 6.827,32 |
252.xx.xx.09.24 | TANIMSIZ | 10.149,84 | 0,00 | 10.149,84 |
252.xx.xx.09.25 | TANIMSIZ | 10.149,84 | 0,00 | 10.149,84 |
252.xx.xx.09.26 | TANIMSIZ | 10.149,84 | 0,00 | 10.149,84 |
252.xx.xx.09.27 | TANIMSIZ | 10.149,84 | 0,00 | 10.149,84 |
252.xx.xx.09.28 | TANIMSIZ | 10.149,84 | 0,00 | 10.149,84 |
252.xx.xx.09.29 | TANIMSIZ | 10.149,84 | 0,00 | 10.149,84 |
252.xx.xx.09.30 | TANIMSIZ | 4.779,11 | 0,00 | 4.779,11 |
252.xx.xx.09.31 | TANIMSIZ | 25.443,32 | 0,00 | 25.443,32 |
252.xx.xx.09.32 | TANIMSIZ | 4.779,11 | 0,00 | 4.779,11 |
252.xx.xx.09.33 | TANIMSIZ | 4.779,11 | 0,00 | 4.779,11 |
252.xx.xx.09.34 | TANIMSIZ | 10.149,84 | 0,00 | 10.149,84 |
252.xx.xx.09.35 | TANIMSIZ | 10.149,84 | 0,00 | 10.149,84 |
252.xx.xx.09.36 | TANIMSIZ | 5.188,69 | 0,00 | 5.188,69 |
252.xx.xx.09.99 | Diğer | 0,00 | 15.691,37 | -15.691,37 |
255.00.00.. | TANIMSIZ | 0,00 | 490,00 | -490,00 |
255.04.00.. | TANIMSIZ | 0,00 | 120,00 | -120,00 |
255.07.02.. | Basılı Yayınlar | 43.371,04 | 0,00 | 43.371,04 |
255.07.03.. | Görsel ve İşitsel Kaynaklar | 1.155,00 | 0,00 | 1.155,00 |
255.07.04.. | Bilgi Saklama Üniteleri | 0,00 | 4.452,60 | -4.452,60 |
Belediye mülkiyetindeki varlıkların amortisman ve tükenme paylarının Amortisman ve Tükenme Payları konulu 47 Sıra Numaralı Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği hükümlerine uygun olarak ayrılması sağlanmalıdır.