Karar Künyesi
Mülkiyeti İdareye ait olan ve kiraya verme usulü ile değerlendirilmesine karar verilen taşınmazların büyük bir kısmının, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 51’inci maddesinin (g) bendi kapsamında pazarlık usulü ile kiraya verildiği görülmüştür.
2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 2’nci maddesinde; ihtiyaçların en iyi şekilde, uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasının ve ihalede açıklık ve rekabetin sağlanmasının gerekliliği ve 36’ncı maddesinde ise; tekliflerin gizli olarak verilmesini sağlayan kapalı teklif usulünün ihalelerde esas olduğu belirtilmektedir.
Yukarıdaki Kanun hükümlerine göre; ihalede açıklık ve rekabetin sağlanmasının, Kanun’un temel ilke ve prensiplerinden olduğu ve bu ilke ve prensibin gereği olarak, Kanun’un 36’ncı maddesinde yer alan kapalı teklif usulünün esas usul, diğer usullerin ise belirli şartlar dâhilinde uygulanacak istisnai usuller mahiyetinde olduğu anlaşılmaktadır.
Diğer taraftan; mezkûr Kanun’un istisnai yöntem olarak düzenlediği “Pazarlık usulü ile yapılacak işler” başlıklı 51’inci maddesinin (g) bendinde ise; “kullanışlarının özelliği, idarelere yararlı olması veya ivediliği nedeniyle kapalı veya açık teklif yöntemleriyle ihalesi uygun görülmeyen, Devletin özel mülkiyetindeki taşınır ve taşınmaz malların kiralanması, trampası ve mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin kiralanması ve mülkiyetin gayri ayni hak tesisi” denilmek suretiyle pazarlık usulüne hangi istisnai koşullarda başvurulabileceği belirlenmiştir.
Kanun’un diğer maddelerinde ifade edilen “idare” kavramı yerine bu maddede “Devlet” kavramı kullanılmıştır. Aynı Kanun’un diğer maddelerinde, hatta aynı maddenin diğer bentlerinde (örneğin (f) bendinde) Kanun’a tabi kurumlar için idare kavramı kullanılırken (g) bendinde “idarelerin özel mülkiyetinde” kavramı yerine “Devletin özel mülkiyetinde” ve
“Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan” kavramlarının kullanılması idare kavramından başka bir mana ve içeriği ifade ettiğini açıkça göstermektedir.
Dolayısıyla, pazarlık usulü ancak devletin özel mülkiyetinde ve hüküm ve tasarrufunda olan taşınır ve taşınmaz mallar için uygulanabilecektir.
Aynı Kanun’un 75’inci maddesinde de, Devletin özel mülkiyetinde veya hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmaz mallar hakkında ecrimisil ve tahliye hususları düzenlenmiş, bu malların işgalinden dolayı “Hazinenin zararından” bahsedilmiştir.
Diğer yandan 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15’inci maddesi ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 75’inci maddesi hükümlerinin belediye taşınmazları hakkında da uygulanacağına ilişkin düzenleme yapılarak belediye taşınmazları hakkında 2886 sayılı Kanun’un 75’inci maddesine atıf yapılmıştır. Ancak, Kanun’un 51/g maddesinde yer alan hükümlerin belediye malları için de uygulanacağına dair bir düzenleme yapılmamıştır. Gerek yargı kararları gerekse 5393 sayılı Kanun’la yapılan atıf, Devletin özel mülkiyetinde veya hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmaz mallar kavramına belediyelerin özel mülkiyetinde olan mallarının girmediğini açıkça göstermektedir.
Yapılan incelemede, kiraya verilen taşınmazların tamamı için, yalnızca Hazine taşınmazları için düzenlenen ve yalnızca belirli şartlar altında uygulama imkânı veren pazarlık usulünün kullanıldığı ve bu yöntemin olağan bir taşınmaz yönetim şekline dönüştürüldüğü aşağıdaki tablodan da anlaşılacaktır.
Tablo 18- 51/g Usulüyle Kiraya Verilen Taşınmaz Listesi
No | Mahalle | Ada | Parsel | Kullanım Şekli | Taşınmazın Cinsi | Kira Başlama Tarihi | Kiracı | Yıllık Kira Bedeli (TL) |
1 | Yakacık Çarşı | 12411 | 6 Bitişiği | Kafe | Büfe | 13.11.2018 | KARTANSAŞ | 63.048,00 |
2 | Hürriyet | 955 | 1 | Postane | Bina | 21.11.2018 | ... | 23.652,00 |
3 | Yakacık Çarşı | 894 | Park | Kafeterya | Bina | 28.12.2018 | KARTANSAŞ | 16.357,44 |
4 | Kordonboyu | 10177 | 2 ve 17 | Alan Kullanımı | Arsa | 13.01.2010 | KARYAPSAN | 37.245,36 |
5 | Yukarı | 11085 | 1 | ATM Yeri | Bina | 5.06.2014 | … | 18.370,44 |
6 | Muhtelif | Muhtelif | ATM Yeri | Arsa | 29.03.2019 | … | 119.172,00 | |
7 | Muhtelif | Muhtelif | Baz İstasyonu | Arsa | 26.09.2019 | KARTANSAŞ | 129.858,96 | |
8 | Esentepe | 10676 | 184 | Taksi Durağı | Arsa | 23.10.2015 | … | 21.402,24 |
9 | Cevizli | 10679 | 307 | Kafe | Arsa | 30.03.2016 | … | 68.385,00 |
10 | Petrol İş | 11264 | 106 | Büfe | Büfe | 17.05.2012 | … | 21.456,00 |
11 | Karlıktepe | 11075 | 1 Parsel | 20 m² Alan | Arsa | 25.11.2019 | KARTANSAŞ | 21.454,08 |
12 | Karlıktepe | 12639 | 1 | Oto Galeri | Arsa | 25.11.2019 | KARTANSAŞ | 34.862,88 |
13 | Soğanlık Orta | 10327 | 11 Parsel | Kafeterya | Bina | 3.12.2019 | …. | 20.839,44 |
14 | Orhantepe | 2222 | 210 Parsel | Büfe | Arsa | 4.12.2019 | KARTANSAŞ | 15.461,52 |
15 | Uğur Mumcu | 10582 | 14 Parsel | Dükkân | Dükkân | 4.12.2019 | KARTANSAŞ | 12.100,32 |
16 | Orhantepe | 10044 | 498 Kuzeyi | Kafe | Park | 6.01.2020 | … | 20.884,08 |
17 | Kordonboyu | 548 | 6-36 | Çay Ocağı | Bina | 18.06.2013 | KARTURSAŞ | 2.358,00 |
18 | Karlıktepe | 11219 | 3 | Oto Yıkama | Arsa | 27.01.2020 | KARTURSAŞ | 34.357,68 |
19 | Yukarı | 11085 | 1 | Çay Ocağı | Bina | 19.01.2017 | KARTANSAŞ | 6.050,28 |
20 | Yakacık Yeni | 895 | 9 Güney | Büfe Yeri | Kadastral Yol | 17.02.2020 | …. | 24.872,88 |
21 | Uğur Mumcu | 10625 | 10 Kuzeyi | Büfe Yeri | Kadastral Yol | 17.03.2017 | … | 19.152,00 |
22 | Atalar | 2197 | 137 Batı | Büfe Yeri | Yol | 30.04.2012 | … | 22.138,08 |
23 | Uğur Mumcu | 10582 | 14 | Lokanta Yeri | Park | 14.03.2017 | … | 30.558,60 |
24 | Uğur Mumcu | 10582 | 13 | Pastane | Park | 15.03.2017 | … | 24.446,88 |
25 | Uğur Mumcu | 10636 | 8 Parsel | Gıda Satışı | Park | 21.03.2017 | … | 19.353,72 |
26 | Uğur Mumcu | 2923 | 2 Parsel | Büfe Yeri | Arsa | 14.03.2017 | … | 10.800,00 |
27 | Uğur Mumcu | 10582 | 13 | Büfe Yeri | Arsa | 13.03.2017 | … | 25.200,00 |
28 | Uğur Mumcu | 10589 | 2 | Büfe Yeri | Arsa | 14.03.2017 | … | 11.820,00 |
29 | Uğur Mumcu | 10582 | 14 | Su Satış Yeri | Dükkân | 22.03.2017 | … | 12.600,00 |
30 | Uğur Mumcu | 10582 | 14 | Terzi Dükkânı | Dükkân | 20.03.2017 | … | 11.400,00 |
31 | Çavuşoğlu | 2227 | 5-48-50 | Asfalt Fabrikası | Arsa | 24.09.2020 | KARYAPSAN | 951.711,60 |
32 | Soğanlık Orta | 10689 | 1 ve 56-66 | Oto Yıkama | Bina | 1.10.2020 | KARTANSAŞ | 19.800,00 |
33 | Orhantepe | 12693 | 128 Önü | Restoran Önü Yol Fazlası | Arsa | 19.10.2020 | … | 81.000,00 |
34 | Kordonboyu | 10182 | 44176 | 3 Katlı Bina | Bina | 26.10.2020 | … | 397.800,00 |
35 | Gümüşpınar | 11528 | 4 Bitişiği | Misafir Araç Park Alanı | Arsa | 1.11.2020 | KARTANSAŞ | 12.600,00 |
36 | Petrol İş | 11416 | 11 Batı | Boş Arsa | Park | 21.11.2011 | KARTURSAŞ | 18.000,00 |
37 | Esentepe | 5705 | 341 Doğusu | Araç Park Yeri ve Depo Alanı | Arsa | 25.12.2020 | KARTANSAŞ | 852.000,00 |
38 | Muhtelif | Muhtelif | Muhtelif | Baz İstasyonu | Arsa | 25.12.2020 | KARTANSAŞ | 105.000,00 |
39 | Yukarı | 11422 | Park | Büfe | Büfe | 13.01.2021 | KARTANSAŞ | 15.000,00 |
40 | Yalı | 12060 | 65 Güney | Otopark | Arsa | 4.03.2021 | KARTANSAŞ | 15.000,00 |
41 | Cevizli | 12637 | 1 | Otopark | Arsa | 9.03.2021 | KARTANSAŞ | 90.000,00 |
42 | Soğanlık | Otopark | Arsa | 10.03.2021 | KARTANSAŞ | 26.400,00 | ||
43 | Kordonboyu | 10163 | 63 Doğu | Araç Park ve Depolama | Arsa | 26.04.2021 | KARTANSAŞ | 24.000,00 |
44 | Esentepe | 10670 | 346 | Ofis Yapısı | Ofis Yeri | 8.06.2021 | … | 72.000,00 |
45 | Cevizli | 10717 | 14 Doğu | Taksi Durağı | Park | 11.06.2021 | KARTANSAŞ | 28.200,00 |
46 | Soğanlık Yeni | - | - | Baz İstasyonu | Yol | 11.06.2021 | KARTANSAŞ | 5.400,00 |
47 | Esentepe | 2808 | 1 | Baz İstasyonu | Baz İstasyonu | 25.06.2021 | KARTANSAŞ | 64.800,00 |
48 | Yakacık Çarşı | - | 137 | Büfe Yeri | Büfe Yeri | 30.11.2015 | … | 37.200,00 |
49 | Orta | 1095 | Park | Otopark | Park | 18.08.2021 | KARTANSAŞ | 42.600,00 |
50 | Kartal İlçe Sınırları | - | - | Billboard | Arsa | 23.08.2021 | KARTANSAŞ | 18.600,00 |
51 | Esentepe | 10299 | Park | Kafeterya | Park | 9.09.2021 | KARTURSAŞ | 54.600,00 |
52 | Kordonboyu | - | - | Bahçe | Kadastral Boşluk | 13.09.2021 | … | 54.600,00 |
53 | Nevşehir İli Gülşehir İlçesi Kepez Mevki | 344 | 1 | Otel ve Müştemilatı | Otel ve Müştemilatı | 3.04.2012 | KARYAPSAN | 72.000,00 |
Bulgunun niteliğini açıklamak için net bir örnek vermek gerekirse; Tablonun 53’üncü sırasında bulunan Nevşehir İli Gülşehir İlçesinde belediyenin mülkiyetindeki otel taşınmazının belediyenin şirketine aylık 6.000,00 TL bedelle kiralandığı görülmektedir. Ancak; aynı otelin belediyenin şirketi tarafından üçüncü kişi işletmeciye 01.03.2020 tarihli 3 yıllık kira sözleşmesiyle aylık olarak 38.000,00 TL’ye kiralandığı tespit edilmiştir.
Bir başka örnekte ise; Tablonun 37’nci sırasında bulunan belediye mülkiyetindeki araç park yeri ve depo nitelikli taşınmazın belediyenin şirketine aylık 71.000,00 TL’ye kiralandığı görülmektedir. Ancak; aynı taşınmazın belediyenin şirketi tarafından üçüncü kişi işletmeciye 01.01.2021 tarihli 3 yıllık kira sözleşmesiyle aylık olarak 110.000,00 TL’ye kiralandığı tespit edilmiştir.
Örneklerden de anlaşılacağı üzere, İdare taşınmazlarının 51/g usulü ile kiralamasının sonucunda muhammen bedellerin doğru tespit edilemeyerek piyasa rayiçlerinin çok altında kalındığı, kiralama ihalelerinin rekabet ortamından uzaklaşarak taşınmazların etkin yönetilemediği düşünülmektedir.
Yukarıda yer alan denetim tespiti üzerine, İdare tarafından; 2022 yılı Eylül ayı itibari ile kiralama işlemlerinin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45'inci maddesine göre açık teklif usulü ile yapıldığı ve pazarlık usulü ile kiraya verme işlemi yapılmadığı ifade edilmiştir.
Netice olarak; yukarıda yapılan açıklamalar ve mevzuat hükümleri çerçevesinde, belediyelerin söz konusu 51/g maddesini gerekçe göstererek pazarlık usulü ile kendi mülkiyetinde yer alan taşınmazları kiraya vermesi veya üzerinde ayni hak tesis etmesi mümkün olmayıp, yapılacak kiralamalarda Kanun’da öngörülen kapalı teklif usulünün ya da açık teklif usulünün kullanılması önem arz etmektedir.