Karar Künyesi
5018 Sayılı Kamu Mali Kontrol Kanunu 41’inci maddesi 5’inci fıkrasında;
“İdare faaliyet raporu, ilgili idare hakkındaki genel bilgilerle birlikte; kullanılan kaynakları, bütçe hedef ve gerçekleşmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenlerini, varlık ve yükümlülükleri ile yardım yapılan birlik, kurum ve kuruluşların faaliyetlerine ilişkin bilgileri de kapsayan malî bilgileri; stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyetleri ve performans bilgilerini içerecek şekilde düzenlenir.” Denilmiş olup,
Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin 18’inci maddesi 1’inci fıkrası 2’inci bendinde ise;
“2) Performans bilgileri başlığı altında, idarenin stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine, performans programında yer alan performans hedef ve göstergelerinin gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmelere yer verilir .” hükümleri yer almıştır.
Yukarıdaki yasal dayanaklar çerçevesinde yapılan İdare Faaliyet Raporu değerlendirmesinde, aşağıdaki tabloda yer alan performans göstergelerindeki sapmalara ilişkin açıklamalar ikna edici bulunmamıştır.
Tablo 7: İkna Edici Bulunmayan Sapmalara Yönelik Açıklamalar
Stratejik Amaç | Hedef | Gösterge | Hedeflenen Sayı | Gerçekleşen Sayı | Sapmaya Yönelik Açıklama | Denetim Kanaati |
Mersin' in refah ve huzuru için hedeflenen projelerin gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla gerekli kamulaştırma, kira, tahsis konusunda iş ve işlemleri yerine getirmek, taşınmaz yönetimini etkin kılmak | Belediyeye ait gayrimenkullerin değerini artıracak projeler üreterek hizmet vermek, projelerde ihtiyaç hâsıl olması halinde, tahsis ve kiralama işlemleri yapmak. Gayrimenkulleri yerinde değerlendirmek | Yapılan yoklama ve denetim sayısı | 1150 | 902 | 2018 yılı içinde yapılan çalışmalarda 536 adet taşınmazla ilgili tespit ve yoklama işlemleri yapılmıştır. | Durum tesbiti yapılmış olup, hedef değere ulaşılamama gerekçesi bulunmamaktadır. |
ve gelir elde ederek belediye bütçesini güçlendirmek. | ||||||
Engellilere yönelik hizmetleri geliştirmek ve yaygınlaştırmak, engelli bireylerin, sosyal, ekonomik ve kültürel hayata katılmalarının önündeki fizik engellerin kaldırılması amacıyla uygun tedbirlerin alınarak kentin erişilebilirlik standartlarına uygun hale getirilmesi, engelli bireylere yönelik etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretiminin sağlanması | Engelli bireylerin bütün hizmetlerden eşit yararlanmasını sağlamak. | Engellilere yönelik hazırlanan proje sayısı | 4 | 1 | Engelli bireylerin bütün hizmetlerden eşit yararlanmasını sağlamak üzere hedeflenen engelli bireylere yönelik hazırlanan projeler bir sonraki dönemde gerçekleşmesi için gerekli çalışmalar yapılmaktadır. | 2018 yılı için belirlenen gösterge rakamının bir sonraki döneme ötelenmesi mevcudu izah etmemektedir |
Engellilere yönelik hizmetleri geliştirmek ve yaygınlaştırmak, engelli bireylerin, sosyal, ekonomik ve kültürel hayata katılmalarının önündeki fizik engellerin kaldırılması amacıyla uygun tedbirlerin alınarak kentin erişilebilirlik standartlarına uygun hale getirilmesi, engelli bireylere yönelik etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretiminin sağlanması | Kentte bulunan binaların, toplu taşıma araçlarının açık alanların engellilerin erişimine uygun hale getirilmesi, engelli bireylerin spor alanında aktif olmasına yönelik her türlü desteğin verilmesi ve Kentte "Her Yaştan Herkese Spor" ilkesini uygulayacak olanakların geliştirilmesi. | Erişilebilir duruma getirilen ibadethane sayısı | 10 | 1 | İbadethanelerin erişilebilir duruma getirilmesi için gerekli görüşmeler yapılmış olup ibadethanelerin erişilebilir olabilmesi için kriterler kendilerine ifade edilmiştir. Gerekli takibin yapılaması için Fen İşleri Dairesi Başkanlığına bilgisi verilmiştir. | Yapılan izah, hedef değere ulaşamamayı açıklamamaktadır |
Engellilere yönelik hizmetleri geliştirmek ve yaygınlaştırmak, engelli bireylerin, sosyal, ekonomik ve kültürel hayata katılmalarının önündeki fizik engellerin kaldırılması amacıyla uygun tedbirlerin alınarak kentin erişilebilirlik standartlarına uygun hale getirilmesi, engelli bireylere yönelik etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretiminin sağlanması | Kentte bulunan binaların, toplu taşıma araçlarının açık alanların engellilerin erişimine uygun hale getirilmesi, engelli bireylerin spor alanında aktif olmasına yönelik her türlü desteğin verilmesi ve Kentte "Her Yaştan Herkese Spor" ilkesini uygulayacak olanakların geliştirilmesi. | Erişilebilir duruma getirilen işletme sayısı | 17 | 12 | Mersin İli hizmet sınırları içerisinde bulunan işletmelerin erişilebilir duruma getirilmesi için işletme yetkilileri ile görüşülmüş olup işletmelerin erişilebilir olabilmesi için kriterler kendilerine ifade edilmiştir. Hedef değere ulaşılamamasının sebebi ise görüşülme sonucu belirtilen kriterlerin henüz yerine getirilmemesidir. | Kriterlerin neden yerine getirilemediğine değinilmemiş |
Engellilere yönelik hizmetleri geliştirmek ve yaygınlaştırmak, engelli bireylerin, sosyal, ekonomik ve kültürel hayata katılmalarının önündeki fizik engellerin kaldırılması amacıyla uygun tedbirlerin alınarak kentin erişilebilirlik standartlarına uygun hale getirilmesi, engelli bireylere yönelik etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretiminin sağlanması | Kentte bulunan binaların, toplu taşıma araçlarının açık alanların engellilerin erişimine uygun hale getirilmesi, engelli bireylerin spor alanında aktif olmasına yönelik her türlü desteğin verilmesi ve Kentte "Her Yaştan Herkese Spor" ilkesini uygulayacak olanakların geliştirilmesi. | Erişilebilir duruma getirilen otel sayısı | 12 | 5 | Erişilebilir duruma getirilmesi için otel yetkilileri ile görüşülmüş olup otellerin erişilebilir olabilmesi için kriterler kendilerine ifade edilmiştir. Hedef değere ulaşılamamasının sebebi ise görüşülme sonucu belirtilen kriterlerin henüz yerine getirilmemesidir. | Kriterlerin neden yerine getirilemediğine değinilmemiş |
Engellilere yönelik hizmetleri geliştirmek ve yaygınlaştırmak, | Engelli bireylere yönelik sosyal tesisler inşa etmek, sosyal | Kurulan şarj istasyonu sayısı | 2 | 0 | Mersin İli hizmet sınırları içerisinde yaşayan engelli bireylere yönelik | İlgili yılda neden gerçekleşmediği anlatılmamış |
engelli bireylerin, sosyal, ekonomik ve kültürel hayata katılmalarının önündeki fizik engellerin kaldırılması amacıyla uygun tedbirlerin alınarak kentin erişilebilirlik standartlarına uygun hale getirilmesi, engelli bireylere yönelik etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretiminin sağlanması | yardımlar ve hizmetlerin etkin yürütülmesini sağlamak, engelli bireylerin; hukuki, ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan gelişimlerine destek olunması | kurulan şarj istasyonu hedef değeri 2019 yılının ilk çeyreğinde gerçekleştirilecektir | ||||
İl sınırları içerisinde alt ve üst yapı çalışmalarını tamamlayarak modern bir kent oluşturmak | Modern bir kent oluşturmak için kentsel donatı ve projelerin gerçekleştirilmesi. | Üretilen elektrik enerjisi miktarı (KW) | 250 | 0 | Proje yapım aşamasında olup üretime yakın zamanda başlanacaktır | 2018 yılında neden başlanılmamıştır, anlaşılamıyor |
Belediye hizmetlerinin sağlıklı yürütülmesi adına iç denetim faaliyetlerinin etkin verimli ve yol gösterici olmasını sağlamak | İç denetim faaliyetlerini etkin biçimde gerçekleştirmek ve yaygınlaştırmak. | Talep edilen program dışı denetimin gerçekleşme oranı | 100 | 75 | 01.01.2018- 31.12.2018 tarihleri arası toplam 14 adet görüş bildirme verilmiştir. | Sadece mevcut durum bilgisi verilmiş |
Mersin'de yaşayan herkesin, sosyal hizmet ve yardımlardan adil yararlanmalarını sağlamak | Mersin'de yaşayan vatandaşlarımızın Sosyal, eğitsel ve mesleki yönden desteklenmesini sağlamak, kadınların sosyo- ekonomik yaşam içerisindeki etkinliklerini arttırmak ve gelir elde etmelerine katkıda bulunmak ayrıca dezavantajlı | Çalıştay-panel- konferans sayısı | 4 | 1 | İl merkezi ve tüm ilçelerde ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik Zabıta Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülmekte olan Zabıta Bilinçli Tüketici Yetiştiriyor projesi kapsamında seminer verilen öğrencilere kalem, not defteri, anahtarlık ve | İkna edici değildir |
çocuklarımızın eğitimlerine destek olmak amacıyla eğitim sanat ve kültür merkezleri açmak. | kumbaradan oluşan hediyelikler dağıtılmış olup yapılan harcamalar 2018 yılı bütçemizden karşılanmıştır. | |||||
Mersin'de yaşayan herkesin, sosyal hizmet ve yardımlardan adil yararlanmalarını sağlamak | Mersin'de yaşayan vatandaşlarımızın Sosyal, eğitsel ve mesleki yönden desteklenmesini sağlamak, kadınların sosyo- ekonomik yaşam içerisindeki etkinliklerini arttırmak ve gelir elde etmelerine katkıda bulunmak ayrıca dezavantajlı çocuklarımızın eğitimlerine destek olmak amacıyla eğitim sanat ve kültür merkezleri açmak | Çocuk hakları tanıtımında ulaşılan çocuk hedef kitle sayısı | 3500 | 0 | 2018 yılı içerisinde çocuk hakları tanıtımı için herhangi bir faaliyet gerçekleştirilmemiş olup Yenişehir Bölge Parkı içerisinde henüz açılan Çocuk Danışma Merkezi projesi ile bu faaliyet gerçekleştirilecektir | Gerekçe belirtilmemiş |
Mersin'de yaşayan herkesin, sosyal hizmet ve yardımlardan adil yararlanmalarını sağlamak | Mersin'de yaşayan ihtiyaç sahibi ve dezavantajlı vatandaşlarımızın yoksunluklarını gidermek ve sosyal sorunların önlenmesi amacıyla yardımlar yapmak | Yardım yapılan kişi sayısı | 200 | 86 | 2018 yılı içerisinde doğal afet ve yangından zarar gören ve sosyal hizmet uzmanlarımızca yerinde sosyal incelemesi yapılan toplam 86 aileye beyaz eşya ve mobilya yardımları yapılmış olup verilen dayanıklı malzemelerin harcaması 2018 yılı bütçemizden karşılanmıştır | 200 kişiye ulaşamama nedeniniz nedir, anlaşılamıyor |
Mersin'de yaşayan herkesin, sosyal hizmet ve yardımlardan adil | Mersin'de yaşayan ihtiyaç sahibi ve dezavantajlı | Yardım yapılan öğrenci sayısı(İlköğretim kırtasiye vs.) | 50000 | 32000 | 2018-2019 Eğitim- Öğretim yılının başlamasıyla birlikte ilköğretim | Harcamanın 2018 yılı bütçesinden karşılanması tabiidir. Aslolan |
yararlanmalarını sağlamak | vatandaşlarımızın yoksunluklarını gidermek ve sosyal sorunların önlenmesi amacıyla yardımlar yapmak | öğrencilerine 32.000 adet kırtasiye setinin dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Yapılan harcamalar 2018 yılı bütçemizden karşılanmıştır. | ise, hedefe ulaşamamanızdır | |||
Kentte yaşayan bütün insanlara etkin verimli ve kaliteli hizmet üretmek | Etkin, verimli ve kaliteli hizmet sunumu için proje üretmek. | Başvuruların sonuçlandırılma oranı (%) | 75 | 0 | Projeler üzerinde çalışılmış olup, bazı projeler sonuçlandırılmamış bazı projelerin ise sonucu beklenmektedir | Bir gerekçe bulunmamaktadır |
Ulaşımın hızlı ve güvenli bir şekilde sağlanabilmesi için; modern teknolojinin tüm olanaklarını kullanarak, güvenli, ekonomik, erişimi kolay bir ulaşım sistemi ve buna uygun altyapıyı oluşturmak | Trafiğin güvenli, sürdürülebilir ve rahat bir şekilde işlerliği için trafik alt yapısının ve üst yapısının bakımı, onarımı ve yapımı | Bisiklet yolu (km | 10 | 5 | Sahil düzenlemeleri kapsamında yapılmaktadır. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yapım İşleri Şube Müdürlüğü tarafından çalışmalar yürütülmektedir | İkna edici ve inandırıcı bulunmamıştır |
Ulaşımın hızlı ve güvenli bir şekilde sağlanabilmesi için; modern teknolojinin tüm olanaklarını kullanarak, güvenli, ekonomik, erişimi kolay bir ulaşım sistemi ve buna uygun altyapıyı oluşturmak | Ulaşım Ana Planı kapsamında mülki sınırlar içerisinde ulaşımın bütün modları revize etmek, işler hale getirmek, daha kullanışlı konforlu ve toplam memnuniyeti arttırmak için plan, proje ve strateji geliştirilmesi. | Kent Merkezi trafik dolaşım planları yapılan ilçe sayısı | 9 | 0 | Ulaşım Ana Planı çerçevesinde çalışmalar devam etmektedir | Durum bilgisi paylaşılmış |
Ulaşımın hızlı ve güvenli bir şekilde sağlanabilmesi için; modern teknolojinin tüm olanaklarını | Ulaşımın konforlu, güvenli ve daha rahat yapılabilmesi için modern otogarlar inşa etmek ve | 2 | 0 | Akdeniz Yeraltı Katlı Yarı Otomatik Otopark Projesi hazırlanmıştır. Çalışmalar devam | Bu bilgi gecikmenin gerekçesi olarak kabul edilemez |
kullanarak, güvenli, ekonomik, erişimi kolay bir ulaşım sistemi ve buna uygun altyapıyı oluşturmak | yeterli derecede otoparklar yapmak. | etmektedir |
Kamu idaresi cevabında; Önümüzdeki yıllarda hazırlanacak olan Faaliyet Raporlarında tüm sapma nedenleri daha ayrıntılı şekilde belirlenecektir, denilmiştir.
Sonuç olarak Faaliyet raporundaki sapma nedenlerinin ikna edici olması konusu, sonraki yıl denetimlerinde izlenmelidir.