Karar Künyesi
Belediyede kullanım ömrü tamamlanmış ve ortadan kalkan maddi olmayan duran varlıkların (bilgisayar programları, yazılımlar ve lisans hakları) 260 Haklar Hesabında takip edildiği, ilgili muhasebe hesaplarından çıkışının yapılmadığı görülmüştür.
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin;
210’uncu maddesinde bedeli karşılığı edinilen hukuki tasarruflar ile belirli alanlarda tanınan kullanma ve yararlanma gibi hak ve yetkiler dolayısıyla yapılan ve ekonomik değer taşıyan harcamaların izlenmesi için 260 Haklar hesabının kullanılacağı,
211’inci maddesinde kullanım ömrünü tamamlayan ve ortadan kalkan maddi olmayan duran varlıkların, kayıtlı değerleri üzerinden ilgili varlık hesabına alacak, ayrılan amortisman tutarlarının 268 Birikmiş Amortismanlar Hesabına borç kaydedilerek çıkış yapılacağı,
214’üncü maddesinde de maddi olmayan duran varlık bedellerinin, kullanılabilecekleri süre içerisinde yok edilmesini izlemek için 268 Birikmiş Amortismanlar hesabının kullanılacağı hükme bağlanmıştır.
Yapılan incelemede, Belediyenin mülkiyetinde bulunan ve aşağıdaki tabloda listelenen maddi olmayan varlıkların değerinin 5.968.784,14 TL olduğu, Belediyenin mali tablolarında 260 Haklar Hesabında 19.876.851,02 TL tutarında varlık kayıtlı olduğu ve dolayısıyla mali tablolar ile mevcut sahip olunan maddi olmayan varlıklar arasında 13.908.066,88 TL’lik farkın bulunduğu tespit edilmiştir.
Tablo 9: Belediyede Kullanılan Bilgisayar Programları, Yazılımlar ve Lisans Hakları
NO | ÜRÜN ADI | ALINMA TARİHİ | LİSANS SÜRESİ | TUTAR(TL) |
1 | Web Tabanlı Belediye Otomasyon Sistemi | 1.01.2022 | 1 Yıl | 1.522.200,00 |
2 | NETCAD | 1.06.2020 | 1.5 Yıl | 354.000,00 |
3 | AYKOME Uygulaması | 1.01.2021 | 1 Yıl | 70.800,00 |
4 | Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin Geliştirdiği/Geliştireceği Özel Projelerin Yönetim ve İşletmesine Yönelik Yazılımların Geliştirilmesi, Kurulumu ve Eğitimleri(Sınırsız Kullanıcı) | 9.02.2021 | Süresiz | 472.000,00 |
5 | PDKS (Personel Devam Kontrol Sistemi ) | 1.10.2021 | Süresiz | 233.640,00 |
6 | Kütüphane Donanım ve Yazılımı | 11.08.2021 | Süresiz | 362.850,00 |
7 | Mobil Akıllı Yönetim Sistemi | 2.03.2020 | Süresiz | 295.000,00 |
8 | Sosyal Medya Analiz Programı | 1.01.2022 | 1 Yıl | 118.000,00 |
9 | Etkinlik Sitesi- BAÇEM Web Sitesi Bakımı | 11.03.2021 | Süresiz | 118.000,00 |
10 | Sinerji Hukuk Yazılımları-İcra Matik | 1 Yıl | 2.398,00 | |
11 | KVKK Uyum Projesi | 18.08.2021 | Süresiz | 73.750,00 |
12 | AMP Yazılım Alımları | 2.04.2021 | 1 Yıl | 50.000,00 |
13 | İş Sağlığı İçerik ve Eğitim Yazılımı | 04.10.2021 | 1 Yıl | 70.800,00 |
14 | Whatsapp Bakımı (Vatandaşların şikayet ve taleplerini Whatsapp üzerinden belediyeye iletilmesine imkan sağlanması bakım ve desteği) | 18.05.2021 | 1 Yıl | 31.860,00 |
15 | AEC Collection Alımı | 14.07.2021 | 1 Yıl | 51.153,00 |
16 | Office 2019 Lisans Alımı | 6.07.2021 | Süresiz | 76.676,40 |
17 | Archicad-Lumion-Sketch Up | 18.10.2021 | Süresiz | 21.653,00 |
18 | ISO 27001 | Süresiz | 112.100,00 | |
19 | Arşiv Yazılımı | 6.08.2020 | 1 Yıl | 34.810,00 |
20 | B-PRO EDS | 11.09.2020 | Süresiz | 9.050,60 |
21 | 50 Peynirli Şehir-Kent Konseyi Web Sitesi Alımı | 6.02.2020 | Süresiz | 35.990,00 |
22 | Adobe Ürünleri (Grafik Tasarlama, Resim, Video, Ses vb. düzenleme programları.) | 15.07.2021 | 1 Yıl | 261.960,00 |
23 | Büyükşehir Belediyesi Web Sitesi Alımı | 10.11.2020 | Süresiz | 208.860,00 |
24 | Corel Draw | Süresiz | 10.030,00 | |
25 | Fortigate Güvenlik Cihazı, Fortigate Manager ve Fortigate Analyzer Cihazları ve Lisanslar | 3 yıl | 516.250,00 | |
26 | Vnmware ve Weeam backup Sunucu Yazılımları | 23.12.2020 | 3 yıl | 53.701,80 |
27 | Tend Micro E Posta GÜVENLİK ANALİZ VE ENGELLEME SİSTEMLERİ | 3 yıl | 270.000,00 | |
28 | Trend Micro Güvenlik Cihazları Lisans Güncellemesi | 2021 | 1 yıl | 531.251,34 |
TOPLAM | 5.968.784,14 |
Sonuç olarak, kullanım ömrünü tamamlayan veya kullanımı ortadan kalkan maddi olmayan duran varlıkların 260 Haklar Hesabına alacak, ayrılan amortisman tutarlarının ise 268 Birikmiş Amortismanlar Hesabına borç kaydedilerek çıkış işlemlerinin yapılması gerekmektedir.