Karar Künyesi
Performans programı hazırlama rehberi, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans
Programları Hakkında Yönetmeliğin “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinin (ı) bendinde “Kamu idarelerinin bu Yönetmelikle belirlenen esas ve usullere uygun olarak, performans programlarını hazırlamalarına ilişkin standartları, kullanılacak tablo ve formlar ile diğer bilgileri içerecek şekilde Bakanlık tarafından hazırlanan rehber” olarak tanımlanmıştır. Yine İlgili Yönetmeliğin 4 ve 6 ncı maddelerinde Performans Programlarının bu rehberde belirlenen esas ve usullere uygun olarak hazırlanmasının gerekliliğinden bahsedilmektedir.
Söz konusu Rehberde, Performans hedefi, kamu idarelerinin stratejik planlarında yer alan amaç ve hedeflerine ulaşmak için program döneminde gerçekleştirmeyi planladıkları çıktı-sonuç odaklı hedefler şeklinde; Performans göstergesi ise kamu idarelerince performans hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığını ya da bu hedeflere ne kadar ulaşıldığını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek için kullanılan ve sayısal olarak ifade edilen araçlar şeklinde tanımlanmıştır.
Rehberde, Performans Göstergelerinin, Performans hedeflerine ne ölçüde ulaşıldığını ölçmek ve değerlendirmek üzere belirleneceği ve bu nedenle de gösterge ile hedef arasında ilgililik anlamında sıkı bağ olması gerektiği belirtilmiştir. Yine performans göstergelerinin anlaşılır ve iyi tanımlanmış olması gerektiği de açıktır.
Bu bağlamda, Fatsa Belediyesinin Performans programında yer alan göstergelerin “İlgililik”, “Ölçülebilirlik” ve “İyi Tanımlanma” kriterleri açısından yapılan değerlendirme sonucunda ulaşılan sonuçlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Tablo 14: Performans Göstergelerinin Değerlendirilmesine İlişkin Tablo
No | Amaç/Hedef/Performans Hedefi | Gösterge | İlgililik | Ölçülebilirlik | İyi Tanımlanma |
1.1.PH1. | 2018 yılında iç kontrol standartları konusunda eğitim verilecek. | ||||
Gösterge | Stratejik planın gerçekleşme oranı | 20% | Bu oran, eğitim verilmesi hedefi ile ilgisizdir. | ||
Gösterge | İdari yıllık performans programını hazırlarken üst yönetim ve birimlerin katılım oranı | 80% | Bu oran, eğitim verilmesi hedefi ile ilgisizdir. | ||
Gösterge | idari faaliyet raporu hazırlarken üst yönetim ve birimlerin katılım oranı | 90% | Bu oran, eğitim verilmesi hedefi ile ilgisizdir. | ||
1.3.PH1. | 2018 yılında proje ekibinde yer alan personele proje eğitimi verilerek kentin kültürel, ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sağlayacak 1 projeye hibe kredisi alınması sağlanacak. |
Gösterge | Proje Ofisi Kurulma Yüzdesi | 20% | %20 si oluşturulmuş bir ofisin, hibe alınmasına katkı sağlayamayacağı değerlendirilmiştir. | ||
Gösterge | Hazırlanan Proje Sayısı. | 1% | Proje sayısının "%" ile ifade edilmesi anlamsızdır. | ||
1.4.PH1. | 2018 yılında dijital evrak sisteminin kurulmasına yönelik altyapı çalışmaları yapılacak ve personele eğitim verilecek. | ||||
Gösterge | Dijital evrak ve arşiv sisteminin kurulma yüzdesi | 80% | Bu oran, altyapı çalışması yapılması veya eğitim verilmesi durumunu ölçmekten uzaktır. | ||
1.5.PH1. | 2018 yılında kent konseyi öneri ve projelerinden uygun bulunacak olanlarının %20’sinin hayata geçirilebilmesi için gerekli girişimler yapılacak. | Stratejik Planda tamamı uygulanacak derken Performans Programında %20 ye düşülmesi sorunlu görülmüştür. | |||
Gösterge | Kent konseyinin kurulması yüzdesi | 20% | Henüz oluşturulmamış bir kent konseyinden proje beklemek anlamsızdır. | ||
2.1.PH1. | 2018 yılında birim organizasyon yapısı içerisinde görev alan personelin göreve ilişkin bireysel performans kriterleri belirlenerek personelin ödüllendirilmesi sağlanacak. | ||||
Gösterge | Bireysel performans yönetim sisteminin belediye iş ve işlemlerini kapsama oranı | 20% | Anlaşılamamıştır. | ||
2.3.PH1. | 2018 yılında görev alanlarına ilişkin mesleki yetkinlik kriterleri esas alınarak hizmet içi eğitim analizi yapılacak ve 12 saat eğitim verilecek. | ||||
Gösterge | Yüksekokul ve fakülte mezunu olan personelin payındaki artış oranı | 15% | 12 saat eğitim verilmesi hedefine ne derece ulaşıldığını göstermekten uzak olan bir göstergedir. | ||
3.1.PH1. | 2018 Yılı sonuna kadar piyasa borçlarının % 20’sini ödemek. | ||||
Gösterge | Yıl sonuna kadar piyasa borçlarının ödenmesi oranı | 100% | Performans hedefinde %20 olan oran göstergede %100 belirtilmiştir. | ||
3.2.PH1. | 2018 Yılı sonuna kadar gelirlerimizi % 10 artırmak. | ||||
Gösterge | Yıl sonuna kadar gelirlerimizin arttırılması oranı | 20% | Performans hedefinde %10 olan oran göstergede %20 belirtilmiştir. |
3.3.PH2. | 2018 yılında belediye vergi gelirlerinin tahakkuk tahsilat oranı % 90’a çıkarılacak. | ||||
Gösterge | Tahakkuk tahsilat oranı | 95% | Performans hedefinde %90 olan oran göstergede %95 olarak belirtilmiştir. | ||
3.3.PH3. | 2018 yılında tahsil edilemeyen belediye vergi gelirlerinin tahsilatına yönelik takip işlemleri yapılarak tahsilat oranı artırılacaktır | Ölçülemez. Ölçüme dönük göstergede belirtilmemiştir. | |||
4.1.PH1. | 2018 yılında Fatsa ilçesini tanıtan (afiş, pankart, pano, broşür, sticker, bilboard, CD, DVD vb.) tanıtım materyallerinin tasarım, basım ve dağıtımı yapılacak. | Göstergeleri "0" belirlendiği için anlamsızdır. | |||
Gösterge | Basılan tanıtıcı materyal sayısı | 0 adet | Göstergenin "0" belirlenmesi anlamsızdır. | ||
Gösterge | Fatsa Belediyesine Açılan Dava Sayısı | 0 adet | Göstergenin "0" belirlenmesi anlamsızdır. | ||
Gösterge | İlçede düzenlenecek olan ulusal etkinliklerin sayısı | 0 adet | Göstergenin "0" belirlenmesi anlamsızdır. | ||
Gösterge | İlçede düzenlenecek olan yöresel etkinliklerin sayısı | 0 adet | Göstergenin "0" belirlenmesi anlamsızdır. | ||
4.2.PH2. | 2018 yılında vatandaş ve muhtarlardan gelen istek öneri ve şikayetleri izlemeye yönelik kayıt ve dosyalama sistemi oluşturulacak. | Ölçülemez. Ölçüme dönük göstergede belirtilmemiştir. | |||
5.1.PH1. | 2018 Yılında Belediye mülkiyetinde bulunan taşınmazlar ile bina ve tesislerin bakım-onarım ve yenileme çalışmaları yapmak | ||||
Gösterge | Hizmet Binası Yapım Yüzdesi. | 100% | Performans Hedefinde mevcut binalardan bahsetmekte iken, göstergede yeni bina yapımından bahsetmektedir. | ||
5.2.PH1. | 2018 Yılında kurum içi ve kurumlar arası iletişimin hızlı ve güvenilir nitelikte olmasını sağlayacak teknolojik altyapı oluşturulacak. | Ölçülemez. Ölçüme dönük göstergede belirtilmemiştir. | |||
6.1.PH1. | 2018 yılında çevre bilinci ve duyarlılığının geliştirilmesine yönelik ağaç bayramı, dünya çevre günü vb. etkinlikler kutlanacaktır | ||||
Gösterge | Çevre bilincinin ve duyarlılığının geliştirilmesine yönelik basılan materyal sayısı | 0 adet | Göstergenin "0" belirlenmesi anlamsızdır. | ||
6.2.PH1. | 2018 yılında insan yoğunluğunun olduğu noktalar tespit edilip, Cam, Plastik, Kâğıt, Teneke, Pil, Elektronik Eşya ve Atık Yağların atılmasına yönelik Kumbara yerleştirilerek %10 geri dönüşüm sağlanacak. | ||||
Gösterge | Geri dönüşüm oranı | 70% | Performans Hedefinde %10 olan oran, %70 olarak belirtilmiştir. |
Gösterge | Toplanan Atık Pil Miktarı (0 kg) | 0 kg | Göstergenin "0" belirlenmesi anlamsızdır. | ||
Gösterge | Toplanan Ambalaj Miktarı (0 kg) | 0kg | Göstergenin "0" belirlenmesi anlamsızdır. | ||
6.2.PH2. | 2018 yılında mahallelerde bulunan çöp konteynırların yenileme, bakım ve onarımları yapılacak. | ||||
Gösterge | Dezenfeksiyonu ve bakımonarımı yapılan çöp çöp konteynırı sayısı (0 ADET) | 0 adet | Göstergenin "0" belirlenmesi anlamsızdır. | ||
Gösterge | Toplanan evsel atık miktarı (0 ADET) | 0 adet | Göstergenin "0" belirlenmesi anlamsızdır. | ||
Gösterge | Süpürülüp, yıkanıp, dezenfekte edilen cadde, sokak ve pazaryerlerini sayısı (0 KG) | 0 kg | Göstergenin "0" belirlenmesi anlamsızdır. | ||
7.2.PH1. | 2018 yılında sosyal yönden dezavantajlı vatandaşların evde bakım ve sağlık hizmetleri yapılacak. | Ölçülemez. Ölçüme dönük göstergede belirtilmemiştir. | |||
8.1.PH1. | 2018 yılında mücavir alan içerisinde yer alan Sivrisinek ve diğer haşerelerin üremesine zemin hazırlayan durgun su kaynaklarında Larva ve yetişkin formunda ki sivrisinekler ile mücadeleye yönelik Ordu Büyükşehir Belediyesinin koordinasyonunda ilaçlama çalışması yapılacaktır. | Ölçülemez. Ölçüme dönük göstergede belirtilmemiştir. | |||
8.2.PH1 | .Hayvan barınağı yapım işi | Göstergeleri "0" belirlendiği için anlamsızdır. | |||
Gösterge | Toplanan Köpek Sayısı. | 0 adet | Göstergenin "0" belirlenmesi anlamsızdır. | ||
Gösterge | Tespit edilen yerin büyüklüğü | 0 m2 | Göstergenin "0" belirlenmesi anlamsızdır. | ||
9.2.PH1. | 2018 yılında engelli vatandaşların bilinçlendirilmesine yönelik etkinlik düzenlenecek. | ||||
Gösterge | Düzenlenen etkinlik sayısı | 1% | Etkinlik sayısının "%" ile ifade edilmesi anlamsızdır. | ||
9.3.PH1. | 2018 yılı sonuna kadar kadın sığınma evi projesi için etüt çalışması yapmak. | ||||
Gösterge | Kadın sığınma evi projesi için etüt çalışması yapılması oranı | 10% | Performans Hedefinden etüt çalışmasının tamamlanması anlaşılıyor. Burada %10 belirtilmiş. | ||
10.2.PH1. | 2018 yılında Fatsa ilçesinde faaliyet gösteren amatör spor kulüpleri ile ilçede düzenlenen spor müsabakalarına katılan okulların ihtiyaçlarını karşılama çerçevesinde spor malzemesi yardımı yapılacak. | ||||
Gösterge | Spor kulüplerine yapılan yardım miktarı (tutar yok) | … TL | Gösterge de tutar belirtilmemiş. |
Gösterge | Rekreasyon alanlarında düzenlenen, Fitness, Aerobik vb. gibi her yaştan kişinin katılabileceği sportif etkinliklerin sayısı (0 adet) | 0 adet | Göstergenin "0" belirlenmesi anlamsızdır. | ||
11.1.PH1. | 2018 yılında ilçenin gelişen bölgelerinde gecekondu ve kaçak yapılaşmayı önleyici denetimler yapılacak, ruhsata aykırı olarak yapılmakta olduğu tespit edilen yapılar hakkında yasal işlemler başlatılacak ve kaçak yapıların taraması yapılıp, envanter çıkarılacak. | Ölçülemez. Ölçüme dönük göstergede belirtilmemiştir. | |||
11.2.PH1. | 2018 yılında gayri sıhhi - sıhhi müesseseler, umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ile hafta tatiline tabi olan işyerlerinin ruhsatlı olup olmadığını tespit etme çerçevesinde denetimler gerçekleştirilecek. | Göstergeleri "0" belirlendiği için anlamsızdır. | |||
Gösterge | Tesbit Edilen Ruhsatsız işyeri Sayısı. | 0 adet | Göstergenin "0" belirlenmesi anlamsızdır. | ||
Gösterge | Ruhsatsız Tespit Edilen İşyerlerine verilen Ruhsat Sayası. | 0 adet | Göstergenin "0" belirlenmesi anlamsızdır. | ||
Gösterge | Yaya Kaldırımı İşgal eden Araçlar Hakkında Kesilen Ceza Adedi. | 0 adet | Göstergenin "0" belirlenmesi anlamsızdır. | ||
12.1.PH2. | 2018 yılında ruhsat verilen inşaatların uygulama projelerine uygunlukları denetlenecek. | ||||
Gösterge | Yasal işlem yapılan inşaat sayısı | 0 adet | Göstergenin "0" belirlenmesi anlamsızdır. | ||
12.2.PH1. | 2018 yılında 1/1000 ölçekli uygulama imar planında yer alan sosyal donatı alanlarının imar uygulamaları ile kamu eline geçmesini sağlamak. | Ölçülemez. Ölçüme dönük göstergede belirtilmemiştir. | |||
12.3.PH1. | 2018 yılında İlçemiz genelinde bulunan tüm park ve yeşil alanların bakım, onarım, yenileme ve sulama işlemleri yapılacak. | ||||
Gösterge | Kişi başına düşen aktif yeşil alan miktarı | 0 m2 | Göstergenin "0" belirlenmesi anlamsızdır. | ||
13.1.PH1. | 2018 Yılında Kültür, Spor, Ulaşım ve Hizmet sektörlerinde yapılan tesislerin bakım onarımları yapılacaktır. | ||||
Gösterge | Sosyal tesislerin işletilmesi sonucunda elde edilen kar/zarar TL. ( tutar yok) | … TL | Tesislerin bakım onarımı yapılacaktır hedefi ile tesislerin kar/zararı arası ilişki kurulamamıştır. | Göstergenin "0" belirlenmesi anlamsızdır. | |
13.2.PH1. | 2018 Yılında Modern sera yapımına başlanacaktır. | ||||
Gösterge | Sera ve fidanlık alanı (0 m2) | 0 m2 | Göstergenin "0" belirlenmesi anlamsızdır. | ||
13.3.PH1. | 2018 yılında yıkım kararı alınmış olan binaların yıkımı gerçekleştirilecek. | Ölçülemez. Ölçüme dönük göstergede belirtilmemiştir. |
14.1.PH1. | 2018 yılında Fatsa Belediyesi sorumluluğunda olan asfalt, parke yolların ve kaldırım bakım ve onarım çalışması yapılacak. | ||||
Gösterge | Hemşehri memnuniyeti (yollar) | .. % | Gösterge rakamı belirtilmemiştir | ||
Gösterge | Kırsal alanlarda bakım onarım yapılan yol uzunluğu. | 0 metre | Göstergenin "0" belirlenmesi anlamsızdır. | ||
Gösterge | Kırsal alanlarda yeni yapılan yol uzunluğu. | 0 metre | Göstergenin "0" belirlenmesi anlamsızdır. | ||
Gösterge | Kırsal alanda çevre düzenlemesi yapılan kurum sayısı. | 0 metre | Göstergenin "0" belirlenmesi anlamsızdır. |
Kamu idaresi cevabında; Performans programı rehberinde belirtilen esas ve usullere uygun olarak oluşturulacak performans göstergelerinin, bulguda konu edilen kriterlere uygunluğunun sağlanacağı belirtilmiştir.
Sonuç olarak İdare bulgu konusu hususa katıldığını ve gerekli işlemleri yapacağını bildirmiştir. Bulgu konusu tespitin devam edip etmediği takip eden denetimlerde izlenecektir