Karar Künyesi
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nda öngörülen temel ihale usulleri ile ihale edilmesi ve aynı ihale konusu iş içerisinde yer alması gereken aynı nitelikteki mal ve hizmet alımlarının mevzuatta öngörülen parasal sınırların altında kalacak şekilde parçalara bölünmek suretiyle doğrudan teminle gerçekleştirildiği görülmüştür.
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 8’inci maddesinde; her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında görevli ve yetkili olanların, kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesinden, kullanılmasından, muhasebeleştirilmesinden, raporlanmasından ve kötüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınmasından sorumlu olduğu belirtilmiştir.
Anılan Kanun’un 32’nci maddesinde ise; harcama yetkililerinin, harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından, ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından sorumlu olduğu ifade edilmiştir.
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun "Temel İlkeler" başlıklı 5’inci maddesinde; idarelerin bu Kanun’a göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumlu olduğu belirtilmiş olup söz konusu maddenin devamında ise aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işlerinin bir arada ihale edilemeyeceği ve eşik değerlerin altında kalmak amacıyla mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin kısımlara bölünemeyeceği hüküm altına alınmıştır.
Aynı Kanun’un “Doğrudan temin” başlıklı 22’nci maddesinin (d) fıkrasında büyükşehir belediyesi sınırları dâhilinde bulunan idarelerin 431.810 TL’yi, diğer idarelerin 143.845 TL’yi aşmayan ihtiyaçları ile temsil ağırlama faaliyetleri kapsamında yapılacak konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin alımların ilân yapılmaksızın ve teminat alınmaksızın doğrudan temin usulü ile karşılanabileceği belirtilmektedir.
Kamu İhale Genel Tebliği’nin 22.5.1.2. numaralı maddesinde ise; "…4734 sayılı Kanunun 19'uncu maddesine göre açık ihale usulü ile temini gereken ihtiyacın, Kanunun 22'nci maddesinin (d) bendi için öngörülen parasal sınırların altında kalacak şekilde, adet bazında veya aynı ihale konusu içinde yer alabilecek nitelikteki mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin, kalemlere veya gruplara bölünmek suretiyle aynı Kanunun 22'nci maddesinin (d) bendine göre temini, 4734 sayılı Kanunun temel ilkelerine aykırılık teşkil ettiğinden, bu yönde uygulamaların sorumluluk doğuracağı hususuna dikkat edilmesi gereklidir."
denilmek suretiyle aynı husus tekrar edilerek aynı nitelikteki mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin, kalemlere veya gruplara bölünerek yapılmasının, 4734 Sayılı Kanun’un temel ilkelerine aykırılık teşkil ettiği ifade edilmektedir.
Yapılan incelemede; Kamu İdaresinin niteliği itibarıyla benzer veya aynı olan nitelikteki mal ve hizmet ihtiyaçlarını çok sayıda işlemle aynı yükleniciden doğrudan temin suretiyle karşıladığı anlaşılmış olup söz konusu duruma ilişkin örnekler aşağıdaki tabloda yer almaktadır;
Tablo 14:Kısımlara Bölünerek Yapılan Alımlara İlişkin Liste 1
Firma | Alımın Niteliği | Toplam Tutar TL | İşlem Sayısı |
Firma 1 | Kurumsal Sosyal Medya Hesapları Yönetimi İşi | 400.000,00 | 5 |
Firma 2 | Çim Biçme ve Tırpan Makinelerine Yedek Parça Alımı İşi | 731.174,00 | 6 |
Firma 3 | İş Makinası Yedek Parça Alımı İşi | 1.753.129,00 | 11 |
Firma 4 | Bilgisayar Malzemeleri Alımı İşi | 1.531.238,00 | 18 |
Firma 5 | Elektrik Malzemesi Alımı İşi | 963.670,00 | 10 |
Firma 6 | İnşaat Malzemesi ve İşçiliği Alımı | 2.449.060,00 | 14 |
Firma 7 | Hırdavat Malzemesi Alımı | 1.674.100,00 | 13 |
Firma 8 | Medikal Malzemesi Alımı İşi | 563.810,00 | 4 |
Firma 9 | Baskı Tabela İşleri | 1.123.194,00 | 9 |
Firma 10 | Levha Alımı ve Kâğıt Baskı Yaptırılması İşi | 854.300,00 | 7 |
TOPLAM: | 12.043.675,00 |
Yine Kamu İdaresinin ilgili mevzuatta öngörülen parasal sınırların altında kalacak şekilde aynı veya benzer mal ve hizmet kalemlerini parçalara bölmek suretiyle bir ihale usulü olmayan doğrudan temin ile aldığı görülmüş olup bu duruma ilişkin örnek uygulamalar aşağıdaki gibidir:
Tablo 15:Kısımlara Bölünerek Yapılan Alımlara İlişkin Liste 2
Firma | İşin Adı | Tarih | Tutar TL |
Firma 1 | Kurumsal Sosyal Medya Hesapları Yönetimi İşi | 12.01.2023 | 40.000,00 |
Kurumsal Sosyal Medya Hesapları Yönetimi İşi | 14.02.2023 | 120.000,00 | |
Kurumsal Sosyal Medya Hesapları Yönetilmesi Hizmet Alımı İşi | 16.05.2023 | 40.000,00 | |
Kurumsal Sosyal Medya Hesapları Yönetimi Hizmet Alımı İşi | 10.07.2023 | 120.000,00 | |
Kurumsal Sosyal Medya Yönetimi Hizmet Alımı | 18.10.2023 | 80.000,00 | |
Toplam | 400.000,00 | ||
Firma 2 | Tırpan Çim Biçme ve Motorlu Araçlara Yedek Parça Alınması | 15.02.2023 | 141.024,00 |
Çim Biçme, Budama Makinesi ve Boya Tabancası Alımı İşi | 04.05.2023 | 63.900,00 | |
Çim Biçme ve Tırpan Makinelerine Yedek Parça Alımı İşi | 01.06.2023 | 138.080,00 | |
Tırpan ve Çim Biçme Makinelerine Yedek Parça Alımı İşi | 22.08.2023 | 138.000,00 | |
Tırpan ve Çim Biçme Makinelerine Yedek Parça Alımı İşi | 11.10.2023 | 140.170,00 | |
Çim Biçme ve Tırpan Yedek Parça Alımı İşi | 15.11.2023 | 110.000,00 | |
Toplam | 731.174,00 | ||
Firma 3 | İş Makinası Yedek Parça Alımı İşi | 11.01.2023 | 69.920,00 |
Kepçe Bakım Onarım Malzemesi Alımı İşi | 15.02.2023 | 139.715,00 | |
Cat D8l Yedek Parça Alımı İşi | 21.02.2023 | 139.900,00 | |
Kawasaki İş Makinesi Şanzıman Yedek Parça Alımı İşi | 23.03.2023 | 141.150,00 | |
İş Makinesi Genel Yedek Parça Alımı İşi | 07.04.2023 | 140.035,00 | |
Cat İş Makinesi Yedek Parça Alımı İşi | 25.05.2023 | 139.850,00 | |
İş Makinesi ve Bıçak Malzemesi Alımı İşi | 31.05.2023 | 140.100,00 | |
Cat 950 B Yedek Parça Alımı İşi | 03.08.2023 | 141.775,00 | |
Cat 316 İş Makinesi Yedek Parça Alımı İşi | 10.08.2023 | 141.740,00 | |
Yükleyici Yedek Parça Alımı İşi | 12.09.2023 | 140.860,00 | |
Hidromek İş Makinesi Yedek Parça Alımı İşi | 22.09.2023 | 141.381,00 | |
Dozer Fren ve Dönüş Bakım Onarım Malzemeleri Alımı | 31.10.2023 | 137.069,00 | |
İş Makinesi Yedek Parça Alımı İşi | 07.11.2023 | 139.634,00 | |
Toplam | 1.753.129,00 | ||
Firma 4 | Bilgisayar Alımı İşi | 17.03.2023 | 140.000,00 |
Bilgisayar Alımı İşi | 24.03.2023 | 142.300,00 | |
Yazıcı, Alarm, Toner ve Masa Üstü Bilgisayar Alımı İşi | 29.03.2023 | 140.500,00 | |
Bilgisayar Alımı İşi | 17.04.2023 | 122.250,00 | |
Yazıcı, Wifi Alıcı, Toner,Har Disk ve Uzatma Kablosu Alımı İşi | 09.05.2023 | 41.110,00 | |
Toner Alımı İşi | 01.06.2023 | 9.600,00 | |
Masaüstü Bilgisayar Alımı İşi | 01.06.2023 | 71.720,00 | |
Masa Üstü Bilgisayar ve Yazıcı Alımı İşi | 06.07.2023 | 71.520,00 | |
Hard Disk Alımı İşi | 24.07.2023 | 91.440,00 | |
Bilgisayar ve Monitör Alımı İşi | 15.08.2023 | 23.330,00 | |
Yazıcı, Fare Kart ve Kart Okuyucu Alımı İşi | 18.08.2023 | 28.065,00 | |
Toner Alımı İşi | 17.10.2023 | 59.700,00 | |
Bilgisayar Malzemeleri Alımı İşi | 11.10.2023 | 100.829,00 | |
Bilgisayar ve Yazıcı Alımı İşi | 24.10.2023 | 90.480,00 | |
Bilgisayar Alımı İşi | 03.11.2023 | 142.000,00 |
Bilgisayar ve Tarayıcı Alımı İşi | 03.11.2023 | 35.600,00 | |
Monitör ve Toner Alımı İşi | 22.11.2023 | 80.394,00 | |
Toner, Kamera ve Kamera Malzemesi Alımı | 08.12.2023 | 140.400,00 | |
Toplam | 1.531.238,00 | ||
Firma 5 | Şalter, Projektör ve Kablo Alımı İşi | 03.01.2023 | 69.065,00 |
Elektrik Malzemesi Alımı İşi | 01.02.2023 | 66.130,00 | |
Projektör ve Kablo Alımı İşi | 16.03.2023 | 52.400,00 | |
Elektrik Malzemesi Alımı İşi | 23.03.2023 | 120.625,00 | |
Muhtelif Elektrik Malzemeleri Alımı İş | 25.08.2023 | 142.100,00 | |
Elektrik ve Kablo Malzemeleri Alımı İşi | 23.08.2023 | 104.125,00 | |
İçme Suyu Kuyuları Elektrik Malzemesi Alımı İşi | 18.09.2023 | 62.050,00 | |
Elektrik Malzemesi Alımı İşi | 02.10.2023 | 94.625,00 | |
Muhtelif Elektrik Malzemeleri Alımı | 17.11.2023 | 135.450,00 | |
Elektrik Malzemesi Alımı | 15.12.2023 | 117.100,00 | |
Toplam | 963.670,00 | ||
Firma 6 | Tamir Tadilat İçin Malzeme Alınması İşi | 04.01.2023 | 68.750,00 |
Konteyner Cebi Hazırlatılması Hizmet Alımı İşi | 02.02.2023 | 140.000,00 | |
Çimento ve Boya Alımı İşi | 20.02.2023 | 140.500,00 | |
Hazır Beton Alımı İşi | 21.02.2023 | 137.500,00 | |
Doğal Kesme Taş Alımı İşi | 02.05.2023 | 140.000,00 | |
Barbekülerinin Onarım ve Tadilat İşi | 31.05.2023 | 141.000,00 | |
Demir Alımı İşi | 14.06.2023 | 140.000,00 | |
Andezit Taşı Alımı İşi | 12.07.2023 | 140.000,00 | |
Andezit Taşı (İşçilik Dahil) Alımı İşi | 07.08.2023 | 139.500,00 | |
Baskı Beton Alımı İşi | 06.09.2023 | 140.250,00 | |
Bazalt Taşı Alımı İşi | 06.09.2023 | 140.400,00 | |
İnşaat Demiri Alımı İşi | 18.09.2023 | 140.000,00 | |
Konteyner Cebi Hazırlatılması İşi | 09.10.2023 | 141.100,00 | |
C25-30 Hazır Beton Alımı İşi | 12.10.2023 | 140.000,00 | |
Baskı Beton Alımı İşi | 27.10.2023 | 140.000,00 | |
Beton İşçiliği Hizmet Alımı İşi | 02.11.2023 | 140.000,00 | |
İstinat Duvarı Yaptırılması İşi | 07.11.2023 | 140.360,00 | |
Seramik Malzeme Alımı | 18.12.2023 | 139.700,00 | |
Toplam | 2.449.060,00 | ||
Firma 7 | PVC İçme Suyu Borusu Alımı İşi | 23.01.2023 | 70.500,00 |
Boru Alımı İşi | 22.02.2023 | 140.450,00 | |
Vana, Toz Gözlüğü ve Yağmurluk Alımı İşi | 28.02.2023 | 47.500,00 | |
Hırdavat ve Avadanlık Malzemesi Alımı İşi | 25.05.2023 | 140.500,00 | |
İnşaat Malzemesi Alımı İşi | 7.06.2023 | 141.150,00 | |
Şiber Vana Alımı İşi | 11.09.2023 | 142.000,00 | |
Boya ve Avadanlık Alımı İşi | 19.09.2023 | 142.000,00 | |
Avadanlık Malzemesi Alımı | 26.10.2023 | 142.000,00 | |
Bakım, Onarım ve Tadilat İşlerinde Kullanılmak Üzere Malzeme Alımı İşi | 16.11.2023 | 140.000,00 | |
PVC Boru Alımı İşi | 01.11.2023 | 142.000,00 |
Sürgülü Vana Alımı İşi | 01.12.2023 | 142.000,00 | |
Hırdavat Malzemesi Alımı | 18.12.2023 | 142.000,00 | |
Kangal Boru Alımı | 15.12.2023 | 142.000,00 | |
Toplam | 1.674.100,00 | ||
Firma 8 | Medikal Malzemesi Alımı İşi | 21.02.2023 | 140.900,00 |
İlaç Alımı İşi | 21.02.2023 | 140.560,00 | |
Medikal Malzeme Alımı İşi | 29.11.2023 | 141.000,00 | |
Barınakta Kullanılmak Üzere Sarf Malzeme Alımı | 08.12.2023 | 141.350,00 | |
Toplam | 563.810,00 | ||
Firma 9 | Baskı Tabela İşleri Yaptırılması İşi | 11.01.2023 | 70.300,00 |
Baskı Yaptırılması İşi | 12.01.2023 | 70.555,00 | |
Dijital Baskı Yaptırılması İşi | 22.02.2023 | 138.425,00 | |
Tag Alımı İşi | 23.02.2023 | 141.500,00 | |
Kolon Dikişli Çadır Baskı Alımı | 13.10.2023 | 140.464,00 | |
Folyo ve Ayaklı Tabela Alımı İşi | 11.10.2023 | 139.900,00 | |
Tabela Alımı İşi | 25.10.2023 | 140.700,00 | |
Muhtelif Levha Malzemeleri Alımı İşi | 17.11.2023 | 140.500,00 | |
Levha Tabela Mal Alımı İşi | 23.11.2023 | 140.850,00 | |
Toplam | 1.123.194,00 | ||
Firma 10 | Dijital Baskı Yaptırılması İşi | 23.02.2023 | 141.550,00 |
Çerçeve Alımı İşi | 07.07.2023 | 141.500,00 | |
Yelek ve Şapka Alımı İşi | 05.09.2023 | 140.950,00 | |
Duyuru Panosu Levhası Alımı | 12.10.2023 | 140.350,00 | |
Çerçeve, Balon ve Afiş Alımı İşi | 13.10.2023 | 141.850,00 | |
Dijital Baskı Yaptırılması Hizmet Alımı İşi | 02.11.2023 | 140.300,00 | |
Kâğıt Baskı Yaptırılması İşi | 09.11.2023 | 7.800,00 | |
Toplam | 854.300,00 | ||
Genel Toplam | 12.043.675,00 |
Yukarıdaki tablolardan da görüleceği üzere Kamu İdaresi tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarında 4734 sayılı Kanun’un 22’nci maddesinin (d) fıkrasında 2023 yılı için her bir alım için belirlenen 143.845 TL’lik limite uyulmuş olmakla birlikte niteliği itibarıyla aynı mahiyette olan yıl içerisinde sürekli tekrarlanan ve yakın tarihlerde yapılan mal ve hizmet alımları, parçalara bölünmek suretiyle gerçekleştirilmiştir.
Dolayısıyla İdare tarafından yapılan alımların, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nda öngörülen “temel ilkeler” çerçevesinde yine aynı Kanun’da düzenlenen usul ve esaslara göre temel ihale usulleri ile gerçekleştirilmesi gerekmektedir. İhale ile temin edilmesi gereken ihtiyaçların parasal sınırın altında kalacak şekilde parçalara bölmek suretiyle karşılanması Kanun’un temel ilkelerine açıkça aykırılık teşkil etmektedir.
Sonuç olarak Kamu İdaresince ihtiyaç dâhilindeki mal ve hizmet alımları sistemli bir şekilde planlaması yapılmadan gerçekleştirilmektedir. Her yıl tekrarlanan mal ve hizmet alım ihtiyaçları birimlerden gelen talepler doğrultusunda belirlenmeli, alımlar sağlıklı bir planlamayla 4734 sayılı Kanun'da belirtilen temel ihale usulleriyle yapılmalıdır.