Karar Künyesi
Kamu İdaresince, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nda öngörülen temel ihale usulleri ile ihale edilmesi gereken ve aynı ihale konusu iş içerisinde yer alabilecek bazı mal alımları, yapım ile bakım ve onarım işlerinin, mevzuatta öngörülen parasal sınırların altında kalacak şekilde parçalara bölünmek suretiyle doğrudan teminle gerçekleştirildiği tespit edilmiştir.
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 8’inci maddesinde; her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında görevli ve yetkili olanların, kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesinden, kullanılmasından, muhasebeleştirilmesinden, raporlanmasından ve kötüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınmasından sorumlu olduğu belirtilmiştir.
Anılan Kanun’un 32’nci maddesinde ise; harcama yetkilileri, harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından, ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından sorumlu olduğu ifade edilmiştir.
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun "Temel ilkeler" başlıklı 5’inci maddesinde; idarelerin bu Kanun’a göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumlu olduğu belirtilmiş olup söz konusu maddenin devamında ise aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işlerinin bir arada ihale edilemeyeceği ve eşik değerlerin altında kalmak amacıyla mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin kısımlara bölünemeyeceği hüküm altına alınmıştır.
Aynı Kanun’un “Doğrudan temin” başlıklı 22’nci maddesinin 1/d fıkrasında, büyükşehir belediyesi sınırları dâhilinde bulunan idarelerin 121.405,00 TL’yi, diğer idarelerin 40.443,00 TL’yi aşmayan ihtiyaçları ile temsil ağırlama faaliyetleri kapsamında yapılacak konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin alımların ilân yapılmaksızın ve teminat alınmaksızın doğrudan temin usulü ile karşılanabileceği belirtilmektedir.
Kamu İhale Genel Tebliği’nin 22.5.1.2. numaralı maddesinde ise;
"…4734 sayılı Kanunun 19'uncu maddesine göre açık ihale usulü ile temini gereken ihtiyacın, Kanunun 22'nci maddesinin (d) bendi için öngörülen parasal sınırların altında
kalacak şekilde, adet bazında veya aynı ihale konusu içinde yer alabilecek nitelikteki mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin, kalemlere veya gruplara bölünmek suretiyle aynı Kanunun 22'nci maddesinin (d) bendine göre temini, 4734 sayılı Kanunun temel ilkelerine aykırılık teşkil ettiğinden, bu yönde uygulamaların sorumluluk doğuracağı hususuna dikkat edilmesi gereklidir."
denilmek suretiyle, aynı husus tekrar edilerek aynı nitelikteki mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin, kalemlere veya gruplara bölünerek yapılmasının, 4734 sayılı Kanun’un temel ilkelerine aykırılık teşkil ettiği ifade edilmektedir.
İdarenin niteliği itibariyle benzer veya aynı olan yapım, bakım ve onarım işleri ile bazı mal ve malzeme ihtiyaçlarını çok sayıda işlemle doğrudan temin suretiyle karşıladığı anlaşılmış olup, söz konusu duruma ilişkin alımlar tabloda gösterilmiştir.
Table 9: Parçalara Bölünmek Suretiyle Doğrudan Temin Yöntemiyle Gerçekleştirilen Yapım, Bakım ve Onarım İşleri ile Mal Alımları
Birimi | Onay Tarihi | Ekap Doğrudan Temin No | Açıklama | Tutar (TL) (KDV Hariç) |
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 08.02.2021 | 21DT69854 | Uşak Üniversitesi Bir Eylül Yerkeşkesi Park ve Bahçelerinde Kullanılmak Üzere Çim Toğumu Alım İşi | 16.000,00 |
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 08.02.2021 | 21DT70183 | Uşak Üniversitesi Bir Eylül Yerleşkesi Park ve Bahçelerde Kullanılmak Üzere Gübre Alım İşi | 31.975,00 |
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 10.02.2021 | 21DT75548 | Uşak Üniversitesi Bir Eylül Yerleşkesi Çevre ve Peyzaj çalışmalarında Kullanılmak Üzere Malzeme Alım İşi | 14.840,00 |
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 12.02.2021 | 21DT81663 | Uşak Üniversitesi Bir Eylül Yerleşkesi Park ve Bahçelerde Bulunan Yabancı Otların Yok Edilmesi İçin Tarımsal İlaç Alım İşi | 4.166,00 |
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 22.03.2021 | 21DT169235 | Uşak Üniversitesi Peyzaj Alanları Bakım ve İyileştirme Hizmet Alım İşi | 39.000,00 |
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 22.04.2021 | 21DT224100 | Uşak Üniversitesi Bir Eylül Yerleşkesi Peyzaj alanlarında kullanılmak üzere malzeme alım işi | 37.950,00 |
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 29.06.2021 | 21DT379022 | Çim Alanların Bakımı ve Yabani Ot Mücadelesi Hizmet Alım İşi | 32.000,00 |
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 22.12.2021 | 21DT889860 | Uşak Üniversitesi Bir Eylül Yerleşkesinde Kullanılmak Üzere Lavanta ve Bahçe Toprağı Malzeme Alım İşi | 38.730,00 |
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 17.12.2020 | 20DT706941 | Uşak Üniversitesi Bir Eylül Yerleşkesi İçerisinde Bulunan 2 Adet 1130 KVA + 2 Adet 100 KVA Jeneratör Grubunun 12 Aylık Periyodil Bakımları Hizmet Alım İşi (04.01.2021 - 31.12.2021) | 24.150,00 |
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 17.12.2020 | 20DT716472 | Uşak Üniversitesi Bir Eylül Yerleskesi İçerisinde Bulunan 12260 KVA Kurulu Güçteki 10 Adet Trafo Merkezi ve 38 Adet O.G. Hücresi Bulunan, O.G. Elektrik Altyapi Sistemi İçin Yüksel Gerilim Tesisleri İşletme Sorumluluğu Hizmet Alım İşi (04.01.2021 - 31.12.2021) | 18.000,00 |
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 17.12.2020 | 20DT716484 | Uşak Üniversitesi Bir Eylül Kampusü ve Karaağaç Köyü İçme Suyu Kuyuları Reaktif Güç Kompanzasyon Sistemlerinin Takibi ve Periyodik Bakımlarının Yapılması Hizmet Alım İşi (04.01.2021 - 31.12.2021) | 19.000,00 |
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 17.12.2020 | 20DT716489 | Rektörlük Binasi Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS) Periyodik Bakım ve Onarımı Hizmet Alım İşi (04.01.2021-31.12.2021) | 6.000,00 |
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 16.02.2021 | 21DT88253 | Uşak Üniversitesi Bir Eylül Yerleşkesi İslami İlimler Fakültesinde Bulunan GREE marka VRV cihazların Bakım ve Onarımlarının Yaptırılması İşi | 9.500,00 |
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 16.02.2021 | 21DT88251 | Uşak Üniversitesi Bir Eylül Yerleşkesi Mühendislik Fakültesi Laboratuvarlarında Kullanılan SAMSUNG marka Klimaların Bakım ve Onarımlarının Yaptırılması İşi | 11.135,40 |
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 14.03.2021 | 21DT150016 | Uşak Üniversitesi Bir Eylül Yerleşkesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde Kullanılan Mıtsubıshı Heavy Klimaların Bakım ve Onarımlarının Yaptırılması İşi | 37.800,00 |
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 13.04.2021 | 21DT224094 | Uşak Üniversitesi Bir Eylül Yerleşkesi Recep Tayyip ERDOĞAN | 14.000,00 |
Kongre Merkezi Ses Sistemi Bakım Onarım İşi | ||||
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 13.10.2021 | 21DT649598 | Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Kesintisiz Güç Kaynağı Tesisatının Tadilatının Yapılması İşi | 29.910,00 |
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 10.12.2021 | 21DT835603 | Uşak Üniversitesi Bir Eylül Yerleşkesi İçerisinde Bulunan Gölet, Şelale ve Fıskiye Pompaları, Arıtma Pis Su Pompaları Bakım Onarım İşi | 38.900,00 |
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 15.02.2021 | 21DT87746 | Ulubey MYO odaların tamiratı, kapı değişimi ve boyama işi, Uygulamalı Bilimler Fakültesi Pencere Yapılması | 38.500,00 |
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 15.02.2021 | 21DT87899 | Öğrenci Yaşam Merkezi Bölme Oda Yapılması, Ana Giriş Nizamiye Kırık Camların Değişimi, Kapalı Spor Salonu Dış Cephe Kompozit Yapılması | 36.813,00 |
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 1.03.2021 | 21DT118880 | Uşak Üniversitesi Bir Eylül Yerleşkesi genelinde çatı sularının ve yüzey sularının toplanıp mazgallara aktarılması yapım işi | 39.750,00 |
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 1.03.2021 | 21DT116128 | Uşak Üniversitesi Bir Eylül Yerleşkesi Kütüphane Binası, İktisat Fakültesi ve Güzel Sanatlar Fakültesi merdiven boşluklarına güvenlik ağı yağılması işi | 39.729,00 |
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 2.03.2021 | 21DT122795 | Uşak Üniversitesi Bir Eylül Yerleşkesi Ziraat Fakültesinde mevcut Laboratuvarın Tadilatı ve Yapım İşi | 16.810,00 |
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 15.03.2021 | 21DT150045 | Uşak Üniversitesi Rektörlük ve Kongre Merkezi koridor aydınlatmalarının düzenlenmesi için elektrik malzemesi alım işi | 6.770,00 |
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 24.03.2021 | 21DT175869 | Uşak Üniversitesi Bir Eylül Yerleşkesi İçerisinde Çeşitli Yapım İşlerinin Yaptırılması İşi | 38.750,00 |
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 13.06.2021 | 21DT351359 | Sivaslı MYO Müdür Odası Laminant Parke Döşeme İşi | 4.420,00 |
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 16.06.2021 | 21DT346235 | Uşak Üniversitesi Bir Eylül Yerleşkesi Eğitim Fakültesi ve Spor Bilimleri Fakültesi merdiven boşluklarına güvenlik ağı yağılması işi | 38.408,70 |
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 29.06.2021 | 21DT379019 | Uşak Üniversitesi Rektörlük Hizmet Binası 4. Kat Cam Bölme Yapım İşi | 8.500,00 |
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 29.06.2021 | 21DT379020 | Uşak Üniversitesi Bir Eylül Yerleşkesi Tıp Fakültesi Binasında Kullanılmak Üzere Ahşap Kapı Alım İşi | 26.700,00 |
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 30.06.2021 | 21DT382296 | Uşak Üniversitesi Bir Eylül Yerleşkesi Rektörlük Hizmet Binası Arkasına İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına Tahsisli Resmi Araçlar İçin Garaj Yapım İşi | 39.500,00 |
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 26.07.2021 | 21DT427136 | Uşak Üniversitesi Bir Eylül Yerleşkesi Tıp Fakültesi ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına Çay Ocağı Yapılması İşi | 15.268,52 |
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 27.07.2021 | 21DT432766 | Uşak Üniversitesi Bir Eylül Yerleşkesi muhtelif Alanlara Şev Taşı Uygulamasının Yapılması İşi | 39.900,00 |
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 28.07.2021 | 21DT434241 | Uşak Üniversitesi Bir Eylül Yerleşkesi İdari Personel Yemekhanesi Alçıpan Bölme Yapım İşi | 39.650,00 |
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 28.07.2021 | 21DT434486 | Uşak Üniversitesi Kütüphane Binası Alüminyum Bölme Yapım İşi | 38.750,00 |
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 28.07.2021 | 21DT434565 | Uşak Üniversitesi Bir Eylül Yerleşkesi Öğrenci Yemekhanesi Krom Korkuluk Yapılması İşi | 38.350,00 |
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 9.08.2021 | 21DT461138 | Tıp Fakültesi Laboratuvar 333m² Alçıpan Bölme Yapım İşi | 39.500,00 |
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 9.08.2021 | 21DT462499 | Uşak Üniversitesi Bir Eylül Yerleşkesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi B Blok arası kalorifer borularının değiştirilmesi yapım işi | 35.433,56 |
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 23.08.2021 | 21DT511387 | Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesindeki Laboratuvarlarında Bulunan Lavaboların Altına Lavabo Altlığı yapılması İşi | 4.444,56 |
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 23.08.2021 | 21DT522883 | Uşak Üniversitesi Bir Eylül Yerleşkesi Merkez Yemekhaneye Mazgal Yapılması İşi | 5.742,00 |
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 27.08.2021 | 21DT522842 | Uşak Üniversitesi Bir Eylül Yerleşkesi İdari Personel Yemekhanesi Asma Tavan Yapım işi | 28.000,00 |
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 7.09.2021 | 21DT537430 | Uşak Üniversitesi İdari Blok Otomatik Kapı Yapım İşi | 39.622,60 |
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 7.09.2021 | 21DT537389 | Uşak Üniversitesi Alüminyum Kapı, Alüminyum Pencere ve Krom Küpeşteli Korkuluk Yapım İşi | 39.497,09 |
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 8.09.2021 | 21DT537348 | Uşak Üniversitesi Bir Eylül Yerleşkesi Tel Çit ve Açık Alan Yer Karosu Yapım İşi | 39.750,15 |
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 13.09.2021 | 21DT553511 | Uşak Üniversitesi Rektörlük Hizmet Binası Terası Yalıtım Onarımı Yapım İşi | 39.705,00 |
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 27.09.2021 | 21DT606971 | Uşak Üniversitesi Bir Eylül Yerleşkesi Merkezi Arıtma Tesisi Boyanması İşi | 39.350,00 |
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 13.10.2021 | 21DT649601 | Uşak Üniversitesi Nizamiye Giriş Kapısı Karşısına Öğrenci Otoparkı Yapılması İşi | 38.500,00 |
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 14.10.2021 | 21DT649666 | Uşak Üniversitesi Arıtma Tesisi Bölgesinde Bulunan Şadırvanın Etrafının Kapatılarak Depo Haline Dönüştürülmesi | 39.504,00 |
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 17.11.2021 | 21DT776510 | Uşak Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Etrafında Bulunan Yağmur | 38.850,00 |
Mazgallarının Yenelenmesi İşi | ||||
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 17.12.2021 | 21DT869146 | Uşak Üniversitesi Bir Eylül Yerleşkesi Rektörlük Hizmet Binası Rektör Yardımcısı Odasının Yalıtım Yapılması İşi | 33.755,00 |
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 10.12.2021 | 21DT836042 | Uşak Üniversitesi Bir Eylül Yerleşkesi Geneli Muhtelif Yerlerde Yolların Yapılması ve Kaldırımların Düzeltilmesi Yapım İşi | 39.200,00 |
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 25.11.2021 | 21DT778033 | Uşak Üniversitesi Bir Eylül Yerleşkesi Atıksu Arıtma Tesisi, Kütüphane ve Muhtalif Tadilatların Bakım Onarım İşi | 39.000,00 |
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 25.11.2021 | 21DT778153 | Uşak Üniversitesi Bir Eylül Yerleşkesi Yemekhane 2'nin Güzel Sanatlar Fakültesi Sınıfına Dönüştürülmesi Yapım İşi | 35.750,00 |
Yukarıdaki tablodan da görüleceği üzere, İdare tarafından yapılan; yapım, bakım ve onarım işleri ile bazı mal ve malzeme alımlarında 4734 sayılı Kanun’un 22-d maddesiyle 2021 yılı için her bir alım için belirlenen 40.443,00’TL'lik limite uyulmuş olmakla birlikte, niteliği itibari ile aynı mahiyette olan, yıl içerisinde sürekli tekrarlanan ve yakın tarihlerde yapılan söz konusu işler parçalara bölünmek suretiyle doğrudan temin ile gerçekleştirilmiştir.
Kamu İdaresi tarafından üniversite bünyesinde bulunan binaların yapıldıkları günden itibaren bakım onarımlarının yapılmamasından dolayı bakım onarım işlerinin çok fazla olduğu ve büyük bütçe gerektirdiği; İdarenin de yeterli bütçesi olmamasından dolayı genel bir bakım onarım ihalesine çıkılamadığı bunun yerine aciliyet gerektiren bakım onarım işlerinin doğrudan temin yöntemi ile gerçekleştirildiği; diğer birimlerin arıza ve tadilat ihtiyaçlarını Yapı İşleri Daire Başkanlığına düzenli ve planlı bir şekilde bildirmediği için aynı nevi işlerin birleştirilerek ihaleye çıkılamadığı ifade edilmiştir.
Peyzaj alanında yeterli bilgi ve tecrübeye sahip personelin bulunmamasından dolayı yıllık peyzaj planı ve organizasyonun yapılamadığı, bu durumun da ihtiyaç duyulan malzemelerin önceden planlanarak alımını aksattığı bu nedenden dolayı bitkilerin bakımına yönelik gübre, tohum, ilaç gibi malzemelerin ihtiyaç olduğunda acilen temin edilmesini gerektirdiği; ayrıca aynı anda birkaç malı stokunda bulunduran satıcının Uşak ilinde bulunmaması ve birleştirilerek diğer şehirlerden getirilmesi de uzun zaman gerektirdiğinden dolayı aciliyetine binaen bu malların farklı firmalardan temin edilmesi zorunlu olduğu ve maliyet açısından da uygun olduğu için parça parça alımların yapıldığı belirtilmiştir.
Elektrik ve mekanik cihaz ve sistemler için bütçe yetersizliği nedeniyle toplu ihale ile genel bir bakım anlaşması yapılamadığından dolayı tüm elektrik ve mekanik cihaz ve sistemler için farklı firmalar ve servisler ile bakım anlaşması yapılmak zorunda kalındığı, bunların da bir sefere mahsus bakımlar olduğu, her cihazın markasına göre servisleri farklı olduğundan birleştirilmesi mümkün olmadığı, bir defalık bakımlar sırasında değişmesi gereken parçalar da yine bu parçaları farklı firmalar sattığından dolayı ayrı ayrı temini gerektiği, bu nedenle aynı tarihlerde de olsa farklı doğrudan temin dosyaları ile hizmet ve mal alımına gidildiği ifade edilmiştir.
Ayrıntıları yukarıdaki tabloda görüleceği üzere yaklaşık bir aylık bir süre olan 28.07.2021-23.08.2021-27.08.2021 tarihlerinde yemekhane binasında üç tane ayrı bakım onarım işinin yapıldığı, Rektörlük hizmet binasında 13.09.2021 ve 17.12.2021 tarihlerinde yalıtım işi yaptırıldığı, ayrıca 16.06.2021 ve 01.03.2021 tarihlerinde merdiven boşluklarına güvenlik ağı yaptırıldığı, peyzaj işlerinde de bir aylık süre zarfında 4 ayrı doğrudan temin yapıldığı anlaşılmaktadır. Aynı durum elektrik ve mekanik cihaz ve sistemler için de söz konusudur.
Dolayısıyla bu durumlar bütçe yetersizliğinden dolayı değil Kamu İdaresinin ihtiyaç dahilindeki alımlarının sistemli bir şekilde planlamasının yapılmamasından kaynaklanmaktadır. Bulguda detayları verilen harcamaların, rekabeti ve kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlayacak şekilde temel ihale usullerinden biri olan açık ihale usulü ile yapılması gerektiği, istisnai bir alım yöntemi olan doğrudan temin yöntemi ile parçalara bölerek alım yapılması usulünün kamu ihale mevzuatına uygun olmadığı değerlendirilmektedir.