Karar Künyesi
İdare tarafından, dönemsellik ilkesi gereği vadelerine uygun hesaplarda izlenilmesi gereken çeşitli sigorta bedellerinin tamamının, ödeme tarihlerinde doğrudan giderleştirildiği görülmüştür.
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 144’üncü maddesinde, 180- Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabının içinde bulunulan dönemde ortaya çıkan ancak, gelecek aylara ait olan peşin ödenmiş giderler ile duran varlıklar ana hesap grubundaki gelecek yıllara ait giderler hesabında kayıtlı tutarlardan tahakkuk zamanına bir yıldan az süre kalanların izlenmesi için kullanılacağı belirtilmiştir.
Yönetmelik’in 146’ncı maddesine göre peşin ödenmiş giderlerden, içinde bulunulan aya ait olanlar 630-Giderler Hesabına, içinde bulunulan faaliyet döneminin gelecek aylarında tahakkuk ettirilmesi gerekenler 180-Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabına, içinde bulunulan faaliyet dönemini takip eden dönemlerde tahakkuk ettirilmesi gerekenler 280-Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabına borç; ödenen tutarın tamamı 103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı veya ilgili diğer hesaplara alacak; diğer taraftan ödenen tutarın tamamı 830-Bütçe Giderleri Hesabına borç, 835-Gider Yansıtma Hesabına alacak; ayrıca Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabında kayıtlı tutarlar ilgili oldukları ay sonlarında gider olarak tahakkuk ettirilmesi amacıyla bu hesaba alacak, 630-Giderler Hesabına borç kaydedilmesi gerekmektedir.
Diğer yandan, Yönetmelik’in 217’nci maddesinde, 280-Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabının, dönem içinde ödenen ancak gelecek yılların faaliyet hesaplarına dâhil edilecek olan giderlerin izlenmesi için kullanılacağı belirtilmiştir.
Yönetmelik’in 219’uncu maddesine göre; peşin ödenmiş giderlerden, içinde bulunulan aya ait olanlar 630-Giderler Hesabına, içinde bulunulan faaliyet döneminin gelecek aylarında tahakkuk ettirilmesi gerekenler 180-Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabına, içinde bulunulan faaliyet dönemini takip eden dönemlerde tahakkuk ettirilmesi gerekenler 280-Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabına borç; ödenen tutarın tamamı 103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı veya ilgili diğer hesaplara alacak; diğer taraftan ödenen tutarın tamamı 830-Bütçe Giderleri Hesabına borç, 835-Gider Yansıtma Hesabına alacak; ayrıca, 280-Gelecek Yıllara Ait
Giderler Hesabına kayıtlı tutarlardan takip eden dönemde gider hesaplarına yansıtılması gerekenler, dönem sonunda bu hesaba alacak, dönen varlıklar ana hesap grubu içindeki 180- Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabına borç kaydedilmesi gerekmektedir.
Söz konusu hususa ilişkin olarak yapılan incelemelerde; 2022 yılında çeşitli sigorta poliçeleri için toplamda 398.683,70 TL ödendiği ve söz konusu ödemelerin vadesine göre 280- Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabı ile 180-Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı yerine doğrudan 630-Giderler Hesabı’na kaydedildiği tespit edilmiştir. Poliçe detayları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:
Tablo 8: Sigorta Poliçe Bedellerini Gösterir İcmal
Sıra No | Poliçe No | Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi | Poliçe Tutarı | 2022 Yılına Ait Gider Tutarı (TL) |
1 | 1495340722 | 05/10/2022 | 05/10/2023 | 6.719,45 | 1.679,85 |
2 | 366394607 | 31/10/2022 | 31/10/2023 | 8.928,40 | 1.488,06 |
3 | 366395328 | 31/10/2022 | 31/10/2023 | 7.812,37 | 1.302,06 |
4 | 366396097 | 31/10/2022 | 31/10/2023 | 7.812,38 | 1.302,06 |
5 | 366396587 | 31/10/2022 | 31/10/2023 | 7.812,37 | 1.302,06 |
6 | 366393914 | 31/10/2022 | 31/10/2023 | 5.070,62 | 845,10 |
7 | 366397227 | 04/11/2022 | 04/11/2023 | 3.949,49 | 658,24 |
8 | 527813458/0 | 26/10/2022 | 26/10/2023 | 252,00 | 42,00 |
9 | 100000103351010 | 17/10/2022 | 17/10/2023 | 252,00 | 63,00 |
10 | 526216964/0 | 14/10/2022 | 14/10/2023 | 420,00 | 105,00 |
11 | 370061474 | 18/11/2022 | 18/11/2023 | 10.526,02 | 1.754,32 |
12 | 137778027/0 | 22/09/2022 | 22/09/2023 | 3.961,10 | 990,27 |
13 | 137777814/0 | 22/09/2022 | 22/09/2023 | 3.030,47 | 757,59 |
14 | 311000153791706 | 22/09/2022 | 22/09/2023 | 7.462,27 | 1.865,55 |
15 | 311000153790535 | 22/09/2022 | 22/09/2023 | 7.462,27 | 1.865,55 |
16 | 311000153790293 | 22/09/2022 | 22/09/2023 | 4.574,27 | 1.143,54 |
17 | 1459060322 | 22/09/2022 | 22/09/2023 | 5.200,00 | 1.299,99 |
18 | 1458329822 | 22/09/2022 | 22/09/2023 | 6.415,45 | 1.603,86 |
19 | 1458329522 | 22/09/2022 | 22/09/2023 | 11.060,45 | 2.765,10 |
20 | 311000154654361 | 22/09/2022 | 22/09/2023 | 7.462,27 | 1.865,55 |
21 | 1391333322 | 17/08/2022 | 17/08/2023 | 5.214,00 | 1.738,00 |
22 | 1391333422 | 17/08/2022 | 17/08/2023 | 5.214,00 | 1.738,00 |
23 | 1391333522 | 17/08/2022 | 17/08/2023 | 6.810,00 | 2.270,00 |
24 | 1391333622 | 17/08/2022 | 17/08/2023 | 5.214,00 | 1.738,00 |
25 | 1391333722 | 17/08/2022 | 17/08/2023 | 6.810,00 | 2.270,00 |
26 | 1391333822 | 18/08/2022 | 18/08/2023 | 5.214,00 | 1.738,00 |
27 | 1391333922 | 18/08/2022 | 18/08/2023 | 5.214,00 | 1.738,00 |
28 | 1391334022 | 18/08/2022 | 18/08/2023 | 8.057,00 | 2.685,68 |
29 | 1391334122 | 17/08/2022 | 17/08/2023 | 9.144,00 | 3.048,00 |
30 | 1391336022 | 17/08/2022 | 17/08/2023 | 4.145,00 | 1.381,68 |
31 | 355301554 | 17/08/2022 | 17/08/2023 | 704,10 | 234,72 |
32 | 355300917 | 17/08/2022 | 17/08/2023 | 2.261,88 | 753,96 |
33 | 355302381 | 17/08/2022 | 17/08/2023 | 704,08 | 234,72 |
34 | 355519791 | 19/08/2022 | 19/08/2023 | 6.163,49 | 2.054,52 |
35 | 311000150255084 | 18/08/2022 | 18/08/2023 | 5.520,27 | 1.840,12 |
36 | 67583884 | 23/08/2022 | 23/08/2023 | 6.167,00 | 2055,68 |
37 | 355287156 | 17/08/2022 | 17/08/2023 | 2.261,90 | 754,00 |
38 | 355289561 | 28/08/2022 | 28/08/2023 | 3.869,48 | 1.289,84 |
39 | 355291152 | 27/08/2022 | 27/08/2023 | 704,10 | 234,72 |
40 | 355297797 | 17/08/2022 | 17/08/2023 | 2.261,90 | 754,00 |
41 | 503308422/0 | 25/06/2022 | 25/06/2022 | 3.681,68 | 1.840,86 |
42 | 503296684/0 | 25/06/2022 | 25/06/2023 | 4.967,56 | 2.483,78 |
43 | 503296381/0 | 25/06/2022 | 25/06/2023 | 9.030,93 | 4.515,47 |
44 | 503296076/0 | 25/06/2022 | 25/06/2023 | 4.967,56 | 2.483,78 |
45 | 503295770/0 | 23/06/2022 | 23/06/2023 | 7.583,99 | 3.792,00 |
46 | 503294624/0 | 23/06/2022 | 23/06/2023 | 5.279,99 | 2.640,00 |
47 | 503294345/0 | 23/06/2022 | 23/06/2023 | 5.279,99 | 2.640,00 |
48 | 503294096/0 | 23/06/2022 | 23/06/2023 | 5.279,99 | 2.640,00 |
49 | 503293738/0 | 23/06/2022 | 23/06/2023 | 5.279,99 | 2.640,00 |
50 | 503293437/0 | 23/06/2022 | 23/06/2023 | 5.279,99 | 2.640,00 |
51 | 503292362/0 | 23/06/2022 | 23/06/2023 | 5.279,99 | 2.640,00 |
52 | 503291993/0 | 20/06/2022 | 20/06/2023 | 5.279,99 | 2.640,00 |
53 | 503291681/0 | 20/06/2022 | 20/06/2023 | 5.279,99 | 2.640,00 |
54 | 503291313/0 | 20/06/2022 | 20/06/2023 | 5.279,99 | 2.640,00 |
55 | 503307909/0 | 16/06/2022 | 16/06/2023 | 5.899,00 | 2.949,50 |
56 | 503300230/0 | 15/06/2022 | 15/06/2023 | 6.741,99 | 3.371,00 |
57 | 503299854/0 | 13/06/2022 | 13/06/2023 | 5.899,00 | 2.949,50 |
58 | 503308887/0 | 23/06/2022 | 23/06/2023 | 5.279,99 | 2.640,00 |
59 | 503309314/0 | 25/06/2022 | 25/06/2023 | 5.899,00 | 2.949,50 |
60 | 399537088/0 | 25/05/2022 | 25/05/2023 | 1.360,79 | 793,80 |
61 | 399549444/0 | 30/05/2022 | 30/05/2023 | 1.693,98 | 988,19 |
62 | 399549186/0 | 30/05/2022 | 30/05/2023 | 2.155,99 | 1.257,62 |
63 | 399550051/0 | 30/05/2022 | 30/05/2023 | 1.693,98 | 988,19 |
64 | 399548892/0 | 26/05/2022 | 26/05/2023 | 1.778,70 | 1.037,61 |
65 | 399548485/0 | 26/05/2022 | 26/05/2023 | 2.263,78 | 943,25 |
66 | 399547767/0 | 26/05/2022 | 26/05/2023 | 1.778,70 | 1.037,61 |
67 | 399547544/0 | 26/05/2022 | 26/05/2023 | 1.778,70 | 1.037,61 |
68 | 399546685/0 | 26/05/2022 | 26/05/2023 | 2.748,90 | 1.603,56 |
69 | 399545298/0 | 26/05/2022 | 26/05/2023 | 2.748,90 | 1.603,56 |
70 | 399544844/0 | 26/05/2022 | 26/05/2023 | 2.263,78 | 1.320,55 |
71 | 399543826/0 | 26/05/2022 | 26/05/2023 | 1.778,70 | 1.037,61 |
72 | 399543049/0 | 26/05/2022 | 26/05/2023 | 1.778,70 | 1.037,61 |
73 | 399541877/0 | 26/05/2022 | 26/05/2023 | 1.778,70 | 1.037,61 |
74 | 399541431/0 | 26/05/2022 | 26/05/2023 | 1.778,70 | 1.037,61 |
75 | 399541041/0 | 26/05/2022 | 26/05/2023 | 4.852,04 | 2.830,38 |
76 | 399540766/0 | 26/05/2022 | 26/05/2023 | 1.778,70 | 1.037,61 |
77 | 399539006/0 | 26/05/2022 | 26/05/2023 | 1.778,70 | 1.037,61 |
78 | 392733218/0 | 14/04/2022 | 14/04/2023 | 1.252,00 | 834,72 |
79 | 392733712/0 | 14/04/2022 | 14/04/2023 | 1.252,00 | 834,72 |
80 | 1162344226 | 24/03/2022 | 24/03/2023 | 6.585,60 | 4.939,20 |
81 | 1162355222 | 24/03/2022 | 24/03/2023 | 6.585,60 | 4.939,20 |
82 | 1162232221 | 24/03/2022 | 24/03/2023 | 13.171,20 | 9.878,40 |
83 | 1162374229 | 24/03/2022 | 24/03/2023 | 3.567,20 | 2.675,43 |
84 | 1162363222 | 24/03/2022 | 24/03/2023 | 13.171,20 | 9.878,40 |
Genel Toplam | 398.683,70 | 164.633,44 |
Yukarıda yer verilen denetim tespitine istinaden, İdare tarafından; bulgu hakkında gerekli düzeltici işlemin tesis edileceği ifade edilmiştir.
Sonuç olarak, ödenen çeşitli sigorta bedellerinin dönemsellik ilkesi gereği vadelerine uygun hesaplarda izlenmesi gerekmektedir.