Karar Künyesi
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) tarafından belirlenen Perakende Satış Tarifesi Usul ve Esasları’nın (E) bendine göre, Ticarethane, Yazıhane, Resmi Daire, Şantiye ve Geçici Aboneler bir abone grubunu oluşturmakta ve ticarethaneler ile resmi dairelerin elektrik kullanımı aynı birim fiyattan fiyatlandırılmaktadır. Esaslara göre, tüccar, esnaf ve serbest meslek sahiplerinin faaliyetlerini yürüttükleri; ticarethane, ofis, atölye, depo, ardiye
gibi yerler Ticarethane ve 5018 sayılı Kanun'una tabi genel ve özel bütçeli dairelerin bürolarıyla kamu kurum ve kuruluşlarının ticari olmayan büroları da Resmi Daire abone gurubu kapsamına girmektedir. Öte yandan Esasların (G) bendinde yer alan “Genel Aydınlatma: İl, İlçe, Belde ve Köylerdeki, cadde, sokak ile kamuya ait ücretsiz girilen park ve bahçe gibi halka açık yerlerin aydınlatılmasıdır” hükmü çerçevesinde parkların abone grubu da genel aydınlatma abone grubu olarak belirlenmiştir. Genel Aydınlatma Abone Grubunun ücret tarifesi, Ticarethane-Resmi Daire Abone Grubuna kıyasla daha düşüktür.
6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun geçici 6’ncı maddesine dayanılarak hazırlanan ve 27 Temmuz 2013 tarihli ve 28720 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Genel Aydınlatma Yönetmeliği’nin 5’nci maddesinin ikinci fıkrası genel aydınlatma kapsamına alınan yerler;
“(2) Otoyollar ve özelleştirilmiş erişme kontrollü karayolları hariç, kamunun genel kullanımına yönelik bulvar, cadde, sokak, alt-üst geçit, köprü, meydan, kavşak, yürüyüş yolu ve yaya geçidi gibi yerler ile halkın ücretsiz kullanımına açık ve ticari faaliyette bulunulmayan kamuya ait park, bahçe, tarihî ve ören yerleri gibi halka açık yerlerin aydınlatmaları ile trafik sinyalizasyonu genel aydınlatma kapsamında değerlendirilir…” açıkça belirtilmiştir
Mezkûr Yönetmelik’in 5’inci maddesinin dördüncü fıkrasına göre;
“Halkın ücretsiz kullanımına açık ve kamuya ait park, bahçe, yürüyüş yolu, tarihî ve ören yerlerinin aydınlatılması ile alt geçit ve trafik sinyalizasyonu için gerekli sistemlerin tesisi ve işletilmesi ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına aittir. İlgili kurum ve kuruluşlar tesis edip bakım onarımını yaptıkları bu tür tesislerin işletme yükümlülüğünü dağıtım şirketine devredebilirler.” denilmektedir.
Yukarıda yer alan mevzuat hükümlerinden; park ve yürüyüş yollarındaki aydınlatma direklerinin genel aydınlatma grubundan tarifelendirilmesi ve söz konusu yerlerin işletme yükümlülüklerinin dağıtım şirketlerine devredilmesinin gerektiği anlaşılmaktadır.
İdarenin 2018 yılı hesap ve işlemlerinin incelenmesi neticesinde; Kamu idaresinin sorumluluğunda bulunan bazı park ve sokakların hem dağıtım şirketlerine devrinin yapılmaması hem de park ve sokak aboneliklerinin ticarethane abone grubu olarak belirlenmesi sonucu idarenin yaklaşık 329.723,00TL ek mali külfete katlandığı görülmüştür.
Buna göre kamu idaresi aşağıdaki listede yer alan park ve sokakların hem işletme yükümlülüğünü dağıtım şirketine devretmeli, hem de devir işlemleri sırasında park ve sokakların genel aydınlatma gurubundan tarifelendirilmesi için gerekli çalışmaları yapmalıdır.
Tablo 10: Elektrik Abonelik Listesi
Park Adı | Abone No | Tarife Türü | Tüketim Miktarı (Kwh) | Biri m Fiyat | Toplam Tutar | Genel Ayd. Birim Fiyatı | Genel Ayd. Toplam Ücret | Tesislerin Devir Edilmesi Durumund Ödenecek Olan Ücret | Fark (TL) |
Çivril Çıtak | 2000005 | Ticarethane | 10080 | 0,715 | 7205,0 | 0,663 | 6678,5 | 1335,7 | 5869,3 |
Yunus Emre Koruluğu Down Kafe Park | 291363 | Ticarethane | 11185,5 | 0,715 | 7995,2 | 0,663 | 7410,9 | 1482,2 | 6513,0 |
Gümüşler Albayrak Meydanı Şantiye | 210490 | Ticarethane | 6530,4 | 0,715 | 4667,8 | 0,663 | 4326,7 | 865,3 | 3802,5 |
Kınıklı 6401 Sk Park | 179684 | Ticarethane | 5235,71 | 0,715 | 3742,4 | 0,663 | 3468,9 | 693,8 | 3048,6 |
Kınıklı 6609-6610 Sk.Arası | 214007 | Ticarethane | 4144,61 | 0,715 | 2962,5 | 0,663 | 2746,0 | 549,2 | 2413,3 |
F.SultanMeh. Bul. Park. | 191400 | Ticarethane | 42118,6 | 0,715 | 30105,5 | 0,663 | 27905,6 | 5581,1 | 24524,4 |
Esnaf Ve Sanatkar. Sit.Yan | 191525 | Ticarethane | 16232,6 | 0,715 | 11602,7 | 0,663 | 10754,9 | 2151,0 | 9451,7 |
Gümüşler Stad Cad.Egs | 233662 | Ticarethane | 52441,4 | 0,715 | 37484,1 | 0,663 | 34745,0 | 6949,0 | 30535,1 |
Dumlupınar Cd.No 42 Park | 167867 | Ticarethane | 2825,74 | 0,715 | 2019,8 | 0,663 | 1872,2 | 374,4 | 1645,3 |
Asri Mezarlık İçi Şehitlik | 112382 | Ticarethane | 9027,61 | 0,715 | 6452,8 | 0,663 | 5981,2 | 1196,2 | 5256,5 |
Kirişhane Mah. 2241 Sok. | 106076 | Ticarethane | 989,364 | 0,715 | 707,2 | 0,663 | 655,5 | 131,1 | 576,1 |
Ali MarımBulv. 2001 Sk. | 271249 | Ticarethane | 61201,5 | 0,715 | 43745,6 | 0,663 | 40549,0 | 8109,8 | 35635,8 |
Beyler Cad. Bozkurt | 1503134 | Ticarethane | 26225,4 | 0,715 | 18745,4 | 0,663 | 17375,6 | 3475,1 | 15270,3 |
Cumhuriyet Park Çivril | 2008262 | Ticarethane | 17592 | 0,715 | 12574,4 | 0,663 | 11655,6 | 2331,1 | 10243,3 |
Tavas Bağlar Park | 2610131 | Ticarethane | 6270,68 | 0,715 | 4482,2 | 0,663 | 4154,6 | 830,9 | 3651,2 |
İstiklal Cad. Kale Cevizli Park | 2305189 | Ticarethane | 31618,8 | 0,715 | 22600,5 | 0,663 | 20949,0 | 4189,8 | 18410,7 |
Altıntop Mah. 854 Sk. Park | 288018 | Ticarethane | 4822,6 | 0,715 | 3447,1 | 0,663 | 3195,2 | 639,0 | 2808,1 |
Serinhisar Çamlık Parkı | 2502799 | Ticarethane | 26496 | 0,715 | 18938,8 | 0,663 | 17554,9 | 3511,0 | 15427,8 |
Gölbaşı Meydan | 2306340 | Ticarethane | 3220,69 | 0,715 | 2302,1 | 0,663 | 2133,9 | 426,8 | 1875,3 |
Molla Ahmet Camii Önü Park Sarayköy | 2412472 | Ticarethane | 3774,46 | 0,715 | 2697,9 | 0,663 | 2500,8 | 500,2 | 2197,8 |
Adem Buran Cd. Park | 276198 | Ticarethane | 897,588 | 0,715 | 641,6 | 0,663 | 594,7 | 118,9 | 522,6 |
KarakurtCd. Fidanlık. | 292834 | Ticarethane | 24104,6 | 0,715 | 17229,5 | 0,663 | 15970,5 | 3194,1 | 14035,4 |
MestanKılbıyıkSk . Behçet Güleç Parkı | 309361 | Ticarethane | 3647,76 | 0,715 | 2607,3 | 0,663 | 2416,8 | 483,4 | 2124,0 |
Mehmet Fevzi Efendi Cd. Meydan Park | 2617129 | Ticarethane | 8636,72 | 0,715 | 6173,4 | 0,663 | 5722,3 | 1144,5 | 5028,9 |
Honaz Dağı Milli Park | 990526 | Ticarethane | 1373,78 | 0,715 | 982,0 | 0,663 | 910,2 | 182,0 | 799,9 |
Mehmetçik Mah. 2603/2 Sk Park | 317747 | Ticarethane | 5510,28 | 0,715 | 3938,6 | 0,663 | 3650,8 | 730,2 | 3208,5 |
Sağlık Cad. Çal İsmailler Park | 1703791 | Ticarethane | 40523 | 0,715 | 28965,0 | 0,663 | 26848,5 | 5369,7 | 23595,3 |
İsmailler Park Bahç. Müd. | 1701827 | Ticarethane | 134,304 | 0,715 | 96,0 | 0,663 | 89,0 | 17,8 | 78,2 |
Akhan Mah. Kervansaray Karşısı | 305412 | Ticarethane | 35851,1 | 0,715 | 25625,6 | 0,663 | 23753,1 | 4750,6 | 20875,0 |
Gazi Mustafa Kemal Paşa Bulv. | 2413802 | Ticarethane | 124,26 | 0,715 | 88,8 | 0,663 | 82,3 | 16,5 | 72,4 |
Fesleğen Mah No 1 | 71260 | Ticarethane | 972 | 0,715 | 694,8 | 0,663 | 644,0 | 128,8 | 566,0 |
Merkezefendi Çakmak 130 Sk Park | 336222 | Ticarethane | 8598,07 | 0,715 | 6145,7 | 0,663 | 5696,6 | 1139,3 | 5006,4 |
Anafartalar Yüzme Havuzu Etrafı Park | 336223 | Ticarethane | 11656,4 | 0,715 | 8331,8 | 0,663 | 7722,9 | 1544,6 | 6787,2 |
SırakapılarMah 1547 Sk Park | 334665 | Ticarethane | 1889,78 | 0,715 | 1350,8 | 0,663 | 1252,1 | 250,4 | 1100,4 |
Doğandemircioğl u Park | 338241 | Ticarethane | 586,956 | 0,715 | 419,5 | 0,663 | 388,9 | 77,8 | 341,8 |
Acıpayam Park | 1017752 | Ticarethane | 5000,56 | 0,715 | 3574,3 | 0,663 | 3313,1 | 662,6 | 2911,7 |
Acıpayam Yaka Mah. Mesirelik | 2617634 | Ticarethane | 19132,8 | 0,715 | 13675,8 | 0,663 | 12676,4 | 2535,3 | 11140,5 |
Bozkurt Kaordiyasyon Merkezi | 1502055 | Ticarethane | 3913,14 | 0,715 | 2797,0 | 0,663 | 2592,6 | 518,5 | 2278,5 |
Süleyman Demirel Bv. Kınıklı | 344595 | Ticarethane | 7108,58 | 0,715 | 5081,1 | 0,663 | 4709,8 | 942,0 | 4139,1 |
Şemikler 3035 Sk | 662324 | Ticarethane | 34488 | 0,681 | 23480,4 | 0,663 | 22850,0 | 4570,0 | 18910,4 |
Kızılca Söğüt Mah. Çivril | 2021693 | Ticarethane | 2544,73 | 0,715 | 1818,9 | 0,663 | 1686,0 | 337,2 | 1481,7 |
Adnan Menderes Bv. No:53 Çardak | 1900604 | Ticarethane | 7108,58 | 0,715 | 5081,1 | 0,663 | 4709,8 | 942,0 | 4139,1 |
Eskiköy Park Acıpayam | 1096681 | Ticarethane | 1877,04 | 0,891 | 1672,8 | 0,663 | 1243,6 | 248,7 | 1424,1 |
TOPLAM | 329.723,0 |
Kamu idaresi cevabında; “İlgi yazı ekindeki listede bulunan 43 adet elektrik aboneliklerinin genel aydınlatmaya alınması yazılmaktadır. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) tarafından belirlenen Perakende Satış Tarifesi Usul ve Esasları; (E) bendinde göre, Ticarethane, Yazıhane, Resmi Daire, Şantiye ve Geçici Aboneler bir abone grubunu oluşturmakta ve ticarethaneler ile resmi daireler elektrik kullanımı aynı birim fiyattan fiyatlandırılmaktadır.
20 Nisan 2018 Cuma Sayı: 30397 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: Genel Aydınlatma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Yönelik Yönetmelikte; 27/7/2013 tarihli ve 28720 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Genel Aydınlatma Yönetmeliği’nin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h), (p) ve (ş) bentleri yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkranın (ı) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki (z), (aa) ve (bb) bentleri eklenmiştir.
Madde 4- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci ve üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
“(1) Genel aydınlatma tesislerinin tasarımı ve projelendirilmesi, yapım ve montajı, test ve kontrolü, kabulü, işletmeye alınması ve işletilmesi, bakım ve onarımı, tesislerde asgari emniyetin sağlanması ve kullanılacak malzemeler ile ilgili olarak TEDAŞ şartname, tip proje, usul ve esas ve bunun gibi düzenlemelerine uyulması gereklidir.
z) Süs aydınlatma: Genel aydınlatma hat veya tesislerinden beslenen ancak genel aydınlatma kapsamında bulunmayan ve genel aydınlatma amacından çok süs amaçlı yapılan ışıklı reklam, logo veya ilan panosu gibi her türlü aydınlatmalar, ticari, reklam, ilan ve benzeri amaçlı panoların aydınlatmaları ile süs aydınlatmalar için harcanan enerji genel aydınlatma kapsamında değerlendirilmez.” hükmü çerçevesinde bahsi konu geçen 35 tesisatın logo, havuz, wc, süs aydınlatma, reklam, alan içerisinde ticarethane bulunması, mezarlık (şehitlik) ve bazı bölgelerin duvar veya çit ile kapalı olmasından dolayı genel aydınlatma kapsamına alınmamıştır.
Bulgudaki diğer abonelikler için Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından genel aydınlatmaya alınması için ADM Elektrik Dağıtım A.Ş'ye başvuru yapılmış olup ADM Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından 28/12/2018 tarihli 96561 sayılı ve 28/12/2018 tarihli 96562 sayılı yazı ile belirtilen tesisatlarda ADM Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından yapılan incelemeler neticesinde içerisinde ticarethane, havuz, süs aydınlatması ve kamuya ait wc
bulunması nedeniyle genel aydınlatma şartlarına uymadığı tespit edilmiştir.” denilmiştir.
Sonuç olarak Başkanlığımıza gönderilen kamu idaresi cevabında; genel aydınlatma kapsamına alınan yerlerin içerisinde ticarethane, havuz, süs aydınlatması wc ve reklam tabelası vs bulunması nedeniyle genel aydınlatma şartlarını taşımadığı dolayısıyla genel aydınlatma kapsamında tarifelendirelemediği ve söz konusu yerlerin işletme yükümlülüklerinin dağıtım şirketlerine devredilemediği belirtilmiştir.
İdarenin söz konusu parkların içerisinde bulunan diğer tesisatları ayırması, bu ayrım yapıldıktan sonra tesisatların genel aydınlatma kapsamına alınması ve işletme yükümlülüğünün devredilmesi için başvuru yapması ayrıca yeni oluşturulacak genel aydınlatma tesislerinin tasarımı ve projelendirilmesi, yapım ve montajı, test ve kontrolü, kabulü, işletmeye alınması ve işletilmesi, bakım ve onarımı, tesislerde asgari emniyetin sağlanması ve kullanılacak malzemeler ile ilgili olarak TEDAŞ şartname, tip proje, usul ve esas ve bunun gibi düzenlemelerine uyulması konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir. Bulgu konusu tespitin devam edip etmediği takip eden denetimlerde izlenecektir.