Karar Künyesi
Belediye tarafından satışı yapılan taşınmazların ilgili maddi duran varlık hesaplarındaki çıkış kayıtlarının, taşınmazların kayıtlı değeri yerine satış bedeli üzerinden yapıldığı, muhasebe kayıtları ile taşınmaz envanteri arasında uyumsuzluk bulunduğu tespit edilmiştir.
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin, 250 Arazi ve Arsalar Hesabının işleyişini düzenleyen 189’uncu maddesinde, satılan arsa ve arazilerin kayıtlı değerleri üzerinden bu hesaba alacak kaydedilerek kayıtlı bedel ile satış bedeli arasındaki olumlu/olumsuz farkların 600/630 Hesaplarına, satış bedelinin ise 100 Kasa veya 102 Banka Hesabına ya da ilgili diğer hesaplara borç kaydedileceği ifade edilmiştir.
Yukarıda yer verilen mevzuat hükmüne rağmen satışı yapılan arsa ve arazilerin kayıtlı değer yerine satış bedeli üzerinden çıkışının yapılması bilançoda maddi duran varlıklar hesap grubundaki 250 Hesabının, ayrıntısı aşağıdaki tabloda gösterildiği üzere toplamda 373.800 TL kadar hatalı görünmesine yol açmıştır. Ayrıca taşınmazların kayıtlı değerlerinin tam olarak tespit edilememesi ve kayıtsız taşınmazların da mevcudiyeti sebebiyle olması gereken tutarın tam tespiti mümkün olmamakla birlikte 600/630 Hesaplarında da hatalar bulunmaktadır.
Tablo 8: Satışı Yapılan Taşınmazlar
Sıra No | Mahalle | Ada | Parsel | Alan(m2) | Satış Bedeli (TL) | Tarihi |
1 | Yeni Mahalle | 215 | 13 | 250.45 | 68.000.00 | 22/03/2019 |
2 | Hafızpaşa | 160 | 81-82 A.Harfi | 63.72 | 13.000.00 | 22/03/2019 |
3 | İstasyon | 185 | 18-19A.Harfi | 8.41 | 3.000.00 | 22/03/2019 |
4 | İstasyon | 180 | 15A.Harfi | 8.74 | 4.400.00 | 22/03/2019 |
5 | Şehitler | 298 | 5 C.Harfi | 5.41 | 850.00 | 22/03/2019 |
6 | Ortakapı | 737 | A.Harfi | 237.25 | 3.000,00 | 22/03/2019 |
7 | Merkez | 455 | 10 İ1.Harfi | 18.84 | 6.000.00 | 22/03/2019 |
8 | Ortakapı | 410 | 8 İ1.Harfi | 352.98 | 124.000.00 | 22/03/2019 |
9 | Sukapı | 17 | 8 | 48.00 | 500.00 | 22/03/2019 |
10 | Cumhuriyet | 299 | 9 | 145.04 | 22.000,00 | 22/03/2019 |
11 | Şehitler | 314 | 41 | 22.26 | 4.750.00 | 22/03/2019 |
12 | Ortakapı | 431 | 18 İ1-i2 Harfi | İ1.5.57 İ2.1.79 | 1.750.00 600.00 | 22/03/2019 |
13 | Şehitler | 318 | 6 A.Harfi | 58.34 | 33.000.00 | 19/07/2019 |
14 | İstasyon | 11 | 15 A.Harfi | 7.82 | 5.000.00 | 19/07/2019 |
15 | Sukapı | 17 | 16 | 156.00 | 23.500.00 | 19/07/2019 |
16 | Örnek | 476 | 910-1018 A.Harfi | 5.40 | 4.000,00 | 19/07/2019 |
17 | Şehitler | 231 | 7-8-9A-B.Harfi | A.3.34 B.11.09 | 2.200.00 7.500.00 | 30/09/2019 |
18 | Ortakapı | 469 | 9-10 A.Harfi | 4.28 | 4.750.00 | 30/09/2019 |
19 | Sukapı | 17 | 9 | 206.71 | 7.000.00 | 30/09/2019 |
20 | İstasyon | 187 | 1 İ1-İ2. Harfi | 18.73 | 15.000.00 | 30/09/2019 |
21 | Cumhuriyet | 305 | 8-29 B.Harfi | 13.79 | 20.000.00 | 30/09/2019 |
İdare tarafından taşınmaz envanterinin sağlıklı bir şekilde çıkarılması, muhasebe ile taşınmaz bilgi sisteminin entegrasyonunun sağlanması, taşınmaz programı üzerinden taşınmazların kayıtlı değerlerinin açık bir şekilde yer almasını sağlayacak bilgilere yer verilmesi, satışı yapılan taşınmazların kayıtlı değerleri üzerinden kayıtlardan çıkarılması gerekmektedir.