Karar Künyesi
Belediye tarafından gerçekleştirilen bazı mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin, parasal limitlerin altında kalmak amacıyla kısımlara bölünerek, açık ihale usulü yerine doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirildiği görülmüştür.
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Temel ilkeler” başlıklı 5’inci maddesinde; idarelerin, bu Kanun’a göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumlu olduğu, aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işlerinin bir arada ihale edilemeyeceği, eşik değerlerin altında kalmak amacıyla mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin kısımlara bölünemeyeceği ifade edilmektedir.
Aynı Kanun’un “Doğrudan temin” başlıklı 22’nci maddesinin (d) bendinde; Büyükşehir belediyesi sınırları dahilinde bulunan idarelerin onbeş milyar, diğer idarelerin beş milyar Türk Lirasını aşmayan ihtiyaçları ile temsil ağırlama faaliyetleri kapsamında yapılacak konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin alımları için ilân yapılmaksızın ve teminat alınmaksızın doğrudan temin usulüne başvurulabileceği belirtilmiştir. Kanun metninde yer alan parasal limitler her yıl Kamu İhale Kurumu tarafından güncellenmekte olup 2021 yılı için uygulanacak limitler; 26.01.2021 tarih ve 31376 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2021/1 numaralı Kamu İhale Tebliği ile Büyükşehir belediyesi sınırları dahilinde bulunan idareler için 121.405 TL, diğer idareler için 40.443 TL olarak belirlenmiştir.
Kamu İhale Genel Tebliği’nin 22.5.1.2.’nci maddesinde ise;
“…4734 sayılı Kanunun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile temini gereken ihtiyacın, Kanunun 22’nci maddesinin (d) bendi için öngörülen parasal sınırların altında kalacak şekilde, adet bazında veya aynı ihale konusu içinde yer alabilecek nitelikteki mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin, kalemlere veya gruplara bölünmek suretiyle aynı Kanunun 22’nci maddesinin (d) bendine göre temini, 4734 sayılı Kanunun temel ilkelerine aykırılık teşkil ettiğinden, bu yönde uygulamaların sorumluluk doğuracağı hususuna dikkat edilmesi gereklidir.” denilmek suretiyle, aynı nitelikteki mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin, kalemlere veya gruplara bölünerek yapılmasının, 4734 Sayılı Kanun’un temel ilkelerine aykırılık teşkil ettiği ifade edilmektedir.
Yapılan incelemede; niteliği itibariyle bütünlük arz eden veya aynı ihale konusu içinde yer alabilecek mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin açık ihale yöntemiyle yapılması gerekirken kısımlara bölünerek doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirildiği görülmüştür.
Kısımlara bölünen mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır:
Tablo 8: Kısımlara Bölünerek Doğrudan Temin Usulüyle Gerçekleştirilen Bazı Mal ve Hizmet Alımları ile Yapım İşleri
Yevmiye Tarihi | Yevmiye No | Konusu | Kdv Hariç Fatura Tutarı (TL) | Kısımlara Bölünen Toplam Tutar (TL) |
25.03.2021 | 5978 | Paletli Eksvatör Çalıştırılması | 69.000,00 | 751.000,00 |
27.07.2021 | 16501 | Paletli Eksvatör Çalıştırılması | 78.000,00 | |
29.03.2021 | 6274 | Paletli Eksvatör Çalıştırılması | 69.000,00 | |
01.11.2021 | 24026 | Paletli Eksvatör Çalıştırılması | 69.000,00 | |
04.11.2021 | 24303 | Paletli Eksvatör Çalıştırılması | 69.000,00 | |
27.05.2021 | 10785 | Paletli Eksvatör Çalıştırılması | 69.000,00 | |
30.07.2021 | 16924 | Paletli Eksvatör Çalıştırılması | 69.000,00 | |
27.05.2021 | 10780 | Paletli Eksvatör Çalıştırılması | 69.000,00 | |
17.12.2021 | 28808 | Paletli Eksvatör Çalıştırılması | 69.000,00 | |
30.07.2021 | 16923 | Paletli Eksvatör Çalıştırılması | 69.000,00 | |
17.12.2021 | 28809 | Paletli Eksvatör Çalıştırılması | 52.000,00 | |
26.04.2021 | 8438 | Buldozer Kiralama | 60.000,00 | 480.000,00 |
27.05.2021 | 10790 | Buldozer Kiralama | 60.000,00 | |
27.05.2021 | 10788 | Buldozer Kiralama | 60.000,00 | |
28.07.2021 | 16651 | Buldozer Kiralama | 60.000,00 | |
20.08.2021 | 18239 | Buldozer Kiralama | 60.000,00 | |
10.11.2021 | 24837 | Buldozer Kiralama | 60.000,00 | |
10.11.2021 | 24838 | Buldozer Kiralama | 60.000,00 | |
21.12.2021 | 29052 | Buldozer Kiralama | 60.000,00 | |
27.07.2021 | 16503 | Lowbet Çalıştırılması | 55.000,00 | 220.000,00 |
02.09.2021 | 19343 | Lowbet Çalıştırılması | 55.000,00 | |
29.12.2021 | 30073 | Lowbet Çalıştırılması | 55.000,00 | |
28.10.2021 | 23872 | Lowbet Çalıştırılması | 55.000,00 | |
13.09.2021 | 20125 | Nalbur Malzemesi Alımı | 115.075,00 | 710.631,63 |
26.05.2021 | 10712 | Nalbur Malzemesi Alımı | 110.170,00 | |
05.07.2021 | 15181 | Nalbur Malzemesi Alımı | 105.000,00 | |
05.08.2021 | 17319 | Nalbur Malzemesi Alımı | 46.923,13 | |
16.07.2021 | 16269 | Nalbur Malzemesi Alımı | 51.966,50 |
27.07.2021 | 16478 | Nalbur Malzemesi Alımı | 86.530,00 | |
05.08.2021 | 17335 | Nalbur Malzemesi Alımı | 82.217,00 | |
28.10.2021 | 23913 | Nalbur Malzemesi Alımı | 112.750,00 | |
16.03.2021 | 5105 | Tüvenan Malzeme Alımı | 108.609,00 | 437.428,09 |
30.07.2021 | 16926 | Tüvenan Malzeme Alımı | 105.035,60 | |
19.04.2021 | 8069 | Mekanik Kırma Taş Alımı | 113.904,42 | |
14.07.2021 | 16152 | Mekanik Kırma Taş Alımı | 109.879,07 | |
21.09.2021 | 20682 | Bilgisayar Alımı | 119.857,00 | 467.232,00 |
21.09.2021 | 20693 | Bilgisayar Alımı | 115.118,00 | |
24.09.2021 | 21014 | Bilgisayar Alımı | 116.634,00 | |
24.09.2021 | 21017 | Bilgisayar Alımı | 115.623,00 | |
11.03.2021 | 4734 | Bina Tadilat,Bakım ve Onarım İşi | 110.167,48 | 837.568,18 |
19.04.2021 | 8029 | Bina Tadilat,Bakım ve Onarım İşi | 88.342,20 | |
07.12.2021 | 27813 | Bina Tadilat,Bakım ve Onarım İşi | 101.740,86 | |
22.04.2021 | 8246 | Bina Tadilat,Bakım ve Onarım İşi | 101.500,00 | |
27.04.2021 | 8467 | Bina Tadilat,Bakım ve Onarım İşi | 93.186,55 | |
18.06.2021 | 13731 | Bina Tadilat,Bakım ve Onarım İşi | 26.272,50 | |
16.07.2021 | 16263 | Bina Tadilat,Bakım ve Onarım İşi | 65.810,00 | |
16.07.2021 | 16251 | Bina Tadilat,Bakım ve Onarım İşi | 80.375,09 | |
04.08.2021 | 17253 | Bina Tadilat,Bakım ve Onarım İşi | 61.412,50 | |
29.12.2021 | 30119 | Bina Tadilat,Bakım ve Onarım İşi | 54.149,00 | |
27.12.2021 | 29791 | Bina Tadilat,Bakım ve Onarım İşi | 54.612,00 | |
17.08.2021 | 17992 | Asfalt Yama Yapılması İşi | 102.067,00 | 467.903,00 |
06.10.2021 | 22049 | Asfalt Yama Yapılması İşi | 100.142,00 | |
02.11.2021 | 24180 | Asfalt Yama Yapılması İşi | 78.897,00 | |
17.08.2021 | 17994 | Asfalt Yama Yapılması İşi | 93.268,50 | |
09.11.2021 | 24765 | Asfalt Yama Yapılması İşi | 93.528,50 | |
TOPLAM | 4.371.762,90 |
Tabloda, kısımlara bölünerek doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilen mal ve hizmet alımlarıyla yapım işlerinin bir kısmı örnek olarak verilmiştir.
Yukarıda yer alan denetim tespiti üzerine, İdare tarafından, söz konusu alımların önceden öngörülemeyen koşullarda gerçekleştirildiği, alımların zaruri hallerde yapıldığı ve rekabeti engelleyici herhangi bir amaçla hareket edilmediği belirtilmiş ve bulguda yer alan tespitlerin dikkate alınarak gerekli hassasiyetin gösterileceği ifade edilmiştir.
Sonuç olarak, yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri ve yapılan açıklamalar uyarınca; Belediyenin ihtiyaçlarının karşılanmasında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun temel ilkelerine riayet edilerek, parasal sınırların altında kalmak amacıyla kısımlara bölme uygulamasının sonlandırılması, ihtiyaçların önceden ve zamanında belirlenerek gerekli
fizibilite çalışmalarının yapılması ve buna müteakip açık ihale yöntemiyle ihtiyaçların karşılanması mevzuat gereğidir.