Karar Künyesi
İdarenin maddi duran varlık grubunda kayıtlı bulunan bazı varlıklar için hiç amortisman ayrılmadığı, bazı varlıklar için ise kayıtlı değerinden daha fazla amortisman ayrıldığı görülmüştür.
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin “25 Maddi Duran Varlıklar” hesap grubuna ilişkin olan “Hesap grubuna ilişkin işlemler” başlıklı 187’nci maddesinin (ç) bendinde; amortismana tabi varlıkların neler olduğu, bunlara ilişkin uygulanacak amortisman süre, usul ve oranlarına ilişkin esas ve usullerin Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirleneceği, ayrılan amortismanların nasıl muhasebeleştirileceği ve varlıkların amortisman hesaplanmasına esas alınacak değerinin nasıl tespit edileceği tanzim edilmiştir.
Maddi duran varlık bedellerinin ekonomik ömrü içerisinde giderleştirilmesi ve hesaben yok edilmesini izlemek için kullanılan “257 Birikmiş Amortismanlar Hesabı” da aynı Yönetmeliğin 202’nci ve 203’üncü maddelerinde izah edilmiştir. Amortisman ve tükenme payı ayrılmasına ilişkin usul ve esaslar ile uygulanacak amortisman ve tükenme payının süre, usul ve oranlarının neler olacağı ise 04.11.2015 tarih ve 29522 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Amortisman ve Tükenme Payları” başlıklı 47 sıra numaralı Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği’nde açıklanmıştır.
İdarenin mali tabloları incelendiğinde; maddi duran varlık grubunda kayıtlı bulunan bazı varlıklar için hiç amortisman ayrılmadığı, bazı varlıklar için de kayıtlı değerinden daha fazla amortisman ayrıldığı tespit edilmiş olup bu vaziyet Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ile Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği’nin mevzubahis hükümlerine aykırılık teşkil etmektedir.
Kayıtlı değerinden daha fazla amortisman ayrılan varlıklar ve hiç amortisman ayrılmayan varlıklar aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir.
Tablo 10: Kayıtlı Değerinden Daha Fazla Amortisman Ayrılan Varlıklar Tablosu
Hesap Kodu Tüm Seviyeler | Hesap Adı | Varlıkların Yekûn Değeri (TL) | Amortismanların Yekûn Değeri (TL) | Fark (TL) |
251.xx.07.00. | Yollar | 93.139.117,51 | 574.875.344,75 | -481.736.227,24 |
251.xx.99.99. | TANIMSIZ | 0,00 | 10.980,00 | -10.980,00 |
252.xx.xx.01.01 | Hizmet Binaları | 4.887.618,28 | 708.430.167,71 | -703.542.549,43 |
252.xx.xx.01.99 | Diğer | 61.500,00 | 1.441.799,50 | -1.380.299,50 |
253.02.01.. | Tarım ve Ormancılık Makineleri ve Aletleri | 0,00 | 7.179.517,91 | -7.179.517,91 |
253.02.02.. | İnşaat Makineleri ve Aletleri | 0,00 | 30.513,00 | -30.513,00 |
253.02.03.. | Atölye Makineleri ve Aletleri | 13.500,00 | 230.623,16 | -217.123,16 |
253.02.05.. | Güç Elektroniği ve Basınçlı Makineler ile Aletleri | 108.095,98 | 210.068,76 | -101.972,78 |
253.02.09.. | Ayırma, Sınıflandırma Makineleri | 0,00 | 611.693,42 | -611.693,42 |
253.03.01.. | Yıkama, Temizleme ve Ütüleme Cihaz ve Araçları | 34.320,00 | 51.315,03 | -16.995,03 |
253.03.02.. | Beslenme, Gıda ve Mutfak Cihaz ve Aletleri | 26.700,00 | 296.034,87 | -269.334,87 |
253.03.04.. | Ölçüm, Tartı, Çizim Cihazları ve Aletleri | 0,00 | 100.186,57 | -100.186,57 |
253.03.05.. | Tıbbi ve Biyolojik Amaçlı Kullanılan Cihazlar ve Aletler | 0,00 | 17.817,55 | -17.817,55 |
253.03.06.. | Araştırma ve Üretim Amaçlı Cihazları ve Aletleri | 4.124,98 | 27.121,72 | -22.996,74 |
253.03.07.. | Müzik Aletleri ve Aksesuarları | 0,00 | 101.038,50 | -101.038,50 |
253.03.08.. | Spor Amaçlı Kullanılan Cihaz ve Aletler | 0,00 | 41.188,50 | -41.188,50 |
254.01.03.. | Yük Taşıma Araçları | 13.223.006,65 | 13.933.272,17 | -710.265,52 |
254.01.04.. | Arazi Taşıtları | 0,00 | 182.556,75 | -182.556,75 |
254.01.05.. | Özel Amaçlı Taşıtlar | 0,00 | 763.033,45 | -763.033,45 |
254.02.06.. | Tekneler | 0,00 | 30.000,00 | -30.000,00 |
255.01.01.. | Döşeme Demirbaşları | 10.895,40 | 65.586,43 | -54.691,03 |
255.01.04.. | Seyahat, Muhafaza ve Taşıma Amaçlı Demirbaş Niteliğindeki Taşınırlar | 1.849,65 | 20.671,89 | -18.822,24 |
255.02.02.. | Bilgisayar Çevre Birimleri | 100.490,55 | 192.673,44 | -92.182,89 |
255.02.03.. | Teksir ve Çoğaltma Makineleri | 0,00 | 98.906,76 | -98.906,76 |
255.02.04.. | Haberleşme Cihazları | 49.644,00 | 164.998,16 | -115.354,16 |
255.02.05.. | Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları | 200.295,00 | 241.755,61 | -41.460,61 |
255.02.06.. | Aydınlatma Cihazları | 0,00 | 89.721,39 | -89.721,39 |
255.02.99.. | Diğer Büro Makineleri ve Aletleri | 160.425,00 | 200.475,55 | -40.050,55 |
255.03.02.. | Misafirhane, Konaklama ve Barınma Amaçlı Mobilyalar | 12.750,00 | 176.561,74 | -163.811,74 |
255.03.03.. | Kafeterya ve Yemekhane Mobilyaları | 13.125,00 | 25.746,51 | -12.621,51 |
255.03.05.. | Seminer ve Sunum Amaçlı Ürünler | 0,00 | 5.602,50 | -5.602,50 |
255.04.01.. | Yemek Hazırlama Ekipmanları | 0,00 | 33.127,23 | -33.127,23 |
255.05.01.. | Çiftlik Hayvanları | 0,00 | 63.633,33 | -63.633,33 |
255.05.03.. | Gösteri Amaçlı Hayvanlar | 0,00 | 19.560,00 | -19.560,00 |
255.07.02.. | Basılı Yayınlar | 0,00 | 1.444,44 | -1.444,44 |
255.08.01.. | Eğitim Mobilyaları ve Donanımları | 0,00 | 13.800,00 | -13.800,00 |
255.08.02.. | Öğrenmeyi Kolaylaştırıcı Ekipmanlar | 0,00 | 147,93 | -147,93 |
255.09.02.. | Salon Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar | 0,00 | 103.470,36 | -103.470,36 |
255.09.99.. | Diğer Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar | 1.730,00 | 13.336,65 | -11.606,65 |
255.10.01.. | Güvenlik ve Korunma Amaçlı Araçlar | 0,00 | 1.091,55 | -1.091,55 |
255.10.02.. | Kontrol ve Güvenlik Sistemleri | 12.816,78 | 118.047,48 | -105.230,70 |
255.10.03.. | Yangın Söndürme ve Tedbir Cihaz ve Araçları | 2.616,00 | 3.426,50 | -810,50 |
255.99.01.. | Seyyar Kulübe, Kabin, Büfe ve Kafesler | 0,00 | 36.651,28 | -36.651,28 |
255.99.02.. | Seyyar Tanklar ve Tüpler | 16.422,00 | 17.006,10 | -584,10 |
255.99.03.. | Sergileme ve Tanıtım Amaçlı Taşınırlar | 0,00 | 137.231,11 | -137.231,11 |
Yekûn | -1.198.327.904,48 |
Tablo 11: Amortisman Ayrılmayan Varlıklar Tablosu
Hesap Kodu Tüm Seviyeler | Hesap Adı | Varlıkların Yekûn Değeri (TL) | Amortismanların Yekûn Değeri (TL) | Fark (TL) |
251.xx.16.06. | Yolcu Terminalleri (Otogarlar) | 578.520.195,93 | 0,00 | 578.520.195,93 |
251.xx.20.02. | Parklar ve Yeşil Alanlar | 5.653.660,80 | 0,00 | 5.653.660,80 |
251.xx.20.04. | Rekreasyon Alanları | 342.578,11 | 0,00 | 342.578,11 |
251.xx.20.06. | Pazar Yeri | 3.133.264,38 | 0,00 | 3.133.264,38 |
251.xx.20.08. | Umuma Ait Binalar | 64.012,81 | 0,00 | 64.012,81 |
251.xx.99.00. | Diğer Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri | 14.608,20 | 0,00 | 14.608,20 |
252.xx.99.. | Diğer Binalar | 8.376.998,86 | 0,00 | 8.376.998,86 |
252.xx.xx.04.07 | Kütüphaneler | 27.952.377,52 | 0,00 | 27.952.377,52 |
252.xx.xx.05.01 | Spor Sahaları | 674.135.304,45 | 0,00 | 674.135.304,45 |
252.xx.xx.09.04 | Restoranlar, Lokantalar | 2.989.182,04 | 0,00 | 2.989.182,04 |
253.02.01.. | Tarım ve Ormancılık Makineleri | 46.500,00 | 0,00 | 46.500,00 |
Yekûn | 1.301.228.683,10 |
Tablolarda yer alan maddi duran varlıklara; kayıtlı değerinden daha fazla amortisman ayrılması veyahut hiç amortisman ayrılmamış olması sebebiyle mali tablolarda 257 ve 630 no.lu hesaplar hatalı olarak görünmektedir.
İdare tarafından verilen cevapta, bulguya iştirak edilmiş olup gerekli işlemlerin yapılacağı ifade edilmiştir.
Amortisman ayırma işlemlerinin mevzuata uygun bir şekilde yapılması ve bu suretle mali tablolara doğru veri aktarılması gerekmektedir.